Wrocław

Wyniki

Bieg 4

25.01.2025 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 1 BORATYŃSKI DARIUSZ Wrocław WOSIEK TEAM 1997 M23 00:14:58 00:14:59
2 1291 KARBOWIAK KAMIL Brzeg KU AZS POLITECHNIKA OPOLSKA 1995 M23 00:15:09 00:15:10
3 8 CZERONEK MIKOŁAJ Wrocław WOSIEK TEAM 2000 M23 00:15:19 00:15:19
4 1313 GUMKOWSKI SZYMON Gdańsk 1999 M23 00:16:25 00:16:25
5 1290 ZUBIN MATEUSZ Wrocław LESIECKI SPORTS ACADEMY 1990 M23 00:16:59 00:17:00
6 166 ŻUREK PATRYK Trzebnica 1993 M23 00:17:18 00:17:20
7 470 MIROSZKA KRZYSZTOF Wrocław 1998 M23 00:17:28 00:17:29
8 294 MARKOWICZ ŁUKASZ Wrocław WOSIEK TEAM 1994 M23 00:17:47 00:17:47
9 1306 NICPOŃ SEBASTIAN KRZEPICE BLACK HAT PRO 1993 M23 00:17:59 00:17:59
10 338 STREICH TOMASZ Wrocław 1992 M23 00:18:05 00:18:06
11 380 SAWICKI MACIEJ Radwanice ELEKTROTECHNICY 1992 M23 00:18:24 00:18:27
12 230 KOWALSKI KONRAD Wrocław TRENUJZNAMI.PL 1990 M23 00:18:25 00:18:29
13 1283 KHIRLIUK MIKALAI WROCŁAW 1997 M23 00:18:32 00:18:34
14 1142 KOS ADRIAN Smolec DOTI MANUFAKTURA 1992 M23 00:18:39 00:18:40
15 38 NOWICKI MATEUSZ Wrocław 1995 M23 00:18:50 00:18:51
16 1189 GĄGOŁ FILIP Samotwór KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE 1993 M23 00:18:51 00:18:54
17 381 SARNICKI ŁUKASZ Wrocław WROBLESKYTEAM 1991 M23 00:19:12 00:19:15
18 1303 DELIMAN JAKUB Wrocław AW SZYBCIEJ 1993 M23 00:19:14 00:19:18
19 1299 SZOSTOK MACIEJ Żory 2001 M23 00:19:26 00:19:27
20 1202 GAWRON ARKADIUSZ Wrocław BIEGACZE STU MOSTÓW 1990 M23 00:19:26 00:19:29
21 362 DAMSKI MAREK Wrocław ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU 1990 M23 00:19:36 00:19:40
22 1270 STAWIANY ADRIAN Wrocław KAMIL LEŚNIAK TEAM 1990 M23 00:19:42 00:19:44
23 148 DUDEK KAMIL Wrocław SII RUNNING TEAM 1997 M23 00:19:54 00:20:55
24 1130 JAROSZEWSKI KONRAD Wrocław ALOHA HAKUNA 1993 M23 00:19:55 00:20:01
25 460 PIĘKOŚ BŁAŻEJ Raczyce GÓRYLASY 1991 M23 00:20:19 00:20:23
26 1254 RALSKI MICHAŁ Poniatowice 1994 M23 00:20:20 00:20:21
27 453 KONIECZNY MIKOŁAJ Wroclaw 1998 M23 00:20:34 00:20:39
28 378 KOSSOWSKI SEBASTIAN Wrocław 1990 M23 00:20:41 00:20:42
29 239 KAZUŁA DAWID Trzebnica PEAKY RUNNERS 1998 M23 00:20:48 00:20:50
30 1001 KORDYLAS MICHAŁ Wrocław 1996 M23 00:20:54 00:21:01
31 432 SZCZĘSNY PAWEŁ Wrocław 1992 M23 00:21:03 00:21:08
32 1033 PASZKOWIAK DOMINIK Wrocław WITKOWSKI I WINIARSKI RUNNING TEAM 1996 M23 00:21:05 00:21:12
33 1184 DREKSLER JAKUB Wrocław ZOUCREW CZĘSTOCHOWA 1993 M23 00:21:15 00:21:21
34 61 RODAK SZYMON Wrocław ELEKTROTECHNICY 1992 M23 00:21:18 00:21:26
35 358 KRUPA ŁUKASZ Wrocław ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU 1990 M23 00:21:21 00:22:22
36 156 AUGUSTYNIAK ADRIAN Wrocław SII RUNNING TEAM 1993 M23 00:21:28 00:21:40
37 1398
318*
GRONOWSKI MICHAŁ Przemiłów 1994 M23 00:21:47 00:22:50
38 1048 ŻELEŹNIAK KAMIL Wrocław 1997 M23 00:21:53 00:22:55
39 1030 POPADYCZ DAMIAN Chrząstawa Wielka MATNER RUNNING TEAM WROCŁAW 1990 M23 00:21:56 00:22:01
40 1050 SOBUCKI JAKUB Wrocław 1994 M23 00:22:22 00:23:25
41 397 HANGIEL BOLESŁAW Wrocław 1990 M23 00:22:26 00:22:43
42 77 GROCHOWSKI OSKAR Wrocław 1996 M23 00:22:33 00:24:41
43 382 DUL BARTŁOMIEJ Wrocław 1998 M23 00:22:59 00:23:06
44 1314 LESZCZYK SEBASTIAN Wrocław 1997 M23 00:23:35 00:24:44
45 1265 MOSIEK KACPER Wołów TRI GRANDA WOŁÓW 1995 M23 00:23:50 00:23:53
46 201 SZWAGIERCZAK JAKUB Wrocław 1999 M23 00:23:59 00:25:04
47 1315 WĘIELSKI MACIEJ 1998 M23 00:24:00 00:24:07
48 270 MILEWSKI BARTOSZ Wrocław 1991 M23 00:24:10 00:25:17
49 1049 BRODZIAK PATRYK Wrocław 1997 M23 00:24:25 00:25:29
50 240 RÓŻAŃSKI MATEUSZ Wrocław SPORT GENERATION 1990 M23 00:24:54 00:27:02
51 1285 NIEĆ JAKUB Wilczyce 2001 M23 00:25:04 00:26:18
52 165 KAIM ADAM Gdańsk SII RUNNING TEAM 1998 M23 00:25:27 00:27:36
53 67 SZCZUREK MICHAŁ Januszkowice PEAKY RUNNERS 1991 M23 00:25:30 00:26:35
54 149 SIWEK JAROSŁAW Przygórze 2000 M23 00:25:34 00:26:39
55 1002 NOWAK MACIEJ Wilczyce 1990 M23 00:25:40 00:27:55
56 211 FABRYKOWSKI ADRIAN Trzbnica AKS BUKOWE TRZEBNICA 1990 M23 00:25:59 00:27:06
57 1296 WYSPIAŃSKI BARTOSZ Jeszkowice 1990 M23 00:26:07 00:27:13
58 27 MAJCHER PIOTR Wrocław ZDROWY-DUCH TEAM 1994 M23 00:26:19 00:27:28
59 1065 LOREK PIOTR Wrocław BETONY NADODRZE 1994 M23 00:26:50 00:29:02
60 138 WRÓBLEWSKI MICHAŁ Wrocław 1991 M23 00:27:25 00:29:44
61 106 STRZYŻEWSKI MACIEK Wrocław BNW BO NIE WYPADA 1993 M23 00:27:31 00:29:40
62 1067 KONDRAT KAMIL Wrocław JAMNIKI ZAGŁADY 1994 M23 00:28:00 00:29:12
63 252 BOREK MATEUSZ Wrocław 1991 M23 00:28:48 00:30:54
64 155 WOLNY STANISŁAW Wrocław SII RUNNING TEAM 1992 M23 00:29:05 00:31:13
65 87 KURASZ KRZYSZTOF Wilczyce 1990 M23 00:30:01 00:32:23
66 1173 ODLEWAŃSKI MATEUSZ Wrocław BETONY NADODRZE 1994 M23 00:30:06 00:32:17
67 1273 HREHOROWICZ DAWID Olesnica 1998 M23 00:31:29 00:34:36
68 369 MAJCHRZAK PIOTR Lgota Górna 1996 M23 00:31:47 00:34:03
69 45 TYMEJCZYK JAKUB Wrocław 1991 M23 00:32:05 00:35:11
70 1300 FLADZIŃSKI WOJCIECH Żórawina 1990 M23 00:33:23 00:34:27
71 39 KASINSKI PATRYK Legnica HIPOGRYFY Z TENERYFY 1992 M23 00:34:10 00:37:27
72 1331 TRATKIEWICZ MICHAŁ WROCŁAW 1994 M23 00:36:31 00:38:41

Partnerzy Główni

Partnerzy