Wrocław

Wyniki

Bieg 3

14.12.2024 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce WMA Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas netto WMA
1 12 409 KASPRZAK IRENEUSZ Wrocław KB VAMOS AMIGOS WROCŁAW 1962 M60 00:17:30 00:14:03
2 1 8 CZERONEK MIKOŁAJ Wrocław WOSIEK TEAM 2000 M23 00:15:06 00:15:06
3 2 17 MUTWIL OLIWIER Wodzisław Śląski SAUCONY 1999 M23 00:15:13 00:15:13
3 14 333 FEDOROWICZ JACEK Wrocław KB VAMOS AMIGOS WROCŁAW 1970 M50 00:17:34 00:15:13
5 3 5 WIECZOREK MIKOŁAJ Wieruszów WOSIEK TEAM 2001 M23 00:15:32 00:15:32
6 4 1034 JANAS FILIP Wrocław MKS PARASOL WROCŁAW 2004 M16 00:15:34 00:15:34
7 5 2 ADAMCZAK KACPER Tarchały Wielkie WOSIEK TEAM 2003 M16 00:15:38 00:15:38
8 64 1160 KIEŁCZEWSKI GRZEGORZ Wrocław 1960 M60 00:20:06 00:15:48
9 7 7 PUTYRA ADAM Wrocław 1983 M40 00:16:23 00:15:50
10 97 285 ZYCH ADAM Wrocław ZYCHU TEAM 1956 M65 00:21:11 00:15:58
11 34 209 PELIŃSKI ANDRZEJ Świdnica BORZYGNIEW 1969 M55 00:18:47 00:16:07
12 6 3 WENDLAND MICHAŁ Wrocław MKS SIECHNICE 1989 M35 00:16:08 00:16:08
13 51 129 GRONOWSKI PAWEŁ Przemiłów 1966 M55 00:19:41 00:16:26
14 8 78 BUJAŁA MICHAŁ Wilkszyn SUB30MIN.COM 1987 M35 00:16:43 00:16:40
15 9 1234 HARASIUK ADAM Wrocław MOW WROCŁAW-AW SZYBCIEJ TEAM 1989 M35 00:16:52 00:16:52
16 10 211 FABRYKOWSKI ADRIAN Trzbnica AKS BUKOWE TRZEBNICA 1990 M23 00:16:53 00:16:53
17 42 1154 GRZEGOREK GRZEGORZ Kąty Wrocławskie KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE 1971 M50 00:19:22 00:16:56
18 21 181 GŁÓD MATEUSZ Wrocław 1979 M45 00:18:11 00:17:01
19 158 1237 MŁOT JAN WROŁAW 1952 M65 00:23:42 00:17:05
20 19 1053 WIKTORSKI MIESZKO Wrocław TRENUJZNAMI.PL / SMKS PARASOL WROCŁAW 1981 M40 00:18:04 00:17:11
21 11 166 ŻUREK PATRYK Trzebnica 1993 M23 00:17:13 00:17:13
22 90 1190 LENART MIŁOSZ Kętrzyn DRUŻYNA ML 1965 M55 00:20:59 00:17:21
23 85 395 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ Wrocław KB VAMOS AMIGOS WROCŁAW 1967 M55 00:20:49 00:17:32
24 13 207 DEMUCHA MACIEJ Biłgoraj KB VAMOS AMIGOS WROCŁAW 2001 M23 00:17:33 00:17:33
25 15 470 MIROSZKA KRZYSZTOF Wrocław 1998 M23 00:17:36 00:17:36
26 16 301 CZARNOTA DARIUSZ Wysoka/Wschowa 1989 M35 00:17:38 00:17:38
27 26 361 ZYCH MARCIN Wrocław MOVEMENT69FLOW 1981 M40 00:18:33 00:17:39
28 17 278 KUSAL TOMASZ Wrocław SKLEP BIEGACZA 1995 M23 00:17:40 00:17:40
29 28 176 GAŃKO BARTŁOMIEJ Wrocław 1981 M40 00:18:41 00:17:47
30 38 299 MĘKAL RADEK Wałbrzych ZOFFEE RUN CLUB 1979 M45 00:19:05 00:17:52
31 46 1119 SOBCZYK TOMASZ Wrocław MKS SIECHNICE 1977 M45 00:19:29 00:17:56
32 56 112 RADECKI JAKUB Wrocław KUBUTEK RUNNING TEAM WROCŁAW 1975 M45 00:19:50 00:17:57
33 18 38 NOWICKI MATEUSZ Wrocław 1995 M23 00:17:58 00:17:58
34 27 474 ZAWADZKI ANDRZEJ Siechnice AW - SZYBCIEJ - TEAM 1983 M40 00:18:39 00:18:02
34 36 310 STRZELECKI GRZEGORZ Wrocław ALOHA HAKUNA 1981 M40 00:18:57 00:18:02
36 49 499 LITKA KRZYSZTOF WROCŁAW PZU SPORT TEAM 1977 M45 00:19:38 00:18:05
37 20 1189 GĄGOŁ FILIP Samotwór KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE 1993 M23 00:18:06 00:18:06
38 74 290 OLAŃSKI KRZYSZTOF Wrocław RONDO KLECINA 1973 M50 00:20:22 00:18:07
39 22 230 KOWALSKI KONRAD Wrocław TRENUJZNAMI.PL 1990 M23 00:18:12 00:18:12
40 66 283 MIELCZAREK TOMASZ Wrocław 1975 M45 00:20:07 00:18:13
41 185 1247 HESTEREWICZ RYSZARD KŁODZKO LKS ISKRA JASZKOWA 1954 M65 00:24:43 00:18:14
42 68 80 GNIADEK JAROSŁAW Wrocław 1975 M45 00:20:10 00:18:16
43 45 1217 KOŚNIEWSKI ADAM Opole 1980 M40 00:19:25 00:18:20
44 23 502 WIKTORSKI MICHAŁ WROCŁAW 2008 M16 00:18:23 00:18:23
45 55 303 ALTEWĘGIER JAROSŁAW Wrocław AW SZYBCIEJTEAM 1978 M45 00:19:49 00:18:24
45 78 282 KUBIAK KRZYSZTOF Wrocław 1974 M50 00:20:30 00:18:24
47 69 437 BANACHOWSKI WALDEMAR BRZEG BRZEG WALVET TEAM 1976 M45 00:20:11 00:18:26
48 25 380 SAWICKI MACIEJ Radwanice ELEKTROTECHNICY 1992 M23 00:18:29 00:18:29
49 24 128 WALKOSZ MATEUSZ Wrocław SOBASTEAM 1989 M35 00:18:30 00:18:30
49 62 322 MADERA ANDRZEJ Wrocław KILOMETRY POMOCY 1977 M45 00:20:05 00:18:30
51 31 1094 GORCZYŃSKI BARTŁOMIEJ Wrocław 1989 M35 00:18:38 00:18:38
52 29 1231 WOJNAROWICZ PAWEŁ Wilkszyn 1988 M35 00:18:40 00:18:40
53 30 1147 FUCZKO PATRYK Ścinawa BRZEZIŃSKIRUNCLUB 2003 M16 00:18:46 00:18:46
53 32 1299 SZOSTOK MACIEJ Żory 2001 M23 00:18:46 00:18:46
53 33 1085 GŁODNY BOŻYDAR Wrocław LUBIE PLACKI 1989 M35 00:18:46 00:18:46
53 37 243 BIAŁECKI JAKUB Wrocław 1986 1986 M35 00:18:58 00:18:46
57 101 116 ZIÓŁKOWSKI MAREK Paniowice OBORYGENI OBORNIKI ŚLĄSKIE 1972 M50 00:21:18 00:18:47
58 41 402 SIELICKI MARIUSZ Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1985 M35 00:19:10 00:18:49
59 35 439 RÓŻAŃSKI PRZEMYSŁAW Smolec SMOLECKA ZADYSZKA 1989 M35 00:18:52 00:18:52
59 105 127 KOLEBUK ROBERT Wrocław DZIKIE ŻYCIE RUN TEAM 1972 M50 00:21:24 00:18:52
61 53 273 JADACH GRZEGORZ Wrocław BIEGACZE STU MOSTÓW 1982 M40 00:19:43 00:18:54
61 92 375 CZARCIŃSKI MICHAŁ Zawonia 1974 M50 00:21:03 00:18:54
63 87 180 MURMYŁO WOJCIECH Wrocław ALOHA HAKUNA 1975 M45 00:20:55 00:18:56
64 43 1150 LATUS ŁUKASZ Wrocław RUN MY WAY 1985 M35 00:19:22 00:19:01
65 39 1130 JAROSZEWSKI KONRAD Wrocław ALOHA HAKUNA 1993 M23 00:19:06 00:19:06
65 59 323 PIOTROWSKI RAFAŁ Wrocław BIEGACZE STU MOSTÓW 1982 M40 00:19:55 00:19:06
67 40 1202 GAWRON ARKADIUSZ Wrocław BIEGACZE STU MOSTÓW 1990 M23 00:19:11 00:19:11
68 72 450 ROGOZA PAWEŁ Wrocław ALOHA TEAM 1981 M40 00:20:15 00:19:16
69 79 1172 KWIECIEŃ MARCIN Wrocław HRW 1979 M45 00:20:36 00:19:17
69 88 451 WASZKIS JAKUB WROCŁAW JAWAX RUNNING CLUB 1977 M45 00:20:56 00:19:17
71 138 244 SZCZEPAŃSKI JACEK Wrocław PRO-RUN WROCŁAW 1968 M55 00:22:41 00:19:18
72 44 362 DAMSKI MAREK Wrocław ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU 1990 M23 00:19:23 00:19:23
73 118 1223 KMIOTEK PAWEŁ Żmigród TEAM ORLA 1972 M50 00:22:00 00:19:24
74 73 424 POCIEJOWSKI FRYDERYK Wrocław 1982 M40 00:20:17 00:19:27
75 67 405 KRZYŚKÓW PIOTR Wrocław VELICANTE SPORT TEAM 1983 M40 00:20:08 00:19:28
75 83 1058 CICHY ŁUKASZ Olesnica KB LUPUS OLEŚNICA 1979 M45 00:20:48 00:19:28
75 122 364 PROSZAK SEBASTIAN Kłodzko GÓRYLASY 1972 M50 00:22:04 00:19:28
75 123 46 SZKUDLARSKI TOMASZ Wrocław KILOMETRY POMOCY 1972 M50 00:22:04 00:19:28
79 47 254 WRÓBEL DAMIAN Wrocław 1989 M35 00:19:31 00:19:31
80 48 1055 MADERA DAWID Jemielno 2004 M16 00:19:34 00:19:34
81 57 503 MICHAŁKÓW MICHAŁ JELENIA GÓRA 1986 M35 00:19:51 00:19:38
82 50 1249 KALININ JAROSŁAW Wrocław WOSIEK TEAM 1996 M23 00:19:39 00:19:39
83 91 160 GODLEWSKI HUBERT Wrocław 1979 M45 00:21:00 00:19:40
83 115 465 MORYS ROBERT Kąty Wrocławskie KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE 1976 M45 00:21:32 00:19:40
85 52 460 PIĘKOŚ BŁAŻEJ Raczyce GÓRYLASY 1991 M23 00:19:43 00:19:43
85 76 232 NOWAKOWSKI MARCIN Wrocław 1983 M40 00:20:24 00:19:43
87 58 314 SKOCZYLAS MATEUSZ Ramiszów AW - SZYBCIEJ - TEAM 1987 M35 00:19:52 00:19:48
87 95 287 SZCZERBAKOWSKI BARTOSZ Wroclaw CHMURA TEAM 1979 M45 00:21:09 00:19:48
89 54 1250 LENART RAFAL Lutynia DRUŻYNA ML 1989 M35 00:19:49 00:19:49
90 106 501 POTOCKI MARCIN Żary 1978 M45 00:21:25 00:19:53
91 60 300 SZCZERBAKOWICZ KAMIL Nadolice Wielkie 1989 M35 00:20:01 00:20:01
92 155 44 TAŃSKI MAREK Wrocław 1968 M55 00:23:33 00:20:02
93 61 1233 SYPNIEWSKI ARTUR Lubań MOW WROCŁAW 2007 M16 00:20:03 00:20:03
94 63 378 KOSSOWSKI SEBASTIAN Wrocław 1990 M23 00:20:05 00:20:05
94 108 288 KOZLOWSKI ANDRZEJ Wrocław 1979 M45 00:21:27 00:20:05
96 120 320 WOŹNIAK RAFAŁ Wysoka PCC ULTRA RUNNERS 1976 M45 00:22:01 00:20:06
97 65 453 KONIECZNY MIKOŁAJ Wroclaw 1998 M23 00:20:07 00:20:07
97 80 65 POMIANOWSKI SZYMEK Wrocław KURACJUSZE 1984 M40 00:20:39 00:20:07
97 121 140 WILK KRZYSZTOF Iwiny 1976 M45 00:22:02 00:20:07
100 117 191 WALECKI ARTUR Wroclaw 1978 M45 00:21:44 00:20:11
101 93 390 GORCZYCA KRZYSZTOF Iwiny MATNER RUNNING TEAM 1982 M40 00:21:04 00:20:12
101 134 1246 ZAJĄC MIROSŁAW Brzezia Łąka 1974 M50 00:22:30 00:20:12
103 70 482 JAŚLAR SZYMON Polkowice GRUBIKO 2003 M16 00:20:13 00:20:13
104 71 347 DUDZIAK MARCIN Radwanice MKS SIECHNICE 1988 M35 00:20:14 00:20:14
105 77 132 PĘCAK MARCIN Wrocław 1986 M35 00:20:28 00:20:15
106 86 401 JAMROZIK MATEUSZ Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1984 M40 00:20:51 00:20:19
107 75 340 KURIATA PAWEŁ Brzeg Dolny SENTE RUNNING TEAM 1992 M23 00:20:22 00:20:22
108 111 440 ZAWISTOWSKI MAREK Wilczyce AW - SZYBCIEJ - TEAM 1981 M40 00:21:28 00:20:25
109 82 69 ROKSELA PAWEŁ Wroclaw PEAKY RUNNERS 1986 M35 00:20:41 00:20:27
110 142 271 OLEKSA ROBERT Karwiany 1972 M50 00:23:14 00:20:30
111 129 250 HOTLOŚ RAFAŁ Wrocław 1978 M45 00:22:11 00:20:36
112 113 53 NOWAK PAWEŁ Wrocław 1982 M40 00:21:31 00:20:38
113 81 239 KAZUŁA DAWID Trzebnica PEAKY RUNNERS 1998 M23 00:20:40 00:20:40
114 119 1196 KUCHARSKI ROBERT Wrocław BIEGAM NA STABŁOWICACH 1980 M40 00:22:00 00:20:46
114 131 168 WRÓBEL JAROSŁAW Oleśnica CEZAR 1978 M45 00:22:22 00:20:46
116 84 130 GRONOWSKI FRANCISZEK Przemiłów 2007 M16 00:20:49 00:20:49
117 94 312 LIS SZYMON Wrocław NIGHT RUNNERS WROCŁAW 1986 M35 00:21:04 00:20:50
118 154 242 CUCH ADAM Wrocław 1973 M50 00:23:28 00:20:53
119 89 156 AUGUSTYNIAK ADRIAN Wrocław SII RUNNING TEAM 1993 M23 00:20:56 00:20:56
120 114 1206
1399*
SKUBISZEWSKI ADAM Wrocław 1984 M40 00:21:31 00:20:58
121 98 489 PLUTA JAKUB Chrząstawa Mała AURORA 1986 M35 00:21:14 00:21:00
122 137 256 KORNAŚ MARCIN Laskówka GÓRYLASY 1978 M45 00:22:39 00:21:02
123 156 1039 ZIĘTEK KRZYSZTOF Ostrów Wlkp. ADIDAS RUNNERS 1973 M50 00:23:39 00:21:03
124 135 68 RUPINSKI JACEK Dobrzykowice PEAKY RUNNERS 1979 M45 00:22:30 00:21:04
125 116 1105 KALINOWSKI SZYMON Pełcznica KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE 1985 M35 00:21:33 00:21:09
126 96 318 GRONOWSKI MICHAŁ Przemiłów 1994 M23 00:21:10 00:21:10
127 150 1224 MAKOWIECKI RAFAL Wroclaw 1975 M45 00:23:26 00:21:13
128 99 1081 ROWINSKI SEBASTIAN Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1993 M23 00:21:14 00:21:14
129 100 321 LAZAREK KRZYSZTOF Cieplowody HARTANIN 1992 M23 00:21:17 00:21:17
130 102 365 KORNAŚ FRANCISZEK LASKÓWKA GÓRYLASY 2008 M16 00:21:21 00:21:21
130 103 1001 KORDYLAS MICHAŁ Wrocław 1996 M23 00:21:21 00:21:21
132 107 1187 SOKULSKI TOMASZ WROCŁAW 1987 M35 00:21:26 00:21:22
133 104 382 DUL BARTŁOMIEJ Wrocław 1998 M23 00:21:23 00:21:23
133 127 302 TOMCZYK RAFAŁ Wrocław WOSIEK TEAM 1983 M40 00:22:07 00:21:23
133 166 20 ROGALA KLAUDIUSZ Wrocław DRUŻYNA SZPIKU 1973 M50 00:24:02 00:21:23
136 109 1225 BUŁAT GRZEGORZ Wrocław 1993 M23 00:21:27 00:21:27
137 110 426 MARCZUK JAKUB Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1993 M23 00:21:28 00:21:28
137 180 247 RACZYŃSKI ANDRZEJ Wrocław 1971 M50 00:24:34 00:21:28
139 112 1103 SZEMELAK WOJCIECH Wrocław 1999 M23 00:21:29 00:21:29
140 125 167 BARA BARTŁOMIEJ Wrocław 1984 M40 00:22:05 00:21:31
141 126 101 ADAMSKI MARIUSZ Wrocław DREAM TEAM 1984 M40 00:22:06 00:21:32
141 197 444 LAMPERSKI WOJCIECH Wrocław LITWIN SPORTS 1968 M55 00:25:19 00:21:32
143 178 360 MICHELSON ROMAN Wrocław 1972 M50 00:24:27 00:21:34
144 252 341 WOJTYŁŁO KRZYSZTOF WROCŁAW 1949 M65 00:31:02 00:21:36
145 128 89 MEJER TOMASZ Wrocław 1984 M40 00:22:11 00:21:37
146 165 102 TELEŃCZUK TOMASZ Wrocław SZYBKIE STOPY 1975 M45 00:23:57 00:21:41
147 203 430 BEDARCZYK BOGUSŁAW Wrocław PRO-RUN WROCŁAW 1967 M55 00:25:47 00:21:43
148 175 428 OCHOTNY RAFAEL Wrocław BIEGACZE STU MOSTÓW 1973 M50 00:24:25 00:21:44
149 151 82 DRAB PAWEŁ Jeszkowice 1978 M45 00:23:26 00:21:45
150 145 1163 TYL RADOSŁAW Bierzyce 1979 M45 00:23:20 00:21:51
151 196 124 LIPNICKI TOMASZ Wrocław PRO-RUN WROCŁAW 1970 M50 00:25:14 00:21:52
152 182 373 WNUK GRZEGORZ Kłodzko GÓRYLASY 1973 M50 00:24:37 00:21:54
153 124 397 HANGIEL BOLESŁAW Wrocław 1990 M23 00:22:05 00:22:05
154 217 108 KRAŚNIEWSKI KRZYSZTOF Żmigród KB SUKCES ŻMIGRÓD 1965 M55 00:26:52 00:22:12
155 130 358 KRUPA ŁUKASZ Wrocław ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU 1990 M23 00:22:13 00:22:13
156 132 214 LAGUTKO NIKOLAY Wroclaw 1987 M35 00:22:25 00:22:20
156 167 1226 POPIEL JAN Wrocław 1978 M45 00:24:03 00:22:20
158 141 126 KOZIOŁEK ROMAN Wrocław 1983 M40 00:23:13 00:22:26
159 133 177 CZERKAWSKI PIOTR Wrocław 1989 M35 00:22:28 00:22:28
159 152 1244 KRYSIK PRZEMYSŁAW Wrocław 1982 M40 00:23:26 00:22:28
161 198 1153 WÓJCIK WOJCIECH Wrocław 1973 M50 00:25:20 00:22:32
162 192 90 WASULA TOMASZ Bielany Wrocławskie 1975 M45 00:24:55 00:22:34
163 136 26 ŁOWICKI MICHAŁ Wrocław 1995 M23 00:22:36 00:22:36
164 162 1300
31*
TERKA DOMINIK Oleśnica 1981 M40 00:23:47 00:22:38
165 139 483 PALUCHNIAK TOMASZ Wrocław 2002 M16 00:22:41 00:22:41
166 163 83 CICHOŃ MICHAŁ Łagiewniki TEAM AKTYWNI 1981 M40 00:23:57 00:22:47
167 213 400 KOWALSKI ARTUR Wrocław KDPAK-TAX 1969 M55 00:26:43 00:22:56
168 149 491 LUPPI STEFANO Varese 1985 M35 00:23:25 00:22:59
169 140 1243 SENGER ROBERT Wrocław 2002 M16 00:23:02 00:23:02
170 209 1248 LINDER JACEK Wrocław 1971 M50 00:26:24 00:23:05
171 181 1216 KOWALKOWSKI DARIUSZ Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1980 M40 00:24:34 00:23:11
172 204 236 KALISKI PIOTR Wrocław 1974 M50 00:25:53 00:23:14
173 177 235 WRÓBEL TOMASZ Wrocław EPAM SYSTEMS POLAND 1981 M40 00:24:26 00:23:15
174 143 45 TYMEJCZYK JAKUB Wrocław 1991 M23 00:23:20 00:23:20
174 144 270 MILEWSKI BARTOSZ Wrocław 1991 M23 00:23:20 00:23:20
176 193 157 KOMOROWSKI ŁUKASZ Wrocław SII RUNNING TEAM 1979 M45 00:24:56 00:23:21
177 148 484 GAŁĄZKA MATEUSZ Kraków ITMBW KRAKÓW 1989 M35 00:23:23 00:23:23
177 147 344 PAWELEC KRZYSZTOF Wrocław 1989 M35 00:23:23 00:23:23
177 146 77 GROCHOWSKI OSKAR Wrocław 1996 M23 00:23:23 00:23:23
180 170 383 KOLANY KRZYSZTOF Wrocław PARKRUN WROCŁAW 1983 M40 00:24:13 00:23:24
181 153 234 BIAŁKOWSKI MATEUSZ Wysoka 1989 M35 00:23:27 00:23:27
182 195 1192 BĘBAS PAWEŁ Wrocław DANIEL WOSIK MOUNTAIN RUNNER 1979 M45 00:25:04 00:23:28
183 164 163 GIEROŃ ADAM Wrocław GST / MILOTEAM 1985 M35 00:23:57 00:23:31
184 188 311 SKRZYPCZAK ŁUKASZ Krzykow 1981 M40 00:24:47 00:23:35
185 190 23 ŚWIĄTEK ŁUKASZ Wrocław 1981 M40 00:24:49 00:23:37
186 157 1208 SZAŁUCKI DARIUSZ Wrocław INSERT TEAM 1990 M23 00:23:41 00:23:41
186 216 1214 POKORNY TOMASZ Wrocław ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU 1972 M50 00:26:51 00:23:41
188 201 184 WĄSIK JACEK Wrocław 1978 M45 00:25:33 00:23:43
189 160 1236
1396*
PUTYRA ANTONI WROCŁAW 2008 M16 00:23:44 00:23:44
189 159 407 JANIK JERZY Wrocław VELICANTE SPORT TEAM 2006 M16 00:23:44 00:23:44
191 161 47 GRELA RAFAŁ Wrocław 2002 M16 00:23:46 00:23:46
192 236 274 JEZIOROWSKI RYSZARD Wrocław LSB-WE-FEEL-IT 1963 M60 00:29:22 00:23:48
193 206 297 MARTYNIAK MARCIN Wrocław BRAK 1976 M45 00:26:10 00:23:54
194 186 331 MADEJA MARCIN Wrocław 1983 M40 00:24:45 00:23:55
195 171 434 MOMOT PIOTR Wrocław TRIATHLON CLUB WROCŁAW 1986 M35 00:24:14 00:23:58
196 168 456 ANTONISZYN PIOTR Wroclaw MATNER RUNNING TEAM 1997 M23 00:24:05 00:24:05
197 189 488 JASKOWSKI BARTOSZ Wrocław 1984 M40 00:24:49 00:24:10
198 169 123 LIPNICKI MICHAŁ Wrocław 2004 M16 00:24:11 00:24:11
199 220 289 SOCHA PIOTR Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1972 M50 00:27:26 00:24:12
200 173 1218 KALINOWSKI JAKUB Wrocław NOGA DO GÓRY 1996 M23 00:24:18 00:24:18
200 174 200 DUDEK SZYMON Wrocław 2002 M16 00:24:18 00:24:18
200 172 240 RÓŻAŃSKI MATEUSZ Wrocław SPORT GENERATION 1990 M23 00:24:18 00:24:18
203 199 1077 JAKÓBCZYK PIOTR Wrocław TOMASZ SOBCZYK TEAM 1982 M40 00:25:21 00:24:19
204 176 1210 KRYCH DAWID Kalisz 1991 M23 00:24:25 00:24:25
205 179 1137 ŁOJEK ANDRZEJ Wrocław GRUBY TEŻ MOŻE 1992 M23 00:24:33 00:24:33
206 205 119 KRÓLIKOWSKI KRZYSZTOF Wrocław-Psie Pole BERGSON TEAM 1981 M40 00:25:54 00:24:38
207 183 149 SIWEK JAROSŁAW Przygórze 2000 M23 00:24:40 00:24:40
207 184 1227 WOJTOŃ MICHAŁ Wrocław 1991 M23 00:24:40 00:24:40
209 228 150 MULTAŃSKI TOMASZ Wrocław 1971 M50 00:28:16 00:24:42
210 187 1067 KONDRAT KAMIL Wrocław JAMNIKI ZAGŁADY 1994 M23 00:24:46 00:24:46
211 226 1028 MAKOWSKI BARTOSZ Brzeg 1973 M50 00:27:53 00:24:49
212 210 86 MATLAK GRZEGORZ Wrocław 3M RUNNING TEAM 1979 M45 00:26:32 00:24:50
213 233 173 ŻEBRANOWICZ MARIUSZ Wrocław-Psie Pole CBRE-RDQ 1969 M55 00:28:58 00:24:52
214 191 1012 GRZELCZYK MICHAŁ Wrocław 2001 M23 00:24:53 00:24:53
215 221 1239 SANKOWIAK ŁUKASZ POZNAŃ 1975 M45 00:27:31 00:24:55
216 219 328 ZAWADZKI PIOTR Piecowice 1976 M45 00:27:21 00:24:58
217 194 1139 KUCIERA PAWEŁ Oleśnica GRUBY TEŻ MOŻE 1991 M23 00:25:03 00:25:03
218 207 193 BRATUŚ ARTUR Wrocław 1983 M40 00:26:12 00:25:19
219 200 27 MAJCHER PIOTR Wrocław ZDROWY-DUCH TEAM 1994 M23 00:25:22 00:25:22
220 202 115 PACZKA TOMASZ Oleśnica 1989 M35 00:25:36 00:25:36
220 222 185 SZUKAŁA RADOSŁAW Oleśnica 1978 M45 00:27:34 00:25:36
222 224 1072 SZAREK BARTOSZ Wrocław 1978 M45 00:27:39 00:25:40
223 237 1199 TURCZYN ADAM Wroclaw PRO-RUN 1971 M50 00:29:24 00:25:42
224 215 72 PARADYŻ JAROSŁAW Wrocław ALKO-TREKKING KOMANDO 1982 M40 00:26:51 00:25:45
225 212 197 PIEŃKOWSKI BARTŁOMIEJ Pisarzowice 1983 M40 00:26:42 00:25:48
226 211 1205 SCHWIERZ PIOTR Wrocław 1984 M40 00:26:37 00:25:56
227 225 1235
1339*
PAWLAK GABRIEL Wojnowiec 1979 M45 00:27:43 00:25:57
228 254 1175 CIURA KRZYSZTOF Siedlec 1966 M55 00:31:14 00:26:04
229 208 352 OLESZCZYK PIOTR Wrocław 1992 M23 00:26:23 00:26:23
230 247 447 ZYMLINSKI ROBERT Wrocław HEART ATTACK 1970 M50 00:30:28 00:26:24
231 245 478 HEWCZUK RAFAŁ Smolec 1971 M50 00:30:22 00:26:33
232 214 1298
388*
BRENICKI ADAM Wrocław 1990 M23 00:26:49 00:26:49
232 218 182 SYTNIOWSKI ARTUR Kiełczówek WMT ANIMALS 1985 M35 00:27:19 00:26:49
234 232 1174 BAŃKOWSKI MAREK Kąty Wrocławskie KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE 1978 M45 00:28:58 00:26:54
235 234 504 KRÓLIKOWSKI PRZEMYSŁAW Wrocław 1978 M45 00:29:10 00:27:05
236 235 367 ŁUKASIŃSKI JACEK Krzyków MPK SP.Z.O.O. 1978 M45 00:29:21 00:27:15
237 229 315 LESZCZYŃSKI KAROL Wroclaw 1984 M40 00:28:18 00:27:34
238 256 291 HAWRON TOMASZ Wrocław PARKRUN WROCŁAW 1972 M50 00:31:18 00:27:36
239 223 133 KONICKI MATEUSZ Wrocław JAMNIKI ZAGŁADY 1994 M23 00:27:38 00:27:38
240 227 374 KONIOR JAN Wrocław DATSON 2000 M23 00:28:06 00:28:06
241 231 1066 STEFANISZYN MARCIN Brzeg SZTUKA RUCHU 1986 M35 00:28:37 00:28:18
242 230 264 MICHALEWICZ ŁUKASZ Wrocław 1989 M35 00:28:25 00:28:25
243 253 475 NOWORYTA MARIUSZ Wisznia Mała WISZNIAMAŁA KLUB SENIORA 1977 M45 00:31:05 00:28:37
244 246 142 SPYCHAJ MARCIN Wrocław 1980 M40 00:30:26 00:28:43
244 257 330 SZPIK MACIEJ Wrocław 1975 M45 00:31:43 00:28:43
246 248 486 NOWAKOWSKI KRYSTIAN Wrocław 1982 M40 00:30:39 00:29:24
247 238 1197 CYGANIK PIOTR Katowice 1988 M35 00:29:25 00:29:25
248 239 87 KURASZ KRZYSZTOF Wilczyce 1990 M23 00:29:29 00:29:29
249 249 199 GUZOWSKI MAREK Wrocław 1982 M40 00:30:47 00:29:31
250 240 369 MAJCHRZAK PIOTR Lgota Górna 1996 M23 00:29:37 00:29:37
251 241 1220 GAJERSKI ŁUKASZ Wrocław 1999 M23 00:29:45 00:29:45
252 250 195 SROKOWSKI ŁUKASZ Wrocław 1983 M40 00:30:48 00:29:46
253 242 1113 WASILEWSKI MACIEJ Wrocław 1999 M23 00:29:50 00:29:50
254 243 155 WOLNY STANISŁAW Wrocław SII RUNNING TEAM 1992 M23 00:29:57 00:29:57
254 244 436 GRELA ŁUKASZ Wrocław 1992 M23 00:29:57 00:29:57
256 251 84 MACHAŁA PAWEŁ Wrocław KURACJUSZE 1984 M40 00:30:51 00:30:03
257 258 366 DULLAK MARIUSZ Dobrzykowice 1981 M40 00:32:10 00:30:36
258 255 446 ZVOLINSKYI OLEKSII Wrocław RABBIT SPORT CLUB 1987 M35 00:31:15 00:31:09
259 259 88 JANUSZ TOMASZ Wrocław DBTP 1984 M40 00:35:58 00:35:02
260 260 226 PIEKARZ OLEK Wrocław 1983 M40 00:41:08 00:39:46

Partnerzy Główni

Partnerzy