Poznań

Wyniki

Bieg 5

02.03.2024 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce WMA Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas netto WMA
1 1 2 NOWAK ŁUKASZ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAN 1988 M35 00:15:03 00:15:03
2 2 7 GORZELAŃCZYK JAKUB Golęczewo KUBUŚ I PRZYJACIELE 1991 M23 00:15:07 00:15:07
3 3 754 WOLSKI JĘDRZEJ Mogilno CHŁOPAKI Z BARAKÓW 2004 M16 00:15:08 00:15:08
4 4 1443 LIPIŃSKI MATEUSZ Słupsk MISTRZOWSKI TRENING 1999 M23 00:15:18 00:15:18
5 5 3 KULESZA ROBERT Odolanów KS STAL LA OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1999 M23 00:15:37 00:15:37
6 6 273 MALUŚKI TOMASZ Śmieszkowo OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 2005 M16 00:15:41 00:15:41
7 7 553 KOWALSKI MACIEJ Gułtowy CHŁOPAKI Z BARAKÓW 2003 M16 00:15:54 00:15:54
8 8 1305 GIERULA KAMIL Żary MLKS AGROS ŻARY 2003 M16 00:15:55 00:15:55
8 12 1461 KLIKS PRZEMYSŁAW Poznań 1981 M40 00:16:36 00:15:55
10 10 19 WACKO MARCIN Poznań ZOFFEE TEAM 1985 M35 00:16:13 00:16:02
11 9 1169 MICHALAK GRZEGORZ Poznań SPEC KABLE 1997 M23 00:16:07 00:16:07
12 15 110 STEFANOWICZ KRZYSZTOF Poznań STEFANOWICZ RUNNING ACADEMY 1980 M40 00:16:58 00:16:09
12 25 1321 MAREK DANIEL Swarzedz JESTEM OD ROMKA 1974 M45 00:17:50 00:16:09
14 33 1452 FICYGOWSKI MARIUSZ Żary 1974 M45 00:18:06 00:16:23
14 56 266 SKOTAREK SŁAWOMIR Opalenica MISTRZOWSKI TRENING 1967 M55 00:19:16 00:16:23
16 35 24 MANTAS TOMASZ Robakowo DRUŻYNA SZPIKU 1973 M50 00:18:20 00:16:27
17 11 1449 LEWANDOWSKI ALEXANDER Myślibórz KU AZS UAM POZNAŃ 2006 M16 00:16:32 00:16:32
18 13 659 MURKOWSKI WIKTOR Stęszew CHŁOPAKI Z BARAKÓW 2002 M16 00:16:37 00:16:37
19 14 1018 PERZ KRZYSZTOF Ostrów Wielkopolski 1989 M23 00:16:44 00:16:44
20 16 1453 HARENDA ANTONI Żary MLKS AGROS ŻARY 2005 M16 00:16:59 00:16:59
20 17 62 GORZKOWSKI SZYMON Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:16:59 00:16:59
22 28 259 DOMAŃSKI ŁUKASZ Mosina CITY TRAIL TEAM 1981 M40 00:17:58 00:17:14
23 18 1282 WIŚNIEWSKI ADAM Tulce JESTEM OD ROMKA 1999 M23 00:17:16 00:17:16
23 44 5 KOTKOWSKI PIOTR Dąbrowa DRUŻYNA SZPIKU 1975 M45 00:18:55 00:17:16
25 19 1451 KRAJEWSKI MACIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ŚWIERADÓW ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO 1991 M23 00:17:19 00:17:19
26 20 100 SARBAK GRZEGORZ Międzychód MISTRZOWSKI TRENING / AZYL BIEGACZA / PRO366 1999 M23 00:17:22 00:17:22
27 21 1441
1297*
FICYGOWSKI MICHAŁ Żary MLKS AGROS ŻARY 2004 M16 00:17:23 00:17:23
28 22 281 ŁUKOMSKI KRZYSZTOF Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:17:36 00:17:36
29 23 1499
748*
GLAPA FILIP Luboń AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ 2004 M16 00:17:38 00:17:38
30 39 1236 SZAJDA TOMASZ Gniezno MISTRZOWSKI TRENING 1979 M40 00:18:45 00:17:42
31 31 199 BORZYSTOWSKI PATRYK Nowa Sól KUBUŚ I PRZYJACIELE 1984 M35 00:18:05 00:17:45
32 24 700 SZYMCZAK WOJCIECH Poznań PARAGRAF 1988 M35 00:17:46 00:17:46
33 50 1103 DZIADEK BARTOSZ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1978 M45 00:19:05 00:17:52
34 41 614 ADAMCZAK ARKADIUSZ Leszno PROSTOZTRENINGU RUNNING TEAM 1980 M40 00:18:48 00:17:53
35 26 57 ŚPIĄCZKA MATEUSZ Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1995 M23 00:17:54 00:17:54
35 189 293 WIECZORKOWSKI WŁADYSŁAW Poznań HERNIK TEAM 1956 M65 00:23:30 00:17:54
37 86 484 PIECHOCKI ROBERT Poznan DZIKI Z POLANKI 1971 M50 00:20:19 00:17:55
38 27 758 JANICKI KAROL Gostyń AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ 2003 M16 00:17:57 00:17:57
39 29 69 STACHOWIAK ŁUKASZ Poznań KAMIL LESNIAK TEAM / CITY TRAIL TEAM 1986 M35 00:18:03 00:17:59
40 34 1448
1335*
MELIŃSKI MIKOŁAJ Złotniki 2005 M16 00:18:02 00:18:02
41 30 8 DYBIŻBAŃSKI WOJCIECH Poznań CITY TRAIL TEAM 1988 M35 00:18:03 00:18:03
41 115 429 OWCZARZAK DARIUSZ Poznań 1967 M55 00:21:13 00:18:03
43 32 1355 WYSZYŃSKI MATEUSZ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1995 M23 00:18:07 00:18:07
44 49 34 WEYMANN SEBASTIAN Rożnowo OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 1982 M40 00:19:00 00:18:22
45 36 234 MICHALAK TOMASZ Koziegłowy MISTRZOWSKI TRENING 1988 M35 00:18:24 00:18:24
46 38 472 KONIECZNY WALDEK Dolsk NIGHT RUNNERS 1989 M23 00:18:26 00:18:26
47 37 95 WIERZBICKI MICHAŁ Świebodzin WILLOW BATONY ZGRUPKA PROMOBIL TEAM 1991 M23 00:18:28 00:18:28
47 70 1274 WIEJAK RADOSŁAW Kostrzyn 1978 M45 00:19:43 00:18:28
49 67 1467 KRZYSZTOŃ MACIEJ Murowana Goślina ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1979 M40 00:19:39 00:18:33
50 57 1409 NAJEWSKI MARCIN Zalasewo 1982 M40 00:19:16 00:18:37
51 90 88 SZLANGA ŁUKASZ Baranowo PRO366 1975 M45 00:20:24 00:18:38
52 53 1173 RUTKOWSKI DAWID Mrowino #ZALINIAMETYTEAM 1983 M40 00:19:09 00:18:39
52 163 737 PORADA MAREK Poznań HERNIK TEAM 1963 M60 00:22:47 00:18:39
54 42 1270 PUCHACZ JAKUB Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1997 M23 00:18:43 00:18:43
54 43 422 WASIAK SŁAWOMIR Poznań 1990 M23 00:18:43 00:18:43
56 40 514 GOŹDZICKI MACIEJ Strzelce Krajeńskie 2002 M16 00:18:45 00:18:45
57 66 400 KRAJEWSKI TOMASZ Lusowo 1981 M40 00:19:38 00:18:50
58 82 60 MELLER ŁUKASZ Poznań INTER#WAŁY 1978 M45 00:20:09 00:18:52
59 75 126 MELLER MARCIN Poznań INTER#WAŁY 1980 M40 00:19:52 00:18:54
60 46 9 KOWALCZYK ANDRZEJ Łekno CITY TRAIL TEAM 1987 M35 00:18:56 00:18:56
60 54 1400 RODZIEWICZ MARCIN Poznań 1985 M35 00:19:09 00:18:56
62 45 97 MAZUR KAMIL Czerwonak 1994 M23 00:18:57 00:18:57
62 47 1498
330*
GŁOGOWSKI WIKTOR Poznań NIHO 2005 M16 00:18:57 00:18:57
64 48 380 BOROWCZYK SEBASTIAN Poznań 1988 M35 00:18:59 00:18:59
65 69 346 CHWALIŃSKI MICHAŁ Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1982 M40 00:19:43 00:19:03
66 51 447 JURCZENKO PAWEŁ Poznań TRITON KONIN 1991 M23 00:19:07 00:19:07
66 55 1487 WOJCIECHOWSKI MATEUSZ Poznań KTÓRĘDYNADMORSKIEOKO 1986 M35 00:19:11 00:19:07
68 52 587 BALIŃSKI MICHAŁ Poznań PRO366 1995 M23 00:19:08 00:19:08
69 84 207 WYSOCKI ŁUKASZ Poznań ONEMANSQUAD 1979 M40 00:20:18 00:19:10
70 63 397 SZAFRAŃSKI DOMINIK Oborniki OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 1984 M35 00:19:33 00:19:11
71 124 307 JAZIKOWSKI PAWEŁ Poznań STRZESZYN BIEGA 1972 M50 00:21:39 00:19:16
72 127 289 FURMANIUK JAROMIR Poznań SAMOTNY BIAŁY ŻAGIEL 1972 M50 00:21:43 00:19:19
73 58 736 MYSZKOWSKI JAKUB Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1994 M23 00:19:20 00:19:20
74 139 1417 DUDUŚ MAREK Sława Wielkopolska KB MANIAC POZNAŃ 1971 M50 00:21:59 00:19:23
75 59 257 PAWŁOWSKI JAKUB Poznań 2001 M16 00:19:28 00:19:28
76 61 109 LEBIOTKOWSKI ADAM Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1994 M23 00:19:29 00:19:29
76 60 1429 WALCZAK JAKUB Kalisz ZDUN TRIATHLON TEAM 2004 M16 00:19:29 00:19:29
78 126 140 ZASTROW ADAM Poznań MARATOŃCZYK POZNAŃ 1973 M50 00:21:43 00:19:30
79 62 1026 REMISZ KUBA Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1994 M23 00:19:32 00:19:32
80 64 1331 DANEK MARCIN Poznań PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 48 2006 M16 00:19:33 00:19:33
81 65 1473 OPPELN-BRONIKOWSKI MATEUSZ Rokietnica BY BYĆ W FORMIE / MOUNTAIN RUNNING GUIDES 1988 M35 00:19:36 00:19:36
82 85 141 DZIURZYŃSKI SŁAWEK Poznań 1982 M40 00:20:19 00:19:38
83 68 1268 MIŁKOŚ MATEUSZ Poznań GRUNNERS 1992 M23 00:19:39 00:19:39
84 71 125 KRUSZEWSKI FILIP Poznań NOWAK.RUN 1986 M35 00:19:44 00:19:40
84 143 440 MAKOWSKI KRZYSZTOF Swarzędz MOLDY UNICORNS 1972 M50 00:22:06 00:19:40
86 112 1431 KAŹMIERCZAK PIOTR Poznań NARAMOWICE BIEGAJĄ 1978 M45 00:21:05 00:19:44
87 72 694 SOBOTA ADAM Poznań 1995 M23 00:19:45 00:19:45
88 131 327 HEDZIELSKI RAFAŁ Golęczewo 1974 M45 00:21:50 00:19:46
88 219 1184 TADEUSZ LISOWSKI GORZÓW WIELKOPOLSKI 1961 M60 00:24:38 00:19:46
90 77 408 CZARNECKI SZYMON Poznań DOGONIĆ CZOŁÓWKĘ 1985 M35 00:20:00 00:19:47
91 74 195 KUJAWA DAMIAN Poznań #ZALINIAMETYTEAM 1986 M35 00:19:52 00:19:48
92 73 1459 MIKOŁAJCZYK KACPER Mogilno 1998 M23 00:19:50 00:19:50
93 76 427 SKOTAREK BARTOSZ Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1993 M23 00:19:53 00:19:53
94 101 1255 MARCHWICKI ARKADIUSZ Poznań FEHLAU RUN TEAM 1981 M40 00:20:48 00:19:57
95 158 379 ZGOŁA PRZEMYSŁAW Tarnowo Podgórne TARNOWO PODGÓRNE BIEGA/MISTRZOWSKI TRENING 1971 M50 00:22:40 00:20:00
96 78 634 KALAK MIKOŁAJ Poznań #ZALINIAMETYTEAM 1994 M23 00:20:02 00:20:02
97 80 321 ADAMSKI ANDRZEJ Gniezno SZYNSZYLA GNIEZNO/ KUBUŚ I PRZYJACIELE 1997 M23 00:20:04 00:20:04
97 79 1405 DRABER PIOTR Poznań BIEGACZE CELEBRYCI 1991 M23 00:20:04 00:20:04
97 81 122 SKRZYPCZAK TOMASZ Poznan 1986 M35 00:20:08 00:20:04
100 107 651 WÓDKOWSKI ŁUKASZ Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1981 M40 00:20:57 00:20:05
101 117 638 MALEC ARTUR Komorniki TRAI IS OUR WAY 1979 M40 00:21:18 00:20:06
101 150 674 DEMBIŃSKI MAREK ROKIETNICA WÓJTOWICZ TRI TEAM 1974 M45 00:22:12 00:20:06
103 119 1442 SZEWCZYK TOMASZ Błażejewo 1979 M40 00:21:21 00:20:09
104 105 468 LIS PIOTR Włoszakowice NN LESZNO 1982 M40 00:20:52 00:20:10
104 218 1479 STOLPE NORBERT POZNAŃ KB DĘBIEC 1963 M60 00:24:38 00:20:10
106 116 1486 HORODETSKYI OLEKSANDR POZNAŃ 1980 M40 00:21:17 00:20:15
107 92 99 BIEGAŃSKI MACIEJ Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1985 M35 00:20:29 00:20:16
108 83 1202 DOLNY OSKAR Poznań 1992 M23 00:20:17 00:20:17
109 87 61 MIERZEJEWSKI BARTOSZ Miękowo ŻÓRAWSKI TEAM 1987 M35 00:20:20 00:20:20
110 88 139 MAŃCZAK DAMIAN Poznań KUBUŚ I PRZYJACIELE 1998 M23 00:20:21 00:20:21
110 97 1030 LICZNIERSKI MAREK Plewiska OWOCBIEGA TEAM 1984 M35 00:20:44 00:20:21
112 147 670 MIELNICZAK ARTUR POZNAŃ STREFAMARATONU 1976 M45 00:22:07 00:20:22
113 89 586 JASIELSKI MIKOŁAJ Poznań ENEA TEAM 2007 M16 00:20:23 00:20:23
114 91 336 IWANEK PRZEMYSLAW Biskupice PLANYBIEGOWE.PL 1988 M35 00:20:25 00:20:25
115 135 276 WOJTKOWIAK MACIEJ Poznań 1978 M45 00:21:54 00:20:30
115 166 506 RÓŻYCKI JAROSŁAW Oborniki OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 1973 M50 00:22:50 00:20:30
117 93 738 TROCKI PATRYK Poznań DIRTY SPARROWS 1988 M35 00:20:31 00:20:31
117 129 275 KMIECIK JAKUB Kaźmierz TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1979 M40 00:21:44 00:20:31
119 100 1413 TARKA ALEX Oborniki OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 1985 M35 00:20:47 00:20:33
119 268 157 TOMCZYK ANDRZEJ Czerwonak DYNAMIC STRONG GNIEZNO 1957 M65 00:26:41 00:20:33
121 220 105 KUBIAK MIROSŁAW Swarzędz GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 1965 M55 00:24:39 00:20:34
122 197 290 KOZŁOWSKI DARIUSZ Luboń 1968 M55 00:23:59 00:20:35
123 95 1276 BIELECKI BARTOSZ Poznań NOWAK.RUN 1991 M23 00:20:36 00:20:36
123 94 1222 MARCINKOWSKI PAWEŁ Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1987 M35 00:20:36 00:20:36
125 96 205 FRET IGOR Koło 1998 M23 00:20:37 00:20:37
126 141 642 WINNICKI KRZYSZTOF Poznań 1978 M45 00:22:03 00:20:39
127 144 212 SARGALSKI GRZEGORZ Poznan MISTRZOWSKI TRENING 1978 M45 00:22:06 00:20:41
128 111 6 GACKI ROBERT Rabowice STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM 1984 M35 00:21:05 00:20:42
128 120 732 ŁABĘCKI KRZYSZTOF Poznań SZKOŁATRIATLONU 1982 M40 00:21:25 00:20:42
128 170 407 KMIECIAK JAROSŁAW Poznań PRO366 1974 M45 00:22:52 00:20:42
131 98 128 KUPŚ MACIEJ Poznań 1992 M23 00:20:44 00:20:44
132 99 1403 MATYJA KAMIL Poznań 2002 M16 00:20:47 00:20:47
133 102 593 MNICHOWSKI MAREK Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1988 M35 00:20:49 00:20:49
133 103 104 ZABOROWSKI KAMIL Poznań ZALINIAMETY 1990 M23 00:20:49 00:20:49
135 104 1388 MICHALAK JAKUB Ludwikowo NIGHT RUNNERS 1993 M23 00:20:50 00:20:50
135 187 1049 ANTCZAK WALDEMAR Września NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA 1972 M50 00:23:25 00:20:50
137 242 1058 KRAWCZYK LESZEK Poznań 1962 M60 00:25:44 00:20:52
138 153 1322 ILASZ MICHAŁ Poznań 1978 M45 00:22:18 00:20:53
139 106 292 CZUBAK TOMASZ Dopiewo PRO366 1990 M23 00:20:54 00:20:54
140 160 539 BARANOWSKI FILIP Poznań PĘDZĄCE BARANKI 1976 M45 00:22:43 00:20:55
141 108 441 JAMROZIK GRZEGORZ Poznań MOLDY UNICORNS 1988 M35 00:20:57 00:20:57
142 128 295 KĘDZIORA MICHAŁ Poznań 1982 M40 00:21:44 00:21:00
143 136 1456 SKORNIAK ŁUKASZ CZERNIEJEWO 1981 M40 00:21:55 00:21:01
144 109 1474 ŚRONKOWSKI MICHAŁ Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1998 M23 00:21:04 00:21:04
144 110 1316 BASZKO KONRAD Poznan 1998 M23 00:21:04 00:21:04
144 190 355 FLEJSZMAN MAREK Poznań 1972 M50 00:23:40 00:21:04
147 173 137 ŚWIĄTNICKI GRZEGORZ Suchy Las BIEGANIE JEST PRZEREKLAMOWANE 1976 M45 00:22:57 00:21:08
148 113 165 JANUSZKIEWICZ WOJCIECH Poznań 1999 M23 00:21:09 00:21:09
149 186 251 WROBEL ARTUR Nochowo 1974 M45 00:23:23 00:21:10
150 165 690 GREK PRZEMYSŁAW Swarzędz PRO366 1977 M45 00:22:49 00:21:11
151 114 406 BIAŁCZYK MARCIN Rościmin CARLSBERG SHARED SERVICES 1987 M35 00:21:12 00:21:12
152 122 545 NIEDZIELSKI ROMAN Poznań PRO366 1985 M35 00:21:28 00:21:14
153 118 450 PAWLIK PIOTR Poznań ENEA TEAM 1987 M35 00:21:19 00:21:19
154 121 181 WINCZEK MATEUSZ Piła 1995 M23 00:21:26 00:21:26
154 159 332 RELEWICZ MACIEJ Poznań WOLNE ŚLIMAKI 1979 M40 00:22:43 00:21:26
156 174 446 BOBEK PAWEŁ Poznań 1977 M45 00:23:06 00:21:27
157 123 297 JAKUBOWSKI PIOTR Baranowo 1991 M23 00:21:31 00:21:31
158 125 58 OGRODNIK TOMASZ Poznań STRZESZYN BIEGA 1988 M35 00:21:39 00:21:39
158 177 282 STRYCZYŃSKI TOMASZ Komorniki EFITNESS RACING TEAM 1978 M45 00:23:08 00:21:39
158 229 210 ZMUDZIŃSKI WOJCIECH Poznań KB UE POZNAŃ 1969 M50 00:24:59 00:21:39
161 202 1428 KRZYŚKA JACEK luboń 1973 M50 00:24:08 00:21:40
162 145 706 JARASZKIEWICZ WOJCIECH Kaźmierz 1984 M35 00:22:06 00:21:42
163 155 681 PACZKOWSKI RAFAŁ Kiekrz KUŹNIA TRIATHLONU..CZERWONAK BIEGA 1982 M40 00:22:28 00:21:43
164 169 383 BRYCHCZYŃSKI KRYSTIAN Poznań HERNIK TEAM 1980 M40 00:22:52 00:21:45
164 181 745 MAIK PIOTR DOPIEWO SPRINT DOPIEWO 1978 M45 00:23:14 00:21:45
166 130 1404 SMOCZYK MACIEJ Poznań 1990 M23 00:21:47 00:21:47
167 154 1411 REVIAKIN ANDREI Jasielska14C TRISTYLE 1983 M40 00:22:24 00:21:49
167 175 118 PRZĄDKA MICHAŁ Opalenica OPALENICKI KLUB BIEGACZA 1979 M40 00:23:07 00:21:49
167 176 600 WALENCIAK MICHAŁ Tarnowo Podgórne TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1979 M40 00:23:07 00:21:49
167 206 1462 ADAMCZYK RAFAŁ Poznań 1973 M50 00:24:18 00:21:49
171 132 269 ZABŁOCKI TOMEK Poznań 1988 M35 00:21:52 00:21:52
172 134 394 PYRSZEL MICHAŁ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1990 M23 00:21:53 00:21:53
172 133 1242 KIELISZCZYK DAWID Międzyrzecz 1995 M23 00:21:53 00:21:53
174 137 53 KOCHMAN KAROL Poznań ZWYROLINDOR TEAM 1991 M23 00:21:55 00:21:55
175 138 1395 KAŹMIERCZAK RAFAŁ Poznań JESTEM OD ROMKA 2001 M16 00:21:57 00:21:57
176 207 258 JORDAN ROBERT Grzebienisko TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1974 M45 00:24:18 00:22:00
177 140 1302 RYDLEWICZ CEZARY Poznań MANUFAKTURA MIESZKAŃ 1996 M23 00:22:02 00:22:02
178 142 605 KARCZEWSKI TOMASZ Poznań 1988 M35 00:22:04 00:22:04
179 217 75 LEWANDOWSKI BARTOSZ Poznań 1973 M50 00:24:37 00:22:06
180 146 384 RATAJSZCZAK FILIP Jarogniewice ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 2001 M16 00:22:07 00:22:07
181 148 1488 ZAKRZEWSKI JĘDRZEJ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1989 M23 00:22:11 00:22:11
182 149 1223 GĄSIOR KRZYSZTOF Poznań CHARTOWO POZNAŃ 1991 M23 00:22:12 00:22:12
183 157 1294 LEWICKI MICHAŁ Poznań 1984 M35 00:22:38 00:22:13
184 151 1200 MAIK PAWEŁ Mogilno 1992 M23 00:22:14 00:22:14
184 203 143 HOFFMANN PRZEMYSŁAW Poznań 1976 M45 00:24:09 00:22:14
186 167 25 PRZYMUSIŃSKI FILIP POZNAŃ KU AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ 1983 M40 00:22:51 00:22:15
187 152 217 ZWIERZYŃSKI JAN Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1987 M35 00:22:16 00:22:16
188 230 507 BOMBOLA BOGUMIŁ Tarnowo Podgórne TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1972 M50 00:25:04 00:22:18
189 156 363 TARKA KONRAD Poznań DFDS POLSKA RUNNING TEAM 1986 M35 00:22:29 00:22:24
189 200 720 FRANEK SEBASTIAN Luboń WLKP MOUNTAINS ULTRA 1977 M45 00:24:07 00:22:24
189 213 101 JANKOWIAK ŁUKASZ Poznań PRETORIUM POZNAŃ 1975 M45 00:24:32 00:22:24
192 192 643 DYBIZBAŃSKI PRZEMYSŁAW Poznań 1979 M40 00:23:48 00:22:28
192 204 564 PERŁA ADAM Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN / NARAMOWICE BIEGAJĄ 1977 M45 00:24:12 00:22:28
194 235 685 MYDLARZ SŁAWOMIR Skórzewo 1972 M50 00:25:16 00:22:29
195 248 194 SŁABY TOMASZ Poznań RUN TO THE HILLS 1969 M50 00:25:58 00:22:30
196 236 682 JADŻYN MAREK Skórzewo 1972 M50 00:25:18 00:22:31
197 164 552 BRZOZOWSKI SZYMON Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1985 M35 00:22:47 00:22:32
198 216 54 KŁAK SEBASTIAN Rabowice 1976 M45 00:24:35 00:22:38
199 172 209 GUZEK WOJCIECH Baranowo MISTRZOWSKI TRENING 1985 M35 00:22:56 00:22:41
199 224 420 TABACZKA PIOTR Tarnowo Podgórne TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1975 M45 00:24:50 00:22:41
201 161 571 HAŁABUDA PAWEŁ Poznań 1991 M23 00:22:43 00:22:43
201 205 36 STACHOWIAK MAREK Rokietnica OWOCBIEGA TEAM/ROKIETNICA BIEGA 1978 M45 00:24:16 00:22:43
203 250 653 SZARLIK PRZEMYSŁAW Dopiewiec KS TĘCZA 1970 M50 00:26:02 00:22:45
204 162 580 TURSKI MICHAŁ Poznań KOMORNIKI MTB TEAM 1993 M23 00:22:46 00:22:46
205 180 405 RZYHA HUBERT Mościenica RUNNER'S POWER 1984 M35 00:23:13 00:22:47
206 171 482 KAMIŃSKI CEZARY Poznań KUBUŚ I PRZYJACIELE 1986 M35 00:22:55 00:22:50
207 168 461 GÓRNIAK PATRYK Luboń ŚWIERCZEWO RUN 1988 M35 00:22:51 00:22:51
208 198 705 CZYZEWSKI FILIP Poznan DOGONIĆ CZOŁÓWKĘ 1980 M40 00:24:02 00:22:52
209 178 609 RUSKOWIAK ALEKSANDER Poznań MR. OLO 1985 M35 00:23:12 00:22:57
210 179 1454 SCHWARZ MAREK Garby PRO366 1985 M35 00:23:13 00:22:58
211 194 108 KLEJDZINSKI BARTOSZ Poznań INTROVERT_CAT_RUNNER 1982 M40 00:23:51 00:23:03
212 183 1447 KACZMAREK MICHAŁ Poznań 1989 M23 00:23:15 00:23:15
212 182 436 WITCZAK KAMIL Kłodawa CARLSBERG SHARED SERVICES 1996 M23 00:23:15 00:23:15
214 184 1478 RYMARSKI WOJCIECH Poznań 1995 M23 00:23:20 00:23:20
214 185 1407 SZYMAŃSKI DAMIAN Luboń DYNAMO ŚMIGA 2002 M16 00:23:20 00:23:20
214 212 203 MAJEWSKI KRZYSZTOF Poznań MAJEWSCY BIEGAJĄ 1980 M40 00:24:31 00:23:20
214 306 127 DYLEWSKI ANDRZEJ Poznań 1961 M60 00:29:04 00:23:20
218 214 560 JANKOWSKI TOMASZ Złotniki MORDECZKI 1980 M40 00:24:33 00:23:21
219 226 1484 CIESIELCZYK FILIP Kruszewnia WTCH TEAM 1979 M40 00:24:51 00:23:27
220 188 730 NIEZNALSKI KRZYSZTOF Poznań TORPOL RUNNING TEAM 1989 M23 00:23:28 00:23:28
221 299 404 GACA TADEUSZ Poznań 1963 M60 00:28:41 00:23:29
222 225 619 BANACH MARCIN Wągrowiec 1980 M40 00:24:51 00:23:39
223 221 1333 SZLANGA JAKUB Poznań PRO 366 1981 M40 00:24:44 00:23:43
224 191 316 WIKA BARTOSZ Poznań 1990 M23 00:23:44 00:23:44
225 193 752 NOWAK IWO Komorniki OWOCBIEGA TEAM 2005 M16 00:23:49 00:23:49
226 209 296 WOJNAROWSKI MICHAŁ Poznań NIGHT RUNNERS 1984 M35 00:24:19 00:23:52
227 195 715 JANKOWIAK MATEUSZ Leszno HERBAPOL POZNAŃ 1990 M23 00:23:54 00:23:54
228 196 323 ŁAKOMY JAKUB Baranowo NIHO 2005 M16 00:23:55 00:23:55
229 302 142 OTTO SLAWOMIR Poznan NIGHT RUNNERS 1965 M55 00:28:43 00:23:58
230 223 174 BEKAS JĘDRZEJ Poznań NIGHT RUNNERS POZNAŃ 1982 M40 00:24:49 00:23:59
231 266 145 CIEŚLEWICZ MATEUSZ Poznań PRO366 1974 M45 00:26:32 00:24:01
232 208 699 WOŹNIAK OKTAWIUSZ Poznań 1985 M35 00:24:18 00:24:02
233 199 1138 PIECHOWIAK BARTOSZ Janowiec Wielkopolski 1993 M23 00:24:05 00:24:05
234 201 1206 GALAS MATEUSZ Janowiec Wielkopolski 1992 M23 00:24:07 00:24:07
235 255 1264 HAŃCZAK PIOTR Poznań STRZESZYN BIEGA 1977 M45 00:26:12 00:24:20
235 275 1410 MISIORNY RADOSŁAW Poznań 1973 M50 00:27:07 00:24:20
237 237 654 ŁADNY PAN ŁUKI LESZNO LEŚNE DZIKI PGB 1981 M40 00:25:23 00:24:21
238 262 265 ZYCH KRYSTIAN Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1976 M45 00:26:28 00:24:22
239 211 305 LADEK MARCIN Poznań 1989 M23 00:24:25 00:24:25
239 210 1450 OLESZCZYK PIOTR Wrocław 1992 M23 00:24:25 00:24:25
241 247 335 WACHOWIAK PAWEŁ Poznań 1979 M40 00:25:53 00:24:26
242 228 224 MNICH MARCIN Poznań 1984 M35 00:24:57 00:24:29
243 215 460 SZERMER MARCIN Poznań CARLSBERG SHARED SERVICES 1987 M35 00:24:33 00:24:33
243 298 627 HUSIAR MACIEJ Poznań PHO3NIX GVT 1968 M55 00:28:36 00:24:33
245 246 631 LIPIŃSKI MICHAŁ Poznan MORDECZKI 1980 M40 00:25:50 00:24:35
246 281 487 BARTKOWIAK IRENEUSZ Poznań DRUŻYNA WIADERKA 1973 M50 00:27:25 00:24:37
247 267 584 MYTNIK MARCIN Poznań STOCZNIOWIEC POZNAŃ 1977 M45 00:26:33 00:24:39
247 326 89 OLKIEWICZ MAREK Poznań NIEZRZESZONY 1957 M65 00:32:01 00:24:39
