Poznań

Wyniki

Bieg 5

02.03.2024 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 7 GORZELAŃCZYK JAKUB Golęczewo KUBUŚ I PRZYJACIELE 1991 M23 00:15:07 00:15:08
2 1443 LIPIŃSKI MATEUSZ Słupsk MISTRZOWSKI TRENING 1999 M23 00:15:18 00:15:19
3 3 KULESZA ROBERT Odolanów KS STAL LA OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1999 M23 00:15:37 00:15:38
4 1169 MICHALAK GRZEGORZ Poznań SPEC KABLE 1997 M23 00:16:07 00:16:08
5 1018 PERZ KRZYSZTOF Ostrów Wielkopolski 1989 M23 00:16:44 00:16:45
6 62 GORZKOWSKI SZYMON Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:16:59 00:17:01
7 1282 WIŚNIEWSKI ADAM Tulce JESTEM OD ROMKA 1999 M23 00:17:16 00:17:17
8 1451 KRAJEWSKI MACIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ŚWIERADÓW ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO 1991 M23 00:17:19 00:17:20
9 100 SARBAK GRZEGORZ Międzychód MISTRZOWSKI TRENING / AZYL BIEGACZA / PRO366 1999 M23 00:17:22 00:17:25
10 281 ŁUKOMSKI KRZYSZTOF Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:17:36 00:17:39
11 57 ŚPIĄCZKA MATEUSZ Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1995 M23 00:17:54 00:17:55
12 1355 WYSZYŃSKI MATEUSZ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1995 M23 00:18:07 00:18:09
13 95 WIERZBICKI MICHAŁ Świebodzin WILLOW BATONY ZGRUPKA PROMOBIL TEAM 1991 M23 00:18:28 00:18:30
14 472 KONIECZNY WALDEK Dolsk NIGHT RUNNERS 1989 M23 00:18:26 00:18:32
15 1270 PUCHACZ JAKUB Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1997 M23 00:18:43 00:18:49
16 422 WASIAK SŁAWOMIR Poznań 1990 M23 00:18:43 00:18:50
17 97 MAZUR KAMIL Czerwonak 1994 M23 00:18:57 00:19:00
18 447 JURCZENKO PAWEŁ Poznań TRITON KONIN 1991 M23 00:19:07 00:19:09
19 587 BALIŃSKI MICHAŁ Poznań PRO366 1995 M23 00:19:08 00:19:14
20 736 MYSZKOWSKI JAKUB Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1994 M23 00:19:20 00:19:25
21 109 LEBIOTKOWSKI ADAM Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1994 M23 00:19:29 00:19:34
22 1026 REMISZ KUBA Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1994 M23 00:19:32 00:19:36
23 1268 MIŁKOŚ MATEUSZ Poznań GRUNNERS 1992 M23 00:19:39 00:19:47
24 694 SOBOTA ADAM Poznań 1995 M23 00:19:45 00:20:12
25 1459 MIKOŁAJCZYK KACPER Mogilno 1998 M23 00:19:50 00:19:56
26 427 SKOTAREK BARTOSZ Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1993 M23 00:19:53 00:19:59
27 634 KALAK MIKOŁAJ Poznań #ZALINIAMETYTEAM 1994 M23 00:20:02 00:20:06
28 1405 DRABER PIOTR Poznań BIEGACZE CELEBRYCI 1991 M23 00:20:04 00:20:16
29 321 ADAMSKI ANDRZEJ Gniezno SZYNSZYLA GNIEZNO/ KUBUŚ I PRZYJACIELE 1997 M23 00:20:04 00:20:06
30 1202 DOLNY OSKAR Poznań 1992 M23 00:20:17 00:20:28
31 139 MAŃCZAK DAMIAN Poznań KUBUŚ I PRZYJACIELE 1998 M23 00:20:21 00:20:27
32 1276 BIELECKI BARTOSZ Poznań NOWAK.RUN 1991 M23 00:20:36 00:20:45
33 205 FRET IGOR Koło 1998 M23 00:20:37 00:20:43
34 128 KUPŚ MACIEJ Poznań 1992 M23 00:20:44 00:20:49
35 104 ZABOROWSKI KAMIL Poznań ZALINIAMETY 1990 M23 00:20:49 00:20:59
36 1388 MICHALAK JAKUB Ludwikowo NIGHT RUNNERS 1993 M23 00:20:50 00:20:58
37 292 CZUBAK TOMASZ Dopiewo PRO366 1990 M23 00:20:54 00:21:06
38 1474 ŚRONKOWSKI MICHAŁ Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1998 M23 00:21:04 00:21:11
39 1316 BASZKO KONRAD Poznan 1998 M23 00:21:04 00:23:08
40 165 JANUSZKIEWICZ WOJCIECH Poznań 1999 M23 00:21:09 00:21:17
41 181 WINCZEK MATEUSZ Piła 1995 M23 00:21:26 00:21:37
42 297 JAKUBOWSKI PIOTR Baranowo 1991 M23 00:21:31 00:23:34
43 1404 SMOCZYK MACIEJ Poznań 1990 M23 00:21:47 00:21:52
44 1242 KIELISZCZYK DAWID Międzyrzecz 1995 M23 00:21:53 00:24:00
45 394 PYRSZEL MICHAŁ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1990 M23 00:21:53 00:23:55
46 53 KOCHMAN KAROL Poznań ZWYROLINDOR TEAM 1991 M23 00:21:55 00:22:09
47 1302 RYDLEWICZ CEZARY Poznań MANUFAKTURA MIESZKAŃ 1996 M23 00:22:02 00:24:04
48 1488 ZAKRZEWSKI JĘDRZEJ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1989 M23 00:22:11 00:24:13
49 1223 GĄSIOR KRZYSZTOF Poznań CHARTOWO POZNAŃ 1991 M23 00:22:12 00:24:29
50 1200 MAIK PAWEŁ Mogilno 1992 M23 00:22:14 00:24:38
51 571 HAŁABUDA PAWEŁ Poznań 1991 M23 00:22:43 00:24:50
52 580 TURSKI MICHAŁ Poznań KOMORNIKI MTB TEAM 1993 M23 00:22:46 00:22:56
53 436 WITCZAK KAMIL Kłodawa CARLSBERG SHARED SERVICES 1996 M23 00:23:15 00:27:30
54 1447 KACZMAREK MICHAŁ Poznań 1989 M23 00:23:15 00:27:18
55 1478 RYMARSKI WOJCIECH Poznań 1995 M23 00:23:20 00:27:21
56 730 NIEZNALSKI KRZYSZTOF Poznań TORPOL RUNNING TEAM 1989 M23 00:23:28 00:25:35
57 316 WIKA BARTOSZ Poznań 1990 M23 00:23:44 00:25:48
58 715 JANKOWIAK MATEUSZ Leszno HERBAPOL POZNAŃ 1990 M23 00:23:54 00:23:54
59 1138 PIECHOWIAK BARTOSZ Janowiec Wielkopolski 1993 M23 00:24:05 00:26:16
60 1206 GALAS MATEUSZ Janowiec Wielkopolski 1992 M23 00:24:07 00:26:18
61 1450 OLESZCZYK PIOTR Wrocław 1992 M23 00:24:25 00:28:36
62 305 LADEK MARCIN Poznań 1989 M23 00:24:25 00:26:36
63 1427 WASILEWSKI KAROL Poznań SPARTA RUNNERS 1995 M23 00:24:46 00:27:15
64 214 WÓJCIK ALEKSANDER Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:25:27 00:27:32
65 746 RUDZKI PIOTR Poznań 1995 M23 00:25:35 00:27:48
66 308 KACZMAREK JACEK Poznań FIXLY.PL 1989 M23 00:25:45 00:27:56
67 578 ROGALSKI ADAM Poznań 1994 M23 00:25:49 00:29:58
68 1457 SZKUDLARZ MATEUSZ POZNAŃ 1990 M23 00:26:08 00:30:09
69 503 BARTKOWIAK TOMASZ Poznań 1989 M23 00:26:16 00:32:33
70 315 WIĘCŁAWSKI MIESZKO Poznań 1992 M23 00:26:22 00:30:31
71 671 KACZMAREK KAROL Poznań PARKAFIT 1990 M23 00:26:30 00:30:35
72 1043 PANASZEWSKI PRZEMYSŁAW Poznań 1990 M23 00:26:32 00:30:42
73 1489 AILEC WOJCIECH POZNAŃ 1998 M23 00:26:57 00:29:00
74 220 AUGUSTYNIAK PIOTR Poznań MOLDY UNICORNS 1993 M23 00:27:00 00:29:08
75 1466 MARSZAK MICHAŁ POZNAŃ MOC I SIŁA 1993 M23 00:27:10 00:29:39
76 1346 KOKOSZA ADAM TULCE 2000 M23 00:28:42 00:32:57
77 1460 GUDAPATI ANKITH Poznan CARLSBERG SHARED SERVICES 1991 M23 00:28:45 00:31:05
78 1301 PAECH JAN Poznań KU AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ 1997 M23 00:28:55 00:31:10
79 751 DOBROWOLSKI ŁUKASZ Poznań MISIE PYSIE RUNNERS 1991 M23 00:30:29 00:34:39
80 504 PRZERYWACZ MICHAŁ Bełchatów KONGSBERG K-RUNNERS 1994 M23 00:31:29 00:35:40
81 531 KUJAWA JAKUB Szamotuły 1993 M23 00:31:53 00:38:04
82 536 LORENZ MICHAŁ Poznań 1995 M23 00:32:34 00:38:47
83 661 DOMAŃSKI PATRYK Poznań MOLDY UNICORNS 1996 M23 00:32:47 00:39:07
84 416 MIKOŁAJEK PIOTR Świebodzin DFDS POLSKA RUNNING TEAM 2000 M23 00:33:01 00:39:13
85 1052 KRÓL PRZEMYSŁAW Poznań CARLSBERG SHARED SERVICES 1997 M23 00:39:16 00:45:40
86 519 BOŃCZAK MICHAŁ Poznań 1998 M23 00:39:16 00:45:40
87 1123 SOWIK SZYMON Poznań 1991 M23 00:45:38 00:49:55
88 667 SZERMENT PAWEŁ Przeźmierowo TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TARSON 1993 M23 00:50:16 00:56:23

Partnerzy Główni

Partnerzy