Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | City trail team | 4 / 4 | 82.6630 | |||||||||||
1 | Olejarz | Artur | Zielona Góra | 1988 | M20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0000 | |||
3 | Żołnowski | Maciej | Szczecin | 1997 | M16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7.0000 | ||
11 | Jackiewicz | Monika | Szczecin | 1992 | K20 | 1 1.45 | 1 1.65 | 1 1.85 | 1 1.71 | 4 | 6.6630 | |||
193 | Plesner | Krzysztof | Szczecin | 1979 | M30 | 19 | 24 | 16 | 14 | 16 | 5 | 65.0000 | ||
2 | PARKRUN Szczecin I | 4 / 4 | 203.7975 | |||||||||||
256 | Murawska | Wioletta | Szczecin | 1969 | K40 | 6 8.71 | 6 9.89 | 3 5.56 | 3 5.22 | 4 6.84 | 5 | 26.3244 | ||
258 | Murawska | Nikola | Gdańsk | 2000 | K16 | 16 23.22 | 14 23.07 | 8 14.83 | 7 12.17 | 6 10.26 | 5 8.55 |
6 | 45.8175 | |
257 | Murawski | Kuba | Szczecin | 1999 | M16 | 26 | 23 | 15 | 11 | 17 | 5 | 66.0000 | ||
838 | Kamińska | Agata | Szczecin | 1985 | K30 | 10 14.51 | 8 13.18 | 12 20.86 | 10 17.10 | 4 | 65.6556 | |||
3 | KB HERMES GRYFINO I | 4 / 4 | 208.4439 | |||||||||||
13 | Szurgocińska | Nikolina | Chojna | 1993 | K20 | 2 2.90 | 2 3.30 | 1 1.74 | 2 3.42 | 4 | 11.3561 | |||
242 | Rudziński | Jakub | Szczecin | 1999 | M16 | 4 | 6 | 14 | 9 | 4 | 33.0000 | |||
238 | Droździel | Magdalena | Gryfino | 1986 | K30 | 9 13.06 | 9 14.83 | 9 15.65 | 5 8.55 | 4 | 52.0878 | |||
355 | PLUTA | GRZEGORZ | NOWE CZARNOWO | 1963 | M50 | 29 | 61 | 34 | 31 | 24 | 28 | 6 | 112.0000 | |
4 | WASZCZUK TEAM | 4 / 5 | 310.0000 | |||||||||||
249 | Waszczuk | Tomasz | SZCZECIN | 1980 | M30 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 22.0000 | |
356 | Staniszczak | Łukasz | Szczecin | 1993 | M20 | 9 | 14 | 12 | 21 | 9 | 5 | 44.0000 | ||
707 | ŻYWICKI | Janusz | Szczecin | 1968 | M40 | 20 | 58 | 32 | 35 | 28 | 25 | 6 | 105.0000 | |
131 | Jabłoński | Tomasz | Czarna Łąka | 1963 | M50 | 54 | 54 | 43 | 36 | 23 | 37 | 6 | 139.0000 | |
5 | Puszczyk Bukowy I | 4 / 4 | 509.2484 | |||||||||||
159 | Iwaszkiewicz | Magdalena | Szczecin | 1987 | K20 | 8 11.61 | 5 8.24 | 6 10.43 | 7 11.97 | 4 | 42.2484 | |||
119 | Juszczyk | Krzysztof | Szczecin | 1975 | M40 | 7 | 15 | 11 | 17 | 4 | 50.0000 | |||
507 | Orzechowski | Jakub | Szczecin | 1989 | M20 | 22 | 22 | 113 | 11 | 4 | 168.0000 | |||
217 | Błoniarz | Mirosław | Szczecin | 1975 | M40 | 75 | 56 | 83 | 35 | 4 | 249.0000 | |||
6 | Rozbiegany Goleniów I | 4 / 4 | 557.7350 | |||||||||||
836 | Jarosławska | Sandra | Goleniów | 1990 | K20 | 14 20.32 | 12 19.77 | 21 36.51 | 16 27.36 | 12 20.53 |
5 | 87.9750 | ||
525 | Kopcewicz | Robert | Goleniów | 1966 | M50 | 33 | 40 | 28 | 18 | 4 | 119.0000 | |||
144 | Matyjaszczyk | Małgorzata | Rurzyca | 1962 | K50 | 30 43.53 | 29 47.79 | 19 35.23 | 26 45.21 | 4 | 171.7600 | |||
508 | Garbacz | Krzysztof | Goleniów | 1970 | M40 | 40 | 52 | 44 | 43 | 4 | 179.0000 | |||
7 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE I | 4 / 5 | 602.7630 | |||||||||||
565 | Komisarczyk | Ania | Szczecin | 1987 | K20 | 54 88.99 | 16 29.67 | 17 29.56 | 9 15.39 | 2 3.42 |
5 | 78.0356 | ||
122 | GORSZKA | Damian | SZCZECIN | 1997 | M16 | 36 | 38 | 28 | 71 | 20 | 5 | 122.0000 | ||
301 | Gajda | Sebastian | Szczecin | 1979 | M30 | 52 | 43 | 31 | 37 | 25 | 32 | 6 | 125.0000 | |
389 | STRĄK | Izabela | Szczecin | 1975 | K40 | 40 58.04 | 34 56.03 | 44 81.59 | 77 133.88 | 48 82.07 | 69 118.05 |
6 | 277.7274 | |
8 | SZWLA I | 4 / 4 | 623.0000 | |||||||||||
689 | Florczak | Sebastian | Stargard | 1980 | M30 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 13.0000 | |
924 | Kaczmarek | Piotr | Stargard | 1981 | M30 | 41 | 22 | 22 | 27 | 4 | 112.0000 | |||
977 | rotter | daniel | stargard | 1978 | M30 | 82 | 60 | 58 | 34 | 4 | 234.0000 | |||
688 | Szotowicz | Sebastian | Szczecin | 1980 | M30 | 56 | 95 | 80 | 33 | 4 | 264.0000 | |||
9 | Choszczno Squad I | 4 / 4 | 692.0096 | |||||||||||
58 | Telatyńska | Sylwia | Choszczno | 1977 | K30 | 5 7.26 | 3 4.94 | 2 3.71 | 2 3.48 | 3 5.13 | 1 1.71 |
6 | 13.8405 | |
133 | żygieło | monika | choszczno | 1976 | K40 | 24 34.83 | 23 37.90 | 14 25.96 | 15 25.65 | 11 18.82 |
5 | 105.2509 | ||
272 | Figołuszka | Katarzyna | Szczecin | 1990 | K20 | 17 24.67 | 35 57.68 | 22 40.79 | 43 74.76 | 33 56.42 | 31 53.03 |
6 | 174.9182 | |
57 | Dzietczyk | Kamil | Choszczno | 1983 | M30 | 122 | 123 | 73 | 80 | 4 | 398.0000 | |||
10 | KLUB PRZEWLEKLE BIEGAJĄCYCH I | 4 / 4 | 1094.0000 | |||||||||||
239 | Filipowski | Dariusz | Szczecin | 1972 | M40 | 23 | 14 | 11 | 10 | 4 | 58.0000 | |||
528 | Orszulak | Łukasz | szczecin | 1984 | M30 | 46 | 44 | 39 | 35 | 59 | 5 | 164.0000 | ||
604 | Piechowiak | Jarosław | Szczecin | 1990 | M20 | 157 | 130 | 92 | 87 | 67 | 5 | 376.0000 | ||
708 | Szymański | Radosław | Szczecin | 1972 | M40 | 111 | 151 | 105 | 129 | 4 | 496.0000 | |||
11 | Gryfus i Kolarze z Górki Ciśnij Team I | 4 / 5 | 1231.4091 | |||||||||||
191 | Michałowski | Marcin | szczecin | 1980 | M30 | 63 | 70 | 71 | 46 | 37 | 31 | 6 | 177.0000 | |
359 | GRĘDZIŃSKI | ARTUR | Szczecin | 1978 | M30 | 68 | 79 | 77 | 76 | 63 | 5 | 284.0000 | ||
270 | Kuźmicz | Katarzyna | Dołuje | 1979 | K30 | 68 98.67 | 58 95.58 | 51 94.57 | 44 76.50 | 45 76.94 | 46 78.70 |
6 | 326.7054 | |
619 | Roszak | Krystyna | Police | 1964 | K50 | 126 182.84 | 75 123.59 | 69 127.95 | 70 121.71 | 46 78.65 | 70 119.76 |
6 | 443.7037 | |
12 | JRG3 Szczecin/ paRUNmedik I | 4 / 4 | 1231.8728 | |||||||||||
857 | Kocoń | Paweł | Szczecin | 1980 | M30 | 41 | 34 | 38 | 29 | 4 | 142.0000 | |||
579 | Gołębiewski | Tomasz | Szczecin | 1982 | M30 | 76 | 72 | 68 | 59 | 86 | 57 | 6 | 256.0000 | |
180 | Ludniewska | Patrycja | Szczecin | 1989 | K20 | 57 82.71 | 37 60.97 | 72 125.19 | 62 106.00 | 4 | 374.8728 | |||
613 | Wardyn | Jarek | Szczecin | 1976 | M40 | 136 | 94 | 104 | 125 | 4 | 459.0000 | |||
13 | Puszczyk Bukowy II | 4 / 4 | 1362.0758 | |||||||||||
206 | Drobczyński | Bartosz | Szczecin | 1982 | M30 | 28 | 32 | 172 | 20 | 194 | 5 | 252.0000 | ||
151 | Mikołajczyk-Błoniarz | Anna | Szczecin | 1975 | K40 | 44 63.85 | 54 100.13 | 49 85.20 | 35 59.84 | 27 46.19 |
5 | 255.0758 | ||
32 | Kłyszejko | Paweł | Szczecin | 1976 | M40 | 45 | 50 | 254 | 47 | 4 | 396.0000 | |||
350 | Marciniak | Mirosław | Szczecin | 1984 | M30 | 101 | 127 | 106 | 179 | 125 | 5 | 459.0000 | ||
14 | Fizjobiegacze Szczecin I | 4 / 4 | 1370.5315 | |||||||||||
826 | Rutkowski | Krzysztof | Szczecin | 1985 | M30 | 98 | 55 | 55 | 68 | 4 | 276.0000 | |||
176 | Mucha | Piotr | Szczecin | 1979 | M30 | 85 | 67 | 63 | 64 | 4 | 279.0000 | |||
738 | Rudziewicz | Urszula | Szczecin | 1983 | K30 | 98 161.49 | 30 55.63 | 29 50.42 | 45 76.99 |
4 | 344.5315 | |||
182 | Sworobowicz | Paweł | Szczecin | 1985 | M30 | 140 | 116 | 132 | 124 | 99 | 5 | 471.0000 | ||
15 | SZWLA II | 4 / 4 | 1384.0000 | |||||||||||
686 | Piechota | Krzysztof | Stargard | 1975 | M40 | 88 | 57 | 79 | 46 | 4 | 270.0000 | |||
879 | Szotowicz | Paweł | Stargard | 1983 | M30 | 55 | 46 | 125 | 65 | 4 | 291.0000 | |||
675 | Wowk | Robert | Stargard | 1974 | M40 | 107 | 94 | 76 | 50 | 4 | 327.0000 | |||
679 | Zedelski | Michał | Stargard | 1976 | M40 | 176 | 140 | 133 | 47 | 4 | 496.0000 | |||
16 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE II | 4 / 4 | 1623.1063 | |||||||||||
386 | Sebastian | Osetek | Gryfino | 1987 | M20 | 80 | 97 | 84 | 66 | 54 | 84 | 6 | 284.0000 | |
645 | Brzezińska | Anna | Szczecin | 1979 | K30 | 43 62.40 | 49 80.75 | 33 61.19 | 89 154.74 | 52 88.90 | 55 94.09 |
6 | 293.2407 | |
53 | Wrona | Joanna | Szczecin | 1981 | K30 | 71 103.03 | 195 321.34 | 82 152.05 | 83 144.31 | 107 182.94 | 60 102.65 |
6 | 502.0408 | |
106 | ZAROBIAK | Katarzyna | SZCZECIN | 1978 | K30 | 76 110.28 | 99 183.58 | 71 123.45 | 74 126.52 | 4 | 543.8248 | |||
17 | Drużyna Szpiku I | 4 / 4 | 1673.1878 | |||||||||||
68 | Kubicka | Karolina | Nowogard | 1987 | K20 | 37 53.69 | 43 70.86 | 43 79.73 | 32 55.64 | 26 44.48 |
5 | 224.6696 | ||
137 | Kosiński | Mateusz | Szczecin | 1990 | M20 | 89 | 71 | 75 | 89 | 72 | 5 | 307.0000 | ||
926 | Bielańska | Paulina | Stargard | 1994 | K20 | 93 153.25 | 55 101.99 | 60 104.32 | 51 87.19 | 4 | 446.7579 | |||
172 | Sowa | Agnieszka | Szczecin | 1989 | K20 | 136 197.35 | 89 146.66 | 36 66.75 | 173 300.80 | 166 283.99 |
5 | 694.7603 | ||
18 | ANIMEX TEAM I | 4 / 4 | 1740.2509 | |||||||||||
104 | Kwit | jan | Szczecin | 1960 | M50 | 51 | 62 | 87 | 67 | 52 | 65 | 6 | 230.0000 | |
230 | Pilecka | Teresa | Szczecin | 1981 | K30 | 62 89.97 | 52 85.69 | 34 63.05 | 51 88.67 | 38 64.97 | 5 | 302.3793 | ||
295 | Pilecki | Robert | Szczecin | 1980 | M30 | 153 | 127 | 181 | 99 | 92 | 5 | 471.0000 | ||
313 | Lenarcik | Małgorzata | Szczecin | 1973 | K40 | 141 232.35 | 95 176.16 | 104 177.81 | 88 150.55 |
4 | 736.8716 | |||
19 | Rozbiegany Goleniów II | 4 / 4 | 1794.0000 | |||||||||||
523 | Pryk | Rafał | Goleniów | 1975 | M40 | 65 | 77 | 61 | 52 | 64 | 5 | 242.0000 | ||
530 | CHOMONT | Robert | Krępsko | 1978 | M30 | 78 | 84 | 66 | 60 | 4 | 288.0000 | |||
143 | Guzikiewicz | Mirosław | Goleniów | 1972 | M40 | 186 | 223 | 126 | 127 | 142 | 5 | 581.0000 | ||
499 | Pawelec | Artur | Goleniów | 1972 | M40 | 177 | 173 | 161 | 172 | 4 | 683.0000 | |||
20 | Castorama I | 4 / 5 | 1879.6218 | |||||||||||
754 | Piotrowski | Konrad | Szczecin | 1987 | M20 | 263 | 107 | 69 | 65 | 56 | 54 | 6 | 244.0000 | |
737 | Gałaszewski | Kamil | Szczecin | 1987 | M20 | 369 | 120 | 70 | 69 | 71 | 62 | 6 | 272.0000 | |
695 | GRUDOWSKI | KONRAD | SZCZECIN | 1985 | M30 | 379 | 125 | 137 | 118 | 76 | 5 | 456.0000 | ||
736 | Gałaszewska | Jolanta | Szczecin | 1984 | K30 | 215 311.99 | 184 303.21 | 141 261.46 | 109 189.52 | 124 212.00 | 143 244.64 |
6 | 907.6218 | |
21 | LoveLasy I | 4 / 4 | 1998.3120 | |||||||||||
232 | Hetmańska | Diana | Police | 1983 | K30 | 69 100.13 | 76 125.24 | 80 139.10 | 40 68.39 | 47 80.41 |
5 | 374.1619 | ||
607 | Palusińska | Agnieszka | Police | 1976 | K40 | 83 120.44 | 78 128.54 | 50 92.72 | 48 83.46 | 80 136.78 | 5 | 425.1501 | ||
229 | Hetmański | Arkadiusz | Police | 1982 | M30 | 145 | 133 | 128 | 112 | 113 | 5 | 486.0000 | ||
178 | Gałamaga | Radosław | Police | 1978 | M30 | 105 | 359 | 58 | 191 | 4 | 713.0000 | |||
22 | DECATHLONS I | 4 / 4 | 2044.7471 | |||||||||||
629 | PIELECHOWSKI | PIOTR | SZCZECIN | 1992 | M20 | 48 | 50 | 49 | 43 | 4 | 190.0000 | |||
503 | Szczygielski | Radosław | SZCZECIN | 1985 | M30 | 114 | 122 | 84 | 79 | 4 | 399.0000 | |||
35 | Kaczmarek | Natalia | Szczecin | 1992 | K20 | 122 177.03 | 128 210.93 | 74 137.22 | 105 182.56 | 129 220.55 | 5 | 707.7471 | ||
19 | Żuk | Krzysztof | Szczecin | 1986 | M30 | 144 | 202 | 197 | 205 | 230 | 5 | 748.0000 | ||
23 | Przebiegłe Jenoty I | 4 / 5 | 2076.0724 | |||||||||||
26 | Glebkowicz | Agnieszka | Szczecin | 1979 | K30 | 50 72.56 | 33 54.38 | 28 51.92 | 40 69.55 | 31 53.00 | 58 99.23 |
6 | 228.8498 | |
17 | Opaska | Marcin | Szczecin | 1980 | M30 | 131 | 89 | 89 | 99 | 78 | 5 | 355.0000 | ||
277 | Wypych | Maciej | Wołczkowo | 1981 | M30 | 137 | 156 | 157 | 131 | 340 | 126 | 6 | 550.0000 | |
52 | Wypych | Kasia | Wołczkowo | 1980 | K30 | 209 303.28 | 165 271.90 | 130 241.06 | 170 295.58 | 137 234.23 | 114 195.03 |
6 | 942.2226 | |
24 | MoniaTeam I | 4 / 4 | 2148.8130 | |||||||||||
73 | Otoka | Kasia | Szczecin | 1977 | K30 | 13 18.86 | 10 16.48 | 17 31.52 | 16 27.82 | 12 20.52 | 5 | 83.6789 | ||
427 | Surdacki | Piotr | Szczecin | 1976 | M40 | 125 | 108 | 85 | 86 | 57 | 5 | 336.0000 | ||
871 | Bączyk | Monika | SZCZECIN | 1978 | K30 | 65 107.11 | 186 344.90 | 63 109.54 | 91 155.58 | 4 | 717.1341 | |||
873 | Bączyk | Adam | Szczecin | 1977 | M30 | 297 | 185 | 230 | 300 | 4 | 1012.0000 | |||
25 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE III | 4 / 4 | 2542.1818 | |||||||||||
192 | Świercz | Ewa | Dobra | 1976 | K40 | 105 152.37 | 114 187.86 | 96 178.01 | 85 147.79 | 97 165.84 | 52 88.96 |
6 | 554.9575 | |
60 | Mackiewicz | Artur | Szczecin | 1975 | M40 | 210 | 215 | 194 | 186 | 90 | 115 | 6 | 585.0000 | |
155 | ŻYLUK | BOZENA | Szczecin | 1971 | K40 | 172 249.59 | 153 252.13 | 117 216.95 | 84 146.05 | 83 141.91 | 87 148.84 |
6 | 653.7486 | |
246 | Walent | Marta | Mierzyn | 1989 | K20 | 135 195.90 | 115 189.51 | 87 161.32 | 118 201.74 | 4 | 748.4757 | |||
26 | Gryfus i Kolarze z Górki Ciśnij Team II | 4 / 4 | 2785.4910 | |||||||||||
546 | Kroehnke | Artur | Szczecin | 1975 | M40 | 115 | 139 | 139 | 169 | 136 | 5 | 529.0000 | ||
224 | Chrzan | Piotr | Szczecin | 1973 | M40 | 215 | 182 | 177 | 140 | 95 | 5 | 594.0000 | ||
671 | Wierzchowska | Małgorzata | Szczecin | 1986 | K30 | 90 148.31 | 63 116.82 | 178 309.49 | 93 159.00 | 4 | 733.6226 | |||
821 | Michałowska | Marlena | Szczecin | 1983 | K30 | 191 277.16 | 123 213.86 | 106 181.23 | 150 256.62 |
4 | 928.8684 | |||
27 | Stargard. Ja się nie ścigam I | 4 / 4 | 2827.3861 | |||||||||||
912 | Ochota | Rafał | Stargad | 1976 | M40 | 198 | 120 | 110 | 116 | 4 | 544.0000 | |||
113 | Łabędzki | Mariusz | Stargard | 1979 | M30 | 130 | 168 | 130 | 141 | 4 | 569.0000 | |||
314 | SZTANDERA | MAŁGORZATA | STARGARD | 1988 | K20 | 144 208.96 | 140 230.71 | 115 213.24 | 184 319.92 | 153 261.58 | 109 186.48 |
6 | 839.3861 | |
598 | Ościak | Andrzej | Stargard | 1980 | M30 | 287 | 258 | 261 | 202 | 154 | 5 | 875.0000 | ||
28 | Bushikan Warriors I | 4 / 5 | 2951.0000 | |||||||||||
298 | Dziedzic | Paweł | Kiełpino | 1992 | M20 | 135 | 128 | 109 | 135 | 88 | 5 | 460.0000 | ||
441 | Woropaj | Beniamin | Szczecin | 1986 | M30 | 158 | 146 | 141 | 187 | 135 | 5 | 580.0000 | ||
212 | Szymański | Tomasz | Szczecin | 1979 | M30 | 266 | 325 | 279 | 262 | 224 | 200 | 6 | 952.0000 | |
461 | Wachowicz | Tomasz | Szczecin | 1991 | M20 | 268 | 322 | 258 | 244 | 189 | 5 | 959.0000 | ||
29 | Fizjobiegacze Szczecin II | 4 / 4 | 2966.0000 | |||||||||||
772 | Brykczyński | Błażej | Szczecin | 1977 | M30 | 155 | 142 | 114 | 106 | 4 | 517.0000 | |||
569 | Jurewicz | Krzysztof | Szczecin | 1978 | M30 | 136 | 225 | 185 | 182 | 4 | 728.0000 | |||
881 | Elerowski | Krzysztof | Szczecin | 1961 | M50 | 201 | 228 | 178 | 144 | 4 | 751.0000 | |||
484 | Gabryel | Krzysztof | Szczecin | 1975 | M40 | 318 | 160 | 215 | 277 | 4 | 970.0000 | |||
30 | MANGO GATKI I | 4 / 4 | 3085.8432 | |||||||||||
134 | Dobaczewska | Ewa | Bezrzecze | 1973 | K40 | 42 60.95 | 40 74.17 | 54 93.89 | 170 290.84 |
4 | 519.8440 | |||
141 | Matuszak | Anita | Szczecin | 1975 | K40 | 116 168.33 | 125 205.99 | 114 211.39 | 110 191.26 | 115 196.62 | 101 172.79 |
6 | 728.9909 | |
135 | Rawa | Donata | Dobra | 1974 | K40 | 139 201.70 | 148 243.89 | 159 276.45 | 108 184.77 |
4 | 906.8118 | |||
428 | Zabdyr | Marta | Szczecin | 1974 | K40 | 156 226.37 | 173 285.09 | 147 272.58 | 152 264.28 | 121 206.87 | 136 232.67 |
6 | 930.1965 | |
31 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE IV | 4 / 4 | 3375.6429 | |||||||||||
599 | Łyczek | Agata | Szczecin | 1976 | K40 | 128 237.35 | 144 250.37 | 86 147.03 | 93 159.10 |
4 | 793.8618 | |||
966 | Wojciechowski | Marcin | Szczecin | 1978 | M30 | 228 | 178 | 206 | 263 | 183 | 5 | 795.0000 | ||
235 | Kwiatkowska | Aleksandra | Police | 1991 | K20 | 113 186.21 | 132 244.77 | 128 222.55 | 181 309.46 | 134 229.25 |
5 | 882.7811 | ||
545 | GRZESZCZYK | SEBASTIAN | SZCZECIN | 1975 | M40 | 264 | 255 | 234 | 242 | 205 | 223 | 6 | 904.0000 | |
32 | Puszczyk Bukowy III | 4 / 4 | 3600.5494 | |||||||||||
48 | Zimny | Tomasz | Szczecin | 1956 | M60 | 150 | 124 | 125 | 119 | 174 | 5 | 518.0000 | ||
78 | Kotynia | Katarzyna | Szczecin | 1981 | K30 | 114 165.43 | 102 168.09 | 108 200.26 | 149 259.07 | 4 | 792.8419 | |||
511 | Bohuń | Daniel | Szczecin | 1968 | M40 | 293 | 367 | 312 | 275 | 286 | 288 | 6 | 1142.0000 | |
36 | Chawziuk | Magdalena | Szczecin | 1969 | K40 | 168 243.78 | 170 315.23 | 196 340.79 | 145 247.91 | 4 | 1147.7075 | |||
33 | ANIMEX TEAM II | 4 / 4 | 3688.0000 | |||||||||||
187 | wrzeszcz | piotr | szczecin | 1976 | M40 | 211 | 210 | 188 | 182 | 166 | 5 | 746.0000 | ||
443 | Nowakowski | Mariusz | Szczecin | 1973 | M40 | 226 | 190 | 213 | 192 | 4 | 821.0000 | |||
82 | Wilklisz | Wojciech | Gardno | 1970 | M40 | 204 | 190 | 183 | 252 | 4 | 829.0000 | |||
351 | Kozłowski | Krzysztof | Dobra | 1973 | M40 | 384 | 298 | 314 | 296 | 4 | 1292.0000 | |||
34 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE V | 4 / 4 | 4248.3173 | |||||||||||
70 | Szyszka | Konrad | Szczecin | 1980 | M30 | 292 | 214 | 238 | 208 | 4 | 952.0000 | |||
108 | ZAROBIAK | Piotr | SZCZECIN | 1979 | M30 | 294 | 218 | 287 | 279 | 4 | 1078.0000 | |||
562 | Łuczyńska | Katarzyna | Szczecin | 1983 | K30 | 117 169.78 | 216 355.95 | 177 307.75 | 159 271.84 | 4 | 1105.3173 | |||
96 | SADOWSKI | DANIEL | SZCZECIN | 1975 | M40 | 262 | 286 | 317 | 248 | 4 | 1113.0000 | |||
35 | Stargard. Ja się nie ścigam II | 4 / 4 | 4369.0253 | |||||||||||
699 | Bartnicka | Beata | Stargard | 1986 | K30 | 155 224.92 | 120 222.52 | 182 316.44 | 122 208.58 | 4 | 972.4633 | |||
812 | Stańczyk | Sławomir | Stargard | 1988 | M20 | 309 | 287 | 246 | 219 | 4 | 1061.0000 | |||
698 | Wierzchowski | Arkadiusz | Stargard | 1976 | M40 | 342 | 341 | 246 | 155 | 4 | 1084.0000 | |||
136 | Przybylak | Małgorzata | Stargard | 1977 | K30 | 225 326.50 | 236 388.90 | 147 255.59 | 164 280.57 |
4 | 1251.5620 | |||
36 | Castorama II | 4 / 4 | 4442.3103 | |||||||||||
728 | Pekról | Adriana | Szczecin | 1976 | K40 | 212 307.63 | 137 254.04 | 112 194.73 | 95 162.53 |
4 | 918.9327 | |||
687 | Przystupa | Edyta | szczecin | 1980 | K30 | 180 296.62 | 152 281.85 | 166 283.81 | 125 213.85 |
4 | 1076.1358 | |||
692 | Matuszak | Lidia | Szczecin | 1975 | K40 | 232 336.66 | 183 301.57 | 144 267.02 | 163 283.41 | 4 | 1188.6482 | |||
749 | Wąsowska | Katarzyna | Szczecin | 1982 | K30 | 214 310.54 | 210 346.06 | 184 314.58 | 168 287.41 |
4 | 1258.5936 | |||
37 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE VI | 4 / 6 | 4873.8007 | |||||||||||
208 | Gibas-Jastrzębska | Iwona | Szczecin | 1970 | K40 | 195 282.96 | 243 400.44 | 169 313.38 | 189 328.61 | 171 292.36 | 155 265.17 |
6 | 1153.8739 | |
625 | Łogin | Marta | Szczecin | 1988 | K20 | 176 255.39 | 193 318.04 | 159 294.83 | 200 347.74 | 191 326.55 | 181 309.65 |
6 | 1177.9268 | |
368 | Chabros | Jacek | Szczecin | 1967 | M40 | 343 | 369 | 346 | 324 | 299 | 293 | 6 | 1259.0000 | |
627 | Rachwalski | Piotr | Szczecin | 1983 | M30 | 333 | 399 | 333 | 342 | 341 | 276 | 6 | 1283.0000 | |
38 | MANGO GATKI II | 4 / 4 | 5200.7864 | |||||||||||
915 | Wojciechowski | Krzysztof | Szczecin | 1973 | M40 | 318 | 319 | 294 | 320 | 4 | 1251.0000 | |||
174 | Adrian-Czaboryk | Monika | Bezrzecze | 1973 | K40 | 219 317.79 | 222 365.83 | 184 341.19 | 201 349.48 | 177 302.62 | 171 292.55 |
6 | 1254.1458 | |
185 | SOBOLEWSKA-SZWED | Ewelina | Mierzyn | 1976 | K40 | 235 341.01 | 219 360.89 | 193 335.57 | 202 345.36 | 167 285.70 |
5 | 1307.6406 | ||
466 | Matuszak | Krzysztof | Szczecin | 1974 | M40 | 358 | 404 | 350 | 357 | 356 | 325 | 6 | 1388.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | UKL Ósemka Police I | 4 / 3 | 479.0000 | |||||||||||
280 | Bułatowicz | Bartek | Police | 1991 | M20 | 6 | 16 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 23.0000 | |
284 | Apiecionek | Mateusz | Police | 1991 | M20 | 17 | 19 | 13 | 13 | 12 | 8 | 6 | 46.0000 | |
777 | pawliński | piotr | Police | 1985 | M30 | 13 | 17 | 24 | 15 | 7 | 5 | 52.0000 | ||
585 | PETERSBURSKI | ROBERT | Mierzyn | 1974 | M40 | 142 | 108 | 108 | 3 | 358.0000 | ||||
40 | Puszczyk Bukowy IV | 4 / 3 | 1786.1078 | |||||||||||
54 | Rutkowski | Tomasz | Szczecin | 1985 | M30 | 301 | 347 | 322 | 302 | 281 | 278 | 6 | 1162.0000 | |
38 | Kłyszejko | Magdalena | Szczecin | 1979 | K30 | 31 44.98 | 49 83.78 | 23 39.35 |
3 | 168.1078 | ||||
10 | Suplicki | Grzesiek | Szczecin | 1982 | M30 | 61 | 115 | 50 | 3 | 226.0000 | ||||
591 | Osojca | Mateusz | Szczecin | 1988 | M20 | 63 | 116 | 51 | 3 | 230.0000 | ||||
41 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE VII | 4 / 3 | 2194.4227 | |||||||||||
890 | SZUDERA | Kamila | Szczecin | 1984 | K30 | 39 64.27 | 45 83.44 | 63 107.71 | 3 | 255.4227 | ||||
907 | Wojnach | Andrzej | SZCZECIN | 1970 | M40 | 37 | 26 | 212 | 3 | 275.0000 | ||||
157 | Kępka | Wojciech | Szczecin | 1981 | M30 | 433 | 180 | 215 | 3 | 828.0000 | ||||
228 | Dutko | Paweł | Ninikowo | 1991 | M20 | 368 | 302 | 166 | 3 | 836.0000 | ||||
42 | Fizjobiegacze Szczecin III | 4 / 3 | 2697.9936 | |||||||||||
433 | Gąciarski | Krystian | Szczecin | 1990 | M20 | 222 | 317 | 208 | 243 | 4 | 990.0000 | |||
408 | Nowak | Mariusz | Poznań | 1983 | M30 | 339 | 337 | 331 | 304 | 271 | 5 | 1243.0000 | ||
274 | Głuszyk | joanna | Szczecin | 1976 | K40 | 21 30.47 | 23 42.65 | 28 47.87 | 3 | 120.9936 | ||||
795 | Gulczyński | Bartosz | Szczecin | 1995 | M20 | 97 | 91 | 156 | 3 | 344.0000 | ||||
43 | Gryfus i Kolarze z Górki Ciśnij Team III | 4 / 3 | 3881.7058 | |||||||||||
266 | Żurawska | Wioletta | Szczecin | 1976 | K40 | 169 245.24 | 155 287.42 | 172 299.06 | 152 259.87 | 4 | 1091.5832 | |||
262 | Kuźmicz | Tomasz | Dołuje | 1979 | M30 | 311 | 379 | 239 | 196 | 4 | 1125.0000 | |||
