| Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVER TOO LATE I | 4 / 12 | 95.9289 | ||||||||||
| 11 | Gortel-Maciuk | Agnieszka | Chorzów | 1977 | K45 | 1 1.77 | 1 1.59 | 1 1.58 | 3 | 4.9359 | |||
| 337 | Tuleja | Aleksandra | Katowice | 1991 | K23 | 3 4.84 | 6 10.60 | 5 7.95 | 9 14.21 | 4 6.65 |
5 | 19.4312 | |
| 377 | Redzik | Dorota | Piekary Śląskie | 1983 | K40 | 4 6.45 | 4 7.07 | 6 9.54 | 5 7.89 | 4 | 21.4105 | ||
| 336 | Wawro | Małgorzata | Katowice | 1969 | K55 | 10 16.12 | 18 31.81 | 12 19.08 | 30 47.37 | 9 14.95 |
5 | 50.1513 | |
| 2 | Inżynieria Biegania TEAM I | 4 / 12 | 145.0000 | ||||||||||
| 10 | Malina | Dawid | Rybnik | 1991 | M23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0000 | |||
| 63 | Narwojsz | Arkadiusz | Rybnik | 1978 | M45 | 12 | 11 | 11 | 3 | 34.0000 | |||
| 277 | Trzeciakiewicz | Mieczysław | Mysłowice | 1966 | M55 | 13 | 27 | 18 | 19 | 4 | 50.0000 | ||
| 188 | Bula | Daniel | Świętochłowice | 1982 | M40 | 17 | 22 | 19 | 3 | 58.0000 | |||
| 3 | Wójcik Team I | 4 / 12 | 213.0000 | ||||||||||
| 459 | Wójcik | Wiesław | Rudze | 1965 | M55 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6.0000 | ||
| 440 | Wójcik | Tomasz | Rudze | 1984 | M40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 4 | 22.0000 | ||
| 1129 | Wieczorek | Patryk | Oświęcim | 2006 | M16 | 21 | 22 | 28 | 3 | 71.0000 | |||
| 156 | Wójcik | Jerzy | Rudze | 1968 | M55 | 34 | 63 | 36 | 44 | 46 | 5 | 114.0000 | |
| 4 | UKS Piątka Plus Rydułtowy | 4 / 12 | 247.0000 | ||||||||||
| 462 | Bojko | Bogdan | Marklowice | 1962 | M60 | 12 | 10 | 7 | 3 | 29.0000 | |||
| 275 | Mencewicz | Paweł | Gołkowice | 1972 | M50 | 15 | 27 | 28 | 18 | 4 | 60.0000 | ||
| 438 | Wanglorz | Mateusz | Lyski | 2006 | M16 | 16 | 17 | 28 | 31 | 4 | 61.0000 | ||
| 424 | Szurek | Sławomir | Rydułtowy | 1971 | M50 | 23 | 33 | 41 | 3 | 97.0000 | |||
| 5 | ING Hubs Poland Runners I | 4 / 12 | 266.3733 | ||||||||||
| 3 | Treska | Piotr | Tychy | 1986 | M35 | 10 | 129 | 9 | 15 | 4 | 34.0000 | ||
| 280 | Sobel-Adamska | Dorota | Przyszowice | 1985 | K35 | 10 16.12 | 18 28.62 | 12 18.95 | 5 8.31 |
4 | 43.3733 | ||
| 190 | Biedroń | Dariusz | Katowice | 1978 | M45 | 24 | 28 | 90 | 31 | 27 | 5 | 79.0000 | |
| 178 | Kajstura | Michał | Katowice | 1984 | M40 | 35 | 37 | 38 | 3 | 110.0000 | |||
| 6 | Giszowiec Biega Razem I | 4 / 12 | 323.7837 | ||||||||||
| 340 | Żuk | Andrzej | KATOWICE | 1970 | M50 | 19 | 24 | 16 | 14 | 20 | 5 | 49.0000 | |
| 305 | Rajda | Aneta | Katowice | 1976 | K45 | 14 22.57 | 13 22.97 | 18 29.91 |
3 | 75.4459 | |||
| 467 | Bednarczyk | Marcin | Katowice | 1985 | M35 | 26 | 126 | 35 | 34 | 4 | 95.0000 | ||
| 349 | Mogilska | Katarzyna | Katowice | 1981 | K40 | 18 29.01 | 21 37.11 | 46 72.63 | 23 38.21 |
4 | 104.3378 | ||
| 7 | DzikiTeam I | 4 / 12 | 439.1343 | ||||||||||
| 464 | Maj-Dziubańska | Izabela | Pyskowice | 1985 | K35 | 5 8.06 | 8 14.14 | 15 23.85 | 12 19.94 |
4 | 42.1343 | ||
| 399 | Czapla | Kamil | Rybnik | 1989 | M35 | 30 | 48 | 40 | 3 | 118.0000 | |||
| 372 | Dziubański | Grzegorz | Pyskowice | 1981 | M40 | 32 | 36 | 51 | 3 | 119.0000 | |||
| 135 | Nastula | Dariusz | Pyskowice | 1985 | M35 | 47 | 80 | 53 | 61 | 60 | 5 | 160.0000 | |
| 8 | ASICS FrontRunner | 4 / 12 | 457.0000 | ||||||||||
| 24 | Olejnik | Franciszek | Katowice | 1995 | M23 | 6 | 21 | 13 | 12 | 4 | 31.0000 | ||
| 29 | Polaczek | Daniel | Otmice | 1993 | M23 | 20 | 25 | 26 | 26 | 4 | 71.0000 | ||
| 126 | Skorupa | Adam | Katowice | 1988 | M35 | 28 | 55 | 38 | 76 | 4 | 121.0000 | ||
| 30 | SURMA | Dawid | Sosnowiec | 1991 | M23 | 59 | 85 | 90 | 3 | 234.0000 | |||
| 9 | NEVER TOO LATE II | 4 / 12 | 502.4162 | ||||||||||
| 329 | Horzela | Błażej | Chorzów | 1989 | M35 | 15 | 20 | 38 | 3 | 73.0000 | |||
| 272 | Dendra | Beata | Chorzów | 1971 | K50 | 12 19.34 | 14 24.74 | 19 30.21 | 26 41.05 | 4 | 74.2903 | ||
| 328 | Horzela | Beata | Chorzów | 1989 | K35 | 31 49.97 | 30 47.70 | 40 66.46 |
3 | 164.1259 | |||
| 172 | Studniczek | Sebastian | Chałupki | 1995 | M23 | 60 | 76 | 55 | 3 | 191.0000 | |||
| 10 | SOCIOS SILESIA I | 4 / 12 | 542.9711 | ||||||||||
| 323 | Chomicz | Krzysztof | Kraków | 1979 | M45 | 16 | 17 | 17 | 3 | 50.0000 | |||
| 345 | Ciepiela | Jan | Gródków | 2000 | M23 | 38 | 40 | 58 | 3 | 136.0000 | |||
| 1146 | Kałużna | Małgorzata | Gliwice | 1987 | K35 | 33 53.19 | 34 60.08 | 30 47.70 | 3 | 160.9711 | |||
| 1147 | Kałużny | Adam | Gliwice | 1986 | M35 | 64 | 81 | 124 | 69 | 63 | 5 | 196.0000 | |
| 11 | ING Hubs Poland Runners II | 4 / 12 | 702.5971 | ||||||||||
| 184 | Wolańska | Anna | Zabrze | 1989 | K35 | 27 43.52 | 31 54.78 | 32 50.88 | 35 55.26 | 26 43.20 |
5 | 137.5971 | |
| 183 | Sitarz | Sebastian | Będzin | 1997 | M23 | 37 | 50 | 62 | 65 | 4 | 149.0000 | ||
| 185 | Pośpiech | Michał | Sosnowiec | 1992 | M23 | 49 | 71 | 84 | 82 | 59 | 5 | 179.0000 | |
| 181 | Piechula | Tomasz | Katowice | 1979 | M45 | 67 | 100 | 72 | 98 | 4 | 237.0000 | ||
| 12 | Miechowicka Grupa Biegowa | 4 / 12 | 786.2855 | ||||||||||
| 330 | Adamczyk-Nowak | Beata | Bytom | 1974 | K50 | 1 1.61 | 3 5.30 | 3 4.77 | 3 | 11.6829 | |||
| 338 | Mrachacz | Dorota | Bytom | 1969 | K55 | 22 38.88 | 28 44.52 | 28 44.21 | 3 | 127.6026 | |||
| 347 | Gorczycki | Arkadiusz | Bytom | 1984 | M40 | 54 | 44 | 47 | 48 | 4 | 139.0000 | ||
| 333 | NOWAK | ADAM | Bytom | 1975 | M45 | 130 | 202 | 176 | 3 | 508.0000 | |||
| 13 | Giszowiec Biega Razem II | 4 / 12 | 931.6863 | ||||||||||
| 420 | Czerkawska | Urszula | Katowice | 1962 | K60 | 19 33.57 | 23 36.57 | 24 37.89 | 3 | 108.0362 | |||
| 1065 | Bem | Adam | Katowice | 1972 | M50 | 58 | 98 | 71 | 76 | 4 | 205.0000 | ||
| 241 | Pinkawa | Grzegorz | Katowice | 1979 | M45 | 73 | 114 | 120 | 97 | 100 | 5 | 270.0000 | |
| 49 | Dobry | Monika | Katowice | 1974 | K50 | 84 148.44 | 75 119.24 | 79 124.73 | 63 104.67 |
4 | 348.6501 | ||
| 14 | NEVER TOO LATE III | 4 / 12 | 941.1030 | ||||||||||
| 287 | Mukalaev | Kanybek | Katowice | 1990 | M23 | 54 | 87 | 79 | 85 | 76 | 5 | 209.0000 | |
| 250 | Niśkiewicz | Agnieszka | Siemianiowice Śląskie | 1985 | K35 | 57 91.88 | 47 83.05 | 49 77.91 | 49 77.37 | 35 58.15 |
5 | 213.4237 | |
| 242 | Mazurek | Karolina | Katowice | 1992 | K23 | 62 99.94 | 60 106.03 | 47 74.73 | 41 68.12 |
4 | 242.7846 | ||
| 104 | Ciepiela | Joanna | Psary | 1983 | K40 | 71 114.44 | 62 109.56 | 50 79.50 | 55 86.84 | 4 | 275.8947 | ||
| 15 | BYlE DO PRZODU I | 4 / 12 | 1053.0000 | ||||||||||
| 354 | Kukowka | Adam | Siemianowice Śląskie | 1982 | M40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10.0000 | |||
| 411 | Kaźmierski | Adam | Kalety | 1979 | M45 | 69 | 66 | 106 | 3 | 241.0000 | |||
| 134 | Kutyła | Artur | Katowice | 1986 | M35 | 116 | 145 | 117 | 116 | 4 | 349.0000 | ||
| 82 | Żylak | Marcin | Woźnik | 1982 | M40 | 154 | 182 | 162 | 137 | 4 | 453.0000 | ||
| 16 | NEVER TOO LATE IV | 4 / 12 | 1242.6929 | ||||||||||
| 186 | Mazur | Wojciech | Siemianowice Śląskie | 1989 | M35 | 69 | 164 | 113 | 96 | 4 | 278.0000 | ||
| 109 | Mazurek | Izabela | Świętochłowice | 1995 | K23 | 54 87.04 | 60 106.03 | 57 90.62 | 3 | 283.6929 | |||
| 71 | Wiewióra | Sebastian | Chorzów | 1990 | M23 | 115 | 142 | 114 | 124 | 110 | 5 | 339.0000 | |
| 247 | Ciepiela | Andrzej | Psary | 1983 | M40 | 74 | 99 | 169 | 3 | 342.0000 | |||
| 17 | BREMBO RUNNING TEAM ONE I | 4 / 12 | 1280.3110 | ||||||||||
| 248 | Cześniak | Tomasz | Sosnowiec | 1992 | M23 | 106 | 77 | 82 | 3 | 265.0000 | |||
| 244 | Wypysińska | Ewa | DĄBROWA GÓRNICZA | 1988 | K35 | 48 77.37 | 63 111.33 | 75 124.61 |
3 | 313.3110 | |||
| 243 | Wypysiński | Daniel | Dąbrowa Górnicza | 1986 | M35 | 28 | 177 | 122 | 3 | 327.0000 | |||
| 245 | Wojdyło | Dominik | Dąbrowa Górnicza | 1978 | M45 | 107 | 148 | 120 | 3 | 375.0000 | |||
| 18 | ING Hubs Poland Runners III | 4 / 12 | 1346.6798 | ||||||||||
| 193 | Koptoń | Marcin | Ruda Śląska | 1989 | M35 | 75 | 105 | 97 | 3 | 277.0000 | |||
| 353 | Oczko | Dominik | Katowice | 1978 | M45 | 48 | 66 | 164 | 3 | 278.0000 | |||
| 217 | Kaczor | Andrzej | Chorzów | 1983 | M40 | 132 | 180 | 156 | 132 | 127 | 5 | 391.0000 | |
| 179 | Orantek | Katarzyna | Katowice | 1982 | K40 | 103 182.01 | 70 111.29 | 77 121.58 | 101 167.81 |
4 | 400.6798 | ||
| 19 | Sunny Hill Project | 4 / 12 | 1600.0000 | ||||||||||
| 169 | Gierszner | Marcin | Mysłowice | 1977 | M45 | 86 | 110 | 101 | 105 | 89 | 5 | 276.0000 | |
| 167 | Załóg | Marcin | mysłowice | 1976 | M45 | 118 | 191 | 112 | 134 | 105 | 5 | 335.0000 | |
| 318 | Kubiak | Artur | Katowice | 1973 | M50 | 149 | 200 | 164 | 174 | 4 | 487.0000 | ||
| 393 | Bubula | Marcin | Mysłowice | 1980 | M40 | 168 | 194 | 140 | 3 | 502.0000 | |||
| 20 | Dalkia Run | 4 / 12 | 1687.8374 | ||||||||||
| 279 | Pamuła | Łukasz | Zabrze | 1983 | M40 | 98 | 125 | 113 | 101 | 4 | 312.0000 | ||
| 441 | Gołuch | Adriana | Świętochłowice | 1993 | K23 | 134 236.79 | 83 131.96 | 80 126.31 | 71 117.97 |
4 | 376.2402 | ||
| 278 | Bryniarski | Artur | Katowice | 1998 | M23 | 151 | 137 | 123 | 3 | 411.0000 | |||
| 439 | Kwapień | Agnieszka | Katowice | 1988 | K35 | 133 235.02 | 126 200.33 | 127 200.52 | 113 187.75 |
4 | 588.5972 | ||
| 21 | Giszowiec Biega Razem III | 4 / 12 | 1734.8966 | ||||||||||
| 312 | Strączek | Urszula | Katowice | 1981 | K40 | 60 96.71 | 108 190.85 | 123 194.20 | 78 129.60 |
4 | 417.1578 | ||
| 59 | Pietras | Monika | Mysłowice | 1977 | K45 | 93 149.91 | 96 169.64 | 88 139.91 | 91 143.68 | 91 151.20 |
5 | 433.4978 | |
| 165 | Klimasara | Magdalena | Katowice | 1976 | K45 | 88 141.85 | 87 138.32 | 96 159.50 |
3 | 439.6725 | |||
| 35 | Pinkawa | Agnieszka | Katowice | 1980 | K40 | 89 143.46 | 107 189.08 | 98 155.81 | 96 151.57 | 90 149.54 |
5 | 444.5685 | |
| 22 | Giszowiec Biega Razem IV | 4 / 12 | 2028.2495 | ||||||||||
| 304 | Pająk | Anna | Katowice | 1978 | K45 | 74 119.28 | 100 176.71 | 103 163.76 | 110 173.68 | 4 | 456.7193 | ||
| 327 | Macha | Agata | Katowice | 1982 | K40 | 112 197.92 | 109 173.30 | 99 156.31 | 80 132.92 |
4 | 462.5302 | ||
| 55 | Stolecki | Damian | Mysłowice | 1980 | M40 | 165 | 202 | 208 | 161 | 195 | 5 | 521.0000 | |
| 332 | Pająk | Marcin | Katowice | 1975 | M45 | 146 | 236 | 206 | 3 | 588.0000 | |||
| 23 | NEVER TOO LATE V | 4 / 12 | 2134.4261 | ||||||||||
| 162 | Machejek | Robert | Katowice | 1985 | M35 | 160 | 166 | 128 | 3 | 454.0000 | |||
| 401 | SZCZOTKA | BARTŁOMIEJ | Katowice | 1990 | M23 | 181 | 217 | 179 | 168 | 180 | 5 | 527.0000 | |
| 373 | Dudek-Landau | Donata | Chorzów | 1982 | K40 | 114 183.76 | 110 174.89 | 107 177.78 |
3 | 536.4261 | |||
| 322 | Kaczmarczyk | Jerzy | Katowice | 1996 | M23 | 195 | 231 | 191 | 3 | 617.0000 | |||
| 24 | ING Hubs Poland Runners IV | 4 / 12 | 2139.4937 | ||||||||||
| 215 | Kaczor | Daria | Chorzów | 1988 | K35 | 78 125.73 | 81 143.14 | 96 152.63 | 3 | 421.4937 | |||
| 465 | CHMIEL | MATEUSZ | Katowice | 1990 | M23 | 136 | 164 | 170 | 171 | 151 | 5 | 451.0000 | |
| 177 | Hajducki | Jakub | Ruda Śląska | 1990 | M23 | 202 | 206 | 214 | 3 | 622.0000 | |||
| 388 | Telęgowski | Mariusz | Tarnowskie Góry | 1986 | M35 | 215 | 221 | 209 | 3 | 645.0000 | |||
| Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CoJaBiegne TEAM | 4 / 11 | 829.2517 | ||||||||||
| 282 | Skworc | Grzegorz | Siemianowice | 1987 | M35 | 43 | 54 | 93 | 50 | 4 | 147.0000 | ||
| 289 | Skworc | Betina | Siemianowice Śląskie | 1988 | K35 | 47 75.76 | 64 113.09 | 89 141.50 | 52 86.40 |
4 | 275.2517 | ||
| 284 | Kęsicki | Robert | Katowice | 1982 | M40 | 78 | 122 | 89 | 3 | 289.0000 | |||
| 368 | Cichos | Konrad | Chorzów | 1982 | M40 | 50 | 68 | 2 | 118.0000 | ||||
| 26 | DzikiTeam II | 4 / 10 | 1228.9484 | ||||||||||
| 309 | Sladewski | Tomasz | Pyskowice | 1985 | M35 | 207 | 191 | 178 | 153 | 4 | 522.0000 | ||
| 303 | Śladewska | Beata | Pyskowice | 1989 | K35 | 116 186.98 | 130 205.26 | 124 206.03 |
3 | 598.2634 | |||
| 300 | Kordalska | Karolina | Katowice | 1997 | K23 | 15 24.18 | 15 26.51 | 2 | 50.6850 | ||||
| 298 | Stanisz | Marcin | Pyskowice | 1983 | M40 | 25 | 33 | 2 | 58.0000 | ||||
| 27 | Giszowiec Biega Razem V | 4 / 10 | 1821.2789 | ||||||||||
| 43 | Nowak | Monika | Katowice | 1976 | K45 | 144 254.46 | 136 216.23 | 118 196.06 |
3 | 666.7458 | |||
| 86 | Szołtys | Karolina | Katowice | 1975 | K45 | 142 250.93 | 135 214.64 | 131 206.84 | 3 | 672.4006 | |||
| 1128 | Kuć | Monika | Katowice | 1977 | K45 | 58 102.49 | 51 84.74 |
2 | 187.2283 | ||||
| 1035 | Szymańska | Dominika | Katowice | 1996 | K23 | 81 130.56 | 93 164.34 | 2 | 294.9042 | ||||
| 28 | Inżynieria Biegania TEAM II | 4 / 10 | 438.9819 | ||||||||||
| 260 | Włodarczyk | Bartłomiej | Wodzisław Śląski | 1995 | M23 | 30 | 32 | 44 | 3 | 106.0000 | |||
| 273 | Piątek | Joanna | Katowice | 1990 | K23 | 22 35.46 | 23 40.64 | 32 50.88 | 3 | 126.9819 | |||
| 101 | Kowalczyk | Rafał | Katowice | 1990 | M23 | 61 | 72 | 52 | 3 | 185.0000 | |||
| 395 | Ludwig | Dawid | Gliwice | 1990 | M23 | 21 | 1 | 21.0000 | |||||
| 29 | Saint-Gobain SQUAD I | 4 / 10 | 1343.5879 | ||||||||||
| 1118 | Bartoszek | Tomasz | Katowice | 1990 | M23 | 124 | 99 | 104 | 3 | 327.0000 | |||
| 346 | Wywiał | Łukasz | Wojkowice | 1984 | M40 | 95 | 118 | 123 | 117 | 4 | 330.0000 | ||
| 1105 | Cieluch | Michał | Siemianowice Śląskie | 1993 | M23 | 224 | 190 | 186 | 3 | 600.0000 | |||
| 1102 | Kowalik | Karolina | Paniówki | 1992 | K23 | 49 86.59 | 1 | 86.5879 | |||||
| 30 | NEVER TOO LATE VI | 4 / 8 | 507.3018 | ||||||||||
| 113 | Surowiec | Michał | Będzin | 1980 | M40 | 7 | 7 | 2 | 14.0000 | ||||
| 1097 | Nenko | Barbara | Ruda Slaska | 1980 | K40 | 10 17.67 | 11 17.49 | 2 | 35.1599 | ||||
| 423 | Mrowiec | Kinga | Ruda Śląska | 2001 | K23 | 16 28.27 | 16 25.44 | 2 | 53.7120 | ||||
| 455 | Szwajcok | Izabela | Chorzów | 1976 | K45 | 120 212.05 | 121 192.38 | 2 | 404.4299 | ||||
| 31 | DREAM TEAM | 3 / 8 | 254.6065 | ||||||||||
| 452 | Kaczmarek-Wypych | Anna | MIKOŁÓW | 1985 | K35 | 24 38.16 | 21 33.16 | 8 13.29 |
3 | 84.6065 | |||
| 268 | Bezuch | Paweł | Wodzisław Śląski | 1996 | M23 | 33 | 57 | 42 | 3 | 132.0000 | |||
| 124 | KACZMAREK | ŁUKASZ | MIKOŁÓW | 1985 | M35 | 13 | 25 | 2 | 38.0000 | ||||
| 32 | BREMBO RUNNING TEAM ONE II | 3 / 8 | 1113.0000 | ||||||||||
| 254 | Świtalski | Dariusz | Będzin | 1979 | M45 | 143 | 193 | 157 | 187 | 4 | 487.0000 | ||
| 258 | Arkuszewski | Maciej | Dąbrowa Górnicza | 1985 | M35 | 175 | 202 | 166 | 3 | 543.0000 | |||
| 262 | Hałgas | Sławomir | Będzin | 1979 | M45 | 36 | 47 | 2 | 83.0000 | ||||
| 33 | AW - SZYBCIEJ - Team | 3 / 7 | 154.0000 | ||||||||||
| 374 | Tesluk | Kuba | Żory | 1993 | M23 | 8 | 11 | 6 | 9 | 4 | 23.0000 | ||
| 413 | Chojna | Zygmunt | Piekary Śląskie | 1961 | M60 | 37 | 28 | 37 | 39 | 4 | 102.0000 | ||
| 1185 | Grucel | Sławomir | Sosnowiec | 1981 | M40 | 29 | 1 | 29.0000 | |||||
| 34 | SOCIOS SILESIA II | 3 / 7 | 493.0000 | ||||||||||
| 321 | Jastrzębski | Piotr | Zabrze | 1988 | M35 | 72 | 103 | 76 | 99 | 76 | 5 | 224.0000 | |
| 246 | Studniarz | Michał | Łaziska Górne | 1988 | M35 | 56 | 86 | 86 | 3 | 228.0000 | |||
| 1088 | Szkoda | Dariusz | Ruda Śląska | 1980 | M40 | 41 | 1 | 41.0000 | |||||
| 35 | DzikiTeam III | 3 / 4 | 448.0000 | ||||||||||
| 365 | Faroń | Rafał | Tychy | 1995 | M23 | 82 | 188 | 2 | 270.0000 | ||||
| 301 | Cichocki | Dawid | Pyskowice | 1986 | M35 | 88 | 1 | 88.0000 | |||||
| 311 | Podlecki | Marek | Pyskowice | 1989 | M35 | 90 | 1 | 90.0000 | |||||
| 36 | AandJplusJK | 2 / 4 | 818.9946 | ||||||||||
| 361 | Bernacki | Jacek | Katowice | 1982 | M40 | 190 | 249 | 211 | 205 | 208 | 5 | 603.0000 | |
| 360 | Bernacka | Agata | Katowice | 1986 | K35 | 134 215.99 | 1 | 215.9946 | |||||
| 37 | NEVER TOO LATE VII | 2 / 2 | 107.0000 | ||||||||||
| 56 | Klimkowski | Mariusz | Tychy | 1974 | M50 | 44 | 1 | 44.0000 | |||||
| 1006 | Miklasz | Marcin | Katowice | 1979 | M45 | 63 | 1 | 63.0000 | |||||
| 38 | Wójcik Team II | 1 / 3 | 116.1859 | ||||||||||
| 25 | Góralczyk | Katarzyna | Oświęcim | 1974 | K50 | 20 32.24 | 24 42.41 | 36 57.24 | 39 61.58 | 25 41.54 |
5 | 116.1859 | |
| 39 | Borki | 1 / 3 | 303.0000 | ||||||||||
| 94 | Hajda | Krzysztof | Sosnowiec | 1982 | M40 | 104 | 144 | 106 | 122 | 93 | 5 | 303.0000 | |
| 40 | Eden Racing Siemianowice Śląskie | 1 / 3 | 199.0000 | ||||||||||
| 1184 | Dudek | Bartosz | Katowice | 1990 | M23 | 74 | 55 | 70 | 3 | 199.0000 | |||
| 41 | Żółwiki | 1 / 3 | 347.0000 | ||||||||||
| 95 | Słomski | Maksym | Sosnowiec | 1988 | M35 | 93 | 115 | 139 | 3 | 347.0000 | |||
| 42 | Biegamy razem | 1 / 3 | 547.0659 | ||||||||||
| 351 | Les | Justyna | Jaworzno | 1988 | K35 | 100 161.19 | 114 201.45 | 111 184.43 |
3 | 547.0659 | |||
| 43 | Ing | 1 / 3 | 683.9853 | ||||||||||
| 201 | Tyla | Joanna | Katowice | 1988 | K35 | 146 258.00 | 133 209.99 | 130 216.00 |
3 | 683.9853 | |||
| 44 | Inżynieria Biegania | 1 / 2 | 19.0128 | ||||||||||
| 425 | Wyleżałek | Alina | Gliwice | 1986 | K35 | 6 9.54 | 6 9.47 | 2 | 19.0128 | ||||
| 45 | BYlE DO PRZODU II | 1 / 2 | 144.0000 | ||||||||||
| 46 | Napiórkowski | Adam | Tarnowskie Góry | 1982 | M40 | 72 | 72 | 2 | 144.0000 | ||||
| 46 | Giszowiec Biega Razem VI | 1 / 2 | 315.0000 | ||||||||||
| 22 | Koziarz | Artur | Katowice | 1983 | M40 | 135 | 180 | 2 | 315.0000 | ||||
| 47 | ING Hubs Poland Runners V | 1 / 2 | 423.0000 | ||||||||||
| 194 | Ferens | Askaniusz | Gilowice | 1975 | M45 | 223 | 200 | 2 | 423.0000 | ||||
| 48 | Saint-Gobain SQUAD II | 1 / 1 | 96.0000 | ||||||||||
| 378 | Haładus | Marcin | Miłość | 1981 | M40 | 96 | 1 | 96.0000 | |||||
| 49 | Sii Running Team | 1 / 1 | 204.3645 | ||||||||||
| 117 | Więczkowska | Patrycja | Chorzów | 1992 | K23 | 123 204.36 |
1 | 204.3645 | |||||