Warszawa

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 4

12.01.2020 Dystans: 300 m - 2 km Rodzaj: City Trail Junior
Kategorie wiekowe:
Pobierz wyniki:

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 292 ŚCIUBA ADRIAN Przedszkole 194 2014 M 00:01:10
2 49 GĄSIOROWSKI JANEK Żórawski Team 2014 M 00:01:13
3 4 SPECHT JAN Przedszkole nr 180 2014 M 00:01:14
4 310 KOSTARSKI MIKOŁAJ Warszawa 2014 M 00:01:17
5 46 PAWLAK LEON Przedszkole 2014 M 00:01:18
6 12 DUDA WOJCIECH Warszawa 2014 M 00:01:18
7 293 ŚCIUBA FILIP Przedszkole 194 2015 M 00:01:21
8 26 TRANDA JAN 2014 M 00:01:22
9 302 ZGÓRZAK MICHAŁ Plastusiowe Przedszkole 2014 M 00:01:24
10 38 SMEJDA WITEK Przedszkole 390 2014 M 00:01:25
11 31 KARPIŃSKI FILIP Przedszkole nr 288 Warszawa 2014 M 00:01:26
12 313 TOCZYSKI JULIAN 2016 M 00:01:36
13 306 VASILEV IVO 2016 M 00:01:38
14 6 JACZYŃSKI FRANCISZEK 2015 M 00:01:40
15 32 CIEPLAK RYSIO Warszawa 2014 M 00:01:44
16 25 KASEJA TOMEK Przedszkole nr 50 2016 M 00:01:47
17 45 NUREK IGNACY 2015 M 00:01:49
18 34 KWAŚNIEWSKI FILIP Przedszkole nr 4 Piastów 2014 M 00:01:49
19 308 BIELA IGNACY Przedszkole nr 74 2016 M 00:01:58
20 305 SZEWCZUK EMIL 2016 M 00:02:01
21 3 WASILEWSKI KAROL 2015 M 00:02:07
22 28 TITTENBRUN FILIP Niezła Korba 2015 M 00:02:14
23 289 WIŚNIEWSKI ALEKSANDER 2015 M 00:02:16
24 27 TITTENBRUN JAN Niezła Korba 2017 M 00:02:54
25 235 PACOŃ NIKODEM Smashing Pąpkins 2015 M 00:02:59
26 33 KARPIŁOWSKI KAJETAN Przedszkole Nr 422 2016 M 00:03:58
27 43 SKOWERA OLGIERD Warszawa 2014 M 00:04:27
28 50 SKOWERA TYTUS Warszawa 2017 M 00:04:37

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 15 ŚWIOSTEK ALAN RunAlan 2012 M 00:00:51
2 3 DŁUGOSIELSKI BARTOSZ SP 77 Warszawa 2012 M 00:00:52
3 18 DUDA SZYMON Warszawa 2012 M 00:00:58
4 19 ZAWADZKI JEREMI SP 16 Warszawa 2012 M 00:00:59
5 26 GLINICKI BŁAŻEJ Diamond Atletics Białołęka 2012 M 00:01:00
6 270 TOCZYSKI STANISŁAW 2012 M 00:01:01
7 16 KĄCKI IGNACY RK Athletics 2012 M 00:01:02
8 14 KRAUZE HUBERT Warszawa szkola nr 323 2012 M 00:01:07
9 9 SPECHT STEFAN Szkoła nr 168 2012 M 00:01:08
10 38 KUPRYJANIUK TYMON SP 351 Warszawa 2012 M 00:01:10
11 36 KARPIŁOWSKI MIKOŁAJ Przedszkole Nr 422/ Judo Lemur 2013 M 00:01:12
12 42 GÓRKA TYMOTEUSZ SP 80 2013 M 00:01:14
13 256 PAWŁOWSKI MATEUSZ 2013 M 00:01:14
14 13 POTASZ ANTONI DoReMi 197 2013 M 00:01:15
15 4 ZAGOŻDŻON SZYMON 2012 M 00:01:17
16 34 PACZEWSKI MATEUSZ 2013 M 00:01:19
17 30 SAWICKI MAKSYMILIAN 2013 M 00:01:20
18 17 PRZYBYSZ PIOTR SP Dębe Wielkie 2012 M 00:01:20
19 37 KWAŚNIEWSKI FRANCISZEK SP5 Piastów 2012 M 00:01:21
20 23 DUDEK MATEUSZ SP nr 2 w Piastowie 2013 M 00:01:22
21 262 SZEWCZUK KASJAN 2013 M 00:01:30

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 158 SYGUŁA KACPER Kolarski.eu Team 2011 M 00:02:00
2 1 OLEJNIK FILIP Łomiankowska Grupa Biegowa/RUN Oley 2010 M 00:02:01
3 64 LAZAROWICZ ANTONI 2010 M 00:02:09
4 154 SNOPKIEWICZ JAKUB Warszawa 2010 M 00:02:11
5 142 MIELCZARSKI MIKOŁAJ 2011 M 00:02:12
6 17 YAROSHENKO ALEXANDER G8 2010 M 00:02:13
7 153 ŚCIUBA DAWID Ursus 2010 M 00:02:14
8 162 TOMICZAK JAN Diamond Athletics Białołęka 2011 M 00:02:15
9 146 SOBIESZEK BRUNO Ducla Academy 2011 M 00:02:16
10 22 JASTRZĘBSKI MATEUSZ BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM 2010 M 00:02:17
11 10 JACZYŃSKI NIKODEM 2011 M 00:02:18
12 15 KWIATKOWSKI KAJETAN UKS G8 2010 M 00:02:19
13 41 HOFMAN JACEK UKS Iwiczna 2011 M 00:02:24
14 21 OSTROWSKI FRANCISZEK FC Płochocin 2011 M 00:02:27
15 161 KALWAJTYS JAKUB Stowarzyszenie Pięciobój Polski CWKS Legia 2010 M 00:02:27
16 33 KARPIŃSKI MACIEJ SP 92 Warszawa 2010 M 00:02:36
17 51 SZCZEPAŃSKI PATRYK SP223 2010 M 00:02:38
18 31 KAWKA TOMASZ sp. 263 2010 M 00:02:40
19 150 PACOŃ BORYS Smashing Pąpkins 2011 M 00:02:43
20 18 BANASZCZYK MAX AZS AWF WARSZAWA/SP 1 OŻARÓW MAZOWIECKI 2011 M 00:02:44
21 35 CIEMNICKI-TUCHOMICKI TYMEK Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 2011 M 00:02:45
22 58 BANASZCZYK OLIVIER SP BIG BEN 2010 M 00:02:46
23 165 BADAOUI HUGO 2011 M 00:02:49
24 19 GAWRACZ MIŁOSZ Szkoła Podstawowa nr 369 2011 M 00:02:58
25 4 KOĆ MACIEJ Warszawa SP3 Przymierza Rodzin 2010 M 00:02:59
26 16 SZAL WITOLD UKS Diamond Athletics Białołęka 2011 M 00:03:02
27 6 RACHWALSKI BARTOSZ Szkoła Podstawowa nr. 114 w Warszawie 2010 M 00:03:03
28 34 MOSKAL SZYMON 2011 M 00:03:14
29 42 KUROWSKI JAN SP 316 2010 M 00:03:48

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 4 OLEJNIK MIKOŁAJ Łomiankowska Grupa Biegowa/RUN Oley 2007 M 00:03:13
2 61 WITOWSKI JAN Ducla Academy 2008 M 00:03:19
3 25 CHRAPEK KRZYSZTOF AZS AWF 2009 M 00:03:24
4 20 KĄCKI KOSTEK RK Athletics 2008 M 00:03:34
5 169 STEFAŃSKI MICHAŁ RK Athlitics 2009 M 00:03:35
6 49 SZTYK MIKOŁAJ SP 391 W-wa / UKS Gepard 2007 M 00:03:35
7 75 PLEJZNEROWSKI MATEUSZ Lekkoatleci z Otwocka 2007 M 00:03:39
8 167 MALALE CHARLES 2009 M 00:03:51
9 54 KARPIŃSKI RAFAŁ UKS Gepard 2008 M 00:03:54
10 80 PIOTROWSKI STANISŁAW Warsaw Montessori School 2009 M 00:03:56
11 72 PNIEWSKI BARTŁOMIEJ SP 94 2007 M 00:04:01
12 68 GÓRKA KRZYSZTOF SP 369 2007 M 00:04:02
13 30 OCZADŁY MAKSYM SP 209 2009 M 00:04:04
14 63 MIROWSKI ALEKSANDER UKS Diamond Athletics Białołęka 2007 M 00:04:05
15 57 LATOSZEK JAN Ducla Academy 2008 M 00:04:07
16 21 PRZYBYSZ KRZYSZTOF SP Dębe Wielkie 2008 M 00:04:08
17 9 LACH KRZYSZTOF Szkoła Niepokalanek Warszawa 2007 M 00:04:10
18 183 KORCZYŃSKI OLIWIER SP 357 2009 M 00:04:12
19 34 SIKORA ROBERT sp382 2007 M 00:04:14
20 47 MALARSKI MARCIN Diamond Athletics Białołęka 2008 M 00:04:19
21 165 ZIELIŃSKI MACIEJ SP Mroków 2008 M 00:04:21
22 168 SYGUŁA ALEKSANDER Kolarski.eu Team 2009 M 00:04:24
23 51 DRUŻGA JONATAN SP92 im. Jana Brzechwy w Warszawie 2008 M 00:04:25
24 177 WITKOWSKI FILIP 2007 M 00:04:27
25 62 KWASOWIEC WOJTEK KSP 109 2007 M 00:04:28
26 42 WOŹNIAK SZYMON WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2009 M 00:04:30
27 16 REDKIEWICZ KACPER Warszawa 2009 M 00:04:36
28 157 PAWLINA MIKOŁAJ SP Mroków 2009 M 00:04:36
29 7 POTOCKI JAN Sp 143 2009 M 00:04:40
30 172 ADAMIAK PIOTR 2009 M 00:05:05
31 73 OSTROWSKI TOBIASZ SP Płochocin 2009 M 00:05:09
32 70 DĘBSKI PAWEŁ Szkoła Mroków 2009 M 00:05:10
33 175 ZAREMBA JĘDRZEJ 2008 M 00:05:28
34 81 ORŁOWSKI STANISLAW 2009 M 00:05:32
35 140 BASIŃSKI WOJCIECH SP Mroków 2009 M 00:05:33
36 180 WITKOWSKI KAROL 2009 M 00:05:41
37 181 BUDZEWSKI FRANCISZEK STO 4 2008 M 00:05:46

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 202 KLECZEWSKI PIOTR UKS FILIPIDES TERESIN 2005 M 00:06:40
2 201 STAŃCZUK JAN SP nr 1 w Kobyłce 2005 M 00:07:07
3 350 ANDERS DAMIAN Kondycja 2006 M 00:07:23
4 234 PIASECKI STANISŁAW AZS AWF Warszawa 2005 M 00:07:34
5 224 HAPONIUK JAKUB SP 344 / Widłorogi 2006 M 00:07:38
6 204 BUJALSKI MARCEL LKS VECTRA Włocławek 2005 M 00:07:49
7 214 WENZEL KAROL Warszawa 2005 M 00:08:00
8 212 SZYMANIK MIKOŁAJ Reebok Rune Crew 2004 M 00:08:02
9 210 SADOWSKI JAN Diamond Athletics Białołęka 2005 M 00:08:29
10 222 GROMADKA MACJEJ Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 2006 M 00:08:44
11 221 NOWINA-KONOPKA STANISŁAW Warszawa 2004 M 00:08:49
12 225 OŹDZIŃSKA SZYMON SP 154 2006 M 00:10:11
13 346 ZBOROWSKI JAKUB SP Mroków 2006 M 00:10:35
14 231 DĘBSKI KRZYSZTOF Szkoła Mroków 2006 M 00:10:54
15 345 BARSZCZ PIOTR SP Mroków 2006 M 00:11:42
16 349 HABETIN TOMASZ 2006 M 00:11:47

Partnerzy Główni

Partnerzy