Warszawa

Wyniki

Bieg 1

15.11.2025 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce WMA Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas netto WMA
1 8 6 GIŻYŃSKI MARIUSZ Warszawa GIŻA TEAM 1981 M40 00:15:32 00:14:34
2 1 1085 MIŁKOWSKI WIKTOR Warszawa UKS 48 WARSZAWA 2005 M16 00:14:35 00:14:35
3 2 1137 BYTNAR MARCEL Dukla FASTFWD RUNNING 2003 M16 00:15:11 00:15:11
4 3 1083
1302*
JANICKI MACIEJ Olsztyn UKS 48 WARSZAWA 2006 M16 00:15:19 00:15:19
5 4 1 WASIEWICZ KRZYSZTOF Piaseczno KONDYCJA 1992 M23 00:15:20 00:15:20
6 5 1107 PATECKI MARCIN Warszawa PIEKIELNI WARSZAWA 1989 M35 00:15:21 00:15:21
7 6 2 MIELEWCZYK PIOTR Warszawa PIEKIELNI WARSZAWA 1990 M35 00:15:22 00:15:22
8 7 1132 KARWOWSKI WOJCIECH Warszawa 1993 M23 00:15:27 00:15:27
9 31 1112 KULIK JAROSŁAW Legionowo BESTIE OCR LEGIONOWO 1975 M50 00:17:23 00:15:28
10 40 525 KRZEMPEK ALEKSANDER Warszawa BIEGANIE PO 40 1973 M50 00:17:44 00:15:30
11 9 9 GRZELKA CYPRIAN Warszawa ACCENTURE 2001 M23 00:15:31 00:15:31
12 16 434 IWANICKI MICHAŁ Dąbrowa Chotomowska EASYRUNNING TEAM 1982 M40 00:16:28 00:15:35
13 21 16 ORZEŁ MICHAŁ Lublin ADIDAS RUNNERS WARSZAWA 1981 M40 00:16:53 00:15:50
14 10 1067 RULKA IGOR Legionowo MKS POLONIA WARSZAWA 2008 M16 00:15:53 00:15:53
15 51 666 GOZDEK RADEK Warszawa SPOCENI W LODUFFCE 1973 M50 00:18:12 00:15:54
16 89 139 KUCHARCZYK PAWEŁ Opacz Kolonia ROZBIEGANE MICHAŁOWICE 1966 M55 00:19:28 00:15:56
17 11 1122 PARFIANOWICZ PIOTR Warszawa UNTS WARSZAWA 1994 M23 00:15:57 00:15:57
17 107 227 KADO GRZEGORZ Legionowo.Łajski WELLAND MEDICAL POLSKA 1963 M60 00:20:04 00:15:57
19 55 307 SZKÓŁKA ROBERT Chotomów EASYRUNNING TEAM 1973 M50 00:18:23 00:16:04
20 12 5 KLIMEK RAFAŁ Warszawa VEGE RUNNERS 1999 M23 00:16:09 00:16:09
21 24 49 WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN Warszawa VEGE RUNNERS 1983 M40 00:16:57 00:16:10
22 95 170 FACON JANUSZ Warszawa 1967 M55 00:19:35 00:16:11
23 32 1149 NAGÓREK MARCIN Słupsk 1980 M45 00:17:26 00:16:13
24 23 82 WERNER KAMIL Warszawa DZIKI BIEG 1984 M40 00:16:56 00:16:17
25 60 29 ROSŁON PIOTR Warszawa DZIKI BIEG 1974 M50 00:18:31 00:16:20
26 13 1133
1308*
KRAKOWIAK TYMOTEUSZ Warszawa UKS 48 WARSZAWA 2004 M16 00:16:23 00:16:23
27 90 247 KMIEĆ CEZARY Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1969 M55 00:19:28 00:16:24
28 15 589 MARCINEK TOMASZ Racibórz TM IRONTEAM 1991 M23 00:16:27 00:16:27
28 14 3 WILK ADRIAN Police 1998 M23 00:16:27 00:16:27
30 69 68 PRIMIK MAREK Warszawa VEGE RUNNERS 1974 M50 00:18:44 00:16:31
31 46 183 WITUSOWSKI PIOTR Warszawa VEGE RUNNERS 1979 M45 00:17:58 00:16:34
32 17 293
648*
MIKIELSKI DANIEL Olsztynek 1990 M35 00:16:39 00:16:39
33 44 372 KOBUSZEWSKI ARTUR Warszawa BWRUNNERS/ SKLEP BIEGACZA 1980 M45 00:17:55 00:16:40
34 19 1088 NOWAK KOSMA Warszawa KS CZEMPION WARSZAWA 2003 M16 00:16:42 00:16:42
34 18 482 ZARĘBA ŁUKASZ Rzeszów PERPETUM MOBILE LA PAPAMOBILE 1999 M23 00:16:42 00:16:42
34 47 262 WITKOWSKI PAWEŁ Łajski WIELISZEW HERON TEAM 1979 M45 00:18:07 00:16:42
37 20 1068 SUCHOCKI BARTOSZ Duczki MKS POLONIA 2007 M16 00:16:43 00:16:43
38 50 363 KUROWSKI MACIEJ Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN RUNNING TEAM 1980 M45 00:18:10 00:16:54
38 58 281 SOBCZAK GRZEGORZ Łomianki 1978 M45 00:18:29 00:16:54
40 22 1072 BRALCZYK FRANCISZEK Warszawa MKS POLONIA WARSZAWA 2006 M16 00:16:56 00:16:56
41 29 319 ANTOLIN PEREZ JUAN ANTONIO Legionowo EASYRUNNING TEAM 1986 M35 00:17:21 00:16:58
42 30 508 BORKOWSKI MICHAŁ Warszawa EASYRUNNIG TEAM 1986 M35 00:17:22 00:16:59
43 72 240 LEWDOROWICZ WOJCIECH Kady SAM SOBIE KLUBEM 1977 M45 00:18:46 00:17:00
44 49 180 STANKOWSKI RAFAŁ Ożarów Mazowiecki SZURAMSOBIE 1981 M40 00:18:09 00:17:01
45 34 19 JOSYPENKO JĘDRZEJ Warszawa DREAM RUN 1986 M35 00:17:29 00:17:06
45 67 254 SŁOWIŃSKI MARCIN Warszawa DREAM RUN 1978 M45 00:18:43 00:17:06
47 25 483 WOLENDER JAKUB Szczecin 2000 M23 00:17:07 00:17:07
48 28 491 GRUDZIEŃ MARIUSZ Marysin EASYRUNINNG TEAM 1989 M35 00:17:10 00:17:10
48 73 546 GÓRECKI RAFAŁ Leszno GIŻA TEAM 1978 M45 00:18:47 00:17:10
50 27 1064 CZAJKOWSKI MICHAŁ Warszawa EASY RUNNING TEAM 1992 M23 00:17:12 00:17:12
50 26 1154 KALWAS MATEUSZ Mańkowo RYKOWISKO TEAM 2005 M16 00:17:12 00:17:12
52 80 7 DŁUGOSIELSKI PIOTR Warszawa ROSTER ATHLETICS 1977 M45 00:19:00 00:17:13
53 212 282 KLUJ BOGUSŁAW Zakręt GUNS AND ROSES RUN TEAM/BIEGAM DLA SANDRY I ROBERTA 1958 M65 00:22:48 00:17:14
54 75 95 BRUDEREK TOMASZ Jabłonna DZIKI BIEG 1978 M45 00:18:52 00:17:15
54 93 154 MICHNOWSKI SEBASTIAN Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1974 M50 00:19:33 00:17:15
56 79 358 ZYCH PIOTR Warszawa TEAM ZABIEGANEDNI 1978 M45 00:18:58 00:17:20
57 59 30 PRZYCHODZKI ŁUKASZ Łajski WIELISZEW HERON TEAM 1981 M40 00:18:30 00:17:21
58 62 353 GAŁĄZKA ŁUKASZ Chotomów KMD RUNNING CLUB 1981 M40 00:18:32 00:17:23
59 33 535 KRYGIER KRZYSZTOF Warszawa ACCENTURE 1991 M23 00:17:26 00:17:26
60 214 592 SARZAŁA DARIUSZ Warszawa AKS POLONIA WARSZAWA 1959 M65 00:22:54 00:17:29
61 35 620 CHUGAJ NAZARY JÓZEFOSTAW SWORDS ATHLETICS 1996 M23 00:17:31 00:17:31
62 37 1123 MOŚCICKI-ZANCHI PATRYK Warszawa 2003 M16 00:17:36 00:17:36
63 36 1138 MICHALAK KACPER Warszawa UNTS WARSZAWA 2001 M23 00:17:38 00:17:38
64 151 417 KUCHARSKI PIOTR Lubartów 12TRI.PL 1968 M55 00:21:09 00:17:39
65 39 396 MAŁEK TOMASZ Zielonka INTER CARS RUNNING TEAM 1990 M35 00:17:41 00:17:41
65 43 163 HOROSZKO MICHAŁ Warszawa OLSZEWSCY RUNNING ACADEMY 1987 M35 00:17:56 00:17:41
67 38 547 PIĘTA-LENDZION MICHAŁ Warszawa BIEGANIE RAZEM 1993 M23 00:17:42 00:17:42
68 42 72 KWIATKOWSKI MATEUSZ Komornica WIELISZEW HERON TEAM 1989 M35 00:17:44 00:17:44
68 94 50 STASIORCZYK MAREK Wieliszew WIELISZEW HERON TEAM 1977 M45 00:19:34 00:17:44
70 41 273 SAŁACH MICHAŁ Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1996 M23 00:17:46 00:17:46
71 45 322 TOMASZEWSKI JAN Warszawa META TERMIKA 1988 M35 00:17:55 00:17:49
72 83 344 KOSTKA PAWEL Warszawa TEAM ZABIEGANEDNI 1981 M40 00:19:03 00:17:52
73 153 115 KOWALCZYK GRZEGORZ Kurów 1969 M55 00:21:14 00:17:53
74 88 442 OMILION SŁAWOMIR Warszawa POLSKA 1980 M45 00:19:21 00:18:00
75 167 388 KOLASIŃSKI GRZEGORZ Warszawa TEAM ZABIEGANEDNI 1969 M55 00:21:29 00:18:06
76 48 159 GŁODOWSKI MICHAŁ warszawa ŻÓRAWSKI TEAM 1991 M23 00:18:08 00:18:08
77 189 86 SALWIN SŁAWOMIR Wieliszew WIELISZEW HERON TEAM 1966 M55 00:22:11 00:18:09
77 204 1247 SZPAKIEWICZ ZBIGNIEW Strzembowo KB PIOTRA SĘKOWSKIEGO 1964 M60 00:22:37 00:18:09
79 63 142 ALKER ADAM Warszawa 1986 M35 00:18:34 00:18:10
80 57 88 PARASZKA ŁUKASZ Warszawa DZIKI BIEG 1987 M35 00:18:27 00:18:12
81 52 436 SIEMBOR KAROL Warszawa MKS CIECHANÓW 1993 M23 00:18:16 00:18:16
82 101 138 SAMUL GRZEGORZ Warszawa 1979 M45 00:19:51 00:18:18
82 125 135 SZEWCZYK JACEK Warszawa 1975 M50 00:20:34 00:18:18
84 68 588 BIELIŃSKI MACIEK Warszawa 1986 M35 00:18:44 00:18:19
84 139 486 MATYJASIAK KONRAD Warszawa TEAM ZABIEGANEDNI 1974 M50 00:20:46 00:18:19
86 53 255 SKOTNICKI JAKUB Wrocław DUKLANOWSKI TEAM 1990 M35 00:18:20 00:18:20
86 141 564 CIEŚLAK PRZEMYSŁAW Warszawa 1974 M50 00:20:47 00:18:20
88 54 284 LAPPO MIKITA Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1990 M35 00:18:21 00:18:21
88 84 587 ŚWIĘCICKI IGNACY Warszawa 1984 M40 00:19:04 00:18:21
90 109 609 CHMIELEWSKI PIOTR Warszawa WMT 1978 M45 00:20:07 00:18:23
91 115 221 ŁATKOWSKI ŁUKASZ Chotomów GRUPA BIEGOWA CHTMO 1977 M45 00:20:19 00:18:24
92 56 543 ŚWIATŁOŃ MICHAŁ Warszawa TRIUMF TEAM 1995 M23 00:18:26 00:18:26
92 66 590 TITTENBRUN ALEKSANDER Warszawa NIEZŁA KORBA 1987 M35 00:18:41 00:18:26
94 61 416 TKACZ PATRYK Granica ROZBIEGANE MICHAŁOWICE 1992 M23 00:18:31 00:18:31
94 103 153 CZARNECKI PIOTR Warszawa OCT 1980 M45 00:19:55 00:18:31
96 100 301 WNUK TOMASZ Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1981 M40 00:19:46 00:18:32
96 108 618 ZIMOWICZ JAN Warszawa 1979 M45 00:20:06 00:18:32
98 64 447 BORGOŃ PIOTR Warszawa INTER CARS RUNNING TEAM 1990 M35 00:18:35 00:18:35
99 74 80 BLOCH MACIEJ Dawidy Bankowe ACCENTURE 1987 M35 00:18:52 00:18:36
99 257 308 DRABCZYK SZYMON Warszawa 1960 M65 00:24:07 00:18:36
101 77 63 GALIŃSKI SEBASTIAN Chotomów 1987 M35 00:18:54 00:18:38
101 136 421 GOŁASZEWSKI MICHAŁ Legionowo EASYRUNNING TEAM 1976 M45 00:20:45 00:18:38
103 65 318 NYCZ BOGUSŁAW Warszawa 1992 M23 00:18:40 00:18:40
104 180 172 KASHIVSKYY OLEH Warszawa DUCLA AKADEMY 1970 M55 00:22:01 00:18:43
105 91 53 TROJAN PRZEMEK Skrzeszew GRUPA BIEGOWA CHTMO 1984 M40 00:19:28 00:18:44
106 81 225 RODRIGUES RAFAEL Legionowo, Łajski WELLAND MEDICAL POLSKA 1987 M35 00:19:01 00:18:45
106 148 478 KĄCKI PAWEŁ Warszawa ING RUNNERS 1975 M50 00:21:04 00:18:45
108 71 1044
1449*
ZDANOWSKI MATEUSZ Warszawa TEAM AKTYWNI 2005 M16 00:18:46 00:18:46
108 70 409 DĄBROWSKI DAMIAN Warszawa INTER CARS RUNNING TEAM 1990 M35 00:18:46 00:18:46
110 82 20 KASEJA JANEK Warszawa NIEZŁA KORBA 1987 M35 00:19:03 00:18:47
110 118 1159
1272*
STANCZAK BARTOSZ Warszawa MAMUT CAMP 1979 M45 00:20:23 00:18:47
112 158 484 BOROWSKI PAWEŁ Warszawa 1974 M50 00:21:20 00:18:49
113 144 1141 CHABIERA TOMASZ Mysiadło UNTS WARSZAWA 1976 M45 00:21:01 00:18:52
114 76 565 CHOJNACKI MATEUSZ Warszawa SKURCZE ŁYDEK 1995 M23 00:18:53 00:18:53
115 220 498 MIĄSKO WOJCIECH Warszawa 12TRI.PL 1966 M55 00:23:05 00:18:54
116 134 374 BALIŃSKI DANIEL Warsaw META TERMIKA 1978 M45 00:20:43 00:18:56
117 78 624 NIEWIADOMSKI IGOR Kołobrzeg SZTORM KOŁOBRZEG 1994 M23 00:18:57 00:18:57
117 104 1246 NAPIÓRKOWSKI ADAM Tarnowskie Góry SZWAGIER TEAM 1982 M40 00:20:02 00:18:57
119 102 465 MAZGAJSKI MICHAL Kanie DZIKIE KUNY 1983 M40 00:19:54 00:18:59
120 170 568 KIRILENKO MARCIN Marki 1974 M50 00:21:33 00:19:00
121 128 1038 SYGUŁA MATEUSZ Warszawa KOLARSKI.EU TEAM 1979 M45 00:20:38 00:19:01
121 127 316 CZERWIEC ANDRZEJ Marki MARKOWI BIEGACZE 1979 M45 00:20:38 00:19:01
123 96 325 RAUT SZYMON Warszawa 1985 M40 00:19:37 00:19:02
124 133 59 PERKOWSKI PIOTR Kampinos VEGE RUNNERS 1979 M45 00:20:41 00:19:04
125 110 137 LEŚNIEWSKI ADAM Warszawa 1982 M40 00:20:10 00:19:05
125 165 370 NESTOROWICZ MICHAŁ Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN RUNNING TEAM 1975 M50 00:21:27 00:19:05
127 85 1073 KOZUBEK ARTUR Warszawa PROJEKT SPRAWNOŚĆ SZYMON DZICZEK 1991 M23 00:19:10 00:19:10
128 114 531 JANUS LESZEK Warszawa 1982 M40 00:20:17 00:19:11
129 203 1098 MIATKOWSKI BŁAŻEJ Warszawa 1970 M55 00:22:35 00:19:12
130 87 64 CYBULSKI ŁUKASZ Warszawa 1989 M35 00:19:13 00:19:13
130 86 1028 PROCHOWICZ KAROL Warszawa 1991 M23 00:19:13 00:19:13
130 120 1126 URBANOWICZ RAFAŁ Warszawa OZNAKUJBIURO.PL 1981 M40 00:20:29 00:19:13
133 174 1140 UBYSZ MAREK Warszawa JACEK BIEGA RUNNING TEAM 1974 M50 00:21:49 00:19:15
134 143 606 KWAŚNIEWSKI DAWID Pruszków SKLEP BIEGACZA RUNNING TEAM 1979 M45 00:20:54 00:19:16
135 98 572 BOCZARSKI PAWEŁ Warszawa TEAM ZABIEGANEDNI 1986 M35 00:19:43 00:19:17
135 124 87 BONDAR WITOLD Warszawa 1981 M40 00:20:33 00:19:17
137 197 279 WYGONOWSKI JACEK Warszawa DZIKUR CREW 1972 M50 00:22:20 00:19:21
138 190 252 GRZESIK MARCIN Chotomów GRUPA BIEGOWA CHTMO 1973 M50 00:22:11 00:19:23
139 244 141 TYDE MAREK Warszawa 1966 M55 00:23:45 00:19:26
140 92 1143 SZWERYN ALEKSANDER Warszawa INTERCORSO PERFORMANTE 2001 M23 00:19:28 00:19:28
141 211 625 KAKOLECKI MICHAL Warszawa THE LUZERS 1971 M50 00:22:45 00:19:31
142 186 529 KIEPIEL ANDRZEJ Warszawa DZIADY 1974 M50 00:22:10 00:19:33
143 111 1121 KUKUŁA RADEK Warszawa 1985 M40 00:20:11 00:19:35
143 117 1156 SOBICZEWSKI RAFAŁ Łomianki 1984 M40 00:20:21 00:19:35
145 105 1109 TERESZCZUK JAKUB Warszawa 1986 M35 00:20:03 00:19:37
146 97 1026 PIASECKI MACIEJ Warszawa JAKOTAKO WYBIEGANI.ORG 2000 M23 00:19:42 00:19:42
147 99 355 OCHREMIAK MICHAŁ Warszawa MOKOBIEGACZE 1991 M23 00:19:44 00:19:44
147 122 270 SKRZYPCZAK PIOTR Nowy Dwór Mazowiecki WIELISZEW HERON TEAM 1984 M40 00:20:31 00:19:44
149 147 265 PIOTROWSKI SEBASTIAN Stare Babice 1981 M40 00:21:04 00:19:46
150 140 401 ŁOŚ WOJCIECH Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN RUNNING TEAM 1983 M40 00:20:47 00:19:50
151 187 423 BERKAN MAREK Warszawa 1976 M45 00:22:10 00:19:54
152 191 1129 WOJCIECHOWSKI BARTOSZ Warszawa 1976 M45 00:22:13 00:19:57
153 342 541 KISIEL WINCENTY Ząbki WIDŁOROGI 1949 M65 00:29:08 00:19:58
154 287 1157 REDKIEWICZ JACEK Warszawa TEAM ZABIEGANE DNI 1962 M60 00:25:26 00:20:01
155 283 556 HORNE THOMAS Warszawa VEGE RUNNERS 1963 M60 00:25:12 00:20:02
156 106 259 WOSZTYL TOMASZ Radom 1993 M23 00:20:04 00:20:04
157 201 102 KASICA ADAM GRÓJEC A I K 1975 M50 00:22:34 00:20:05
158 172 415 SZYMAŃSKI ŁUKASZ Warszawa TEAM ZABIEGANEDNI 1980 M45 00:21:40 00:20:09
159 173 125 WOCH KRZYSZTOF Łomianki WIDŁOROGI 1980 M45 00:21:43 00:20:12
159 196 306 DUCZEK PIOTR Warszawa 12TRI.PL 1977 M45 00:22:18 00:20:12
161 112 304 JASTRZEBSKI JAKUB Koczargi nowe 2002 M23 00:20:15 00:20:15
161 146 555 RUSZCZEWSKI ANDRZEJ Warszawa VEGE RUNNERS / AW - SZYBCIEJ - TEAM 1984 M40 00:21:03 00:20:15
163 247 627 WEREDA PAWEŁ Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1970 M55 00:23:50 00:20:16
164 113 1070 KAŹMIERCZAK KAROL Nowa sucha 1999 M23 00:20:17 00:20:17
164 240 574 WĄSOWSKI PIOTR Pruszków 1971 M50 00:23:38 00:20:17
166 233 327 STASZKIEWICZ MICHAŁ Warszawa WIDŁOROGI 1972 M50 00:23:28 00:20:19
167 116 151 BAKA MACIEJ Warszawa 1992 M23 00:20:21 00:20:21
168 161 550 BARABASZ ARTUR Otwock TRENUJBIEG.PL 1983 M40 00:21:22 00:20:23
169 119 1058 PAŹDZIOCH KACPER Mińsk Mazowiecki 2005 M16 00:20:25 00:20:25
169 301 321 WIŚNIEWSKI MIROSŁAW Olsztynek BIEGAM SAM TU I TAM 1961 M60 00:26:12 00:20:25
171 327 524 KAŹMIERSKI JANUSZ Warszawa DA SIĘ 1955 M65 00:27:56 00:20:27
172 121 1150 HOJDA MIKOŁAJ Maków Podhalański 2003 M16 00:20:29 00:20:29
172 181 222 SIROIC ROBERT JABŁONNA BRAVEHEARTS LEGIONOWO 1980 M45 00:22:02 00:20:29
174 123 121 WOJCIECHOWSKI MATEUSZ Załuski HERON TEAM WIELISZEW 1992 M23 00:20:32 00:20:32
175 162 146 TATAR WOJCIECH Warszawa FIT AFTER 40 1984 M40 00:21:24 00:20:35
176 126 25 BRONISZEWSKI ŁUKASZ Warszawa #ZALINIAMETYTEAM 1989 M35 00:20:36 00:20:36
177 129 238 GOŃKA KRZYSZTOF Marki DECATHLON POLSKA 1992 M23 00:20:38 00:20:38
177 188 1039 GEORGIEV GEORGI Warszawa 1980 M45 00:22:11 00:20:38
179 130 617 WÓJCIK MACIEJ Warszawa 1999 M23 00:20:39 00:20:39
179 131 179 BAŁAJ KRZYSZTOF Legionowo DECATHLON MARKETING 1996 M23 00:20:39 00:20:39
181 317 1104 ŁOŚ KRZYSZTOF Łomianki BIEGUNI 2022 1959 M65 00:27:04 00:20:40
182 132 333 WALCZAK ARTUR Warszawa ORLEN TERMIKA S.A. 1992 M23 00:20:41 00:20:41
183 135 315 MIESZKUNIEC MICHAŁ Warszawa 1996 M23 00:20:44 00:20:44
183 160 526 SIEDLECKI ŁUKASZ Warszawa BIEGANIE PO 40 A NAWET PRZED 1985 M40 00:21:22 00:20:44
185 137 455 LEGUMINA ŁUKASZ Warszawa GROMADA TRAIL TRIBE 1996 M23 00:20:45 00:20:45
185 251 114 HRYNKIEWICZ MACIEJ Warszawa DLA EWUNI 1972 M50 00:23:58 00:20:45
187 138 241 BERNATOWICZ PAWEŁ Warszawa PB RUNNING TEAM 1997 M23 00:20:46 00:20:46
187 184 1020 CZORNIEJ ADAM Warszawa 1981 M40 00:22:08 00:20:46
189 266 24 PRAJSNAR ROBERT Warszawa SPEEDING TURTLES 1970 M55 00:24:28 00:20:48
190 142 323 WILOCH EMIL Warszawa META TERMIKA 1992 M23 00:20:50 00:20:50
191 205 581 KOBYLEC ARTUR Warszawa 1979 M45 00:22:38 00:20:52
192 168 1006 PIŁAT PAWEŁ Warszawa 1985 M40 00:21:32 00:20:53
193 178 493 GIETKA ALEK Warszawa OBOZYBIEGOWE.PL 1983 M40 00:21:57 00:20:56
194 185 162 KACPRZAK RAFAŁ Warszawa DOCTOR BEST 1982 M40 00:22:09 00:20:57
195 163 302 BOGUSZ SEBASTIAN Warszawa PZU SPORT TEAM 1986 M35 00:21:26 00:20:58
195 164 1249 KARYŚ GRZEGORZ WARSZAWA 1986 M35 00:21:26 00:20:58
197 145 1056 WICIK PIOTR Barcząca 1994 M23 00:21:02 00:21:02
198 149 65 UMIASTOWSKI BARTOSZ Legionowo WIELISZEW HERON TEAM 1996 M23 00:21:05 00:21:05
199 225 1049 PYPŁACZ KRYSTIAN Warszawa 1977 M45 00:23:18 00:21:06
200 150 488 WAWRZYNIAK DAMIAN Warszawa ACCENTURE 1993 M23 00:21:07 00:21:07
200 213 242 JACZYŃSKI MARCIN Dziekanów Leśny INTER CARS RUNNING TEAM 1979 M45 00:22:54 00:21:07
202 357 91 KLEIMAN LESZEK Kałuszyn WIELISZEW HERON TEAM 1950 M65 00:30:33 00:21:10
203 166 226 WAŚKO PAWEŁ Ożarów Mazowiecki WELLAND MEDICAL POLSKA 1987 M35 00:21:29 00:21:11
204 152 1105 GIRTLER KACPER Warszawa TEAM ZABIEGANE DNI 1995 M23 00:21:12 00:21:12
205 219 289 SOLOWIOW MARCIN Warszawa #ZEROMIEKISZONTEAM 1979 M45 00:23:02 00:21:14
206 154 490 PANEK KRZYSZTOF Warszawa MODERNA 1989 M35 00:21:15 00:21:15
206 262 285 WIERBIŁOWICZ DARIUSZ Warszawa 1973 M50 00:24:19 00:21:15
208 156 140 WIECH MARIUSZ Klebark Wielki 1998 M23 00:21:16 00:21:16
208 155 1245 ZADYKOWICZ KAMIL Białystok JALABKS 1989 M35 00:21:16 00:21:16
208 176 463 OUIRANE SOUFIANE WARSZAWA FISERV POLSKA 1985 M40 00:21:55 00:21:16
211 157 1139 KALINOWSKI KAMIL Warszawa 1989 M35 00:21:18 00:21:18
212 200 1103 PODGRODZKI PAWEŁ Warszawa 1982 M40 00:22:32 00:21:19
212 215 132 GIERAK KRIS Warsaw VELOTEAM 1980 M45 00:22:55 00:21:19
214 263 457 PIERZCHAŁA PIOTR Warszawa 12TRI 1973 M50 00:24:25 00:21:20
215 159 382 SHARGIN VLADIMIR Warszawa SWORDS ATHLETICS 1995 M23 00:21:21 00:21:21
215 171 1160 KURPIEL PAWEŁ Warszawa 1987 M35 00:21:39 00:21:21
217 192 246 VASILEV VESELIN Warszawa 1984 M40 00:22:13 00:21:22
217 222 184 ZMORZYŃSKI JAKUB Warszawa FOODWELL 1979 M45 00:23:11 00:21:22
217 253 54 KALBARCZYK GRZEGORZ Jabłonowo 1975 M50 00:24:01 00:21:22
220 218 561 ZALEWSKI PAWEŁ Skrzeszew ROPUCH 1980 M45 00:23:00 00:21:23
221 249 1053 CHOMA MAREK Repki PĘDZĄCE LENIWCE 1976 M45 00:23:50 00:21:24
222 231 571 CHOJNACKI MIKOŁAJ Warszawa WARSAW RUN CLUB 1978 M45 00:23:28 00:21:27
223 237 513 ŚWINIARSKI MARIUSZ Warszawa FITTERROR TEAM / KAZIKI 1978 M45 00:23:32 00:21:30
224 169 186 BARTNICKI BERNARD Warszawa 1994 M23 00:21:33 00:21:33
224 217 234 KOSIŃSKI MICHAŁ Warszawa 1981 M40 00:22:58 00:21:33
226 194 330 RĄBALSKI MARCIN Warszawa KMD RUNNING CLUB 1985 M40 00:22:16 00:21:36
227 282 507 PAWŁOWSKI PIOTR warszawa BBL WYDMINY 1971 M50 00:25:12 00:21:38
228 221 74 PIETRASIK ROBERT Stare Babice 1981 M40 00:23:06 00:21:40
228 288 591 LIS LESZEK Warszawa 1970 M55 00:25:29 00:21:40
230 207 239 STAŃCZUK KRZYSZTOF Czarna TRAILOVE 1984 M40 00:22:38 00:21:47
230 228 191 PIWOŃSKI KRZYSZTOF Warszawa SII RUNNING TEAM 1980 M45 00:23:25 00:21:47
232 175 1081 BOGUCKI DANIEL Brwinów 2001 M23 00:21:49 00:21:49
233 226 176 MIKOŁAJCZYK MICHAŁ GRÓJEC 1981 M40 00:23:18 00:21:51
234 210 389 PIATKA TOMASZ Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1984 M40 00:22:45 00:21:53
235 177 1041 KRUZEL ADAM Warszawa 1989 M35 00:21:55 00:21:55
236 208 206 SIENKIEWICZ MICHAŁ Warszawa 1985 M40 00:22:39 00:21:58
237 224 1243 ADAMCZYK PAWEŁ Warszawa 1982 M40 00:23:14 00:21:59
238 179 312 ŁAWRYNOWICZ RADOSŁAW Warszawa SII RUNNING TEAM 1992 M23 00:22:00 00:22:00
239 182 378 LATA MICHAŁ Warszawa 2003 M16 00:22:02 00:22:02
240 272 399 PAROL GRZEGORZ Warszawa 12TRI.PL 1975 M50 00:24:46 00:22:03
241 238 1099 BĄKOWSKI EMIL Warszawa 1981 M40 00:23:33 00:22:05
242 183 217 CLAJOT FABIAN Warszawa FC GRABOWA 1993 M23 00:22:07 00:22:07
242 270 1120 HENREWICZ KUBA Warszawa 1976 M45 00:24:38 00:22:07
244 255 42 KOZŁOWSKI GRZEGORZ Julianów 1979 M45 00:24:02 00:22:09
244 265 494 CIBORSKI JAKUB Warszawa BIEGUNI 2022 1977 M45 00:24:27 00:22:09
246 230 264 KUŹNIARSKI PAWEŁ Warszawa T-MOBILE SPORT TEAM 1982 M40 00:23:26 00:22:10
247 259 144 PAWIŃSKI ARTUR Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1978 M45 00:24:16 00:22:11
248 286 27 DĘBSKI ROBERT Warszawa KJCH WARSZAWA 1973 M50 00:25:26 00:22:14
249 193 551 GWÓŹDŹ GRZEGORZ Radom 2002 M23 00:22:15 00:22:15
250 202 128 JACHYMSKI KRZYSZTOF Warszawa VEGE RUNNERS 1987 M35 00:22:35 00:22:16
251 195 548 WEREMCZUK WOJCIECH Radom 2002 M23 00:22:17 00:22:17
252 227 34 BRUSOKAS TOMASZ Warszawa FRONTEX RUNNING TEAM 1983 M40 00:23:23 00:22:18
253 206 521 KONICZ SEBASTIAN Warszawa MASTERCARD 1987 M35 00:22:38 00:22:19
254 223 111 MASŁOWSKI MICHAŁ Warszawa 1984 M40 00:23:13 00:22:20
