Warszawa

Wyniki

Bieg 2

30.11.2024 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce WMA Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas netto WMA
1 1 20 WIĄCEK ALEKSANDER Kołbiel OKS OTWOCK 2000 M23 00:14:44 00:14:44
2 2 1236
1597*
MIŁKOWSKI WIKTOR Warszawa UKS 48 WARSZAWA 2005 M16 00:15:13 00:15:13
3 3 1269 KUNZE HENNING Hamburg 1998 M23 00:15:24 00:15:24
4 4 9 MIELEWCZYK PIOTR Warszawa PIEKIELNI WARSZAWA 1990 M23 00:15:30 00:15:30
5 5 1282 OLEJNIK MIKOŁAJ Łomianki-Kiełpin RUN FUN OLEY 2007 M16 00:15:39 00:15:39
6 6 1262
1599*
JARECKI BARTEK Warszawa UKS 48 WARSZAWA 2008 M16 00:15:40 00:15:40
7 35 42 GOZDEK RADEK Warszawa BIEGANIE PO 40 A NAWET PRZED 1973 M50 00:17:43 00:15:46
8 10 1278 FLOREK FABIAN Julianów TEAM KOPEĆ 1985 M35 00:16:05 00:15:47
9 7 1127 PARFIANOWICZ PIOTR Warszawa UNTS WARSZAWA 1994 M23 00:15:58 00:15:58
10 8 2 WILK ADRIAN Police TRIATHLOŁAKI / SWIM TRI RZESZÓW 1998 M23 00:15:59 00:15:59
11 9 7 MACHOWSKI PAWEŁ warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1992 M23 00:16:05 00:16:05
12 45 103 PRIMIK MAREK Warszawa VEGE RUNNERS 1974 M50 00:17:59 00:16:09
12 124 367 ŁOCZEWSKI PAWEŁ warszawa 1961 M60 00:20:20 00:16:09
14 11 250 KLIMEK RAFAŁ Wisznice 1999 M23 00:16:19 00:16:19
15 12 1319 KOROL WIKTOR Warszawa UKS G-8 BIELANY 2007 M16 00:16:22 00:16:22
16 33 681 OCZKOWSKI MATEUSZ Chotomów GRUPA BIEGOWA CHTMO 1978 M45 00:17:40 00:16:24
17 56 187 SZKÓŁKA ROBERT Chotomów EASYRUNNING TEAM 1973 M50 00:18:28 00:16:26
18 13 1321 ZASADA WIKTOR Włocławek 2006 M16 00:16:27 00:16:27
18 104 59 KUCHARCZYK PAWEŁ Opacz Kolonia ROZBIEGANY PIASTÓW 1966 M55 00:19:43 00:16:27
20 14 16 MIKIELSKI DANIEL Olsztynek 1990 M23 00:16:31 00:16:31
21 15 1109 ZIEMKOWSKI ALEKS Warszawa PASSION FIRST 2001 M23 00:16:33 00:16:33
22 36 473 WITUSOWSKI PIOTR Warszawa VEGE RUNNERS 1979 M45 00:17:42 00:16:34
23 42 125 SŁOWIŃSKI MARCIN Warszawa DREAM RUN 1978 M45 00:17:52 00:16:35
24 16 1214 KNAFLEWSKI PIOTR Warsaw AZS AWF WARSZAWA 2008 M16 00:16:38 00:16:38
25 38 73 WITKOWSKI PAWEŁ Łajski WIELISZEW HERON TEAM 1979 M45 00:17:47 00:16:39
26 24 74 WOŹNIAK PRZEMYSŁAW Legionowo WIELISZEW HERON TEAM 1984 M40 00:17:09 00:16:42
27 17 685 BIELECKI JAKUB Warszawa 1988 M35 00:16:46 00:16:46
28 18 1276 ZARĘBA ŁUKASZ Rzeszów 1999 M23 00:16:47 00:16:47
29 19 1217 CZAMARA TYMOTEUSZ Kościelisko AZS LAW DĘBLIN 2007 M16 00:16:50 00:16:50
30 20 1131 DĄBROWSKI ADAM Warszawa TRIATHLOŁAKI / G8 BIELANY 2008 M16 00:16:52 00:16:52
30 28 32 WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN Warszawa VEGE RUNNERS 1983 M40 00:17:27 00:16:52
32 50 515 SOBCZAK GRZEGORZ Łomianki 1978 M45 00:18:12 00:16:54
33 44 487 KOBUSZEWSKI ARTUR Warszawa BWRUNNERS/ SKLEP BIEGACZA 1980 M40 00:17:57 00:16:56
34 21 577 KOWALSKI ROBERT Warszawa 1991 M23 00:16:58 00:16:58
35 53 1240 OWCZARZAK RAFAL Warszawa BWRUNNERS 1978 M45 00:18:19 00:17:00
36 31 258 ŁĘCZYCKI ARKADIUSZ Pruszków CENTRUM MEDYCZNE BIAŁOŁĘKA TEAM 1983 M40 00:17:37 00:17:02
37 23 1200
1594*
MAŁOLEPSZY RAFAŁ Warszawa BWRUNNERS 1993 M23 00:17:05 00:17:05
37 22 371 RUPIŃSKI KRZYSZTOF Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1992 M23 00:17:05 00:17:05
39 26 203 JOSYPENKO JĘDRZEJ Warszawa DREAM RUN 1986 M35 00:17:17 00:17:06
40 108 626 WEREMCZUK STANISŁAW Warszawa 1969 M55 00:19:58 00:17:08
41 43 1232 PIOTROWSKI MARIUSZ Mińsk Mazowiecki MKB DREPTAK/TEAM 7:30 1982 M40 00:17:53 00:17:09
42 102 519 BANASIUK MACIEJ Warszawa BIEGACZ Z MARSA 1971 M50 00:19:42 00:17:13
43 25 19 ŻYWKO SZYMON Warszawa AZS UMCS LUBLIN 1999 M23 00:17:14 00:17:14
44 27 608 KORZENIEWSKI MICHAŁ Warszawa DREAM RUN 1989 M35 00:17:21 00:17:21
44 52 136 STANKOWSKI RAFAŁ Ożarów Mazowiecki SZURAMSOBIE 1981 M40 00:18:14 00:17:21
46 75 617 DŁUGOSIELSKI PIOTR Warszawa ROSTER ATHLETICS 1977 M45 00:18:52 00:17:22
46 122 677 ROZIŃSKI ARKADIUSZ Warszawa 1969 M55 00:20:14 00:17:22
48 78 1280 KOWAL TOMASZ Pruszków ROZBIEGANY PIASTÓW 1977 M45 00:18:55 00:17:25
49 92 528 CIEŚLAK PRZEMYSŁAW Warszawa 1974 M50 00:19:25 00:17:26
49 165 285 KADO GRZEGORZ Legionowo.Łajski WELLAND MEDICAL POLSKA 1963 M60 00:21:30 00:17:26
51 32 558 ANTOLIN PEREZ JUAN ANTONIO Legionowo EASYRUNNING TEAM 1986 M35 00:17:39 00:17:27
52 71 408 DOROCIAK KAMIL Warszawa VEGE RUNNERS 1978 M45 00:18:49 00:17:28
53 29 226 KOWALCZYK IGOR Uwieliny KS CZEMPION WARSZAWA 2007 M16 00:17:29 00:17:29
54 30 1092 PALIŃSKI MICHAŁ Susz TRIATHLOŁAKI / G8 BIELANY 2007 M16 00:17:31 00:17:31
55 142 491 KOTWA ANDRZEJ Warszawa - Ursynów VEGE RUNNERS 1967 M55 00:20:52 00:17:35
56 40 355 BIELIŃSKI MACIEK Warszawa 1986 M35 00:17:48 00:17:36
57 145 649 FACON JANUSZ 03-113 Warszawa 1967 M55 00:20:56 00:17:38
58 34 1099 URMANOWSKI DANIEL Warszawa DREAM RUN 1988 M35 00:17:41 00:17:41
59 49 223 SKWARCZ PAWEŁ Warszawa 1984 M40 00:18:11 00:17:43
60 37 1287 MOŚCICKI-ZANCHI PATRYK Warszawa TRIATHLOŁAKI / G8 BIELANY WARSZAWA 2003 M16 00:17:44 00:17:44
61 39 111 WOJTYNA ŁUKASZ Michałowice-Wieś RELENTLESS TRIATHLON TEAM 1987 M35 00:17:49 00:17:45
62 84 1305 GAWEŁ PIOTR Łomianki 1978 M45 00:19:11 00:17:49
63 41 459 ROLEWICZ JAKUB Legionowo LEMIESZ TEAM 2006 M16 00:17:51 00:17:51
64 87 546 BRUDEREK TOMASZ Jabłonna GRUPA BIEGOWA CHTMO 1978 M45 00:19:15 00:17:52
65 179 1186
1600*
SZPAKIEWICZ ZBIGNIEW Strzembowo KB IM. SĘKOWSKIEGO 1964 M60 00:21:52 00:17:54
66 65 1213 MORAWSKI BARTOSZ Warszawa GIŻA TEAM 1982 M40 00:18:42 00:17:56
67 97 321 LEWDOROWICZ WOJCIECH Kady SAM SOBIE KLUBEM 1977 M45 00:19:31 00:17:58
68 46 195 PIĘTA-LENDZION MICHAŁ Warszawa BIEGANIE RAZEM 1993 M23 00:17:59 00:17:59
69 47 424 OGRODNICZAK MARCIN Piastów ING RUNNERS 1995 M23 00:18:01 00:18:01
70 58 641 TROJAN PRZEMEK Skrzeszew GRUPA BIEGOWA CHTMO 1984 M40 00:18:33 00:18:04
70 250 175 JAROCHOWSKI WŁADYSŁAW Dębe 1957 M65 00:23:43 00:18:04
72 48 1284 LUDYNIA ŁUKASZ Warszawa STG WARSZAWA 2008 M16 00:18:09 00:18:09
73 161 689 CZERWOŃSKI ARTUR Łomianki WIDŁOROGI/KS LEMIESZ TEAM 1968 M55 00:21:22 00:18:10
74 51 180 TOMASZEWSKI JAN Warszawa META TERMIKA 1988 M35 00:18:14 00:18:14
75 166 401 KUCHARSKI PIOTR Lubartów 12TRI.PL 1968 M55 00:21:30 00:18:17
76 54 76 PARASZKA ŁUKASZ Warszawa MINIONS SPEED TEAM 1987 M35 00:18:22 00:18:18
77 79 673 WĘGLIŃSKI SEBASTIAN Mińsk Mazowiecki KS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKI 1983 M40 00:18:57 00:18:19
78 88 531 WNUK TOMASZ Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1981 M40 00:19:16 00:18:20
79 100 478 ŁADNO MARCIN Skrzeszew WIELISZEW HERON TEAM 1979 M45 00:19:36 00:18:21
80 94 397 CZARNECKI PIOTR Warszawa OCT 1980 M40 00:19:29 00:18:23
81 126 22 SZEWCZYK JACEK Warszawa 1975 M45 00:20:21 00:18:25
82 55 1320
1516*
MICHALAK KACPER Warszawa UNTS WARSZAWA 2001 M23 00:18:27 00:18:27
82 61 1170 ROSZKOWSKI TOMASZ MICHAŁ Warszawa JA0306 BIEGA. KU REALIZACJI CELÓW 1986 M35 00:18:39 00:18:27
82 81 61 MAZGAJSKI MICHAL Kanie 1983 M40 00:19:05 00:18:27
82 112 86 ŁATKOWSKI ŁUKASZ Chotomów GRUPA BIEGOWA CHTMO 1977 M45 00:20:02 00:18:27
82 370 588 MALER WŁADYSŁAW Warszawa 1940 M65 00:30:13 00:18:27
87 158 205 KWAŚNIEWSKI KRZYSZTOF Warszawa TRENER FOREST 1970 M50 00:21:20 00:18:29
88 57 516 ZACHWATOWICZ JAN Łomianki AZS AWF WARSZAWA 2008 M16 00:18:30 00:18:30
89 82 687 ŚWIĘCICKI IGNACY Warszawa 1984 M40 00:19:05 00:18:35
90 59 308 LATA MICHAŁ Warszawa 2003 M16 00:18:36 00:18:36
91 269 1023 KAMIŃSKI STANISŁAW NADARZYN GOS NADARZYN 1958 M65 00:24:11 00:18:37
92 60 199 RUDO JAKUB Łochów ŁOCHOWSKA GRUPA BIEGOWA PGB SPORTOWA PACZKA 1990 M23 00:18:38 00:18:38
93 62 631 SOLOP OLEKSANDR Warszawa TRICLUB 1996 M23 00:18:39 00:18:39
94 63 1235 SOKOŁOWSKI WALDEMAR Małkinia Górna MBIEGANIE 1991 M23 00:18:41 00:18:41
94 64 1228 STERCZEWSKI KAROL Warszawa ENDLESS PAIN 2005 M16 00:18:41 00:18:41
94 68 302 JACHYMSKI KRZYSZTOF Warszawa VEGE RUNNERS 1987 M35 00:18:45 00:18:41
97 129 269 STĘPIEŃ ANDRZEJ Warszawa EXORIGO UPOS 1976 M45 00:20:29 00:18:42
98 66 1225
1558*
SZTANDUR MATEUSZ Rzeszów ITMBW KRAKÓW 1990 M23 00:18:43 00:18:43
99 67 488 ŻYŁKA PIOTR Słomin OLSZEWSCY RUNNING ACADEMY 1991 M23 00:18:44 00:18:44
100 69 587 BERFT BORYS Warszawa KLUB SPORTOWY CZEMPION 2007 M16 00:18:46 00:18:46
100 74 129 BLOCH MACIEJ Dawidy Bankowe ACCENTURE 1987 M35 00:18:50 00:18:46
100 73 288 RODRIGUES RAFAEL Legionowo, Łajski WELLAND MEDICAL POLSKA 1987 M35 00:18:50 00:18:46
103 70 112 OSIPOWICZ KAMIL Warszawa MYKK 1990 M23 00:18:48 00:18:48
104 72 368 GOGOL TOMASZ Łomianki 1989 M35 00:18:50 00:18:50
104 116 442 PERKOWSKI PIOTR Kampinos VEGE RUNNERS 1979 M45 00:20:07 00:18:50
106 76 548 LAPPO MIKITA Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1990 M23 00:18:53 00:18:53
106 77 1192 WOŁK MARIUSZ Rawa Mazowiecka #ZALINIAMETYTEAM 1992 M23 00:18:53 00:18:53
108 144 1187 BZURA JACEK Warszawa ENDUHUB RUNNING TEAM 1975 M45 00:20:53 00:18:54
109 80 1188 PIETRAS PIOTR Warszawa MISTRZOWSKI TRENING 1988 M35 00:18:58 00:18:58
110 229 82 OKSIĘDZKI ZBIGNIEW Brwinów 1965 M55 00:23:02 00:19:02
111 99 376 RUSZCZEWSKI ANDRZEJ Warszawa VEGE RUNNERS / AW - SZYBCIEJ - TEAM 1984 M40 00:19:34 00:19:04
111 148 312 KĄCKI PAWEŁ Warszawa ING RUNNERS 1975 M45 00:21:04 00:19:04
113 83 70 KWIATKOWSKI MATEUSZ Komornica WIELISZEW HERON TEAM 1989 M35 00:19:07 00:19:07
114 162 449 NIEWCZAS ROBERT Warszawa 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 1974 M50 00:21:22 00:19:11
115 85 145 KWIATKOWSKI MATEUSZ Pruszków ROZBIEGANY PIASTÓW 1991 M23 00:19:13 00:19:13
116 121 1191 JACZYŃSKI PIOTR Leoncin UKS GOLIAT LEONCIN 1981 M40 00:20:13 00:19:14
117 86 231 DĄBROWSKI DAMIAN Warszawa 1990 M23 00:19:15 00:19:15
117 113 405 MILCIN LEONARD Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1982 M40 00:20:04 00:19:15
119 117 446 ŚCISŁOWICZ KRZYSZTOF Warszawa 1982 M40 00:20:08 00:19:18
120 89 48 GAŁAN TOMASZ Warszawa 12TRI.PL 1992 M23 00:19:20 00:19:20
121 90 611 BORGOŃ PIOTR Warszawa INTER CARS RUNNING TEAM 1990 M23 00:19:22 00:19:22
121 120 1197 ŚLUGAJ RAFAŁ Warszawa BWRUNNERS 1982 M40 00:20:12 00:19:22
123 91 645 POTOROKA VITALII Piastów ROZBIEGANY PIASTÓW 1996 M23 00:19:23 00:19:23
123 93 266 GALIŃSKI SEBASTIAN Chotomów 1987 M35 00:19:27 00:19:23
125 149 466 ROLEWICZ TOMASZ Legionowo 1977 M45 00:21:05 00:19:25
125 155 563 STACHURSKI DANIEL Warszawa KARAŚ TRI-SWIM TEAM 1976 M45 00:21:16 00:19:25
127 96 530 KASEJA JANEK Warszawa NIEZŁA KORBA 1987 M35 00:19:30 00:19:26
128 95 613 DUDZIK JAN Warszawa MISTRZOWSKI TRENING 1988 M35 00:19:30 00:19:30
128 125 268 BUDNICKI MICHAL Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1982 M40 00:20:20 00:19:30
130 131 468 GAŁĄZKA ŁUKASZ Chotomów KMD RUNNING CLUB 1981 M40 00:20:31 00:19:31
130 280 128 LESIAK RADOSŁAW Warszawa ROZBIEGANY PIASTÓW 1961 M60 00:24:34 00:19:31
132 98 523 BAŁAJ KRZYSZTOF Legionowo DECATHLON POLSKA 1996 M23 00:19:33 00:19:33
132 106 1337 GORCZYŃSKI WOJCIECH Warszawa 1985 M35 00:19:55 00:19:33
132 210 1274 GORALSKI ROMAN Stare Babice STARE BABICE BIEGAJA 1970 M50 00:22:34 00:19:33
135 110 676 SAJ KUBA Warszawa DRUŻYNA Ż 1985 M35 00:19:58 00:19:36
136 197 283 WYGONOWSKI JACEK Warszawa DZIKUR CREW 1972 M50 00:22:15 00:19:37
137 101 171 MAZGAJSKI TYMOTEUSZ Kanie 2008 M16 00:19:41 00:19:41
138 103 1190 WŁODARCZYK DAMIAN Mokre 2001 M23 00:19:42 00:19:42
139 105 579 MOJ MARCIN Warszawa 1987 M35 00:19:49 00:19:45
140 119 1161 LUTY ŁUKASZ Konstancin-Jeziorna 1985 M35 00:20:11 00:19:49
140 220 132 KASHIVSKYY OLEH Warszawa DUCLA AKADEMY 1970 M50 00:22:52 00:19:49
142 192 1141 UBYSZ MAREK Warszawa JACEK BIEGA RUNNING TEAM 1974 M50 00:22:07 00:19:51
143 143 97 BONDAR WITOLD Warszawa OLSZEWSCY RUNNING ACADEMY 1981 M40 00:20:53 00:19:52
144 152 1230 GODLEWSKI RAFAŁ Warszawa 1979 M45 00:21:14 00:19:53
144 163 369 GAJDECKI TOMEK Warszawa ACCENTURE 1978 M45 00:21:25 00:19:53
144 225 84 BAREJA LESZEK Warszawa RUN AND SMILE TEAM 1970 M50 00:22:57 00:19:53
147 107 404 WAWRZYNIAK DAMIAN Warszawa ACCENTURE 1993 M23 00:19:57 00:19:57
147 118 265 JAKUBIAK BARTOSZ Jabłonna 1986 M35 00:20:10 00:19:57
147 130 1299 KUROWSKI JAKUB Kobyłka 1984 M40 00:20:29 00:19:57
150 109 1243 LANG LUKA Warszawa VEGE RUNNERS 2000 M23 00:19:58 00:19:58
151 140 149 KACPRZAK RAFAŁ Warszawa DOCTOR BEST / BIEGANIE PO 40 A NAWET PRZED 1982 M40 00:20:50 00:19:59
151 214 179 ZAJĄC WACŁAW Warszawa TEAM PARSZCZYŃSKICH 1972 M50 00:22:39 00:19:59
153 111 139 TRACZ JAKUB Warszawa 1989 M35 00:20:00 00:20:00
154 181 471 BERKAN MAREK Warszawa 1976 M45 00:21:55 00:20:01
154 295 140 DRABCZYK SZYMON Warszawa 1960 M60 00:25:27 00:20:01
156 127 1306 KRÓL PIOTR Warszawa DENTALKING.EU 1985 M35 00:20:25 00:20:02
156 224 1335
1551*
KAKOLECKI MICHAL Warszawa PHE LUZERS 1971 M50 00:22:55 00:20:02
158 153 1310 SKOMORUCHA PAWEŁ Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1980 M40 00:21:15 00:20:03
159 114 272 OTŁOWSKI ALEKSY WARSZAWA TRIMASTERS 1991 M23 00:20:05 00:20:05
159 237 47 PRAJSNAR ROBERT Warszawa SPEEDING TURTLES 1970 M50 00:23:11 00:20:05
159 264 230 TYDE MAREK Warszawa 1966 M55 00:24:04 00:20:05
159 308 163 MIKINA ARTUR Warszawa GUNS AND ROSES RUN TEAM 1959 M65 00:25:48 00:20:05
163 115 207 KONCEWICZ ŁUKASZ Warszawa BWRUNNERS 1992 M23 00:20:06 00:20:06
163 146 551 LEŚNIEWSKI ADAM Warszawa 1982 M40 00:20:58 00:20:06
163 187 1215 STAWICKI MICHAŁ Warszawa 1976 M45 00:22:01 00:20:06
166 337 559 ZAKRZEWSKI GRZEGORZ warszawa STG WARSZAWA 1953 M65 00:27:35 00:20:07
167 132 595 DEJA WOJCIECH Warszawa STOWARZYSZENIE SONICS PL 1985 M35 00:20:31 00:20:08
168 215 1275 GRZESIK MARCIN Chotomów GRUPA BIEGOWA CHTMO 1973 M50 00:22:44 00:20:14
169 164 328 WOCH KRZYSZTOF Łomianki WIDŁOROGI 1980 M40 00:21:27 00:20:15
169 330 334 KAŹMIERSKI JANUSZ Warszawa DA SIĘ 1955 M65 00:27:09 00:20:15
171 290 318 POLAK LECHOSŁAW Pęcice Małe LECHUBIEGA 1963 M60 00:25:00 00:20:16
172 123 1207
1589*
STARACHOWSKI DOMINIK Warszawa BWRUNNERS 1994 M23 00:20:19 00:20:19
172 147 263 ZGÓRZAK ADAM Warszawa BANANY DAMIANA 1983 M40 00:21:01 00:20:19
174 185 517 SUŁEK TOMASZ Warszawa 1978 M45 00:22:01 00:20:27
175 141 455
719*
SIEDLECKI ŁUKASZ Warszawa BIEGANIE PO 40 A NAWET PRZED 1985 M35 00:20:51 00:20:28
176 128 243 MELLER JAKUB Warszawa TRIMASTERS 1988 M35 00:20:29 00:20:29
177 173 1294 WARDA MARCIN Łomianki Dolne ORT ŁOMIANKI 1980 M40 00:21:44 00:20:31
178 157 538 BARABASZ ARTUR Otwock TRENUJBIEG.PL 1983 M40 00:21:17 00:20:34
179 135 357 PRZYBYLSKI MARIUSZ Warszawa WARSAW RUN CLUB 1987 M35 00:20:39 00:20:35
180 206 662 WŁODARCZYK ROMAN Warszawa CENTRUM MEDYCZNE BIAŁOŁĘKA TEAM 1977 M45 00:22:23 00:20:37
181 134 364 MIESZKUNIEC MICHAŁ Warszawa 1996 M23 00:20:38 00:20:38
181 133 1007 PROCHOWICZ KAROL Warszawa 1991 M23 00:20:38 00:20:38
183 136 1316 JURAK PAWEŁ Warszawa 1990 M23 00:20:39 00:20:39
183 227 568 MATYJASIAK KONRAD Warszawa TEAM ZABIEGANEDNI 1974 M50 00:23:00 00:20:39
185 347 1246 JĘDRZEJCZAK MACIEJ Warszawa NEON TEAM 1953 M65 00:28:21 00:20:40
186 137 119 PRAJSNAR PAWEŁ Warszawa SLĘZAK TEAM 1993 M23 00:20:42 00:20:42
187 139 1290 KŁOS ALEKSANDER Warszawa TRIMASTERS 1995 M23 00:20:44 00:20:44
187 138 1244 LANG ALEX Warsaw VEGE RUNNERS 2005 M16 00:20:44 00:20:44
189 208 469 PIETRZYK JAROSŁAW Warszawa BWRUNNERS 1977 M45 00:22:32 00:20:45
190 186 593 ZACHWATOWICZ MACIEJ warszawa 1980 M40 00:22:01 00:20:47
191 160 499 KALUKIEWICZ DOBROMIŁ Babice Nowe MYKK 1984 M40 00:21:22 00:20:49
192 154 1291
1477*
BANDKOWSKI WIKTOR Warszawa 1985 M35 00:21:15 00:20:52
193 170 653 GALBARSKI TOMASZ Józefosław 1983 M40 00:21:36 00:20:53
194 159 1184 WŁODARKIEWICZ MACIEJ Warszawa 1985 M35 00:21:21 00:20:57
194 178 506 SZTOMBER DANIEL Warszawa 1982 M40 00:21:51 00:20:57
196 190 375 MATEJKA ŁUKASZ Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1981 M40 00:22:05 00:21:01
196 352 306 BRZOZOWSKI ANDRZEJ Zamość WKZ 1954 M65 00:28:30 00:21:01
198 182 100 GROSZEWSKI ALEKSANDER warszawa 1982 M40 00:21:56 00:21:02
199 256 173 MICHAŁEK TOMASZ Łomianki 1972 M50 00:23:52 00:21:03
200 196 1251 DANIŁOW WIKTOR Warszawa 1981 M40 00:22:13 00:21:08
201 271 680 WĄSOWSKI PIOTR Pruszków 1971 M50 00:24:12 00:21:09
202 150 534 LIS TOMASZ Warszawa 1994 M23 00:21:10 00:21:10
203 151 1219 SZTANDUR RAFAŁ WARSZAWA 1996 M23 00:21:11 00:21:11
203 198 575 ANUSZEWSKI MICHAŁ Warszawa 1981 M40 00:22:16 00:21:11
205 176 1322 SAJEWICZ TOMASZ Warszawa 1984 M40 00:21:48 00:21:14
206 156 472 WEREMCZUK WOJCIECH Radom 2002 M16 00:21:16 00:21:16
207 172 1193 PEŁA ŁUKASZ Warszawa ENDLESS PAIN 1985 M35 00:21:41 00:21:17
208 180 391 TATAR WOJCIECH Warszawa KAMEHAMEHA 1984 M40 00:21:52 00:21:18
209 212 1283 ZALEWSKI PIOTR Warszawa 1980 M40 00:22:35 00:21:19
210 236 661 DUCZEK PIOTR Warszawa 12TRI 1977 M45 00:23:10 00:21:20
211 199 135 GNIŁA MACIEJ Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1982 M40 00:22:17 00:21:22
211 281 1179 WEREDA PAWEŁ Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1970 M50 00:24:40 00:21:22
213 218 193 JACZYŃSKI MARCIN Dziekanów Leśny INTER CARS RUNNING TEAM 1979 M45 00:22:50 00:21:23
213 230 629 KOCIOŁEK MICHAŁ Stare Babice STARE BABICE BIEGAJĄ / VEGE RUNNERS 1978 M45 00:23:02 00:21:23
215 233 504 KALICY IRENEUSZ Warszawa VEGE RUNNERS 1978 M45 00:23:05 00:21:26
215 241 382 PYPŁACZ KRYSTIAN Warszawa DATA4 RUNNERS 1977 M45 00:23:17 00:21:26
217 177 651 LULAJ MACIEJ Kiełpin FITGACYK 1985 M35 00:21:51 00:21:27
218 174 1328 KARYŚ GRZEGORZ WARSZAWA 1986 M35 00:21:44 00:21:30
219 274 131 HRYNKIEWICZ MACIEJ Warszawa DLA EWUNI 1972 M50 00:24:24 00:21:31
220 167 1150 REGUCKI KRZYSIEK Warszawa OLSZEWSCY TEAM 1996 M23 00:21:32 00:21:32
221 168 1265 LEWICKI JAKUB Warszawa TRIMASTERS 1997 M23 00:21:33 00:21:33
221 239 1311 CHOJNACKI MIKOŁAJ Warszawa WARSAW RUN CLUB 1978 M45 00:23:13 00:21:33
223 171 679 PYZIK KAMIL Warszawa 1987 M35 00:21:38 00:21:34
223 184 224 SIENKIEWICZ MICHAŁ Warszawa 1985 M35 00:21:58 00:21:34
225 169 1239 FLACHMEIER JONAS Warszawa 1993 M23 00:21:35 00:21:35
225 201 1350
161*
MAKAREWICZ WIKTOR Warszawa KUDŁATE MAKARONY 1983 M40 00:22:20 00:21:35
227 188 485 RAUT SZYMON Warszawa 1985 M35 00:22:02 00:21:38
228 242 188 PAWIŃSKI ARTUR Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1978 M45 00:23:19 00:21:39
229 189 1289 PIŁAT PAWEŁ Warszawa 1985 M35 00:22:04 00:21:40
229 247 670 TARNOWSKI MARCIN Warszawa 12TRI.PL 1977 M45 00:23:32 00:21:40
231 213 249 PIOS MARCIN Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1982 M40 00:22:37 00:21:41
231 217 672 KADYK ŁUKASZ Warszawa CEZAR 1981 M40 00:22:47 00:21:41
233 252 411 OLSZAK PRZEMYSŁAW Nowa Wieś ING RUNNERS 1976 M45 00:23:46 00:21:42
233 270 1303 KIEPIEL ANDRZEJ Warszawa DZIADY 1974 M50 00:24:11 00:21:42
235 221 1298 ORGAŃSKI PAWEŁ Warszawa DD RUNNING TEAM 1981 M40 00:22:52 00:21:45
236 223 168 BANASZEK GRZEGORZ Warszawa 1981 M40 00:22:53 00:21:46
237 175 453 GIRTLER KACPER Warszawa 1995 M23 00:21:47 00:21:47
238 306 489 WOJCIECHOWSKI RYSZARD Warszawa KUŹNIA TRIATHLONU 1968 M55 00:25:43 00:21:52
239 340 436 DĄBROWSKI ANDRZEJ Kobyłka OSTATNIA PROSTA 1960 M60 00:27:52 00:21:55
240 207 533 RUBASZEWSKI MICHAŁ Marki DECATHLON TEAM POLSKA 1984 M40 00:22:31 00:21:56
241 183 340 BARTNICKI BERNARD Warszawa 1994 M23 00:21:57 00:21:57
242 248 43 KOZŁOWSKI GRZEGORZ Julianów 1979 M45 00:23:33 00:22:03
243 268 683 SUWAŁA JACEK Warszawa 1976 M45 00:24:10 00:22:04
244 191 1259 MAJEWSKI KAJETAN Poddębie WIELISZEW HERON TEAM 1993 M23 00:22:05 00:22:05
245 203 346 OSTROWSKI MARCIN WARSZAWA PZU SPORT TEAM 1986 M35 00:22:21 00:22:06
245 263 554 PIETRUCZUK GRZEGORZ Warszawa NAPRZÓD MLOCINY 1977 M45 00:24:00 00:22:06
247 193 212 PAKUŁA BŁAŻEJ Warszawa ENDLESS PAIN 1988 M35 00:22:07 00:22:07
248 194 1309 KOTOWSKI JAKUB Warszawa 1997 M23 00:22:08 00:22:08
249 195 1272 STEMBOROWSKI BARTŁOMIEJ Warszawa 1999 M23 00:22:12 00:22:12
250 228 1260 NIEDŹWIEDZKI ŁUKASZ Warszawa 1983 M40 00:23:01 00:22:15
251 254 40 SOLOWIOW MARCIN Warszawa DĄBROWSKI TEAM 1979 M45 00:23:47 00:22:16
251 253 278 GABINECKI JAROSŁAW Leoncin KLUB BOKSERSKI HURAGAN 1979 M45 00:23:47 00:22:16
