Poznań

Wyniki

Bieg 4

03.02.2024 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce WMA Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas netto WMA
1 1 7 GORZELAŃCZYK JAKUB Golęczewo KUBUŚ I PRZYJACIELE 1991 M23 00:15:16 00:15:16
2 2 2 NOWAK ŁUKASZ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAN 1988 M35 00:15:18 00:15:18
3 3 754 WOLSKI JĘDRZEJ Mogilno CHŁOPAKI Z BARAKÓW 2004 M16 00:15:22 00:15:22
4 4 4 MAĆKOWIAK WIKTOR Poznań CHŁOPAKI Z BARAKÓW 1999 M23 00:15:49 00:15:49
5 5 1310 KACZOR JAN Wałbrzych 10 BKPANC ŚWIĘTOSZÓW / SALOMON TEAM 2002 M16 00:16:05 00:16:05
6 6 1277 ZDROJEWSKI KRYSTIAN Wilkowyja MKL JAROCIN 1998 M23 00:16:10 00:16:10
7 7 3 KULESZA ROBERT Odolanów KS STAL LA OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1999 M23 00:16:14 00:16:14
8 46 24 MANTAS TOMASZ Robakowo DRUŻYNA SZPIKU 1973 M50 00:18:08 00:16:17
9 8 659 MURKOWSKI WIKTOR Stęszew CHŁOPAKI Z BARAKÓW 2002 M16 00:16:18 00:16:18
10 16 110 STEFANOWICZ KRZYSZTOF Poznań STEFANOWICZ RUNNING ACADEMY 1980 M40 00:17:11 00:16:21
11 25 1321 MAREK DANIEL Swarzedz JESTEM OD ROMKA 1974 M45 00:18:09 00:16:26
12 10 19 WACKO MARCIN Poznań ZOFFEE TEAM 1985 M35 00:16:38 00:16:27
13 9 1212 GŁUSZKOWSKI MATEUSZ Sierosław CITY ZEN 2001 M16 00:16:38 00:16:38
14 11 668 WYTWER BŁAŻEJ Poznań KUBUŚ I PRZYJACIELE 1988 M35 00:16:43 00:16:43
15 65 266 SKOTAREK SŁAWOMIR Opalenica MISTRZOWSKI TRENING 1967 M55 00:19:48 00:16:50
16 12 1308 KALATA MICHAŁ Świętoszów 10 BKPANC ŚWIĘTOSZÓW 1989 M23 00:16:55 00:16:55
17 13 1305 GIERULA KAMIL Żary MLKS AGROS ŻARY 2003 M16 00:16:58 00:16:58
18 14 636 MARCINKOWSKI DOMINIK Śmigiel LESZCZYŃSKA AKADEMIA BIEGOWA 1998 M23 00:17:00 00:17:00
19 37 23 WŁODARKIEWICZ DOMINIK Poznań CITY TRAIL TEAM 1974 M45 00:18:51 00:17:04
20 15 18 GOLENIEWSKI MATEUSZ Toruń TQRZI TEAM 1992 M23 00:17:07 00:17:07
21 43 1298
1452*
FICYGOWSKI MARIUSZ Żary 1974 M45 00:18:59 00:17:11
22 54 1295 WALOSZCZYK BARTŁOMIEJ Świętoszów 10BKPANC ŚWIĘTOSZÓW 1973 M50 00:19:22 00:17:23
23 18 1129 POŁCZYŃSKI MATEUSZ Poznań AW - SZYBCIEJ - TEAM 1997 M23 00:17:24 00:17:24
24 17 1018 PERZ KRZYSZTOF Ostrów Wielkopolski 1989 M23 00:17:27 00:17:27
24 41 1362 CWALINA KRZYSZTOF Dąbrówka 1976 M45 00:18:57 00:17:27
26 19 1306 MAJ KRZYSZTOF Świętoszów 10BKPANC ŚWIĘTOSZÓW 1988 M35 00:17:33 00:17:33
27 20 1289
1453*
HARENDA ANTONI Żary MLKS AGROS ŻARY 2005 M16 00:17:37 00:17:37
28 21 100 SARBAK GRZEGORZ MIĘDZYCHÓD MISTRZOWSKI TRENING / AZYL BIEGACZA / PRO366 1999 M23 00:17:39 00:17:39
29 53 5 KOTKOWSKI PIOTR Dąbrowa DRUŻYNA SZPIKU 1975 M45 00:19:21 00:17:40
30 55 1367 PRZYSIWEK PIOTR SŁUBICE AGA TRI 1975 M45 00:19:23 00:17:42
31 236 63 NUIJENS PETER Ceradz Dolny TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1948 M65 00:25:42 00:17:53
32 22 62 GORZKOWSKI SZYMON Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:17:55 00:17:55
33 24 69 STACHOWIAK ŁUKASZ Poznań KAMIL LESNIAK TEAM / CITY TRAIL TEAM 1986 M35 00:18:01 00:17:57
34 23 700 SZYMCZAK WOJCIECH Poznań PARAGRAF 1988 M35 00:17:58 00:17:58
35 66 1074
1078*
STACHOWIAK PIOTR POZNAŃ FEHLAU RUN TEAM 1974 M45 00:19:52 00:17:59
36 36 259 DOMAŃSKI ŁUKASZ Mosina CITY TRAIL TEAM 1981 M40 00:18:49 00:18:03
37 26 1293 KRASZEWSKI PRZEMYSŁAW Świętoszów 10 BKPANC ŚWIĘTOSZÓW 1997 M23 00:18:08 00:18:08
38 44 614 ADAMCZAK ARKADIUSZ Leszno PROSTOZTRENINGU RUNNING TEAM 1980 M40 00:19:05 00:18:09
39 27 1303 KOWALSKI JAKUB Żary MLKS AGROS ŻARY 2007 M16 00:18:11 00:18:11
40 115 429 OWCZARZAK DARIUSZ Poznań 1967 M55 00:21:27 00:18:15
41 28 365 JEZIORSKI WOJCIECH Goleniów DFDS POLSKA RUNNING TEAM 1994 M23 00:18:18 00:18:18
42 29 1419
758*
JANICKI KAROL Gostyń AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ 2003 M16 00:18:20 00:18:20
43 35 199 BORZYSTOWSKI PATRYK Nowa Sól KUBUŚ I PRZYJACIELE 1984 M35 00:18:44 00:18:23
44 30 95 WIERZBICKI MICHAŁ Świebodzin WILLOW BATONY ZGRUPKA PROMOBIL TEAM 1991 M23 00:18:28 00:18:28
45 31 1290 SZYDŁO MATEUSZ Siedlisko 2001 M16 00:18:33 00:18:33
46 32 1221 KOŁODZIEJCZYK BARTOSZ Chodzież PCH_RUN CHODZIEŻ 1993 M23 00:18:39 00:18:39
47 34 1355 WYSZYŃSKI MATEUSZ Poznań ADIDAS RUNNER POZNAŃ 1995 M23 00:18:41 00:18:41
48 33 1297 FICYGOWSKI MICHAŁ Żary MLKS AGROS ŻARY 2004 M16 00:18:42 00:18:42
48 99 327 HEDZIELSKI RAFAŁ Golęczewo 1974 M45 00:20:39 00:18:42
50 39 97 MAZUR KAMIL Czerwonak 1994 M23 00:18:49 00:18:49
51 38 57 ŚPIĄCZKA MATEUSZ Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1995 M23 00:18:50 00:18:50
52 79 1103 DZIADEK BARTOSZ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1978 M45 00:20:08 00:18:51
53 40 240 WENCKA MACIEJ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1992 M23 00:18:53 00:18:53
54 82 1274 WIEJAK RADOSŁAW Kostrzyn 1978 M45 00:20:11 00:18:54
55 103 88 SZLANGA ŁUKASZ Baranowo PRO366 1975 M45 00:20:43 00:18:55
56 42 1270 PUCHACZ JAKUB Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1997 M23 00:18:57 00:18:57
57 60 34 WEYMANN SEBASTIAN Rożnowo OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 1982 M40 00:19:38 00:18:59
57 122 21 MODZELEWSKI PIOTR TARNOWO PODGÓRNE TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1969 M50 00:21:55 00:18:59
59 47 1335 MELIŃSKI MIKOŁAJ Złotniki 2005 M16 00:19:05 00:19:05
60 45 1307 PĘKALA PIOTR Żary 10BKPANC ŚWIĘTOSZÓW 1998 M23 00:19:06 00:19:06
61 48 339 DYMEK GNIEWOMIR Oborniki OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 1992 M23 00:19:09 00:19:09
61 88 60 MELLER ŁUKASZ Poznań INTER#WAŁY 1978 M45 00:20:27 00:19:09
63 90 1273 ZIMNIEWICZ JACEK Szczytniki 1978 M45 00:20:28 00:19:10
64 49 9 KOWALCZYK ANDRZEJ Łekno CITY TRAIL TEAM 1987 M35 00:19:13 00:19:13
65 76 400 KRAJEWSKI TOMASZ Lusowo 1981 M40 00:20:05 00:19:16
66 51 321 ADAMSKI ANDRZEJ Gniezno SZYNSZYLA GNIEZNO/ KUBUŚ I PRZYJACIELE 1997 M23 00:19:17 00:19:17
66 50 472 KONIECZNY WALDEK Dolsk NIGHT RUNNERS 1989 M23 00:19:17 00:19:17
68 52 1287 DEMBIŃSKI JAKUB Kórnik MISTRZOWSKI TRENING 1990 M23 00:19:19 00:19:19
68 89 207 WYSOCKI ŁUKASZ Poznań ONEMANSQUAD 1979 M40 00:20:28 00:19:19
70 56 1233
1487*
WOJCIECHOWSKI MATEUSZ Poznań KTÓRĘDYNADMORSKIEOKO 1986 M35 00:19:27 00:19:23
70 85 1109 OSTROWSKI RADEK Puszczykowo RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 1980 M40 00:20:22 00:19:23
72 67 1173 RUTKOWSKI DAWID Mrowino #ZALINIAMETYTEAM 1983 M40 00:19:55 00:19:24
73 146 759 KOZICZ LESZEK Tarnowo Podgórne MISTRZOWSKI TRENING 1968 M55 00:22:39 00:19:27
74 64 1292 KWIATKOWSKI DANIEL Pisarzowice 10BKPANC ŚWIĘTOSZÓW 1985 M35 00:19:47 00:19:34
74 125 307 JAZIKOWSKI PAWEŁ Poznań STRZESZYN BIEGA 1972 M50 00:21:59 00:19:34
76 57 422 WASIAK SŁAWOMIR Poznań 1990 M23 00:19:36 00:19:36
76 70 397 SZAFRAŃSKI DOMINIK Oborniki OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 1984 M35 00:19:58 00:19:36
78 58 752 NOWAK IWO Komorniki OWOCBIEGA TEAM 2005 M16 00:19:38 00:19:38
78 59 1364 LUDWICZAK ŁUKASZ POZNAŃ 1992 M23 00:19:38 00:19:38
80 84 346 CHWALIŃSKI MICHAŁ Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1982 M40 00:20:21 00:19:40
80 118 674 DEMBIŃSKI MAREK ROKIETNICA WÓJTOWICZ TRI TEAM 1974 M45 00:21:43 00:19:40
82 86 1299 STĘŻYCKI GRZEGORZ Świętoszów 10 BKPANC ŚWIĘTOSZÓW 1982 M40 00:20:22 00:19:41
82 216 672 GEISLER MAREK Poznań OGNIOCHRON 1959 M60 00:25:02 00:19:41
84 62 736 MYSZKOWSKI JAKUB Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1994 M23 00:19:43 00:19:43
84 61 1354 ZIELIŃSKI TOMASZ Poznań KS HADES POZNAŃ 2007 M16 00:19:43 00:19:43
84 69 1269 BRUDLO PIOTR Grodzisk Wielkopolski 1985 M35 00:19:56 00:19:43
87 63 380 BOROWCZYK SEBASTIAN Poznań 1988 M35 00:19:46 00:19:46
88 68 195 KUJAWA DAMIAN Poznań #ZALINIAMETYTEAM 1986 M35 00:19:55 00:19:51
89 202 1058 KRAWCZYK LESZEK Poznań 1962 M60 00:24:35 00:19:56
90 81 408 CZARNECKI SZYMON Poznań DOGONIĆ CZOŁÓWKĘ 1985 M35 00:20:10 00:19:57
90 136 140 ZASTROW ADAM Poznań MARATOŃCZYK POZNAŃ 1973 M50 00:22:14 00:19:57
92 71 1312 HEJZA MICHAŁ Suchy Las JUST GO ULTRA 1992 M23 00:20:00 00:20:00
93 75 125 KRUSZEWSKI FILIP Poznań NOWAK.RUN 1986 M35 00:20:05 00:20:01
94 72 1279 FÓRMANEK PIOTR Poznań 7PRO SIÓDMIAK TEAM 1997 M23 00:20:02 00:20:02
94 74 1336 SEMIK ŁUKASZ Poznań HERNIK TEAM 1991 M23 00:20:02 00:20:02
94 73 268 STAWIARSKI JAKUB poznań SKLEP BIEGACZA 1987 M35 00:20:02 00:20:02
97 77 623 BOJARCZUK TOMASZ Poznań DELOITTE ADVENTURE TEAM 1994 M23 00:20:05 00:20:05
97 98 1284 MAĆKOWSKI KAMIL Rogoźno 1983 M40 00:20:37 00:20:05
97 182 714 SĄSIADEK SŁAWOMIR Poznań FEHLAU RUN TEAM 1965 M55 00:24:04 00:20:05
97 214 1184 TADEUSZ LISOWSKI GORZÓW WIELKOPOLSKI 1961 M60 00:25:01 00:20:05
101 78 694 SOBOTA ADAM Poznań 1995 M23 00:20:06 00:20:06
101 145 440 MAKOWSKI KRZYSZTOF Swarzędz MOLDY UNICORNS 1972 M50 00:22:35 00:20:06
103 80 257 PAWŁOWSKI JAKUB Poznań 2001 M16 00:20:09 00:20:09
104 83 427 SKOTAREK BARTOSZ Poznań 1993 M23 00:20:13 00:20:13
105 160 379 ZGOŁA PRZEMYSŁAW Tarnowo Podgórne TARNOWO PODGÓRNE BIEGA/MISTRZOWSKI TRENING 1971 M50 00:22:56 00:20:14
106 87 1374 TWORKO DAWID Złotniki 31 BCT 1989 M23 00:20:23 00:20:23
107 210 737 PORADA MAREK Poznań HERNIK TEAM 1963 M60 00:24:58 00:20:26
108 92 634 KALAK MIKOŁAJ Poznań #ZALINIAMETYTEAM 1994 M23 00:20:30 00:20:30
108 91 139 MAŃCZAK DAMIAN Poznań KUBUŚ I PRZYJACIELE 1998 M23 00:20:30 00:20:30
108 93 738 TROCKI PATRYK Poznań DIRTY SPARROWS 1988 M35 00:20:30 00:20:30
108 96 122 SKRZYPCZAK TOMASZ Poznan 1986 M35 00:20:34 00:20:30
112 94 1226
1459*
MIKOŁAJCZYK KACPER Mogilno 1998 M23 00:20:32 00:20:32
113 95 406 BIAŁCZYK MARCIN Rościmin CARLSBERG SHARED SERVICES 1987 M35 00:20:34 00:20:34
113 97 205 FRET IGOR Koło 1998 M23 00:20:34 00:20:34
113 159 506 RÓŻYCKI JAROSŁAW Oborniki OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 1973 M50 00:22:55 00:20:34
116 106 99 BIEGAŃSKI MACIEJ Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1985 M35 00:20:52 00:20:38
116 199 369 HERNIK KRZYSZTOF POZNAŃ HERNIK TEAM 1966 M55 00:24:29 00:20:38
118 100 1276 BIELECKI BARTOSZ Poznań NOWAK.RUN 1991 M23 00:20:41 00:20:41
119 102 165 JANUSZKIEWICZ WOJCIECH Poznań 1999 M23 00:20:42 00:20:42
119 101 1267 AMBROŻY ARKADIUSZ Tarchały Wielkie 1998 M23 00:20:42 00:20:42
121 104 617 ELLMANN LESZEK Skórzewo DYNAMIC STRONG GNIEZNO 1991 M23 00:20:45 00:20:45
121 111 341 GIBAS PAWEŁ Bogdanowo BUDZYŃSKIE DZIKI 1984 M35 00:21:08 00:20:45
123 105 1285 JUREK JAKUB Poznań 2001 M16 00:20:46 00:20:46
124 126 275 KMIECIK JAKUB Kaźmierz TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1979 M40 00:22:01 00:20:47
125 132 255 SZKÓDLIŃSKI BARTOSZ Poznań NARAMOWICE BIEGAJĄ 1979 M40 00:22:07 00:20:52
126 261 157 TOMCZYK ANDRZEJ Czerwonak DYNAMIC STRONG GNIEZNO 1957 M65 00:27:10 00:20:55
127 152 497 ŁAPOTT JAKUB Poznań 1976 M45 00:22:46 00:20:58
127 195 290 KOZŁOWSKI DARIUSZ Luboń 1968 M55 00:24:26 00:20:58
129 107 488 CZAJKA MATEUSZ Poznań RUNGURU 1992 M23 00:21:01 00:21:01
130 109 104 ZABOROWSKI KAMIL Poznań ZALINIAMETY 1990 M23 00:21:02 00:21:02
130 108 500 WOJDAT TOMASZ Lusówko 1992 M23 00:21:02 00:21:02
130 140 642 WINNICKI KRZYSZTOF Poznań 1978 M45 00:22:28 00:21:02
130 156 342 WOJTASZEK MACIEJ Poznań MARUDERZY 1976 M45 00:22:51 00:21:02
134 110 128 KUPŚ MACIEJ Poznań 1992 M23 00:21:05 00:21:05
134 173 289 FURMANIUK JAROMIR Poznań SAMOTNY BIAŁY ŻAGIEL 1972 M50 00:23:42 00:21:05
136 114 545 NIEDZIELSKI ROMAN Poznań PRO366 1985 M35 00:21:23 00:21:09
137 112 1222 MARCINKOWSKI PAWEŁ Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1987 M35 00:21:15 00:21:15
137 150 212 SARGALSKI GRZEGORZ Poznan MISTRZOWSKI TRENING 1978 M45 00:22:42 00:21:15
139 113 336 IWANEK PRZEMYSLAW Biskupice PLANYBIEGOWE.PL 1988 M35 00:21:19 00:21:19
140 168 1376 KLUJ PRZEMYSŁAW BARANOWO BŁEKITNI 1975 M45 00:23:24 00:21:22
140 196 1069 LEWANDOWSKI MARCIN Poznań 1970 M50 00:24:27 00:21:22
142 233 105 KUBIAK MIROSŁAW Swarzędz GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 1965 M55 00:25:37 00:21:23
143 161 36 STACHOWIAK MAREK Rokietnica OWOCBIEGA TEAM/ROKIETNICA BIEGA 1978 M45 00:22:58 00:21:30
144 154 332 RELEWICZ MACIEJ Poznań WOLNE ŚLIMAKI 1979 M40 00:22:49 00:21:32
144 178 75 LEWANDOWSKI BARTOSZ Poznań 1973 M50 00:23:59 00:21:32
146 208 210 ZMUDZIŃSKI WOJCIECH Poznań KB UE POZNAŃ 1969 M50 00:24:55 00:21:35
147 175 251 WROBEL ARTUR NOCHOWO 1974 M45 00:23:51 00:21:36
148 116 762 BINIAK PAWEŁ Plewiska 2000 M23 00:21:37 00:21:37
149 117 53 KOCHMAN KAROL Poznań ZWYROLINDOR TEAM 1991 M23 00:21:38 00:21:38
150 167 564 PERŁA ADAM Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN / NARAMOWICE BIEGAJĄ 1977 M45 00:23:20 00:21:40
151 123 1341
1413*
TARKA ALEX Oborniki OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 1985 M35 00:21:56 00:21:42
152 148 198 DYSARZ PRZEMYSŁAW Poznań KUBUŚ I PRZYJACIELE 1981 M40 00:22:40 00:21:44
153 119 181 WINCZEK MATEUSZ Piła 1995 M23 00:21:45 00:21:45
153 120 1250 MARCIN RYCHLEWSKI 1998 M23 00:21:45 00:21:45
155 141 681 PACZKOWSKI RAFAŁ Kiekrz KUŹNIA TRIATHLONU..CZERWONAK BIEGA 1982 M40 00:22:31 00:21:46
156 121 450 PAWLIK PIOTR Poznań ENEA TEAM 1987 M35 00:21:47 00:21:47
157 130 345 KRAWCZYK KRZYSZTOF Potasze 1985 M35 00:22:06 00:21:52
158 171 690 GREK PRZEMYSŁAW Swarzędz PRO366 1977 M45 00:23:34 00:21:53
159 124 297 JAKUBOWSKI PIOTR Baranowo 1991 M23 00:21:57 00:21:57
160 128 593 MNICHOWSKI MAREK Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1988 M35 00:22:01 00:22:01
160 127 146 HANTKE ANDRZEJ Poznań 1989 M23 00:22:01 00:22:01
162 129 58 OGRODNIK TOMASZ Poznań STRZESZYN BIEGA 1988 M35 00:22:02 00:22:02
162 177 137 ŚWIĄTNICKI GRZEGORZ Suchy Las BIEGANIE JEST PRZEREKLAMOWANE 1976 M45 00:23:56 00:22:02
164 192 258 JORDAN ROBERT Grzebienisko TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1974 M45 00:24:22 00:22:04
165 142 405 RZYHA HUBERT Mościenica RUNNER'S POWER 1984 M35 00:22:31 00:22:06
166 131 269 ZABŁOCKI TOMEK Poznań 1988 M35 00:22:07 00:22:07
167 188 420 TABACZKA PIOTR Tarnowo Podgórne TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1975 M45 00:24:17 00:22:10
168 134 384 RATAJSZCZAK FILIP Jarogniewice ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 2001 M16 00:22:12 00:22:12
168 135 580 TURSKI MICHAŁ Poznań KOMORNIKI MTB TEAM 1993 M23 00:22:12 00:22:12
168 133 1138 PIECHOWIAK BARTOSZ Janowiec Wielkopolski 1993 M23 00:22:12 00:22:12
171 176 446 BOBEK PAWEŁ Poznań 1977 M45 00:23:56 00:22:13
172 212 1049 ANTCZAK WALDEMAR Września NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA 1972 M50 00:25:00 00:22:15
173 138 770 PERCZAK JANUSZ Poznań IN-SOFTWARE 1990 M23 00:22:18 00:22:18
173 137 665 GORCZYCA MACIEJ Poznań SZYBKIE MAŚLAKI 1990 M23 00:22:18 00:22:18
173 170 383 BRYCHCZYŃSKI KRYSTIAN Poznań HERNIK TEAM 1980 M40 00:23:26 00:22:18
176 143 209 GUZEK WOJCIECH Baranowo MISTRZOWSKI TRENING 1985 M35 00:22:34 00:22:19
177 155 1075 ZAWADA MATEUSZ Luboń 1984 M35 00:22:49 00:22:24
178 139 605 KARCZEWSKI TOMASZ Poznań 1988 M35 00:22:27 00:22:27
179 179 276 WOJTKOWIAK MACIEJ Poznań 1978 M45 00:24:00 00:22:28
180 162 1294 LEWICKI MICHAŁ Poznań 1984 M35 00:22:58 00:22:33
181 144 448 KRZYŻANIAK MARCIN Poznań CARLSBERG SHARED SERVICES 1989 M23 00:22:34 00:22:34
182 225 507 BOMBOLA BOGUMIŁ Tarnowo Podgórne TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 1972 M50 00:25:23 00:22:35
183 149 217 ZWIERZYŃSKI JAN Poznań ADIDASRUNNERSPOZNAN 1987 M35 00:22:40 00:22:40
183 147 394 PYRSZEL MICHAŁ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1990 M23 00:22:40 00:22:40
185 151 280 BIGUS PIOTR Poznań 1989 M23 00:22:45 00:22:45
186 205 54 KŁAK SEBASTIAN Rabowice 1976 M45 00:24:44 00:22:46
187 153 514 GOŹDZICKI MACIEJ Strzelce Krajeńskie 2002 M16 00:22:47 00:22:47
187 209 1375 ANDRZEJEWSKI ŁUKASZ POZNAŃ CARSLBERG 1975 M45 00:24:57 00:22:47
187 226 392 HERWICHOWSKI MARCIN Luboń 1973 M50 00:25:23 00:22:47
190 157 1302 RYDLEWICZ CEZARY Poznań MANUFAKTURA MIESZKAŃ 1996 M23 00:22:52 00:22:52
190 158 730 NIEZNALSKI KRZYSZTOF Poznań TORPOL RUNNING TEAM 1989 M23 00:22:52 00:22:52
192 165 609 RUSKOWIAK ALEKSANDER Poznań MR. OLO 1985 M35 00:23:08 00:22:53
193 187 118 PRZĄDKA MICHAŁ Opalenica OPALENICKI KLUB BIEGACZA 1979 M40 00:24:16 00:22:54
194 163 482 KAMIŃSKI CEZARY Poznań KUBUŚ I PRZYJACIELE 1986 M35 00:23:01 00:22:56
195 186 705 CZYZEWSKI FILIP Poznan DOGONIĆ CZOŁÓWKĘ 1980 M40 00:24:14 00:23:03
196 164 1200 MAIK PAWEŁ Mogilno 1992 M23 00:23:04 00:23:04
197 252 194 SŁABY TOMASZ Poznań RUN TO THE HILLS 1969 M50 00:26:39 00:23:05
198 166 292 CZUBAK TOMASZ Dopiewo PRO366 1990 M23 00:23:13 00:23:13
199 220 1264 HAŃCZAK PIOTR Poznań STRZESZYN BIEGA 1977 M45 00:25:08 00:23:20
200 169 1242 KIELISZCZYK DAWID Międzyrzecz 1995 M23 00:23:26 00:23:26
201 245 487 BARTKOWIAK IRENEUSZ Poznań DRUŻYNA WIADERKA 1973 M50 00:26:10 00:23:29
202 239 641 GRZEŚKOWIAK RAFAŁ Poznań HERBAPOL POZNAŃ 1975 M45 00:25:48 00:23:33
203 172 1272 SIERADZAN KAMIL Szczecin WY-BIEGANI SZCZECIN 1995 M23 00:23:38 00:23:38
204 231 1314 ŁOSIN MARCIN Poznań 1977 M45 00:25:35 00:23:45
204 238 113 FENIKOWSKI SZYMON Poznań PRO366 1976 M45 00:25:48 00:23:45
206 174 316 WIKA BARTOSZ Poznań 1990 M23 00:23:49 00:23:49
206 278 142 OTTO SLAWOMIR Poznan NIGHT RUNNERS 1965 M55 00:28:32 00:23:49
208 198 168 PYSSA BARTOSZ Rumianek KIMRUNNERS 1983 M40 00:24:28 00:23:50
209 200 387 KUŚNIERZ MICHAŁ Piła BIEGAMBOLUBIĘ TO NIE KLUB 1983 M40 00:24:33 00:23:55
210 201 1420
25*
PRZYMUSIŃSKI FILIP POZNAŃ KU AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ 1983 M40 00:24:34 00:23:56
211 180 635 OSTROWSKI TOMEK Puszczykowo REHAU CROSSACTIVE 2007 M16 00:24:00 00:24:00
212 181 441 JAMROZIK GRZEGORZ Poznań MOLDY UNICORNS 1988 M35 00:24:02 00:24:02
213 183 220 AUGUSTYNIAK PIOTR Poznań MOLDY UNICORNS 1993 M23 00:24:04 00:24:04
213 243 143 HOFFMANN PRZEMYSŁAW Poznań 1976 M45 00:26:08 00:24:04
215 184 1369 TYLICKI GRACJAN Budapeszt LEGION BIEGACZY 1994 M23 00:24:05 00:24:05
216 211 673 WOŹNICA TOMASZ Poznań 1982 M40 00:24:58 00:24:08
217 185 746 RUDZKI PIOTR Poznań 1995 M23 00:24:12 00:24:12
217 197 699 WOŹNIAK OKTAWIUSZ Poznań 1985 M35 00:24:28 00:24:12
219 230 203 MAJEWSKI KRZYSZTOF Poznań MAJEWSCY BIEGAJĄ 1980 M40 00:25:31 00:24:17
220 190 436 WITCZAK KAMIL Kłodawa CARLSBERG SHARED SERVICES 1996 M23 00:24:18 00:24:18
220 189 315 WIĘCŁAWSKI MIESZKO Poznań 1992 M23 00:24:18 00:24:18
222 232 560 JANKOWSKI TOMASZ Złotniki MORDECZKI 1980 M40 00:25:36 00:24:21
223 191 20 KOTKOWSKI BARTOSZ Dąbrowa TEAM SCOOTIVE 2005 M16 00:24:22 00:24:22
224 215 376 SZACHT RAFAŁ Poznań 1983 M40 00:25:02 00:24:23
224 249 670 MIELNICZAK ARTUR POZNAŃ STREFAMARATONU 1976 M45 00:26:29 00:24:23
226 193 1342 SZUMLAŃSKI RADOSŁAW POZNAŃ 1995 M23 00:24:24 00:24:24
227 194 458 RUDNY GRZEGORZ Poznań CARLSBERG SHARED SERVICES 1988 M35 00:24:26 00:24:26
228 207 92 BUDNIK BŁAŻEJ Dębogóra 1985 M35 00:24:45 00:24:29
229 237 619 BANACH MARCIN Wągrowiec 1980 M40 00:25:47 00:24:32
230 227 174 BEKAS JĘDRZEJ Poznań NIGHT RUNNERS POZNAŃ 1982 M40 00:25:25 00:24:34
231 204 305 LADEK MARCIN Poznań 1989 M23 00:24:38 00:24:38
231 203 1346 KOKOSZA ADAM TULCE 2000 M23 00:24:38 00:24:38
233 206 478 NIEWIADOMSKI MATEUSZ Poznań 1986 M35 00:24:45 00:24:40
233 263 1366 ŁOTYSZ MICHAŁ POZNAŃ 1974 M45 00:27:15 00:24:40
235 259 101 JANKOWIAK ŁUKASZ Poznań PRETORIUM POZNAŃ 1975 M45 00:27:04 00:24:43
236 241 480 GOLISZ FILIP Garby 1980 M40 00:26:00 00:24:44
237 247 238 WIERCIOCH BARTOSZ Poznań 1978 M45 00:26:28 00:24:47
238 223 224 MNICH MARCIN Poznań 1984 M35 00:25:16 00:24:48
239 218 1351 ADAMCZAK JACEK Dopiewiec 1985 M35 00:25:05 00:24:49
240 296 404 GACA TADEUSZ Poznań 1963 M60 00:30:21 00:24:51
241 251 424 LEHWARK MARCIN Koziegłowy DRUŻYNA SZPIKU 1978 M45 00:26:37 00:24:55
242 213 556 GÓRECKI IGNACY Poznań 2007 M16 00:25:01 00:25:01
243 250 114 MATUSZEK TOMASZ Pawłowice 1979 M40 00:26:34 00:25:04
244 217 1281 FÓRMANEK FILIP Konin 2003 M16 00:25:05 00:25:05
245 219 1377 TOMCZAK DOMINIK POZNAŃ CARSLBERG 1995 M23 00:25:07 00:25:07
246 285 44 KUPCZAK ROBERT Buk BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 1968 M55 00:29:18 00:25:09
247 221 515 MARKIEWICZ MATEUSZ Poznan 1992 M23 00:25:11 00:25:11
