Poznań

Wyniki

Bieg 3

09.12.2023 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 7 GORZELAŃCZYK JAKUB Golęczewo KUBUŚ I PRZYJACIELE 1991 M23 00:15:49 00:15:50
2 1169 MICHALAK GRZEGORZ Poznań SPEC KABLE 1997 M23 00:16:00 00:16:01
3 1350
636*
MARCINKOWSKI DOMINIK Śmigiel LESZCZYŃSKA AKADEMIA BIEGOWA 1998 M23 00:17:13 00:17:13
4 62 GORZKOWSKI SZYMON Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:17:49 00:17:51
5 281 ŁUKOMSKI KRZYSZTOF Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:17:57 00:17:58
6 95 WIERZBICKI MICHAŁ Świebodzin WILLOW BATONY ZGRUPKA PROMOBIL TEAM 1991 M23 00:18:10 00:18:12
7 100 SARBAK GRZEGORZ Międzychód MISTRZOWSKI TRENING / AZYL BIEGACZA / PRO366 1999 M23 00:18:17 00:18:18
8 1129 POŁCZYŃSKI MATEUSZ Poznań AW - SZYBCIEJ - TEAM 1997 M23 00:18:57 00:19:00
9 422 WASIAK SŁAWOMIR Poznań 1990 M23 00:19:14 00:19:16
10 321 ADAMSKI ANDRZEJ Gniezno SZYNSZYLA GNIEZNO/ KUBUŚ I PRZYJACIELE 1997 M23 00:19:33 00:19:34
11 1258 WEGNER ADRIAN POZNAŃ BIEGAJĄCE KREJZOLE 1991 M23 00:19:32 00:19:42
12 97 MAZUR KAMIL Czerwonak 1994 M23 00:19:39 00:19:43
13 1221 KOŁODZIEJCZYK BARTOSZ Chodzież PCH_RUN CHODZIEŻ 1993 M23 00:19:50 00:19:53
14 57 ŚPIĄCZKA MATEUSZ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAN 1995 M23 00:19:53 00:19:57
15 587 BALIŃSKI MICHAŁ Poznań PRO366 1995 M23 00:20:33 00:22:34
16 1239 CHROSTEK KRZYSZTOF Poznan MISTRZOWSKI TRENING 1992 M23 00:20:46 00:20:51
17 165 JANUSZKIEWICZ WOJCIECH Poznań 1999 M23 00:20:55 00:20:59
18 623 BOJARCZUK TOMASZ Poznań DELOITTE ADVENTURE TEAM 1994 M23 00:20:58 00:21:03
19 1209 BURSKI JAKUB Poznań PRO366 1991 M23 00:21:29 00:23:30
20 201 STRZYŻEWSKI SZYMON Poznań SKLEP BIEGACZA RUNNING TEAM 1998 M23 00:21:41 00:21:46
21 139 MAŃCZAK DAMIAN Poznań KUBUŚ I PRZYJACIELE 1998 M23 00:21:44 00:21:57
22 53 KOCHMAN KAROL Poznań ZWYROLINDOR TEAM 1991 M23 00:21:53 00:22:05
23 205 FRET IGOR Koło 1998 M23 00:21:57 00:21:59
24 665 GORCZYCA MACIEJ Poznań SZYBKIE MAŚLAKI 1990 M23 00:22:09 00:24:11
25 285 JANKOWSKI MACIEJ Poznań #ZALINIAMETYTEAM 1991 M23 00:22:11 00:24:13
26 104 ZABOROWSKI KAMIL Poznań ZALINIAMETY 1990 M23 00:22:11 00:22:23
27 770 PERCZAK JANUSZ Poznań IN-SOFTWARE 1990 M23 00:22:23 00:24:25
28 735 CHEŁKOWSKI BARTOSZ SIERAKÓW OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU 1989 M23 00:22:26 00:24:34
29 394 PYRSZEL MICHAŁ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1990 M23 00:22:46 00:22:54
30 280 BIGUS PIOTR Poznań 1989 M23 00:23:22 00:25:23
31 1211 JANOWSKI BARTŁOMIEJ Kruszwica AGRESYWNI EMERYCI 1999 M23 00:23:28 00:25:36
32 1237 DOPIERAŁA RAFAŁ JEDLEC 1990 M23 00:23:35 00:25:49
33 374 HAŁA DARIUSZ Lusówko 1996 M23 00:23:41 00:25:49
34 730 NIEZNALSKI KRZYSZTOF Poznań TORPOL RUNNING TEAM 1989 M23 00:23:53 00:24:08
35 386 CHYB MICHAŁ Toruń OWOCBIEGA TEAM 1990 M23 00:24:02 00:28:03
36 1218 NOWAK DOMINIK Luboń DECATHLON KOMORNIKI 1991 M23 00:24:19 00:31:19
37 1242 KIELISZCZYK DAWID Międzyrzecz 1995 M23 00:24:35 00:26:46
38 671 KACZMAREK KAROL Poznań PARKAFIT 1990 M23 00:24:39 00:28:43
39 768 ŚWIĄTKOWIAK MICHAŁ Poznań 1990 M23 00:24:47 00:27:02
40 715 JANKOWIAK MATEUSZ Leszno HERBAPOL POZNAŃ 1990 M23 00:24:55 00:27:07
41 503 BARTKOWIAK TOMASZ Poznań 1989 M23 00:25:02 00:27:04
42 571 HAŁABUDA PAWEŁ Poznań 1991 M23 00:25:13 00:27:27
43 128 KUPŚ MACIEJ Poznań 1992 M23 00:25:32 00:27:41
44 220 AUGUSTYNIAK PIOTR Poznań MOLDY UNICORNS 1993 M23 00:25:47 00:27:54
45 214 WÓJCIK ALEKSANDER Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:25:50 00:29:53
46 578 ROGALSKI ADAM Poznań 1994 M23 00:26:43 00:32:56
47 742 BAJERLEIN PIOTR Poznań 1991 M23 00:26:58 00:31:07
48 236 KURAS DAMIAN Poznań PSI POLSKA 1991 M23 00:27:01 00:33:10
49 1138 PIECHOWIAK BARTOSZ Janowiec Wielkopolski 1993 M23 00:27:43 00:33:46
50 1206 GALAS MATEUSZ Janowiec Wielkopolski 1992 M23 00:27:43 00:33:47
51 1223 GĄSIOR KRZYSZTOF Poznań CHARTOWO POZNAŃ 1991 M23 00:29:39 00:33:46
52 1194 JAKUBIAK FILIP Poznań MOVEMENT STUDIO 1991 M23 00:29:51 00:35:54
53 315 WIĘCŁAWSKI MIESZKO Poznań 1992 M23 00:30:01 00:34:10
54 1238 ROMANOWICZ MICHAŁ Poznań 1990 M23 00:31:04 00:33:22
55 308 KACZMAREK JACEK Poznań FIXLY.PL 1989 M23 00:32:00 00:36:15
56 615 RATAJCZAK DOMINIK Poznań 1996 M23 00:33:26 00:39:27
57 531 KUJAWA JAKUB Szamotuły 1993 M23 00:35:28 00:41:37
58 519 BOŃCZAK MICHAŁ Poznań 1998 M23 00:35:38 00:41:44
59 661 DOMAŃSKI PATRYK Poznań MOLDY UNICORNS 1996 M23 00:43:32 00:49:44
60 580 TURSKI MICHAŁ Poznań KOMORNIKI MTB TEAM 1993 M23 00:48:10 00:54:15

Partnerzy Główni

Partnerzy