Poznań

Wyniki

Bieg 2

04.11.2023 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 4 MAĆKOWIAK WIKTOR Poznań CHŁOPAKI Z BARAKÓW 1999 M23 00:15:08 00:15:08
2 3 KULESZA ROBERT Odolanów KS STAL LA OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1999 M23 00:15:19 00:15:20
3 7 GORZELAŃCZYK JAKUB Golęczewo KUBUŚ I PRZYJACIELE 1991 M23 00:15:25 00:15:27
4 726 ŻAKOWSKI ADRIAN Środa Wielkopolska DOGONIĆ CZOŁÓWKĘ 1995 M23 00:16:00 00:16:00
5 1169 MICHALAK GRZEGORZ Poznań SPEC KABLE 1997 M23 00:16:36 00:16:38
6 62 GORZKOWSKI SZYMON Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:17:14 00:17:15
7 756 ELIASZ WIKTOR Ustronie Morskie KU AZS UAM 2000 M23 00:17:14 00:17:15
8 100 SARBAK GRZEGORZ Międzychód MISTRZOWSKI TRENING / AZYL BIEGACZA / PRO366 1999 M23 00:17:30 00:17:31
9 1129 POŁCZYŃSKI MATEUSZ Poznań AW - SZYBCIEJ - TEAM 1997 M23 00:17:29 00:17:34
10 339 DYMEK GNIEWOMIR Oborniki OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 1992 M23 00:18:21 00:18:24
11 97 MAZUR KAMIL Czerwonak 1994 M23 00:18:31 00:18:35
12 472 KONIECZNY WALDEK Dolsk NIGHT RUNNERS 1989 M23 00:18:54 00:18:58
13 240 WENCKA MACIEJ Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1992 M23 00:18:56 00:18:59
14 694 SOBOTA ADAM Poznań 1995 M23 00:19:02 00:19:06
15 365 JEZIORSKI WOJCIECH Goleniów DFDS POLSKA RUNNING TEAM 1994 M23 00:19:08 00:19:12
16 422 WASIAK SŁAWOMIR Poznań 1990 M23 00:19:07 00:19:13
17 587 BALIŃSKI MICHAŁ Poznań PRO366 1995 M23 00:19:15 00:19:21
18 1130 KOMOROWSKI ŁUKASZ Poznań #BIEGAMZESŁAWKIEM 1990 M23 00:19:25 00:19:29
19 447 JURCZENKO PAWEŁ Poznań TRITON KONIN 1991 M23 00:19:34 00:19:36
20 321 ADAMSKI ANDRZEJ Gniezno SZYNSZYLA GNIEZNO/ KUBUŚ I PRZYJACIELE 1997 M23 00:19:48 00:19:53
21 1031 KĘPA BARTOSZ Zalasewo MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:19:49 00:19:53
22 1026 REMISZ KUBA Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1994 M23 00:19:49 00:19:56
23 617 ELLMANN LESZEK Skórzewo DYNAMIC STRONG GNIEZNO 1991 M23 00:20:01 00:20:09
24 1202 DOLNY OSKAR Poznań 1992 M23 00:20:33 00:20:44
25 736 MYSZKOWSKI JAKUB Poznań ADIDAS RUNNERS POZNAŃ 1994 M23 00:20:37 00:20:46
26 165 JANUSZKIEWICZ WOJCIECH Poznań 1999 M23 00:20:56 00:21:01
27 427 SKOTAREK BARTOSZ Poznań 1993 M23 00:21:00 00:21:08
28 488 CZAJKA MATEUSZ Poznań RUNGURU 1992 M23 00:21:07 00:21:25
29 181 WINCZEK MATEUSZ Piła 1995 M23 00:21:08 00:21:18
30 15 KOTKOWSKI MICHAŁ Poznań SSR START 1998 M23 00:21:26 00:23:36
31 94 KACZMAREK FRYDERYK Poznań STEFANOWICZ RUNNING ACADEMY 1997 M23 00:21:27 00:21:31
32 139 MAŃCZAK DAMIAN Poznań KUBUŚ I PRZYJACIELE 1998 M23 00:21:28 00:21:40
33 582 MAC MARIUSZ Poznań 1997 M23 00:21:30 00:21:43
34 297 JAKUBOWSKI PIOTR Baranowo 1991 M23 00:21:35 00:23:36
35 1200 MAIK PAWEŁ Mogilno 1992 M23 00:21:35 00:21:46
36 1110 LEŚNIAK KAMIL Poznań SALCO GARMIN TEAM / CITY TRAIL TEAM 1993 M23 00:21:36 00:21:37
37 128 KUPŚ MACIEJ Poznań 1992 M23 00:21:38 00:21:46
38 448 KRZYŻANIAK MARCIN Poznań CARLSBERG SHARED SERVICES 1989 M23 00:21:40 00:23:47
39 1190 MARCIN CZERWIŃSKI KRZYŻ WIELKOPOLSKI 1993 M23 00:21:44 00:21:55
40 205 FRET IGOR Koło 1998 M23 00:21:53 00:21:56
41 337 KRÓLIKOWSKI MACIEJ Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1993 M23 00:21:58 00:24:08
42 500 WOJDAT TOMASZ Lusówko 1992 M23 00:22:22 00:24:32
43 146 HANTKE ANDRZEJ Poznań 1989 M23 00:22:24 00:22:31
44 730 NIEZNALSKI KRZYSZTOF Poznań TORPOL RUNNING TEAM 1989 M23 00:22:26 00:22:38
45 580 TURSKI MICHAŁ Poznań KOMORNIKI MTB TEAM 1993 M23 00:22:30 00:22:39
46 1189 KONRAD BASZKO POZNAŃ 1998 M23 00:22:31 00:24:50
47 665 GORCZYCA MACIEJ Poznań SZYBKIE MAŚLAKI 1990 M23 00:22:45 00:25:01
48 515 MARKIEWICZ MATEUSZ Poznan 1992 M23 00:22:49 00:25:23
49 1172 MIELCAREK ADRIAN Poznań DOGONIĆ CZOŁÓWKĘ - ADRIAN ŻAKOWSKI 1991 M23 00:23:07 00:23:13
50 715 JANKOWIAK MATEUSZ Leszno HERBAPOL POZNAŃ 1990 M23 00:23:12 00:25:19
51 1077 CZUB PAWEŁ Poznań 1996 M23 00:23:14 00:25:28
52 285 JANKOWSKI MACIEJ Poznań #ZALINIAMETYTEAM 1991 M23 00:23:29 00:24:36
53 374 HAŁA DARIUSZ Lusówko 1996 M23 00:23:46 00:26:04
54 1193 SAJKIEWICZ BARTOSZ Poznań 1989 M23 00:23:57 00:28:01
55 305 LADEK MARCIN Poznań 1989 M23 00:23:59 00:24:07
56 220 AUGUSTYNIAK PIOTR Poznań MOLDY UNICORNS 1993 M23 00:24:03 00:24:17
57 309 MATUSZEWSKI NIKODEM Baranowo 1989 M23 00:24:32 00:26:54
58 1039 KACZMAREK JOACHIM Poznań CARLSBERG SHARED SERVICES 1989 M23 00:24:34 00:28:40
59 733 SZYLING JAKUB Poznań 1/8 TRJATLON TEAM 1990 M23 00:24:35 00:26:51
60 316 WIKA BARTOSZ Poznań 1990 M23 00:25:03 00:27:18
61 315 WIĘCŁAWSKI MIESZKO Poznań 1992 M23 00:25:17 00:29:25
62 571 HAŁABUDA PAWEŁ Poznań 1991 M23 00:25:58 00:30:18
63 746 RUDZKI PIOTR Poznań 1995 M23 00:26:03 00:28:35
64 1127 SIUDA KACPER Poznań 1993 M23 00:26:20 00:28:42
65 671 KACZMAREK KAROL Poznań PARKAFIT 1990 M23 00:26:21 00:30:40
66 214 WÓJCIK ALEKSANDER Poznań MISTRZOWSKI TRENING 1991 M23 00:26:32 00:26:45
67 1095 SUCHOCKI MATEUSZ Plewiska 1989 M23 00:27:01 00:29:35
68 1043 PANASZEWSKI PRZEMYSŁAW Poznań 1990 M23 00:27:05 00:31:32
69 742 BAJERLEIN PIOTR Poznań MOVENENT STUDIO 1991 M23 00:27:11 00:33:19
70 416 MIKOŁAJEK PIOTR Świebodzin DFDS POLSKA RUNNING TEAM 2000 M23 00:27:18 00:31:49
71 1138 PIECHOWIAK BARTOSZ Janowiec Wielkopolski 1993 M23 00:27:39 00:29:57
72 308 KACZMAREK JACEK Poznań FIXLY.PL 1989 M23 00:27:39 00:29:57
73 386 CHYB MICHAŁ Toruń OWOCBIEGA TEAM 1990 M23 00:27:52 00:34:02
74 504 PRZERYWACZ MICHAŁ Bełchatów KONGSBERG K-RUNNERS 1994 M23 00:28:50 00:33:17
75 751 DOBROWOLSKI ŁUKASZ Poznań MISIE PYSIE RUNNERS 1991 M23 00:29:20 00:33:36
76 1123 SOWIK SZYMON Poznań 1991 M23 00:30:06 00:36:14
77 615 RATAJCZAK DOMINIK Poznań 1996 M23 00:30:47 00:33:14
78 1194 JAKUBIAK FILIP Poznań 1991 M23 00:31:39 00:37:47
79 1152 KACZMAREK KAMIL Chorzów 1997 M23 00:31:52 00:32:09
80 248 LISEWSKI FILIP Poznań 1999 M23 00:32:06 00:38:22
81 1160 SZYMSZON ŁUKASZ Wronki 1994 M23 00:32:32 00:38:42
82 1150 GÓRALCZYK ADAM Poznań 1989 M23 00:37:28 00:37:38
83 1250 MARCIN RYCHLEWSKI 1998 M23 00:39:12 00:43:44
84 661 DOMAŃSKI PATRYK Poznań MOLDY UNICORNS 1996 M23 00:43:59 00:50:20
85 667 SZERMENT PAWEŁ Przeźmierowo TARSON 1993 M23 00:48:34 00:53:06

Partnerzy Główni

Partnerzy