Olsztyn

Listy startowe

Bieg 3

04.01.2025 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny

Zawodnicy z opłaconym startem

Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
3 Błaut Damian 1995 M23 Run Goku Team
4 Mikielski Daniel 1990 M23
5 Sawicki Szymon 1991 M23 Kuropatwa Team
6 wojciechowski maciej 1974 M50 Akademia Policji w Szczytnie
7 Najmowicz Paweł 1993 M23 Najmowicz Triathlon
8 Bętkowski Piotr 1987 M35 CITY TRAIL Team / R-GOL Team
10 Szewczyk Robert 1980 M40
12 Parszczyńska Izabela 1988 K35 Team Parszczyńskich
13 Jacyszyn Monika 1988 K35 MJ RUN TEAM
14 Budziłek Martyna 1996 K23 UKS Siódemka Ostrołęka
16 Jeger Wojtek 1968 M55 Sklep Biegacza Running Team
17 Jeger Piotr 1989 M35 Sklep Biegacza Running Team
21 Klinikowski Jacek 1969 M55 KOCHAM ŻYCIE I...
22 Gawroński Adam 1982 M40 Gawron Serwis Team
23 Nitkiewicz Bartosz 1981 M40 dziq Team
24 Lis Aneta 1981 K40 Slow Jogging w Olsztynie
25 Radziewicz Iwona 1982 K40 Pszczółkowski Team
26 Mazonik Justyna 1983 K40 Pszczółkowski Team
27 Antoń Piotr 1990 M23
28 PĘPIAK Kinga 1986 K35
29 Kowalczyk Andrzej 1961 M60 Pszczółkowski Team
30 Bogusz Monika 1991 K23 Kuropatwa Team
31 kaczmarska Katarzyna 1983 K40
32 Saracyń Agnieszka 1979 K45
33 Maliszewski Jerzy 1960 M60 AKM Olsztyn
34 Kołakowski Andrzej 1975 M45 Pszczółkowski Team
35 BALCERZAK JUSTYNA 1983 K40 R-GOL Team
36 Kotlarz Karol 1990 M23
37 Pępiak Marek 1976 M45 Nie jest lekko być ciężkim
38 Bertel Marcin 1982 M40
39 Abramczyk Marcin 1977 M45 Yanushe Triathlon Team
40 Białek Jarosław 1974 M50 URWIS BIEGA
41 Krawczyk Katarzyna 1982 K40 dąbrowski_team
42 Rydzanowska Żaneta 1974 K50 Biskupiec Biega/SPARTA BISKUPIEC
43 Rydzanowski Tomasz 1966 M55 EGGER Biskupiec Biega Sparta
44 RADOMSKI Kamil 1986 M35 URWIS BIEGA
45 Bartnicka Celina 1989 K35 Nikielkowo Team
46 ORŁOWSKI Piotr 1978 M45 PersonalTriathlon Team
47 Cyrkler Rafał 1976 M45 Departament Biegów/SKS
48 Chrostowski Sebastian 1993 M23
49 Kantor Orest 1968 M55 czarna łapa
50 Gilewicz Agnieszka 1981 K40 BRBK - biegli w podatkach
51 Skałecki Łukasz 1987 M35 PersonalTriathlon
52 Prusik Dominik 1990 M23 KUROPATWA Team
53 Schlueter Bernard 1979 M45 PersonalTriathlon Team
54 Folga Artur 1971 M50 IŁAWA BIEGA
55 Gachowski Grzegorz 1971 M50
56 Rybak Ewa 1971 K50
57 Szwed Elżbieta 1973 K50
58 SZWED GRZEGORZ 1972 M50
59 Doliwa Adam 1965 M55
60 Bartnicki Łukasz 1983 M40 Egger Biskupiec Biega/Nikielkowo Team
61 Więcek Przemysław 1983 M40
62 Janicka Aleksandra 1983 K40
63 Szot Andrzej 1978 M45 Departament Biegów/SKS
64 Sieradzan Adam 1980 M40 Oszczsza chwały
65 Mitkowski Daniel 1975 M45 AKM Olsztyn
66 Nowak Iwona 1977 K45
67 Mackiewicz Maksymilian 1986 M35
68 Zielińska Kasia 1988 K35
69 Stramek Marta 1991 K23 Są wolniejsi
70 Tkacz Jacek 1980 M40 Team Kopeć
71 Firkowski Dariusz 1967 M55 TEMIDA PO GODZINACH
72 Górski Radosław 1976 M45 Run goku team
73 Zając Bartosz 1989 M35 BSB BARCZEWO BIEGA
74 Swatowski Tomasz 1994 M23 EGGER Biskupiec biega
75 Menzińska Agnieszka 1988 K35 BSB Barczewo Biega
76 Pikuła Paweł 1983 M40 Agromech/Żabianka Team
77 kunda edyta 1980 K40 Kriss Coaching
78 Kozak Przemysław 1980 M40 Kozak Sport Team
79 STĘPIEŃ EDYTA 1978 K45 DRUŻYNA ML
80 Zarzycka Marta 1988 K35
81 Amarasekara Kamil 2003 M16
82 Ławrynowicz Ireneusz 1976 M45 PRZEM-GRI
83 Adamczyk Aleksandra 1999 K23 Pszczółkowski Team
84 Głowacki Tomasz 1987 M35 Drużyna Krakena
85 Parda Michał 1979 M45
86 Cieślakiewicz Katarzyna 1982 K40
87 Okuniewska Jolanta 1967 K55
88 Kwade Mateusz 1979 M45 Kwade Racing Team
89 Kujda Dorota 1980 K40 Giżycko
90 Kujda Arkadiusz 1979 M45 BBL Giżycko
91 Aranowski Patryk 1979 M45
92 Górka Marek 1968 M55
93 Żmijewski Tomasz 1978 M45 Nikielkowo Team
94 Sobala Maciej 1980 M40 Dzieciaki z naszej paki
95 Kujda Tymoteusz 2005 M16
96 Wiśniewska Justyna 1984 K40 CZORT TEAM
97 Buk Katarzyna 1983 K40
98 Kowalski Kamil 1988 M35
99 Kowalska Katarzyna 1988 K35
100 Glowacki Szymon 2007 M16 AZS UWM OLSZTYN
101 Tytoń Sylwia 1995 K23 URWIS BIEGA
102 Groszkowska Beata 1971 K50 Nikielkowo Team
103 Skuza Leszek 1978 M45
104 Szymańska Ewa 1980 K40 Pszczółkowski Team
105 Kulwicki Marcin 1978 M45 Pszczółkowski Team
106 Szpendowski Marek 1978 M45 Pszczółkowski Team
107 Skwiot Katarzyna 1986 K35 DOZiaki
108 Smolaga Joanna 1975 K45
109 Piórkowski Michał 1989 M35 ŚLĘZAK TEAM
110 Kozłowski Piotr 1982 M40 Father one the Run
111 Stypinski Darek 1976 M45 PENTAGRAM
112 Dryżałowska Anna 1984 K40
113 Kostrzewa Jarosław 1972 M50
114 Drohomirecki Maciej 2003 M16
115 Mikielska Danuta 1959 K65
116 Schilling Michał 1999 M23
117 Mikielski Marek 1960 M60
118 Orzołek Joanna 1983 K40
119 Pacholczyk Krzysztof 1976 M45 CZORT TEAM
120 Abramczyk Tomasz 1973 M50 Skajbiegacze
121 Niestępski Bartosz 1993 M23
122 Groszkowska Alicja 2001 K23 Nikielkowo Team
123 Pietrzak Bartosz 1982 M40 8 ODH Szperacze
124 Klemańska Marta 1984 K40 CZORT TEAM
125 Kukowski Michał 1994 M23 Drużyna Krakena
126 Ambrożko Jan 1938 M65 AKM Olsztyn
127 Krupiński Bogumił 1973 M50 Departament Biegów/SKS
128 Pieńkowski Adam 1985 M35
129 Furgał Rafał 1971 M50
130 Kujawa Małgorzata 1975 K45
131 Polakowski Kamil 1990 M23 Fundacja Drużyna ML
132 Rogowski Zbigniew 1992 M23
133 królak Przemysław 1978 M45 Króliki Run
134 Borkowski Jerzy Krzysztof 1957 M65 Collegium Baccalarum
135 Daszuta Karolina 1988 K35 MJ RUN TEAM
136 Mikołajewska Anna 1980 K40
137 Wdowiak Wojciech 1973 M50 Departament Biegów/SKS
138 Onichimowski Piotr 1979 M45 WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu
139 Kowalski Jacek 1977 M45
140 Głowacki Sebastian 1981 M40
141 Mielczarski Tomasz 1985 M35
142 Kamińska Teresa 1958 K65 CZORT TEAM
143 wolszczak tomasz krzysztof 1957 M65 nie
144 Sul Marcin 1980 M40
145 Ranachowska Justyna 1994 K23 Kuropatwa Team
146 Stochmal Rafał 1983 M40 Barczewo Ultra Trail
147 Lendzian Ania 1974 K50 kajaki-olsztyn
148 KWAŚNIEWSKI BENEDYKT 1955 M65 BIEGAM BO CHCĘ A NIE MUSZĘ
149 Czarzasty Patryk 2002 M16
150 Nagorski Robert 1963 M60 Departament Biegow/SKS
151 duda mieczyslaw 1951 M65
152 Bałdyga Grzegorz 1984 M40 4 Team Morsy Skanda Olsztyn
153 Oziero Mateusz 1986 M35 R-GOL TEAM
154 Oziero Natalia 1993 K23 R-GOL Team
155 Falkowska Wioletta 1981 K40 R-GOL Team
156 Muryn Marcin 1986 M35 R-GOL Team
157 Janiszewski Karol 1981 M40 R-GOL Team
158 Kowalski Karol 1999 M23 Pszczółkowski Team
159 Wesołowska Alicja 2003 K16
160 Przybysz Emilia 1985 K35 R-GOL Team
161 Korejwo Daniel 2007 M16
162 Głowacka Joanna 1987 K35 Drużyna Krakena
163 Prella Przemysław 1982 M40 R-GOL Team
164 Jastrzębska Monika 1992 K23 R-GOL Team
165 Długosz Lucyna 1964 K60 GarażoweWitkowskiWiniarski
166 Bronakowski Piotr 1979 M45 PersonalTriathlon.pl
167 Woźniak Tomasz 1987 M35 URWIS BIEGA
168 Rusanowski Łukasz 1987 M35
169 Kamińska Urszula 1983 K40 Sklep Biegacza Running Team
170 Bryl Mirosław 1977 M45 Bartoszycka Grupa Biegowa ENDORFINY
171 Dołęga Mariusz 1984 M40 Pszczółkowski Team
172 Worobiec Dawid 1990 M23 Bieganie Pod Sokolim Okiem
173 Najda Ewa 1973 K50 SĄ WOLNIEJSI
174 Holender Sebastian 1982 M40 Kuropatwa Team
175 Kostrzewa Adam 1976 M45
176 Kulesza Anna 1990 K23 Personal Triathlon
177 Szewczyk Rafał 1974 M50 Departament Biegów/SKS
178 Pastuszek Henryk 1957 M65
179 Dąbrowski Marcin 1977 M45 Nikielkowo Team
180 Grudzina Adam 1968 M55 TEB Edukacja
181 Sinkiewicz Tomasz 1970 M50 Rodzinka
182 Fiedorowicz Wojciech 1984 M40
183 Daniluk Stanisław 1963 M60 AKM OLSZTYN
184 Łopacka Sylwia 1992 K23
185 SINKIEWICZ Katarzyna 1971 K50 Rodzinka
186 Sangowski Andrzej 1972 M50 Rodzinka
187 Rodziewicz Maciej 1975 M45 Biskupieckie Morsy
188 Rodziewicz Dorota 1977 K45 Biskupieckie Morsy
189 Majchrzak Magdalena 1985 K35 Warmia Aktywnie
190 Rybaczyk Cezary 1973 M50 Nikielkowo Team
191 Wornowski Sebastian 1984 M40 Departament Biegów/SKS
192 Materna Katarzyna 1988 K35 Sklep Biegacza Running Team
193 Dutkiewicz Michał 1990 M23 Sklep Biegacza Running Team
194 Rogowska Magdalena 1995 K23
195 Jankiewicz Agnieszka 1992 K23 Sklep Biegacza Running Team
196 Nowokolska Magdalena 1982 K40 Sklep Biegacza Running Team
197 Zaniewska-Wichrowska Emilia 1980 K40 PSZCZÓŁKOWSKI TEAM
198 Wiadrowska Dorota 1979 K45 Sklep Biegacza Running Team
199 Jaczewska Aleksandra 1991 K23 Sklep Biegacza Running Team
200 Korpusik Marta 1984 K40
201 Żbik Ada 1994 K23 Sklep Biegacza Running Team
202 Sieheń Bogusia 1965 K55 Sklep Biegacza Running Team
203 Wiecek Dorota 1986 K35 Sklep Biegacza Running Team
204 Filipowska Aneta 1971 K50 Sklep Biegacza Running Team
205 Budnicki Jacek 1976 M45 SKLEP BIEGACZA RUNNING TEAM
206 Leszczyński Bartek 1988 M35 R-GOL Team
207 Bukowska-Ptak Beata 1971 K50 SPARTA
208 Białecka Katarzyna 1983 K40 UKS Piorun Barczewo
209 Radzki Daniel 1980 M40 Nikielkowo Team
210 Dubik Małgorzata 1978 K45 CZORT TEAM
211 Bukowska Małgorzata 1981 K40
212 Kamiński Krzysztof 2008 M16
213 Wajzer Zofia 2005 K16 Pszczółkowski Team
214 KOWALCZYK GRZEGORZ 1981 M40
215 Białas Agnieszka 1994 K23 Drużyna Krakena
216 Lipski Michał 1991 M23 Kuropatwa Team
217 Dziubanii Anna 1982 K40
218 Wełnicka Agnieszka 1979 K45
219 Żyjewski Krzysztof 1984 M40 Pszczółkowski Team
220 Jurczyk Robert 1985 M35
221 Jack Piotr 1981 M40 Są Wolniejsi
222 Boruta Majk 1990 M23 Sklep Biegacza Running Team
223 Bielawski Mateusz 1990 M23 Bielasie
224 Panikowski Tomasz 1983 M40 WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu
225 Wiśniewski Rafał 1988 M35 Sklep Biegacza Running Team
226 Serafin Artur 1985 M35
227 Gisicz Piotr 1981 M40 Olsztyn
228 Baranowska-Jacewicz Wanda 1964 K60 BBL Olsztyn
229 Plaszewska Aneta 1985 K35 PZU Sport Team
230 Drygas Paweł 1978 M45 Sam Dla Siebie
231 Sawicz Kacper 2004 M16 Pszczółkowski Team
232 Sinkiewicz Mikołaj 2007 M16 Rodzinka
233 Jakubowicz Sylwia 1984 K40
234 Kupibida Paweł 1982 M40 4W-MBOT
235 Chudzik Rafał 2008 M16 Mosir Kętrzyn
236 Korol Maciej 1981 M40 Olsztyńskie Wodociągi
237 Rygielska Kinga 2005 K16 Harpagan Gdańsk
238 Kurp Marcin 1983 M40 Kuropatwa Team
239 Stankiewicz Arkadiusz 1976 M45 ARYJCZYCY
240 Pieczarka Dariusz 1972 M50 KUROPATWA TEAM
241 Surma Marcin 1986 M35 Biegam żeby móc pić piwo
242 Sieniuta Monika 1982 K40 Olsztyńskie Wodociągi
243 Wójcik Monika 1985 K35
244 Limontas Dorota 1987 K35 D27
245 Rybiński Jarosław 1976 M45
246 Andruszkiewicz-Ćwik Natalia 1985 K35
247 Chrzanowski Mariusz 1982 M40
248 Nahibowicz Cezary 1983 M40 Team Prawie_Pro
249 Kuber Andrzej 1987 M35 Ex Team
250 Połowianiuk Jan 1964 M60 Dzikie Życie Run Team
251 Fiedorowicz Asia 1993 K23 Sklep Biegacza Running Team
252 Kopyść Jarosław 1976 M45 Pszczółkowski Team
253 Jurkiewicz Paweł 1978 M45
254 Radziwon Marek 1992 M23 R-GOL Team
255 Dalecki Michał 1996 M23 Team Prawie_Pro
256 Mierzejewska Diana 1997 K23 Team Prawie_Pro
257 Wilk Tomasz 1984 M40 Olsztyńskie Wodociągi
259 Bagińska Marta 1994 K23
260 Rynko Paweł 1980 M40 NAJMOWICZ TRIATHLON / BIEGAM BO NIE LUBIĘ
261 Balewska Sylwia 1988 K35 Personaltriathlon.pl
262 Radziwon Wojciech 1988 M35 Ostróda Runners
263 Prusik Andrzej 1967 M55 Prusik Runs
264 Namyślak Mateusz 2000 M23
265 Klimczuk Mariusz 1980 M40
266 Andrzejewski Maciej 2001 M23 Team Prawie_Pro
267 Zbytniewski Piotr 1985 M35 Happy Run
268 Kaczmarski Mateusz 2001 M23
269 Biesiekierski Krzysztof 1973 M50 WMKS OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU
270 Pliszka Malgorzata 1980 K40 PLISZKA BIEGA
271 Jacewicz Ryszard 1962 M60 BBL OLSZTYN
272 Puławska ewa 1972 K50
273 Zelkowski Lucjan 1981 M40 Zelkosie
274 Wawrzyn Tomasz 1977 M45 Kopeć Team
275 Franus Marcin 1989 M35 Tylko-Trening
276 Sangowski Jakub 2006 M16 Rodzinka
277 Krauze Bożena 1975 K45 Slow Jogging w Olsztynie
278 Leszczyńska Aleksandra 1998 K23 Personal Triathlon
279 Bartyś Jan 1952 M65 Biegam Bo Lubię
280 Dulka Michał 2007 M16 8 ODH Szperacze
281 Sarnowski Artur 1990 M23
282 Szymanowska-Warcholak Agnieszka 1975 K45
283 Ligas Krzysiek 1988 M35
284 Zawada Damian 1987 M35
285 Gryszko Marcin 1982 M40
286 PROKOPOWICZ Aneta 1986 K35 NIKIELKOWO TEAM
287 Nadulski Jacek 1979 M45 Team Kopeć
288 Jędrzejak Magdalena 1978 K45 SĄ WOLNIEJSI
289 Orzechowska Katarzyna 1985 K35
290 Wiśniewski Mirosław 1961 M60 BIEGAM SAM TU I TAM
291 Prokopowicz Łukasz 1977 M45 R-GOL Team
292 Brzoza Arkadiusz 1994 M23
293 Żebrowski Jacek 1984 M40
294 Raczkowski Artur 1992 M23 R-GOL Team
295 Rzyp Justyna 1988 K35 KS Zamek Kurzętnik
296 Mikulski Edgar 1988 M35 100pa Za 100po
299 KUJDA JUSTYNA 1993 K23 Sklep Biegacza Running Team
319 Kupchyk Maks 1979 M45 Rower u Maksa
1013 Radziwon Tomasz 1980 M40
1019 Okuniewski Daniel 1974 M50
1025 Kleina Marek 1974 M50 AKM Olsztyn
1035 Białek Katarzyna 1980 K40 URWIS BIEGA
1042 KASPERSKI Arkadiusz 1970 M50 URWIS BIEGA
1047 Halas Michal 1982 M40
1077 Piasecki Andrzej 1953 M65 Piasecki Concept
1078 Tyborowska Agnieszka 1974 K50 URWIS BIEGA
1079 Goszka Jakub 1998 M23 DentalManufactory
1080 Szramowski Łukasz 1984 M40 Barczewo ultra trail
1102 Kosacka Emilia 1982 K40 AKM Olsztyn/Skajbiegacze
1103 Karczewska Alicja 1982 K40 BARCZEWO ULTRA TRAIL
1104 Szewczyk Radosław 1986 M35
1106 Lichacz Kacper 1998 M23
1107 Rodriguez Sanchez-Beato Carlos 1983 M40 Aurigas Toletum
1108 Pieluchowska Katarzyna 1986 K35
1109 Kołomańska Lidia 1979 K45 URWIS BIEGA
1110 Sosnówka Bartosz 1988 M35 Klub Sosnowy

Partnerzy Główni

Partnerzy