Łódź

Listy startowe

Bieg 4

18.02.2024 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny

Zawodnicy z opłaconym startem

Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
1 Zawiślak Maksymilian 2005 M16 LKS Omega Kleszczów
2 Osmulski Tomasz 1982 M40 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
5 Kisiel Tomasz 1994 M23 TEAM OSMO
6 DRAB SZYMON 1988 M35 Szakale Bałut Łódź
7 Pietrzyk Krzysztof 1979 M40 PIETRZYK RUNNING TEAM
8 Petrusiewicz Grzegorz 1996 M23 AZS Łódź
10 Gardzielewski Arkadiusz 1986 M35 arkadiuszgardzielewskki.pl
19 GALOCH Robert 1972 M50 ATLAS Runnig Team
22 Jaros Michał 1983 M40
23 Jaros Adam 1976 M45 DRAGOSFERA
25 Sobczak Szymon 1996 M23 Pietrzyk Running Team
26 Olejniczak Damian 1993 M23 Sportowe Świry Łódź
28 Bernacik JAcek 1975 M45 WS łódź
32 Bińczyk Tomasz 1976 M45 KS Dynamic Łódź
33 Struszczak Krzysztof 1969 M50
34 Żółtowski Tomasz 1974 M45
35 Pałuba Filip 1988 M35
37 brykowski andrzej 1961 M60 ADA TEAM
38 Sujka Łukasz 1983 M40 AkademiaBiegacza.pl
40 Skonieczny Jarosław 1985 M35
41 Słodkiewicz Piotr 1986 M35
42 Kotelnicki Mariusz 1980 M40 AkademiaBiegacza.pl
44 Łukasik Mariusz 1979 M40
46 Pietrzak Piotr 1969 M50
47 Wieczorek Paweł 1980 M40
48 Porczyński Sebastian 1986 M35
52 Szwebs Marcin 1974 M45 fb/BiegajaceStatystyki
54 Gdula Zdzisław 1981 M40
55 Waliński Kuba 1985 M35 Happy Team
58 Tułacz Jakub 1981 M40
61 PODZIŃSKI EDWARD 1961 M60 ORIENTUS
62 Chudzik Mateusz 1979 M40
64 Misiak Adrian 1980 M40 MOCARNE ORŁY
66 Marciniak Jędrzej 1985 M35 Kamikaze
67 Sztąber Adam 1986 M35 #PLANBIEGANIE
68 Urbaniak Robert 1983 M40 MOCARNE ORŁY
69 Socha Marcin 1983 M40 ***** ***
71 Szafraniec Tomasz 1987 M35 Klub Biegowy Powstaniec
73 Bednarek Arkadiusz 1968 M55
74 PIERA ADRIAN 1990 M23 fsociety
76 POPŁAWSKI KAROL 1960 M60
77 Ścibiorek Tomasz 1981 M40 LUKS WIŚNIOWA GÓRA
80 Sętkowski Michał 1996 M23
81 Wiśniewski Mariusz 1977 M45 Supermaratończyk Mario Team
83 Andrzejczak Tomasz 1980 M40
84 Stasiak Patryk 1985 M35
85 Kazmierczak Łukasz 1994 M23
87 SZELEST DARIUSZ 1970 M50 PIETRZYK RUNNING TEAM
88 Łaski Kamil 1992 M23 Rossmann
89 Goździk Adrian 1988 M35 Osnowa Run
91 Chodak Damian 1989 M23 LKS OMEGA KLESZCZÓW
92 Masłowski Marcin 1979 M40 HTF Ludwik Sikorski
93 Woźny Marcin 1984 M35 Investa Running Team
95 Łapczyński Stefan 1950 M65
96 Gramatowski Piotr 1981 M40
98 Iracki Michał 1995 M23
99 Ławicki Michał 1974 M45 MEDILAB / AkademiaBiegacza.pl
100 Stańczyk Szymon 1986 M35
102 Karaś Witold 1968 M55 RYSIOTEAM
104 Eljasz Robert 1968 M55
105 Dzikorski Piotr 1978 M45 TEAM OSMO
107 Szymczak Dominik 1983 M40 TEAM OSMO
109 Krymarys Jakub 1996 M23
110 Nita Michał 1988 M35 TEAM OSMO
111 Just Jacek 1996 M23 SPORTOWE ŻUKI
114 Jagiełło Grzegorz 1970 M50
115 Kalista Jacek 1979 M40 mBank
117 Goździk Kamil 1981 M40 Arkadiusz Gardzielewski Running Team
118 Obidowski Damian 1976 M45
119 Gierowski Mateusz 1991 M23 Jagoda Running Team
120 Eksman Czesław 1979 M40
121 Motylewski Konrad 1984 M35
124 Konewka Jacek 1990 M23 Warriors Łódź
125 Trzonek Jarosław 1993 M23
128 Burzynski Adam 1987 M35
129 Sowa Tomasz 1984 M35 Nordea Runners
130 Ogłoza Adrian 1992 M23 Nordea Runners
131 Firaza Tomasz 1982 M40 Nordea Runners
132 Wawrzos Rafał 1988 M35 Osnowa Run
133 Kochman Emil 1992 M23 Nordea Runners
134 Kwaśniak Emil 1987 M35 Warriors Łódź
135 Śledzik Mateusz 1991 M23 Accenture
136 Napieraj Piotr 1975 M45 ACCENTURE
138 Kazimierczak Paweł 1994 M23 Warriors Łódź
140 Grobelkiewicz Łukasz 1982 M40 Szatany
141 Dolewski Adrian 1988 M35 Warriors Łódź
142 Nowakowski Piotr 1983 M40
143 Włodarczyk Igor 2006 M16
145 Jarzyński Dominik 1978 M45 Nordea Runners
147 Niewczas Robert 1974 M45 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
148 Hałaczkiewicz Rafał 1987 M35 BSH Running Team
149 Wojtunik Karol 1992 M23 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
150 Bechtold Maciej 1975 M45 BIEGAM Z Asseco BS
151 Żak Maciej 1992 M23 Nordea Runners
152 Karbownik Łukasz 1984 M35 Veolia
154 Baran Konrad 1993 M23 Warriors Łódź
159 Piekutowski Ireneusz 1993 M23 Decathlon Logistics
162 Chojnacki Bartosz 1988 M35 Decathlon Logistics
164 Skrzypczak Kamil 1991 M23 KS Dynamic Łódź
165 Bedyk Maciej 1978 M45 Drużyna Pana Michała
166 Kopczyński Tomasz 1996 M23 Decathlon Logistics
167 Budziewski Przemysław 1975 M45
168 Karowski Marcin 1977 M45
169 PIETRZAK MICHAŁ 1982 M40 SP Bratoszewice
170 Jablonski Jakub 1981 M40 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
171 Biedrowski Konrad 1997 M23
173 Paluszkiewicz Piotr 1975 M45 9ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERETORIALNEJ
174 Mróz Tomasz 1974 M45 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
175 Stefaniak Grzegorz 1978 M45 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
176 Merecz Kristian 1991 M23 Decathlon Logistics
177 Dróżdż Michał 1984 M35 Je**ć Pallex!!
178 Knapik Michał 1993 M23 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
179 Ziemiakowski Sławomir 1971 M50 Veolia
181 KĘDZIOR JAKUB 1992 M23 Decathlon Logistics
182 Świderek Mateusz 2007 M16 Dawaj Kalach Team
183 Świderek Tomasz 1975 M45
184 Kuźmiński Piotr 1982 M40 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
185 Kuciński Michał 1964 M55
186 Janiak Dawid 1995 M23
188 Krupski Michał 1979 M40 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
191 Strąkowski Adam 1995 M23
192 Kabat Marcin 1991 M23 Nordea Runners
193 Makochoń Robert 1992 M23
194 Gilczewski Przemysław 1983 M40 FLEX TEAM
195 Kierzek Artur 1977 M45 Biegacze Kosmosu
196 Szyłło Artur 1988 M35
198 Calero Darwin 1987 M35 CLARIANT
199 Cłapka Piotr 1982 M40 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
200 Andrzejczak Dariusz 1968 M55
204 Piątek Hubert 1995 M23 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
205 Maslanko Maciej 1992 M23 Iron Team
206 Białek Damian 1991 M23 AkademiaBiegacza.pl
207 Błasiak Paweł 1991 M23 CLARIANT
209 Ziemniak Damian 1984 M35 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
210 Wiktorski Błażej 1984 M35 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
211 Kacprzak Radosław 1975 M45 ProviKidsRun
212 Sieczka Szymon 1995 M23 CLARIANT
216 Kolasa Piotr 1987 M35 TRIO Łódź
218 Jaszczak Mateusz 1990 M23 AkademiaBiegacza.pl
219 Królikowski Michał 1980 M40 TRIOŁÓDŹ
220 Skorupka Piotr 1989 M23 CLARIANT
221 JASSO ADRIAN 1991 M23 CLARIANT
222 Drwalewski Maciej 1991 M23 CLARIANT
224 Stefanów Krystian 2005 M16 ProviKidsRun
225 Jędrzejewski Dawid 1995 M23 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
228 WARZOCHA KAROL 1976 M45 LKS Omega Kleszczów
229 Domański Damian 1986 M35 Maniszy Team
230 Wysokiński Adam 1977 M45
233 Matusiak Piotr 1985 M35 Sii Running Team
234 Zakrzewicz Wojciech 1993 M23 #ZAKRZEŚ TEAM
235 Pałczyński Piotr 1983 M40 CLARIANT
237 Buczek Jakub 1986 M35
240 Głowacki Jarosław 1979 M40
244 Lesiak Andrzej 1954 M65 RYSIOTEAM
248 Krych Robert 1970 M50
251 Przybyło Jakub 1981 M40
253 Romanowski Krystian 1990 M23
254 Felisiak Marcin 1977 M45
257 SKATULSKI DAMIAN 1983 M40 RAZEM TRENUJEMY SPORT
258 Lipski Adam 1981 M40 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
259 Shvets Maksym 1999 M23 AZS
260 Bielicki Andrzej 1978 M45
262 Szymański Michał 1985 M35 Łódź Run Crew/JAKOteam
263 Marańda Kacper 2005 M16 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
264 Fabijański Dariusz 1973 M50 PRALNIA PERFECT RUN
266 Wiktorowicz Szymon 1996 M23 Feniks Opoczno
267 Izdebski Paweł 1967 M55 Biegacza Provident
268 Głąb Jakub 1984 M35
271 LAURENT Adrien 1990 M23 Clariant
276 Łęgocki Marcin 1989 M23 Pietrzyk Running Team
277 Nowak Adam 1995 M23 Decathlon Logistics
279 Szpak Marcin 1979 M40
280 Durczyński Szymon 1986 M35
281 Bello Nicolas 1983 M40 Clariant
284 WIECHA MARIUSZ 1969 M50 UKS Orientuś Łódź
285 Dyktyński Krzysztof 1963 M60 Veolia
286 Balicki Jacek 1963 M60 Biegacz Nowosolna
287 Matusiak Arkadiusz 1972 M50
289 Klosinski Piotr 1981 M40 TEAM OSMO
291 Konarczak Kacper 1991 M23 Celironman
292 Korczyński Stanisław 1953 M65 Pietrzyk Runing Team
293 Żulewski Radosław 1987 M35
294 Małuszyński Michał 1983 M40
295 Ogłoziński Michał 1992 M23 Nordea Runners
297 Owczarek Jacek 1972 M50 DAWAJKALACH TEAM
298 Kosiński Tomasz 1981 M40 EVErRUN
301 Brzeziński Aleksander 1991 M23 TEAM OSMO
302 Ziemianski Adam 1987 M35 PHILIPS SPORT TEAM LODZ
303 Wróblewski Rafał 1991 M23 PHILIPS SPORT TEAM LODZ
306 Di Risio Stefano 1979 M40 PHILIPS SPORT TEAM LODZ
309 Horodniczy Mariusz 1983 M40 PHILIPS SPORT TEAM LODZ
310 Czyż Czcibor 1984 M35 PHILIPS SPORT TEAM LODZ
311 Kuczkowski Andrzej 1994 M23 PHILIPS SPORT TEAM LODZ
313 Kucharski Hubert 1985 M35
314 Chimko Piotr 1978 M45 PHILIPS SPORT TEAM LODZ
316 Picz Robert 1993 M23
317 Bilski Robert 1983 M40
320 Alegiani Cristiano 1974 M45
321 Błaszczyk Bartłomiej 1985 M35
322 Zdolinski Daniel 1996 M23 Decathlon
324 Wieszczak Piotr 1981 M40 PHILIPS SPORT TEAM LODZ
326 Kwapisz Mariusz 1983 M40 ZWR
327 Mejbri Mouadh 1995 M23 PHILIPS SPORT TEAM LODZ
328 Staniec Jarosław 1978 M45
330 Ronert Wojciech 1956 M65 Kojoty Widzewa
334 Rybus Kamil 1990 M23 Łódź Run Crew/JAKOteam
335 PASTUSZKA MIROSŁAW 1966 M55 RUN ŁDZ
338 Masierek Piotr 1983 M40 Uniwersytet Łódzki
340 Wąsicki Artur 1963 M60
341 Kierzek Igor 2007 M16 RKS ŁÓDŹ
342 Spułtowski Adam 1999 M23
343 Małecki Mariusz 1982 M40 TEAM OSMO
344 Zakrzewski Maciej 1988 M35 TEAM OSMO
345 Frickert Karol 1991 M23
346 Znyk Christophe 1983 M40
347 Głowacki Karol 2004 M16
349 Pajda Henryk 1955 M65 AMATOR
351 Alakbarli Elvin 1994 M23 PHILIPS SPORT TEAM LODZ
352 dłabich Łukasz 1984 M35 TEAM OSMO
356 Liwiński Andrzej 1987 M35
357 Kozielski vel Koziak Ryszard 1958 M65
359 Krone Jacek 1972 M50
360 Galar Piotr 1972 M50
361 Ceran Marek 1991 M23
366 Dobrzelewski Artur 1991 M23 DZIK KOMANDO
367 Gryglak Jarosław 1985 M35 LKS Koluszki
368 PIETRASIAK JANUSZ 1966 M55 #planbieganie
369 Brzeziński Bartosz 1998 M23 RUNMAGEDDON TEAM
372 Filipiak Robert 1992 M23 TM Ironman
373 Wolski Sławomir 1979 M40 LKS Koluszki
374 Bończak Radosław 1975 M45
376 Soltysiak Adam 1987 M35
378 Więckowski Marcin 1985 M35 AkademiaBiegacza.pl
380 Bocian Marcin 1988 M35
381 Różycki Grzegorz 1988 M35
383 Paśnik Jarosław 1966 M55
384 Małecki Adam 1992 M23 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
385 Domeradzki Krzysztof 1992 M23 KLUB BIEGACZA SOKÓŁ BODZANÓW
387 Arendt Łukasz 1979 M40 Uniwersytet Łódzki
389 Nowacki Tomasz 1980 M40
390 Rowiński Paweł 1990 M23
394 Sut Mateusz 2003 M16
395 Związek Arkadiusz 1997 M23 FLEX TEAM
1006 WÓJCIK Robert 1973 M50 RAZEM TRENUJEMY SPORT
1018 Wodzyński Wojciech 1982 M40
1020 Tiszler Wiktor 1985 M35
1038 Ruta Maciej 1977 M45 Szakale Bałut
1041 Derendarz Paweł 1987 M35
1042 Staniszewski Łukasz 1984 M35 TEAM OSMO
1058 Niwa Bartosz 2005 M16 Monar Ozorków
1066 Rogulski Adam 1998 M23
1067 Brzeźniak Adrian 1991 M23
1070 Wilczyński Tymon 2005 M16 Monar Ozorków
1071 Pasiak Robert 1979 M40 Endure Team
1072 Wenta Kacper 2005 M16 Monar Ozorków
1073 Stróziński Mariusz 1972 M50
1076 Wąsikowski Przemysław 1984 M35
1079 Nowak Antoni 2006 M16 UKS Skoczek Władysławów
1083 Sośnierz Tomasz 1987 M35 Trio Łódź
1088 Szmich Karol 1979 M40 #PLANBIEGANIE
1090 Brzeziński Michał 2006 M16 UKS VIS Skierniewice
1099 Kocik Arkadiusz 1968 M55
1108 Rzeczycki Oliwier 2007 M16
1109 Zieliński Maciej 1985 M35 Zielu Team
1110 Borawski Wojciech 2006 M16
1111 Durlak Hubert 2006 M16
1117 Krajewski Krzysztof 1968 M55
1119 Kamiński Daniel 1996 M23
1122 Górecki Przemysław 1981 M40
1123 Ambroziak Zbigniew 1972 M50 KS Dynamic Łódź
1126 Dobruchowski Adam 1998 M23 AkademiaBiegacza.pl
1128 BARANOWSKI BOGUMIŁ 1960 M60 parkrun Łódź
1129 Rulewicz Jakub 2000 M23 KS DYNAMIC ŁÓDŹ
1130 Piatkowski Dominik 1989 M23 NOC Runners
1134 KONDRAT JAKUB 2000 M23
1136 Kocik Gerard 1992 M23
1144 MARCINIAK ARIEL 1991 M23
1152 Bieganowski Krzysztof 1979 M40
1153 Brzeziński Łukasz 1987 M35 HTF Ludwik Sikorski
1156 GÓŻAŃSKI JAROSŁAW 1968 M55 Łódź Kocha Sport
1157 Lipiejko Michał 1990 M23 RAZEM TRENUJEMY SPORT
1158 Leszczyński Mateusz 1984 M35 SWORDS ATHLETICS
1160 Sutkowski Michał 1978 M45
1161 Łukaszewicz Sławomir 1981 M40
1164 Tąpolski Rafał 1976 M45 3K
1165 Szefer Marcin 1979 M40
1168 Komarowski Adam 1993 M23 ZA POLSKĘ
1169 Leszko Jacek 1983 M40 BIEGOWE ZAKAPIORY
1175 Bajerski Kamil 1995 M23
1178 Kmin Krzysztof 1990 M23
1182 Wdowiarski Kamil 1996 M23
1183 Ligenza Jakub 1983 M40 Signify Runners
1185 Janicki Mariusz 1983 M40
1186 Balcerek Sylwester 1986 M35
1190 Buchta Maciej 1985 M35 Śląs-OK
1191 Pawłowski Krzysztof 1997 M23
1194 Góżański Jarosław 1968 M55 Łódź Kocha Sport
1196 IMIŃSKI CEZARY 1968 M55
1197 Maliszewski Damian 1985 M35
1198 Krupiński Marcin 1980 M40 Łódzki Klub Wysokogórski
1199 Gawroński Adam 1982 M40 Gawron Serwis Team
1200 bogdanski marcin 1980 M40 SCANFIL
1201 Kołazński Arkadiusz 1990 M23 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
1202 Seligra Rafael 1993 M23
1205 Felkiewicz Marcin 1978 M45 PIETRZYK RUNNING TEAM
1207 Nowakowski Marcin 1983 M40
1209 Kuśmierski Marcin 1981 M40
1213 Blichowski Antoni 2006 M16
1214 BLADOWSKI Zdzisław 1946 M65 EPOKA NORDICA ŁÓDŹ
1215 BIERNACKI ARTUR 1996 M23 AZS UŁ
1217 Kaźmierczak Kamil 2001 M16
1218 Sulma Tomasz 1982 M40
1221 GRZYBEK MARCIN 1977 M45
1222 WÓJCIK KAMIL 1983 M40
1223 KLIMCZAK MAŁGORZATA 1988 M35
1258 Marciniak Ariel 1991 M23