Warszawa

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 5

22.03.2025 Dystans: 200 m - 1 km Rodzaj: City Trail Junior

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 176 BYLICA MICHAŁ Przedszkole nr 412 2020 M 00:00:49
2 187 WACOWSKI ALEKSANDER 2020 M 00:00:50
3 1 KOZERSKI STANISŁAW 2020 M 00:00:52
4 8 ZGÓRZAK ANITA Plastusiowe Przedszkole 414 2020 K 00:00:54
5 28 SMEJDA PIOTR Przedszkole nr 390 2020 M 00:00:56
6 169 KONOPLOV ILIA 2020 M 00:00:57
7 2 BONDER HANNA 2021 K 00:00:57
8 180 TOMASZEWSKI STEFAN 2020 M 00:00:57
9 22 DZIERŻAK MARCELINA 2020 K 00:00:58
10 185 00:01:01
11 13 KARWACKA-KRAMARZ NEL 2020 K 00:01:02
12 3 MAŚLANKA WINCENTY Mazanki 2021 M 00:01:03
13 177 MACHNIK KAZIMIERZ 2020 M 00:01:04
14 168 ŚWIĘCICKI BOLESŁAW 2021 M 00:01:04
15 167 KUBIAK IGNACY Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi 2020 M 00:01:05
16 170 RADZICKA JULIA 2020 K 00:01:07
17 181 JURAK ANTONI Góra Uczuć 2020 M 00:01:07
18 4 TRACZ KLARA Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej 2020 K 00:01:08
19 179 CIESIELSKI KOSTEK Radosna Planeta 2020 M 00:01:09
20 5 MAKAREWICZ JAŚ Kudłate Makarony 2020 M 00:01:09
21 25 GRADUS WOJTEK 2020 M 00:01:12
22 30 ŚWIESIULSKA ALICJA 2021 K 00:01:14
23 99 00:01:14
24 183 SPECJALSKA GABRIELA EMCE Running Team 2020 K 00:01:15
25 14 KWIATKOWSKA ZUZANNA NaDystansie.pl 2021 K 00:01:16
26 189 FRANIEWSKI OLAF 2020 M 00:01:16
27 17 GOŁAWSKA ANTONINA Ciuchcia Puch Puch 2021 K 00:01:18
28 9 ZDUNIAK RÓŻA 2021 K 00:01:19
29 19 GŁODOWSKI ADAM Przedszkole 97 Leśna Polanka 2021 M 00:01:20
30 173 KOŁOWERZO OSKAR 2021 M 00:01:22
31 186 ZAJĄC JERZY 2021 M 00:01:24
32 6 KUJAWA MAJA 2021 K 00:01:26
33 135 SIVCHENKO MARTA przedskole 2021 K 00:01:28
34 182 JURAK MARIA 2021 K 00:01:31
35 172 BOGUSZEWSKI FRANCISZEK przedszkole 2021 M 00:01:31
36 23 GECOW ALEKSANDER 2022 M 00:01:33
37 178 MAZUREK STANISŁAW 2021 M 00:01:38
38 21 OCHREMIAK ALINA SzumiSzum 2021 K 00:01:40
39 24 CHRZĄSZCZ-ZAMENCKI JAN 2022 M 00:02:23
40 15 KWIATKOWSKI FRANCISZEK NaDystansie.pl 2023 M 00:02:45
41 18 SAMORAJ RÓŻA 2021 K 00:03:09
42 188 UZDAŃSKI JULIAN 2023 M 00:04:40

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 31 POLADKO-ALLEYNE NAZARIY KIDS RUNNING ACADEMY 2018 M 00:00:37
2 45 CYGANEK ADAM UKS Nowa Wieś 2018 M 00:00:39
3 175 PACZOS MICHAŁ Przedszkole nr 91 w Warszawie 2018 M 00:00:40
4 10 DĄBROWSKI WIKTOR 2019 M 00:00:41
5 189 KOŁOWERZO BRUNO 2018 M 00:00:42
6 14 NITWIŃSKI GUSTAW Przedszkole Czas Dzieciństwa 2019 M 00:00:43
7 177 ŚWIĘCICKI JEREMI 2018 M 00:00:43
8 17 TATAR WOJTEK III Wiślane Nutki 2018 M 00:00:43
9 27 ZAWADA KRZYSIO 2018 M 00:00:45
10 183 RAUT TOMASZ Bystrzaki 2019 M 00:00:45
11 32 POLADKO-ALLEYNE TARAS KIDS RUNNING ACADEMY 2019 M 00:00:46
12 9 DĄBROWSKI OSKAR 2019 M 00:00:48
13 172 JAWORSKA JULIA Niepubliczne Przedszkole Małego Kopernika 2018 K 00:00:48
14 186 MANAJ ANTONI KIDS RUNNING ACADEMY 2019 M 00:00:48
15 150 00:00:48
16 24 CIEPLAK FRANCISZEK Przedszkole 192 2018 M 00:00:49
17 21 MAMCZURA JULIA Szkoła Podstawowa im Powstanczych Oddz. Specj AK JERZYKI 2018 K 00:00:50
18 19 TKACZ LEON ZSP im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi 2019 M 00:00:50
19 41 KARBOWIAK GUSTAW 2019 M 00:00:50
20 48 GIETKA AGATA KIDS RUNNING ACADEMY 2018 K 00:00:51
21 1910 KOŹLICKI NIKODEM Przedszkole370 2018 M 00:00:51
22 15 ROKICKI WITOLD Przedszkole nr 95 2018 M 00:00:52
23 22 WOLSKA BOGNA SP 92 2018 K 00:00:53
24 171 RÓŻAŃSKI LUDWIG 2019 M 00:00:53
25 4 BLOCH MAJA Bajkowe Przedszkole 2018 K 00:00:53
26 1 OTŁOWSKA BIANKA Trimasters 2018 K 00:00:54
27 36 SMEJDA MELANIA SP nr 321 2018 K 00:00:54
28 8 FRANIEWSKA ANNA KS Orlęta Czosnów 2018 K 00:00:54
29 190 KLIMEK ALICJA 2018 K 00:00:55
30 184 WOŹNIAK JOANNA 2018 K 00:00:57
31 173 GAJDA MACIEJ Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej 2019 M 00:00:58
32 180 KOWALSKI KACPER 2019 M 00:00:58
33 178 SOBULA ANNA Orleta Czosnów 2018 K 00:00:59
34 23 GROMELSKA RÓŻA Przedszkole nr 97 Leśna Polanka w Warszawie 2019 K 00:00:59
35 2 DOMAGAŁA JANECZKA Harmonia 2018 K 00:00:59
36 6 KUJAWA IGNACY 2018 M 00:01:00
37 13 WROCŁAWSKA LENA Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka 2018 K 00:01:00
38 35 ĆWIL STAŚ Kyoko Warszawa 2018 M 00:01:00
39 188 KAŁASA INKA 2018 K 00:01:00
40 1840 SPECJALSKI FRANCISZEK EMCE Running Team 2018 M 00:01:01
41 7 BIŃKOWSKA MARIANNA 2019 K 00:01:02
42 46 PAWLUK JAN 2019 M 00:01:02
43 30 DZIERŻAK OLIWIA KS ORLĘTA CZOSNÓW 2018 K 00:01:02
44 179 STEFANOWSKA MAJA G8 2019 K 00:01:02
45 176 SOWA SARA Kids Running Academy 2019 K 00:01:02
46 33 GECOW BARBARA 2019 K 00:01:03
47 174 KOTOWSKA MAJA KIDS RUNNING ACADEMY 2019 K 00:01:03
48 187 ŁUKASZEWICZ RÓŻA Kids Running Academy 2019 K 00:01:03
49 28 BIBIK FRANCISZEK UKS SMS Kapry Pruszków 2019 M 00:01:04
50 181 MASŁOWSKA ZUZANNA 2018 K 00:01:04
51 37 PLUTA POLA TEAMPLUTT 2019 K 00:01:05
52 1900 KIEPIEL LEON 2018 M 00:01:05
53 182 GOSK ANTONI 2019 M 00:01:06
54 3 SZYMCZYK MELANIA 2019 K 00:01:08
55 34 DUBINIEC TYMON Kids Running Academy 2019 M 00:01:08
56 34 DUBINIEC TYMON Kids Running Academy 2019 M 00:01:08
57 18 GŁODOWSKI JAKUB Przedszkole 97 Leśna Polanka 2018 M 00:01:09
58 5 WALCZAK JAN Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 2019 M 00:01:10
59 185 WOŹNIAK JULIA 2019 K 00:01:10
60 25 OCHREMIAK ZOFIA SzumiSzum 2018 K 00:01:11
61 144 00:01:11
62 16 GOŁAWSKA MARIA Ciuchcia Puch Puch 2019 K 00:01:14
63 29 BIBIK TYMOTEUSZ UKS SMS Kapry Pruszków 2019 M 00:01:15

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 161 GAWELKO HANIA G8 Bielany 2017 K 00:01:23
2 17 ZGÓRZAK ANNA SP 368 im. Polskich Olimpijczyków 2016 K 00:01:23
3 28 KŁOSZEWSKA LENA Orlęta Czosnów 2016 K 00:01:25
4 34 KASEJA TOMASZ Kids Running Academy 2016 M 00:01:25
5 530 ADAMOWICZ JAKUB SP359 2016 M 00:01:27
6 11 VASILEV IVO AZS AWF Warszawa 2016 M 00:01:27
7 33 SKOWRON ALEKSANDRA KIDS RUNNING ACADEMY 2016 K 00:01:29
8 159 RADZICKI ANTONI G8 2017 M 00:01:29
9 46 DUDZIAK TADEUSZ Ducla Academy Warszawa 2016 M 00:01:31
10 36 DUBINIEC GUSTAW Kids Running Academy 2017 M 00:01:31
11 31 KUTNEVSKYI SHAMIL SP 14 2016 M 00:01:31
12 44 TURŻAŃSKI FRANCISZEK 2016 M 00:01:32
13 164 DUSZCZYK ANTONINA G-8 2016 K 00:01:32
14 7 ZIMNY LUCJAN 2017 M 00:01:33
15 12 WACHOWSKA MARCELINA KS Orlęta Czosnow 2017 K 00:01:36
16 20 ZIMOWICZ MILA Ducla Academy Warszawa 2017 K 00:01:36
17 16 NIEWIAROWSKA ALEKSANDRA Stare Babice Biegają 2017 K 00:01:37
18 1 KOZERSKA ELŻBIETA UKS Żoliborz 2017 K 00:01:37
19 25 TKACZ MAKARY ZSP im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi 2017 M 00:01:38
20 27 GOCAŁ ANTONI Kids Running Academy 2016 M 00:01:38
21 171 FILIPKOWSKA IGA 2017 K 00:01:38
22 156 PIECHOCKA ANNA Kids Running Academy 2016 K 00:01:38
23 166 UBYSZ JULIA SKS400 2016 K 00:01:40
24 6 BONDER ZUZANNA 2017 K 00:01:40
25 160 STEFANOWSKI JULIAN G8 2017 M 00:01:40
26 169 SOSIŃSKA HELENA Podstawowa nr 263 Szegedyńska 2016 K 00:01:41
27 153 KOTOWSKI IGOR SP 12 Warszawa 2016 M 00:01:41
28 37 PIETRZAK JAKUB KIDS RUNNING ACADEMY 2016 M 00:01:42
29 32 ROJEK TYMON Kids Running Academy 2017 M 00:01:44
30 154 SOWA JULIAN 2017 M 00:01:45
31 52 PIASECKI JAKUB 2017 M 00:01:46
32 26 WOLSKI TADEUSZ SP 92 2016 M 00:01:48
33 151 MACHOŃ LENA KIDS RUNNING ACADEMY 2016 K 00:01:48
34 30 KWIATKOWSKA WERONIKA 77 szkoła podstawowa 2016 K 00:01:51
35 29 RACZKIEWICZ OLEK SP NR 92 im. JANA BRZECHWY 2016 M 00:01:52
36 9 WALCZAK ALICJA EduLab - Niepubliczna Szkoła Podstawowa 2017 K 00:01:52
37 8 KACPRZAK ALICJA 2017 K 00:01:52
38 162 BYLICA HELENA UKS Szesnastka 2016 K 00:01:52
39 167 KLIBER MAGDALENA 2017 K 00:01:53
40 41 BIEŃCZAK ANTONI SP 366 2017 M 00:01:54
41 23 KUŹNIARSKA MILENA SP 353 2017 K 00:01:54
42 2 RUTKOWSKA AMELIA Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach 2016 K 00:01:55
43 51 NASIADEK HANNA 2017 K 00:01:58
44 163 MACHNIAK ANIELA 2017 K 00:01:58
45 19 ZAGOŻDŻON TADEUSZ TE Vizja 2016 M 00:01:59
46 170 KŁYSZEWSKA STEFANIA 2017 K 00:02:00
47 152 GAJDA WIKTORIA Szkoła Podstawowa w Mrokowie 2016 K 00:02:00
48 35 GĘBARSKI MATEUSZ SMARTTECH3D 2017 M 00:02:03
49 21 BRACH ZUZANNA SP. 175 2016 K 00:02:04
50 22 ROKICKI JAN Szkoła Podstawowa nr 377 2016 M 00:02:06
51 165 JAWORSKA HELENA 2017 K 00:02:06
52 15 WROCŁAWSKA WERONIKA Szkoła Podstawowa nr 80 im. Mari Kownackiej 2017 K 00:02:09
53 40 GECOW RAFAŁ SP209 2016 M 00:02:10
54 48 CARBONI ELENA Szkoła Podstawowa w Mrokowie 2017 K 00:02:11
55 158 GOSK EMILIA 2016 K 00:02:21
56 168 KOŹLICKA MATYLDA Szkoła podstawowa 312 2017 K 00:02:21

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 9 KASKA ARTUR Białe Orły 2014 M 00:01:55
2 157 SOŁTAN STANISŁAW Kids Running Academy 2014 M 00:02:02
3 21 ZAWADA RYSIO Kids Running Academy 2014 M 00:02:03
4 160 BARAN POLA Ducla Academy 2014 K 00:02:03
5 32 MUZYKA POLA MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2015 K 00:02:05
6 159 RACZKO JERZY KSLA Senk 2014 M 00:02:05
7 161 CZORNIEJ MARIANNA 2014 K 00:02:08
8 20 MAMEDOVA MARIAM KS URSUS 2014 K 00:02:12
9 1 KOMOREK ANTONI Ducla Academy 2015 M 00:02:12
10 29 ĆWIL ZOSIA Kyoko Warszawa 2014 K 00:02:12
11 156 PIECHOCKI WOJCIECH Kids Running Academy 2015 M 00:02:13
12 154 NIEWIŃSKA LENA 2014 K 00:02:17
13 155 ŚWIĘCICKI WAWRZYNIEC 2015 M 00:02:23
14 164 JAWORSKA HANNA 2014 K 00:02:24
15 50 GIETKA AMELIA KIDS RUNNING ACADEMY 2014 K 00:02:24
16 163 RUDNICKI ANTONI Kids Running Academy 2014 M 00:02:26
17 165 KARBOWIAK KALINA Swords Athletics 2014 K 00:02:28
18 152 KOSECKI DAWID 2014 M 00:02:28
19 17 SIVCHENKO ANNA Sp n383 2015 K 00:02:29
20 11 ZGÓRZAK MICHAŁ SP 368 im. Polskich Olimpijczyków 2014 M 00:02:29
21 23 KASEJA ALEKSANDRA Kids Running Academy 2014 K 00:02:30
22 46 MASŁOWSKA JAGODA SP nr 267 Warszawa 2015 K 00:02:31
23 47 CYGANEK WIKTORIA MOS Pruszków 2014 K 00:02:31
24 167 KOJRO MATEUSZ KIDS RUNNING ACADEMY 2015 M 00:02:31
25 24 NYZHYBORSKA MAIIA SP im. Marii Konopnickiej w Mrokowie 2014 K 00:02:31
26 38 JAROŃSKI BORYS Sp 209 Warszawa 2015 M 00:02:32
27 3 BLOCH MICHAŁ KS Ursynów 2014 M 00:02:33
28 166 FILIPKOWSKI ALBERT 2015 M 00:02:33
29 41 WOŁOSZYŃSKI JULIUSZ KIDS RUNNING ACADEMY 2014 M 00:02:33
30 7 SZYMAJDA KAJA SP 175 2015 K 00:02:34
31 36 TRYPENS-LEWANDOWSKI JULIUSZ Duklanowski Team 2015 M 00:02:34
32 28 PIOTROWSKA KINGA Kids Running Academy 2015 K 00:02:34
33 25 DUDA WOJCIECH 2014 M 00:02:36
34 5 ŚWIDERSKI KOSTEK SP 80 2015 M 00:02:38
35 158 RUDZKI ANTONI 2015 M 00:02:42
36 4 KWAŚNIEWSKI FILIP SP 5 Piastów 2014 M 00:02:43
37 34 SMEJDA WITEK SP nr 321 2014 M 00:02:43
38 26 WITKOWSKI MATEUSZ Sp Mroków 2014 M 00:02:45
39 48 AGYEMANG SOPHIA Szkoła podstawowa nr 4 2015 K 00:02:49
40 162 PAPIS WOJCIECH Montessori Academy 2015 M 00:02:52
41 15 CIEPLAK RYSZARD UKS Diamond Athletics Białołęka 2014 M 00:02:52
42 51 KOWALEWICZ SERAFIN SP im. Marii Konopnickiej w Mrokowe 2014 M 00:02:53
43 153 TSYMBALISTA KHRYSTYNA 2014 K 00:03:06
44 137 00:03:30
45 13 DETTLAFF DANIEL SP Mrkoków 2015 M 00:03:50

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 33 TURULSKA ALEKSANDRA Kids Running Academy 2013 K 00:03:17
2 19 SOROKO MAJA Ducla Academy 2012 K 00:03:18
3 6 ŚWIOSTEK ALAN RunAlan 2012 M 00:03:18
4 24 SWAT ELŻBIETA UKS Kapry-Armexim Pruszków 2013 K 00:03:19
5 36 TURŻAŃSKI STANISŁAW 2012 M 00:03:24
6 39 ŻAK-DIDKOWSKI JAN KAZIMIERZ KIDS RUNNING ACADEMY 2013 M 00:03:36
7 156 ZABOROWSKA ANTONINA 2012 K 00:03:36
8 8 KOPACZ KRZYSZTOF 2012 M 00:03:39
9 9 LASKUS PAWEŁ 2012 M 00:03:45
10 5 VASILEVA LEA AZS AWF Warszawa 2013 K 00:03:46
11 30 PIOTROWSKA ANITA Kids Running Academy 2012 K 00:03:46
12 44 GABINECKI JULIAN LKS Sparta Leoncin 2012 M 00:03:47
13 153 KONOPLOV IVAN 2013 M 00:03:51
14 4 SZYMAJDA ADA SP 175 2012 K 00:03:56
15 12 GRYGLEWICZ ADAM Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu 2012 M 00:03:59
16 40 BOROWIECKA OLIWIA KIDS RUNNING ACADEMY 2012 K 00:04:01
17 2 NIEWIADOMSKA ZOFIA Ducla Academy 2013 K 00:04:01
18 41 BOROWIECKA ZUZANNA KIDS RUNNING ACADEMY 2012 K 00:04:07
19 27 BERBENYCHUK PAVLO Szkoła Podstawowa w Mrokowie 2013 M 00:04:08
20 10 JACHYMSKI ZBIGNIEW UKS G8 Bielany 2013 M 00:04:11
21 157 KIEPIEL STANISŁAW SP 289 2013 M 00:04:16
22 15 OSIŃSKA LENA Mroków 2013 K 00:04:18
23 155 INOROWICZ MATYLDA KSLA Senk Team 2012 K 00:04:23
24 45 OKTABA JAN Szkoła Podstawowa nr 32 im. Małego Powstańca w Warszawie 2013 M 00:04:30
25 14 KAŹMIERCZAK ANNA UKS LIDER ZAKROCZYM 2013 K 00:04:35
26 158 NOWACZEK JEREMI 2013 M 00:04:40
27 3 KWAŚNIEWSKI FRANCISZEK SP 5 Piastów 2012 M 00:04:50
28 37 WOŁOSZYŃSKA MAJA KIDS RUNNING ACADEMY 2013 K 00:04:52
29 152 TUMIŁOWICZ MAJA Szkoła Podstawowa w Mrokowie 2013 K 00:04:58
30 42 DŹWIGAJ ANTONINA Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie 2013 K 00:05:00
31 150 CZARNULICZ KAROLINA Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie 2013 K 00:05:08
32 135 BRZOZOWSKA URSZULA szkoła podstawowa w Mrokowie 2013 K 00:05:13
33 154 DAWIDCZYK HELENA Mroków 2013 K 00:05:19
34 22 SZCZUTOWSKA LIDIA Szkoła w Mrokowie 2013 K 00:05:50

Kategoria D5

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 206 WAŁKUSKI STANISŁAW AKL 2010 M 00:02:50
2 350 MARYL ŁUCJA Ducla Academy 2010 K 00:03:05
3 215 KAŹMIERCZAK STANISŁAW AZS AWF WARSZAWA 2009 M 00:03:06
4 351 STANISZEWSKA NADIA Ducla Academy 2010 K 00:03:07
5 355 SENK JAN Kids Running Academy 2011 M 00:03:09
6 212 LASKUS KAMILA Ducla Academy 2011 K 00:03:12
7 214 KAROLAK LAURA Ducla Academy 2011 K 00:03:15
8 354 FURULSKI FILIP 2011 M 00:03:16
9 235 PAŁYSA ALICJA Ducla Academy 2011 K 00:03:18
10 213 ZIMOWICZ ALICJA Ducla Academy Warszawa 2010 K 00:03:19
11 225 WIĘCŁAWSKA LENA SP Mroków 2011 K 00:03:29
12 238 SIWIŁO MACIEJ KIDS RUNNING ACADEMY 2011 M 00:03:30
13 232 RACZKO AGATA KSLA Senk 2011 K 00:03:34
14 234 KRAWCZYK KACPER Ducla Academy 2011 M 00:03:34
15 229 TRYPENS-LEWANDOWSKI JÓZEF Duklanowski Team 2011 M 00:03:34
16 345 DETTLAFF ALEKSANDER Kondycja Piaseczno 2010 M 00:03:41
17 352 JAKUBOWSKA HELENA 2011 K 00:03:43
18 208 CYGANEK JULIA MOS Pruszków 2011 K 00:03:48
19 353 LIŚKIEWICZ TYMON Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie 2011 M 00:03:57
20 216 OSIŃSKA ADA 2009 K 00:04:09
21 203 KOZERSKA WERONIKA 2009 K 00:04:09
22 239 ŻUK JAN Katolicka Szkoła Podstawowa Nr 7 2010 M 00:04:26
23 346 KONOPLOVA MARIIA 2011 K 00:05:31

Partnerzy Główni

Partnerzy