Warszawa

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 4

19.02.2022 Dystans: 300 m - 2 km Rodzaj: City Trail Junior
Kategorie wiekowe:

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 30 VASILEV IVO Przedszkole 237 2017 M 00:01:09
2 18 ZGÓRZAK ANNA Plastusiowe Przedszkole nr 414 2016 K 00:01:11
3 49 DEJA ANNA Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie 2016 K 00:01:18
4 165 BOREJKO OLIWIA Oliwia Team 2016 K 00:01:19
5 143 GĄSIOROWSKA MARIA 2016 K 00:01:20
6 170 BIELA IGNACY Lekkoatletyka Dla Dzieci i Młodzieży - Kamil Żewłakow 2016 M 00:01:20
7 5 FUKOWSKA ZOSIA NeOn Team 2016 K 00:01:21
8 163 STANISŁAWSKA MARIANNA KIDS RUNNING ACADEMY 2016 K 00:01:21
9 17 KOZERSKA ELŻBIETA 2017 K 00:01:24
10 168 GULKIEWICZ MAGDA 2017 K 00:01:25
11 41 MIODUSZEWSKI FILIP Przedszkole 237 2016 M 00:01:25
12 35 POPIELAWSKA MIRA KIDS RUNNING ACADEMY 2016 K 00:01:25
13 14 BRACH ZUZANNA Przedszkole nr 176 2016 K 00:01:26
14 11 LISOWSKA KAROLINA P334 - MISIE 2016 K 00:01:28
15 6 RACZKIEWICZ ALEKSANDER Przedszkole nr 236 Mali odkrywcy 2016 M 00:01:29
16 36 CYMERMAN HELENKA Przedszkole Jasia i Małgosi w Warszawie 2016 K 00:01:29
17 157 WÓJCIK DOMINIKA Kolorowe kredki 2017 K 00:01:34
18 31 KWIATKOWSKA WERONIKA Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi 2016 K 00:01:39
19 90 SMEJDA MELANIA Przedszkole nr 390 2018 K 00:01:41
20 156 ŚWIĘCICKI JEREMI 2018 M 00:01:44
21 116 LEWICKA ANIA 2017 K 00:01:45
22 13 TITTENBRUN JAN Niezła Korba 2017 M 00:01:45
23 137 MATAK WOJCIECH 2016 M 00:01:46
24 155 MATERKA JAKUB 2017 M 00:01:48
25 47 WROCŁAWSKA WERONIKA Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka 2017 K 00:01:51
26 27 BUJNOWSKA ALEKSANDRA Przedszkole 340 im. Kasztanowego Ludka 2017 K 00:01:52
27 40 CIEPLUCH NELA Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej 2017 K 00:01:57
28 22 KARPIŁOWSKI KAJETAN Vicious Circle 2016 M 00:01:59
29 25 CARBONI ELENA 2017 K 00:01:59
30 2 KLIMEK ALICJA 2018 K 00:02:02
31 164 GĘBARSKI MATEUSZ Motylkowa Akademia 2017 M 00:02:02
32 172 OTŁOWSKA BIANKA TRIMASTERS 2018 K 00:02:04
33 152 CYMERMAN KAROL Przedszkole Pod Topolami 2018 M 00:02:08
34 167 FUTRO WIKTOR 2018 M 00:02:10
35 46 WROCŁAWSKA LENA Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka 2018 K 00:02:15
36 28 BUJNOWSKI SEBASTIAN Przedszkole 340 im. Kasztanowego Ludka 2018 M 00:02:29
37 29 KALINOWSKA WERONIKA 2016 K 00:02:42
38 138 MATAK ŁUCJA 2019 K 00:03:41

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 48 SZCZĘSNY SZYMON Szkoła Podstawowa nr 368 2014 M 00:00:57
2 38 ŁUKOWSKA MAJA Ducla Academy Warszawa 2014 K 00:00:58
3 28 JANKOWSKA ZUZANNA SP 344 Warzsawa 2014 K 00:00:59
4 29 ZAWADA RYSZARD Kids Running Academy 2014 M 00:01:00
5 20 ZGÓRZAK MICHAŁ SP 368 2014 M 00:01:01
6 161 BIELA IRENA Lekkoatletyka Dla Dzieci i Młodzieży - Kamil Żewłakow 2014 K 00:01:03
7 145 RACZKO JERZY Kids Running Academy 2014 M 00:01:04
8 155 CIULKIEWICZ MARCIN 2014 M 00:01:04
9 6 BAŁDYGA EWA szkoła nr 132 2014 K 00:01:05
10 51 RUDZIŃSKI STEFAN Kids Running Academy 2014 M 00:01:05
11 148 ŚWIĘCICKI WAWRZYNIEC Kids Running Academy 2015 M 00:01:06
12 4 DUDA WOJCIECH 2014 M 00:01:07
13 158 PEDRYCZ BOGUMIŁ KIDS RUNNING ACADEMY 2014 M 00:01:07
14 36 LEWICKA ZOFIA Kids Running Academy 2014 K 00:01:10
15 142
124*
WIŚNIEWSKA MATYLDA Kids Running Academy 2014 K 00:01:10
16 157 TURULSKI MACIEJ 2015 M 00:01:10
17 50 KSIĄŻAK ANNA 2015 K 00:01:11
18 150 SOBOLEWSKA SARA szkoła nr 400 2014 K 00:01:11
19 153 TRANDA JAN Młode Lwy Shinkyokushin Dojo 2014 M 00:01:12
20 159 FUTRO JAGODA 2014 K 00:01:12
21 90 SMEJDA WITOLD Szkoła Podstawowa nr 321 2014 M 00:01:13
22 25 RAKOWSKI ANTEK SP nr 154, filia przy ul. Sprawnej 35a 2014 M 00:01:14
23 141 RUN SZYMON Leśnej Polanki Warszawa UKS Diamand 2014 M 00:01:14
24 21 WRÓBLEWSKI LEON Diamond Athletics Białołęka 2014 M 00:01:15
25 152 JAWORSKA HANNA SP 358 Warszawa 2014 K 00:01:15
26 130 GASIŃSKA NATALIA 2014 K 00:01:17
27 149 HUŁAS VINCENT 2014 M 00:01:17
28 45 SZYMAJDA KAJA Ala Ma Kota Warszawa 2015 K 00:01:19
29 160 KACZYŃSKA ANTONINA Szkoła nr 400 Wilanów 2014 K 00:01:20
30 132 KORCZYŃSKA IGA TE Vizja Okopowa 2014 K 00:01:21
31 154 WÓJCIK WIKTORIA Szkoła podstawowa nr 273 2015 K 00:01:21
32 18 RATAJSKI MATEUSZ MUKP Warszawianka 2015 M 00:01:22
33 146 00:01:22
34 10 YAROSHENKO MARIA YaroshDance 2015 K 00:01:23
35 41 GŁUCHOWSKI PIOTR KIDS RUNNING ACADEMY 2014 M 00:01:24
36 15 KLIMIUK LEON SP 53 2014 M 00:01:25
37 37 KOZŁOWSKA IGA Przedszkole 334 2015 K 00:01:28
38 7 RACZKIEWICZ MAJA SP NR 92 im. JANA BRZECHWY 2014 K 00:01:30
39 39 CIEPLUCH MILOSZ SP Mroków 2015 M 00:01:36
40 156 MCGRATH ALEKSANDER 2015 M 00:01:41

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 46 LIS HANNA Ducla Academy 2012 K 00:02:01
2 36 DĄBROWSKI FRANCISZEK Diamond Athletics Białołęka 2012 M 00:02:05
3 35 TURULSKA ALEKSANDRA Kids Running Academy 2013 K 00:02:05
4 127 WIŚNIEWSKI JEREMI Kids Running Academy 2012 M 00:02:09
5 6 KOMOREK JAN Pędzące Chomiki 2012 M 00:02:16
6 33 VASILEVA LEA Szkola 386 2013 K 00:02:17
7 136 OCZKOWSKA ULA LA dla dzieci i młodzieży Kamil Żewłakow 2013 K 00:02:18
8 134 GRĄDZKI JULIAN Ffk 2012 M 00:02:21
9 40 KIEŁEK STANISŁAW Szkoła Podstawowa w Mrokowie 2013 M 00:02:23
10 38 CHRAPEK ADAM sp 378 Warszawa 2012 M 00:02:24
11 49 WOJEWODA MAURYCY KIDS RUNNING ACADEMY 2012 M 00:02:24
12 12 DUDA SZYMON 2012 M 00:02:25
13 37 KOCZARA JULIAN 2012 M 00:02:26
14 57 DEJA FRANCISZEK Kids Running Academy 2013 M 00:02:26
15 43 STANISŁAWSKI TYTUS KIDS RUNNING ACADEMY 2012 M 00:02:31
16 114 DRĄGOWSKI PIOTR Warszawski Klub Kolarski 2012 M 00:02:35
17 5 REDKIEWICZ KAJA Team Zabiegane Dni 2013 K 00:02:39
18 20 ZDANOWICZ PAULINA 2012 K 00:02:41
19 44 BOREJKO FILIP KIDS RUNNING ACADEMY 2013 M 00:02:42
20 19 ZDANOWICZ JUSTYNA 2012 K 00:02:45
21 7 TRANDA ADAM Młode Lwy Shinkyokushin Dojo 2012 M 00:02:46
22 25 KARPIŁOWSKI MIKOŁAJ Vicious Circle 2013 M 00:02:46
23 130 ŚWIĘCICKA JAGNA Kids Running Academy 2013 K 00:02:47
24 129 PODLODOWSKI JAKUB 2013 M 00:02:50
25 16 BRACH BLANKA Szkoła Podstawowa nr 175 2012 K 00:02:50
26 53 SZYMAJDA ADA SP 175 Warszawa 2012 K 00:02:50
27 47 CIEPLUCH MAJA SP Mroków 2012 K 00:02:57
28 139 NOWACZEK JEREMI 2013 M 00:02:57
29 13 KWAŚNIEWSKI FRANCISZEK SP5 Piastów 2012 M 00:02:57
30 48 NIEWIAROWSKA DOMINIKA Drużyna_A 2012 K 00:02:58
31 2 STAŃCZAK BORYS Stańczak Skład 2012 M 00:02:58
32 3 STAŃCZAK NADIA Stańczak Skład 2012 K 00:03:03
33 22 SOKOŁOWSKA KAROLINA UKS Diamond Athletics Białołęka 2012 K 00:03:04
34 30 CARBONI LUCA 2013 M 00:03:09
35 52 TYCZYŃSKI JAN SP 88 Warszawa 2012 M 00:03:10
36 137 SZEDIWY ZOFIA Szkoła nr 400 w Warszawie 2013 K 00:03:12
37 9 WITCZAK HANNA 2012 K 00:03:13
38 39 SZCZUTOWSKA LIDIA Mroków 2013 K 00:03:19
39 10 KRYPA HELENA 2013 K 00:03:25

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 158 MAJER BARTOSZ Vege runners 2010 M 00:03:24
2 12 OCZADŁY MAKSYM SP 209 2009 M 00:03:26
3 4 SKOWROŃSKA DARIA AZS AWF Warszawa 2009 K 00:03:34
4 18 CHRAPEK KRZYSZTOF AZS AWF Warszawa 2009 M 00:03:36
5 156 TRZEPLA MICHAŁ Ducla Academy Warszawa 2011 M 00:03:38
6 71 BREJNAK RYSZARD Sp2 Wyszków 2010 M 00:03:44
7 48 WIĘCŁAWSKA LENA SP Mroków 2011 K 00:03:45
8 26 ŁABĘCKI BARTOSZ UKS Diamond Athletics Białołęka 2011 M 00:03:46
9 20 YAROSHENKO ALEXANDER YaroshDance 2010 M 00:03:48
10 41 WRZESZCZ HELENA 2009 K 00:03:49
11 70 KSIĄŻAK MICHAŁ 2010 M 00:03:49
12 34 LESIUK LENA AZS AWF Warszawa 2011 K 00:03:51
13 51 PROCZEK ZOSIA KS Barakuda Mińsk Mazowiecki 2009 K 00:03:56
14 148 KORCZYŃSKI OLIWIER TE Vizja Okopowa 2009 M 00:03:57
15 50 SZABAT MATEUSZ KS Barakuda 2009 M 00:04:01
16 169 OLENDER OLAF OLO TEAM 2011 M 00:04:03
17 16 GAS LILIANA UKS ORZEŁKI 2010 K 00:04:03
18 7 REDKIEWICZ KACPER Team Zabiegane Dni 2009 M 00:04:05
19 157 KRAWCZYK KACPER 2011 M 00:04:06
20 130 RACZKO AGATA Kids Running Academy 2011 K 00:04:09
21 162 JAKUBOWSKA KAMILA Ducla Academy 2011 K 00:04:11
22 43 MARZĘCKI MATEUSZ UKS DAB 2011 M 00:04:11
23 52 WĘGLIŃSKI PAWEŁ KS Barakuda Mińsk Mazowiecki 2010 M 00:04:13
24 58 KWIATKOWSKI KAJETAN UKS G8 Bielany Warszawa 2010 M 00:04:14
25 9 POTOCKA JULIA SP 397 2011 K 00:04:14
26 56 PAŁYSA ALICJA Ducla Academy 2011 K 00:04:15
27 147 KUCHARSKA KINGA KIDS RUNNING ACADEMY 2011 K 00:04:18
28 24 KOZERSKA ANTONINA UKS Żoliborz 2011 K 00:04:20
29 38 MĄCZKOWSKI SZYMON Kids Running Academy 2011 M 00:04:22
30 159 TOMICZAK JAN Diamond Athletics Białołęka 2011 M 00:04:23
31 1 KRAWCZYK ZOSIA 2010 K 00:04:24
32 44 BRUTKOWSKA ANNA KIDS RUNNING ACADEMY 2011 K 00:04:24
33 168 NOWACZEK KOSMA 2009 M 00:04:25
34 10 POTOCKI JAN SP 397 2009 M 00:04:27
35 35 RUDZIŃSKI OSKAR Szkoła Podstawowa 2011 M 00:04:28
36 65 WOJEWODA MIKOŁAJ KIDS RUNNING ACADEMY 2010 M 00:04:33
37 108 JARECKI KAJETAN SP Mroków 2011 M 00:04:35
38 64 NIEWIAROWSKA JOANNA Drużyna_A 2011 K 00:04:36
39 21 ROSZCZYK KAMILA UKS G8 Bielany 2011 K 00:04:37
40 57 OSIŃSKA ADA Sp Mroków 2009 K 00:04:44
41 109 RUDZIŃSKA HELENA 2009 K 00:04:44
42 160 KUZNIECOW OLGA Ducla Academy 2010 K 00:04:45
43 27 RATAJSKI MACIEJ MUKP Warszawianka 2010 M 00:04:46
44 32 CARBONI MATTEO 2011 M 00:04:47
45 165 ZYSKA ROBERT 2011 M 00:04:48
46 28 WRÓBLEWSKI FILIP Diamond Athletics Białołęka 2010 M 00:04:52
47 103 DETTLAFF ALEKSANDER SP Mroków 2010 M 00:04:52
48 113 RYCIAK GABRIEL SP Mroków 2010 M 00:04:54
49 61 WIŚNIEWSKA WIKTORIA Mroków 2010 K 00:04:55
50 73 DĘBSKI PAWEŁ SP Mroków 2009 M 00:04:55
51 62 SZCZEPAŃSKI PATRYK SP 223 2010 M 00:04:55
52 63 GAJDA ALEKSANDRA Szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie 2010 K 00:04:58
53 8 TRANDA ANASTAZJA Młode Lwy Shinkyokushin Dojo 2011 K 00:05:03
54 36 KACZYŃSKA JULIA Szkoła nr 400 Wilanów 2011 K 00:05:04
55 54 GWIAZDA ALEKSANDRA Szkoła 2011 K 00:05:10
56 167 BAGIŃSKI JAN The British School 2010 M 00:05:24
57 53 KOZŁOWSKI MARCIN SP366 2009 M 00:05:28
58 104 KRYŃSKA ZOFIA 2009 K 00:05:54
59 153 ZDRAL ZUZANNA SP MROKÓW 2010 K 00:06:07
60 11 KRYPA ARTUR 2011 M 00:06:39
61 110 KOSYCARZ JULIA SP Mroków 2010 K 00:06:50
62 115 ŚLUSARCZYK ADRIANNA SP Mroków 2010 K 00:06:55

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 326 GALIŃSKA ELIZA UKS Filipides Teresin 2006 K 00:07:03
2 218 SZYLBERG ANNA KS Barakuda Mińsk Mazowiecki 2008 K 00:07:43
3 219 SLOMSKI DAVID Zsp mroków 2007 M 00:07:51
4 202 SZYMAŃSKA MAJA UKS ORZEŁKI 2008 K 00:08:07
5 201 RACHWALSKA ZOSIA KS Atak Agrykola 2008 K 00:08:26
6 213 NOWACZEK KALINA ZPOSM I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie 2006 K 00:08:58
7 323 KSIĄŻEK ALAN 2008 M 00:09:15
8 231 BUŁAKOWSKI ADAM ostre fokomorsy 2007 M 00:09:17
9 220 KAŁOWSKA EMILIA KS Barakuda Mińsk Mazowiecki 2007 K 00:09:20
10 330 JANKOWSKA HANNA 2008 K 00:09:34
11 225 RONDOMAŃSKA WERONIKA Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie 2008 K 00:11:41
12 216 KIEŁEK MAJA Szkoła Podstawowa w Mrokowie 2008 K 00:13:33
13 215 SZCZUTOWSKA OLIWIA Mroków 2007 K 00:13:44
14 229 MATUŁA ALEKSANDRA Szkoła 2008 K 00:17:01

Partnerzy Główni

Partnerzy