Trójmiasto

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 1 - Gdańsk

06.10.2024

Bieg 2 - Gdynia

03.11.2024

Bieg 3 - Gdańsk

05.01.2025

Bieg 4 - Gdynia

02.02.2025

Bieg 5 - Gdańsk

16.03.2025

Bieg 1 - Gdańsk

06.10.2024 Dystans: 200 m - 1 km Rodzaj: City Trail Junior

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 1 KARWOWSKA IDA Przedszkole 80 2020 K 00:00:48
2 2 SOBISZ JULIANNA 2020 K 00:00:49
3 104 STASIŁEK OLIWIA 2020 K 00:00:51
4 8 DREWA DOROTA 2020 K 00:00:53
5 107 MACH OLIWIER 2020 M 00:00:54
6 106 JENDRZEJEWSKI LEONARD 2021 M 00:01:01
7 11 PEŁSZYŃSKI WOJTEK Przedszkole nr 82 Gdańsk 2021 M 00:01:11
8 5 KWAŚNIK WŁADYSŁAW Fighting Runners 2021 M 00:01:14
9 9 ORŁOWSKA JULIA EIS 2022 K 00:01:16
10 101 ROBLES-MARCINIAK POLA 2020 K 00:01:22
11 10 TRZCIANOWSKA KAJA 2020 K 00:01:22
12 10 TRZCIANOWSKA KAJA 2020 K 00:01:22
13 3 GRZELAK TYMON TPP Ja Sam Gdynia 2020 M 00:01:23
14 6 SOŁDAN KORNELIA 2021 K 00:01:25
15 7 BĘTKOWSKA MATYLDA Dibber Rumia 2020 K 00:01:26
16 102 BROŻYNA HANNA 2021 K 00:01:30
17 105 SMOLAK RADOSŁAW Trampolina 2021 M 00:01:44

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 110 TRZASKA POLA 2018 K 00:00:36
2 102 SAMSONOVA DOMINIKA Fighting Runners 2018 K 00:00:38
3 5 FRANKOWSKA ZOSIA 2018 K 00:00:39
4 10 SOŁDAN LOTAR 2018 M 00:00:39
5 11 ORŁOWSKI FRANCISZEK EIS 2018 M 00:00:40
6 1 SOLECKA NELA Cheerleaders Junior Gdynia 2018 K 00:00:40
7 105 MIŁOŚ LILA 2018 K 00:00:40
8 101 BICZKOWSKA HANNA Straszyn Biega 2018 K 00:00:40
9 3 JERZAK JAKUB 2018 M 00:00:42
10 7 GRZELAK STANISŁAW Przedszkole nr 32 Gdynia 2018 M 00:00:43
11 4 PORĘBA MATEUSZ 2019 M 00:00:46
12 6 GÓRSKI BRUNON 2019 M 00:00:47
13 111 MATACZ MAJA 2019 K 00:00:48
14 14 PEŁSZYŃSKI MIKOŁAJ Przedszkole nr 82 Gdańsk 2019 M 00:00:48
15 103 TOMA NIKODEM 2019 M 00:00:48
16 112 TORBICZ ANIELA 2019 K 00:00:53
17 109 ROJEWSKA MAŁGOSIA 2019 K 00:00:54
18 2 MACIEJEWSKI KACPER 2019 M 00:00:57
19 12 KUŹMICKI DOMINIK 2019 M 00:01:03
20 113 SMOLAK MAKSYMILIAN Trampolina 2019 M 00:01:07
21 13 KURS MAJA 2019 K 00:01:27

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 3 CHORĄŻEWICZ NADIA 2016 K 00:01:20
2 5 SOBISZ FRANCISZEK KKS Sfora 2017 M 00:01:20
3 8 KEKENMAJSTER CEZARY SP 6 Gdańsk 2017 M 00:01:24
4 110 MOSIEJKO MIŁOSZ 2016 M 00:01:27
5 107 TRZASKA ZOFIA 2016 K 00:01:28
6 7 SOŁDAN OLAF 2016 M 00:01:30
7 9 ROSTEK MAKSYMILIAN 2016 M 00:01:34
8 10 KUŹMICKI FILIP 2017 M 00:01:36
9 11 ROGOWSKI JAN Gedania 1922 Gdańsk 2016 M 00:01:37
10 109 FLORCZAK KLARA 2017 K 00:01:38
11 1 KARWOWSKA ANNA Smaruj na trening 2016 K 00:01:40
12 12 PEŁSZYŃSKA ZOSIA SP 85 Gdańsk 2016 K 00:01:41
13 105 ROJEWSKI GRZEGORZ 2017 M 00:01:44
14 101 BROŻYNA ULA 2017 K 00:01:48
15 108 SOŁDAN OLIVIER 2017 M 00:01:49
16 2 HRYŃ-MORAWSKI KONRAD 2017 M 00:02:28

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 2 TOMA TYMEK SP48 w Gdyni 2014 M 00:02:02
2 1 SOLECKI FILIP Gorillas OCR 2014 M 00:02:03
3 6 GAŁUSZYŃSKA MAJA Active Flow 2015 K 00:02:08
4 5 KREFT AGATA SP. 5 Reda 2014 K 00:02:08
5 7 ROGALSKA LILIANA Spp3 2015 K 00:02:10
6 14 WENDERSKI MIESZKO SP 1 Malbork 2015 M 00:02:11
7 111 POBŁOCKI LEON 2015 M 00:02:13
8 8 ŁUCHNIAK SONIA 2014 K 00:02:13
9 105 MIŁOŚ MICHAŁ Active Flow 2014 M 00:02:14
10 108 STASIOŁEK NATALIA SP 77 2015 K 00:02:14
11 11 LICZNERSKA NATALIA 2014 K 00:02:16
12 104 BICZKOWSKI JAN Straszyn Biega 2014 M 00:02:18
13 110 POBŁOCKI TYMON 2014 M 00:02:21
14 12 WACHOWIAK BARTOSZ Szkoła Podstawowa Gedanensis 2014 M 00:02:23
15 103 BICZKOWSKI ANTONI Straszyn Biega 2015 M 00:02:27
16 10 ROSTEK MALWINA 2014 K 00:02:41
17 109 BAHAMOLNAYA EKATERINA 2015 K 00:02:48
18 106 SOŁDAN NOLAN 2015 M 00:03:00
19 107 MACEGONIUK ANTONINA Sp 7 w Słupsku 2014 K 00:03:22
20 3 HRYŃ-MORAWSKI JERZY 2014 M 00:03:39

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 1 GOŁYSZNY IWO ActiveFlow 2012 M 00:03:58
2 7 LEPNER LEV Tri Talent Team 2012 M 00:04:03
3 5 GAŁUSZYŃSKA NINA Active Flow 2012 K 00:04:03
4 3 BURDEŃSKA ALICJA Active Flow 2012 K 00:04:12
5 9 ZAGALSKI ANTONI TRI TALENT TEAM 2012 M 00:04:24
6 108 KLEIN LIVIA 2012 K 00:04:32
7 114 GROTKOWSKA ALICJA Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk 2013 K 00:04:35
8 112 MOSIEJKO HANNA 2013 K 00:04:36
9 8 MUZA KORNELIA SP33 2013 K 00:04:51
10 111 JANASZAK IGA MKS GALA 2013 K 00:05:05
11 105 KISIELIŃSKA AGATA Mks Gala 2013 K 00:05:30
12 104 KONSTANTYNOWICZ POLA Active Flow 2013 K 00:05:39
13 4 KARWOWSKA ALICJA Trójmiejska Akademia TRIATHLONU 2013 K 00:05:41
14 113 LICZNERSKA SARA 2012 K 00:06:28

Kategoria D5

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 305 MOSIEJKO ALEKSANDER 2009 M 00:03:36
2 301 KOWRONEK BARTOSZ 2009 M 00:03:43
3 202 GRUCHAŁA WIKTOR I ALO 2009 M 00:03:52
4 308 WOJTOWICZ MIKOŁAJ SP 11 Gdynia 2010 M 00:03:59
5 307 BIELAWSKA PATRYCJA Ckziu nr2/technikum nr14 2009 K 00:04:09
6 208 ŻULEWSKA NATALIA Gwiazdka Natalia 2010 K 00:04:17
7 201 GOŁYSZNY WIT SP 26 Gdynia 2010 M 00:04:40
8 304 BÓJKO MARTYNA GALA GDAŃSK 2011 K 00:04:44
9 306 BEDNARCZYK ŁUCJA SP 20 GDYNIA 2011 K 00:04:46
10 204 KAMIŃSKI JAN 2011 M 00:04:53
11 205 DRAGAN BLANKA 2010 K 00:05:11
12 206 GADOMSKA JULIA 2010 K 00:05:24
13 210 MALEK MICHALINA SP 34 Gdynia 2010 K 00:05:54
14 209 GADOMSKA LENA 2009 K 00:06:23

Partnerzy Główni

Partnerzy