Szczecin

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 2

24.11.2019 Dystans: 300 m - 2 km Rodzaj: City Trail Junior
Kategorie wiekowe:

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 39 MINKO MAKSYMILIAN Niepubliczne Przedszkole Językowo-Matematyczne 2014 M 00:01:18
2 35 MAJ MARTA 2014 K 00:01:21
3 72 SZEWC KSAWERY Zielone Przedszkole 2014 M 00:01:23
4 11 KACZOROWSKI ANTEK 2014 M 00:01:24
5 19 KUDZIN-GRUSZEWSKA ZOSIA PP9 2014 K 00:01:27
6 254 BRODZIŃSKI MIŁOSZ 2014 M 00:01:27
7 62 HUMENIUK MIŁOSZ 2015 M 00:01:28
8 23 WIKTORZAK IGOR SP 16, Szczecin 2014 M 00:01:31
9 90 KACZMAREK JAKUB SP 16 2014 M 00:01:31
10 18 PROKOP BARBARA 2014 K 00:01:32
11 10 TARCZYKOWSKI BŁAŻEJ TARCZA BVB 2015 M 00:01:34
12 259 ZAMOŻNY JULEK pp64 2014 M 00:01:34
13 29 GORALSKA JULKA PNJM 2014 K 00:01:37
14 13 PILIP HELENA Przedszkole Żaczek 2014 K 00:01:39
15 69 ZABŁOCKI SZYMON PP5 2015 M 00:01:39
16 73 WRÓBLEWSKI ADAM Gorzów Wielkopolski 2014 M 00:01:39
17 8 KOLB ANTONINA PP nr 11 2015 K 00:01:40
18 75 KOZANKA-LIPKA MAJA Przedszkole Niepubliczne PROMYK 2014 K 00:01:41
19 36 OGRODOWSKI MIŁOSZ Sp51 pszedszkole 2014 M 00:01:41
20 68 PONTUS ANTONI Przedszkole Publiczne 79 2015 M 00:01:43
21 71 GŁOGOWSKI JUREK 2015 M 00:01:43
22 253 WAWRZYNIAK NATASZA 2014 K 00:01:46
23 257 SZCZEPANIAK ALICJA Przedszkole 38 Szczecin 2014 K 00:01:46
24 14 SARZYNSKI KACPER przedszkole 2015 M 00:01:48
25 37 ZOGAS AFRODITI Przedszkole CKS Rydla 2016 K 00:01:48
26 50 BIERNACIK WOJTEK 2014 M 00:01:51
27 40 MICHAŁOWSKI FABIAN Gryfus Szczecin 2015 M 00:01:51
28 31 KOWALIK MATEUSZ 2016 M 00:01:52
29 45 BIEDRZYŃSKI ALEKSANDER Chochliki 2015 M 00:01:54
30 21 BANASZCZYK ANTONI 2014 M 00:01:56
31 59 WIDUCH ANIELA Monia gym 2015 K 00:01:56
32 262 KAMYK LENA Skolwin 2015 K 00:01:57
33 43 RADZKI SEBASTIAN Nutka 2015 M 00:01:57
34 41 ZIELINSKI NATAN Nutka 2015 M 00:01:58
35 255 NUREK ALEKSANDRA PP 61 2015 K 00:01:58
36 48 GWIAŹDZIŃSKA URSZULA Przedszkole nr 38 Szczecin 2015 K 00:01:59
37 1 ŁYP POLA 2014 K 00:02:00
38 17 ROSTAWICKI KAROL SP 71 w Szczecinie 2014 M 00:02:00
39 32 BORG MARLEEN Akademia Pana Drozda 2015 K 00:02:02
40 22 CZARNECKI OSKAR 2015 M 00:02:05
41 44 PAWŁASZEK JULIAN 2015 M 00:02:11
42 25 WITEK EMILIA 2015 K 00:02:12
43 34 SZMIDT ERYK E.T. team 2014 M 00:02:13
44 252 ROMAN ALICJA 2016 K 00:02:20
45 60 CZUBAKOWSKA ZUZANNA PP65 2014 K 00:02:21
46 38 ZOGAS KONSTANTINOS Przedszkole CKS Rydla 2016 M 00:02:23
47 74 KUCHARSKA KINGA Przedszkole Leśna Gromada 2016 K 00:02:26
48 61 MAJDRA MAJA 2016 K 00:02:38
49 258 SZCZEPANIAK MICHAŁ Żłobek Motylkowa Kraina 2017 M 00:02:46
50 7 GÓRECKA-PAWLAK JULIA 2016 K 00:02:46
51 53 BRAMOWSKI NIKODEM 2016 M 00:02:48
52 267 PIETROWICZ HANNA 2015 K 00:02:49
53 5 FILIPOWSKI TYMOTEUSZ Szczecin 2017 M 00:02:56
54 76 KOZANKA-LIPKA STANISŁAW 2017 M 00:02:59
55 49 GWIAŹDZIŃSKI TOMASZ 2017 M 00:03:09
56 20 SKOCZYLAS FILIP Monia Gym 2018 M 00:03:14
57 70 KOŚCIUK ALEKSANDER Kalinkowo 2017 M 00:03:27
58 251 PRZDNOWEK STANISŁAW 2016 M 00:03:43
59 256 KLAUZA PIOTR 2017 M 00:04:10
60 66 KRAMER JANINA SKB Dzik 2018 K 00:04:11

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 39 BOREK ADAM UKS Traper Złocieniec 2012 M 00:00:58
2 252 JACHNIK JAKUB Sp 59 2012 M 00:01:02
3 90 DUL OLIVIER Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 2012 M 00:01:04
4 256 DROŹDZIEL MILENA 2012 K 00:01:04
5 33 MACIOŁEK MIKOŁAJ SP28 2012 M 00:01:06
6 89 MORCINEK AMELIA Fizjokids 2012 K 00:01:07
7 7 TARCZYKOWSKA LENA TARCZA BVB 2012 K 00:01:07
8 9 ROMPALSKI FILIP 2013 M 00:01:07
9 47 CZARNECKI OLIWIER Szkoły Salezjańskie 2012 M 00:01:08
10 257 ŁOKUCJEWSKA JAGODA SP9 Police 2012 K 00:01:10
11 38 LEWKOWICZ JAN sp.68 2012 M 00:01:11
12 255 HAŚCIŁO MARCEL Gryfus Szczecin 2012 M 00:01:11
13 18 BORG SIMON S.A.I.L. 2013 M 00:01:12
14 14 ZŁOTKOWSKA FLORENTYNA SP59 2012 K 00:01:13
15 22 FRĄCKOWIAK IGA UKL Ósemka Police 2012 K 00:01:13
16 29 BURAKOWSKI SZYMON 2012 M 00:01:13
17 31 ŚLĘZAK JAKUB Dobra 2013 M 00:01:14
18 46 OKOYE ANTONIA 2013 K 00:01:14
19 27 WYPYCH HANNA Przebiegłe Jenoty 2013 K 00:01:15
20 41 TROJGA MARCEL Szczecin SP56 2013 M 00:01:16
21 42 NOWAK ESCOBEDO ISABELLA Familia Nowak Escobedo 2012 K 00:01:16
22 3 PASIK JULIA Sp 71 2013 K 00:01:17
23 19 LEWCZUK NADIA 2013 K 00:01:17
24 253 JAKUBOWSKI MIRON PP 74 2013 M 00:01:17
25 40 CIECHOWICZ JUSTYNA Sp nr 2 Kamień Pomorski 2012 K 00:01:18
26 13 NAPIÓRKOWSKA JOANNA FizjoKids 2012 K 00:01:19
27 28 KUŹBIK WERONIKA Przedszkole Publiczne 54 2013 K 00:01:19
28 20 MAJ HANIA 2012 K 00:01:20
29 12 KARDAŚ SZYMON 2013 M 00:01:20
30 2 WŁADKOWSKI ALEKSANDER SP 74 Szczecin 2012 M 00:01:21
31 32 LUCHCIŃSKI SEBASTIAN Warzymice 2013 M 00:01:23
32 24 BĄCIK BARTOSZ Twórczej Aktywności Dziecka 2013 M 00:01:24
33 25 CYGANOWSKA MAGDA Szczecin 2013 K 00:01:24
34 259 BUGAJEWSKI ANTONI 2013 M 00:01:27
35 258 BIENIASZEWSKI MIKOŁAJ lubie pociągi 2013 M 00:01:29
36 8 SARZYNSKA MARCEL przedszkole 2013 M 00:01:29
37 251 BOREK KORNELIA Pod Żaglami nr 3 Świnoujście 2013 K 00:01:30
38 48 LEŚNIOWSKA-PARFIANOWICZ MILANA Szczecin 2013 K 00:01:31
39 34 STACHÓW MARTA Sp Chwarstnica/Hermes Gryfino 2013 K 00:01:32
40 21 TARARUM NATALIA 2013 K 00:01:32
41 5 ŻMUDA JULIA Husaria Race Team 2013 K 00:01:35
42 50 HYŻY HANNA Przedszke UŚMIECH 2013 K 00:01:37

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 23 WOJNAR MICHAŁ Centrum Mistrzostwa Sportowego Szczecin 2010 M 00:02:20
2 55 TROJGA WOJCIECH CMS Szczecin 2010 M 00:02:21
3 61 KLIMCZAK ADAM Sp 37 2011 M 00:02:22
4 21 NAPIÓRKOWSKI ADAM Akademia Piłkarska Pogoń Szczecin 2011 M 00:02:24
5 22 WOJNAR MARCIN Centrum Mistrzostwa Sportowego Szczecin 2010 M 00:02:28
6 153 MAZUR MAKSYMILIAN SP BEZRZECZE 2010 M 00:02:29
7 151 TRYCH DARIUSZ CKS Szczecin 2010 M 00:02:32
8 50 GRUGEL FILIP Przelewice 2011 M 00:02:35
9 1 JASIŃSKA-DETROIS ZUZANNA SP51/ExtremeWolf 2010 K 00:02:37
10 47 STACHÓW MARCIN Sp Chwarstnica/ Energetyk Gryfino 2010 M 00:02:38
11 56 HUMENIUK NINA 2011 K 00:02:38
12 51 KOPANIECKI JONATAN SP Towarzystwa Salezjańskiego 2010 M 00:02:38
13 158 PRZYBYLSKI FRANCISZEK LIPIANY 2010 M 00:02:39
14 16 ZOGAS OLYMPIA CKS nr 2. RYDLA 2010 K 00:02:39
15 33 WYPYCH ZUZANNA Przebiegłe Jenoty 2010 K 00:02:41
16 8 DUDENKO FABIAN SP 20 2010 M 00:02:42
17 31 BŁAZIAK BORYS Błękitna 2010 M 00:02:44
18 2 WALAS HANNA Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie 2011 K 00:02:44
19 154 BERNER ROBERT Pogon Pany 2010 M 00:02:46
20 58 BOŁĄDŹ ALAN Fizjokids 2011 M 00:02:47
21 40 MARAS JULIAN UKS MKL Szczecin 2011 M 00:02:48
22 4 ŻEMOJDZIN MIKOŁAJ CKS Szczecin 2011 M 00:02:48
23 41 PAWŁASZEK KATARZYNA 2011 K 00:02:49
24 45 OSINSKI JAN Ironman Szczecin 2010 M 00:02:49
25 44 KOZŁOWSKI TYMOTEUSZ Niepubliczna Szkoła Muzyczna PROMYK 2011 M 00:02:49
26 155 ZAMOŻNY OLEK sp 7 2011 M 00:02:53
27 5 MACHOLA MARCIN Monia Gym 2011 M 00:02:54
28 30 BĘBEN BLANKA 2010 K 00:02:54
29 10 KOLB ALEKSANDER Szkoła Podstawowa nr 39 2011 M 00:02:59
30 28 SZMIDT TYMON E.T. team 2011 M 00:03:00
31 25 ZŁOTKOWSKA ANTONINA SP59 2010 K 00:03:04
32 36 KOMSTA KACPER 2011 M 00:03:04
33 63 SOTEK MARTA KOS BnO Szczecin 2010 K 00:03:04
34 34 KUŹBIK ZUZANNA Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 2011 K 00:03:06
35 161 SZYMAŃSKA MAJA SP59 2010 K 00:03:07
36 6 GOZDYRA ANTONI SP 46 2010 M 00:03:07
37 24 GOŁEMBIEWSKA WERONIKA Niebieskie Jednorożce 2010 K 00:03:08
38 35 WALKOWIAK TYMON Szczecin 2011 M 00:03:08
39 20 PROKOP WOJCIECH 2011 M 00:03:10
40 18 DZIEŃ KRZYSZTOF 2011 M 00:03:11
41 29 MICHAŁOWSKA NATALIA Gryfus Szczecin 2011 K 00:03:11
42 14 PILIP KORNELIA PKSP im św. S. Kostki, Szczecin 2011 K 00:03:11
43 89 NUREK JAN SP 74 2011 M 00:03:12
44 48 BONDARCZUK IRENA SP 59 2011 K 00:03:16
45 52 GOŁUBOWICZ EMILIA SP 56 2011 K 00:03:17
46 156 PIETKUN PAWEŁ 2011 M 00:03:17
47 38 WOLNY MICHAŁ Sp sloneczna 2010 M 00:03:18
48 53 ŁEBKOWSKI KUBA 2010 M 00:03:20
49 32 CYGANOWSKI MACIEJ Szczecin 2010 M 00:03:22
50 42 SIWICKI FILIP 2011 M 00:03:23
51 19 KARSKA LENA SP 8 2010 K 00:03:28
52 152 JAKUBOWSKI TYMON Sp 8 2011 M 00:03:31
53 26 LORYŚ SZYMON WB Akademia 2010 M 00:03:36
54 62 SZYNKOWSKA KAROLINA KOS BnO Szczecin 2010 K 00:03:39
55 12 NAJKOWSKA HANIA Mamy-Biegamy KIDS 2011 K 00:03:42
56 57 BEDNARSKA ANTONINA 2010 K 00:03:43
57 9 PUPEK MAKSYMILIAN 2011 M 00:03:45
58 37 BARDYGA HANNA Szczecin 2010 K 00:03:45
59 7 MANOWIECKI ADAM Monia Gym 2011 M 00:03:50
PK 254 RYBIŃSKI MARCEL 2012 M 00:02:51

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 19 GULBINOWICZ ANTONI UKS Barnim Goleniów 2007 M 00:03:55
2 165 GUZIKIEWICZ ANTONI 2007 M 00:03:58
3 56 KOWAL FRANCISZEK Fizjokids 2008 M 00:03:58
4 157 KŁYSZEJKO FILIP 2007 M 00:03:59
5 31 GRYGORCEWICZ JAN UKL Ósemka Police 2007 M 00:04:06
6 55 BOREK ALICJA UKS Traper Złocieniec 2007 K 00:04:07
7 71 SZUSTAK ALAN SP3 w Gryfinie 2007 M 00:04:14
8 30 ZAWADZKI MAKSYMILIAN 2008 M 00:04:15
9 160 KULA MAJA KOS BnO Szczecin 2007 K 00:04:20
10 32 OPAS SZYMON UKL Ósemka Police 2009 M 00:04:25
11 76 LEMAŃSKA MAJA Bąbel Szkoła Pływania 2007 K 00:04:28
12 43 GRABOWSKA KALINA Delf Gryfino 2008 K 00:04:29
13 6 TROJAK JAKUB szkoła podstawowa nr.5 w koszalinie 2008 M 00:04:31
14 154 RAK IZABELA 2007 K 00:04:31
15 17 ŁĘCZYCKI FILIP Arkonia 2008 M 00:04:32
16 2 WALAS MATEUSZ Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie 2008 M 00:04:33
17 23 KRAWCZAK MACIEJ SP 53 w Szczecinie 2008 M 00:04:34
18 10 GONERKO MIKOŁAJ SP59/King BC Szczecin 2009 M 00:04:36
19 63 MIKUŁA DARIA KOS BnO Szczecin 2007 K 00:04:36
20 41 REJER PAWEŁ SP 10 Szczecin 2008 M 00:04:37
21 44 PAWŁASZEK HANNA 2007 K 00:04:38
22 51 ŁEBIŃSKA LENA UKS Barnim Goleniów 2007 K 00:04:39
23 64 MIKUŁA IGA KOS BnO Szczecin 2007 K 00:04:41
24 72 WOJTKUN ADRIAN SP 59 / KING BC SZCZECIN 2008 M 00:04:41
25 27 PRZEWORSKI JAKUB Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie 2009 M 00:04:42
26 168 PATRZYKOWSKA LENA Barnim Goleniów 2007 K 00:04:42
27 9 GONERKO MATEUSZ SP59/King BC Szczecin 2007 M 00:04:43
28 15 ZOGAS ATHINA CKS nr 2. RYDLA 2007 K 00:04:46
29 13 GRĘDZIŃSKI KACPER Kolarze Z Górki Ciśnij Team 2008 M 00:04:50
30 151 BRODZIŃSKA OLIWIA LŁKB Trucht Łobez 2008 K 00:04:51
31 62 MATYJA WERONIKA KOS BnO Szczecin 2007 K 00:04:53
32 22 MATUSIEWICZ PAWEŁ KS IRONMAN CS POLSKA 2007 M 00:04:55
33 24 KOWALIK HUBERT MKP Szczecin 2007 M 00:04:55
34 45 CZERNIACHOWSKA KAROLINA MKS Hermes Gryfino 2008 K 00:04:56
35 77 NOWAKOWSKA ZOFIA FizjoKids 2009 K 00:04:56
36 7 ROMANOWSKA ALICJA SP47 2009 K 00:05:03
37 60 SELWASIUK JOANNA FizjoKIDS 2009 K 00:05:04
38 158 CHOJNACKI MIKOŁAJ SP Krajenka 2007 M 00:05:06
39 1 MAJCHER SZYMON SP74 Szczecin, Puszcza Team 2007 M 00:05:10
40 54 SZEWC OLIWIA SP 3 - Nowogard 2008 K 00:05:12
41 18 MLIŃSKI WIKTOR Szkoła Podstawowa nr 23 2009 M 00:05:15
42 75 LEMAŃSKA DOMINIKA Bąbel Szkoła Pływania 2009 K 00:05:16
43 46 MAJCHRZAK HANNA Ironman Szczecin 2008 K 00:05:20
44 48 OSINSKI MACIEJ Ironman Szczecin 2008 M 00:05:20
45 16 NOWEK ALEKSANDRA Ola Run 2008 K 00:05:23
46 11 KOWALSKI2 JAN 2007 M 00:05:25
47 29 PIETKIEWICZ OLIWIA 2009 K 00:05:31
48 69 CICHOCKA GABRIELA SP74 2007 K 00:05:32
49 67 ZAJĄC ARKADIUSZ SP 74 2008 M 00:05:32
50 42 WAMKA FRANCISZEK 2009 M 00:05:35
51 26 OLCHAWA JULIA S.P. nr. 54 im. J. Korczaka w Szczecinie 2008 K 00:05:35
52 39 NOWAKOWSKI DOMINIK 2009 M 00:05:36
53 28 URBANIAK KUBA 2009 M 00:05:40
54 25 MARAS FELIKS King BC Szczecin Basketball 2008 M 00:05:48
55 162 GAJDA KAROLINA Wieczorne Bieganie w Szczecinie 2009 K 00:05:51
56 159 CHOJNACKA MICHALINA SP Krajenka 2007 K 00:05:56
57 164 PACUSZKA MAJA 2008 K 00:05:57
58 156 BUGAJEWSKA ZOFIA Sp28 2008 K 00:06:04
59 155 PIETKUN PAULINA 2009 K 00:06:07
60 14 WISZNIEWSKI OSKAR SP 23 / SKR Gryfus 2009 M 00:06:11
61 49 BŁAŻEJEWSKA MARIA Szkoła 2008 K 00:06:26
62 73 WENTA WERONIKA PSP Mierzyn 2008 K 00:06:30
63 68 NOWAK DOROTA SP Gardno 2009 K 00:06:30
64 5 WYSOCKA ALICJA Wieczorne Bieganie w Szczecinie 2009 K 00:06:31
65 40 ŻARNICKI KAROL 2009 M 00:06:35
66 58 NOWAK ESCOBEDO NATALIA Familia Nowak Escobedo 2008 K 00:06:37
67 8 PUPEK WIKTORIA 2009 K 00:07:13
68 38 WALKOWIAK JAGNA Szczecin 2009 K 00:07:16
69 20 ROSTAWICKI DAWID SP 71 w Szczecinie 2008 M 00:07:35

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 207 PĘDZIWIATR KAJETAN UKS Barnim Goleniów 2004 M 00:07:55
2 212 ZAJĄC RADOSŁAW SP 74 2006 M 00:08:00
3 357 MIKOŁAJCZAK KACPER 2004 M 00:08:06
4 213 KUNIKOWSKI DORIAN Ironmann Prodmar Szczecin 2004 M 00:08:18
5 366 GAJDA TOMASZ Wieczorne Bieganie w Szczecinie 2005 M 00:08:20
6 216 MIESZAŁA WOJCIECH UKL Ósemka Police 2005 M 00:08:33
7 210 PIERAGOWSKA JULIA UKS Traper Złocieniec 2005 K 00:08:41
8 365 KŁYSZEJKO KACPER 2005 M 00:08:55
9 363 PIETRUSZYŃSKA JOANNA 2006 K 00:09:02
10 354 MROTEK DAWID 2004 M 00:09:31
11 215 KWIATKOWSKI OLAF SP 47 2005 M 00:09:31
12 204 ADAMÓW HUBERT KS Dobra Marina 2005 M 00:09:35
13 360 GRONOWICZ GABRIEL 2004 M 00:09:44
14 355 KRÓL MATEUSZ 2006 M 00:10:10
15 362 OSIADACZ DOMINIK 2006 M 00:10:21
16 358 TROJANEK PIOTR 2005 M 00:10:31
17 206 ŻUCHOWSKA LIDIA Trucht Rurzyca 2004 K 00:10:35
18 361 KEMP-KUCZYŃSKI MARCEL 2004 M 00:10:43
19 359 WOCIAL BARTOSZ 2005 M 00:11:51
20 356 DRANKIEWICZ KRZYSZTOF 2006 M 00:12:09
21 214 CICHOCKI ALEKSADER LO II 2004 M 00:12:53
22 209 PNIEWSKA ALEKSANDRA Ironman sc Polska 2006 K 00:12:54
23 352 ADAMCZUK AMELIA 2006 K 00:12:57
24 201 PAŁCZYŃSKA OLIWIA Wieczorne Bieganie w Szczecinie 2006 K 00:14:59
25 364 ŻELAZNA OLIWIA SP55 2005 K 00:15:00

Partnerzy Główni

Partnerzy