Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieganie Po 40 I | 4 / 12 | 101.8828 | ||||||||||
378 | Gozdek | Radek | Warszawa | 1973 | M50 | 4 | 7 | 1 | 143 | 4 | 12.0000 | ||
386 | Wilczura | Marek | Warszawa | 1972 | M50 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 13.0000 | ||
434 | Majewska | Ewa | Warszawa | 1977 | K45 | 8 10.75 | 6 11.86 | 11 19.14 | 8 15.27 |
4 | 37.8828 | ||
235 | Krzempek | Aleksander | Warszawa | 1973 | M50 | 5 | 6 | 38 | 45 | 28 | 5 | 39.0000 | |
2 | DREAM RUN I | 4 / 12 | 158.1428 | ||||||||||
4 | Jabłoński | Artur | Warszawa/Horodło | 1981 | M40 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5.0000 | |||
13 | Kazmierczak | Marta | Warszawa | 1981 | K40 | 3 4.03 | 3 5.93 | 3 5.22 | 1 1.89 | 4 | 11.1428 | ||
801 | Słowiński | Marcin | Warszawa | 1978 | M45 | 34 | 20 | 34 | 16 | 4 | 70.0000 | ||
666 | Josypenko | Jędrzej | Warszawa | 1986 | M35 | 40 | 23 | 22 | 27 | 44 | 5 | 72.0000 | |
3 | Vege Runners I | 4 / 12 | 282.1613 | ||||||||||
448 | Primik | Marek | Warszawa | 1974 | M45 | 15 | 13 | 14 | 7 | 4 | 34.0000 | ||
725 | Rzymowska | Krystyna | warszawa | 1969 | K50 | 16 21.51 | 17 33.60 | 9 17.02 | 16 30.54 |
4 | 69.0636 | ||
1203 | Wojciechowski | Sebastian | Warszawa | 1983 | M40 | 31 | 29 | 25 | 3 | 85.0000 | |||
700 | Majer | Bogusława | Warszawa | 1983 | K40 | 20 26.89 | 12 23.72 | 25 43.49 | 3 | 94.0977 | |||
4 | EasyRunning Team I | 4 / 12 | 347.3718 | ||||||||||
305 | Gołaszewski | Michał | Legionowo | 1976 | M45 | 17 | 12 | 30 | 3 | 4 | 32.0000 | ||
584 | OCZKOWSKI | MATEUSZ | Chotomów | 1978 | M45 | 24 | 22 | 29 | 15 | 17 | 5 | 54.0000 | |
303 | Szkółka | Robert | Chotomów | 1973 | M50 | 20 | 24 | 18 | 3 | 62.0000 | |||
306 | Ziółkowski Ramza | Rita Róża | Warszawa | 1985 | K35 | 40 53.77 | 50 86.99 | 31 58.61 | 47 89.70 |
4 | 199.3718 | ||
5 | Dziki Bieg I | 4 / 12 | 405.2591 | ||||||||||
33 | WERNER | Kamil | Warszawa | 1984 | M35 | 16 | 15 | 16 | 5 | 132 | 5 | 36.0000 | |
387 | Kamiński | Paweł | Warszawa | 1976 | M45 | 68 | 29 | 30 | 21 | 4 | 80.0000 | ||
38 | Skwarcz | Paweł | Warszawa | 1984 | M35 | 53 | 54 | 52 | 36 | 4 | 141.0000 | ||
266 | Lisiecka | Małgorzata | Warszawa | 1980 | K40 | 30 59.30 | 27 46.97 | 22 41.99 |
3 | 148.2591 | |||
6 | Wieliszew Heron Team | 4 / 12 | 611.9058 | ||||||||||
323 | Witkowski | Paweł | Łajski | 1979 | M40 | 22 | 53 | 20 | 23 | 4 | 65.0000 | ||
21 | Przychodzki | Łukasz | Łajski | 1981 | M40 | 54 | 45 | 58 | 38 | 34 | 5 | 117.0000 | |
328 | Kwiatkowski | Mateusz | Komornica | 1989 | M23 | 80 | 65 | 56 | 3 | 201.0000 | |||
464 | Piasta serafin | Natalia | Jabłonna | 1979 | K40 | 60 80.66 | 43 84.99 | 35 66.18 | 43 82.07 |
4 | 228.9058 | ||
7 | ACCENTURE I | 4 / 12 | 677.7126 | ||||||||||
329 | Bzdyk | Katarzyna | Katowice | 1984 | K35 | 11 14.79 | 31 53.93 | 11 20.99 |
3 | 89.7126 | |||
453 | Krygier | Krzysztof | Warszawa | 1991 | M23 | 57 | 84 | 54 | 44 | 4 | 155.0000 | ||
331 | Rybczak | Paweł | Rzeszów | 1988 | M35 | 41 | 99 | 48 | 3 | 188.0000 | |||
321 | Bloch | Maciej | Dawidy Bankowe | 1987 | M35 | 76 | 102 | 86 | 83 | 4 | 245.0000 | ||
8 | Nationale-Nederlanden Running Team I | 4 / 12 | 744.2698 | ||||||||||
1319 | KUROWSKI | MACIEJ | WARSZAWA | 1980 | M40 | 30 | 31 | 23 | 24 | 4 | 77.0000 | ||
760 | Nestorowicz | Michał | Warszawa | 1975 | M45 | 65 | 51 | 72 | 3 | 188.0000 | |||
530 | Koszczuk | Łukasz | Warszawa | 1983 | M40 | 76 | 95 | 66 | 73 | 4 | 215.0000 | ||
678 | Pociejewska | Justyna | Warszawa | 1981 | K40 | 51 100.81 | 38 71.85 | 48 91.61 |
3 | 264.2698 | |||
9 | adidas Runners Warsaw I | 4 / 12 | 776.8894 | ||||||||||
476 | Gawron | Paweł | Warszawa | 1991 | M23 | 6 | 9 | 5 | 3 | 20.0000 | |||
1309 | Rupiński | Krzysztof | Warszawa | 1992 | M23 | 39 | 46 | 24 | 50 | 4 | 109.0000 | ||
672 | Owoc | Tomasz | Warszawa | 1971 | M50 | 119 | 101 | 94 | 81 | 80 | 5 | 255.0000 | |
478 | Rajchel | Katarzyna | Warszawa | 1984 | K35 | 123 165.35 | 69 136.39 | 93 161.79 | 65 122.90 | 70 133.60 |
5 | 392.8894 | |
10 | Bieganie Po 40 II | 4 / 12 | 832.4564 | ||||||||||
208 | Hetmańska-Wrzeszcz | Jolanta | Sowia Wola | 1977 | K45 | 22 29.57 | 16 31.63 | 20 34.79 | 16 30.25 | 15 28.63 |
5 | 88.4564 | |
733 | Gruza | Marek | Kazuń Bielany | 1976 | M45 | 57 | 33 | 61 | 38 | 4 | 128.0000 | ||
394 | Dorociak | Kamil | Warszawa | 1978 | M45 | 61 | 74 | 70 | 3 | 205.0000 | |||
236 | Siedlecki | Łukasz | Warszawa | 1985 | M35 | 159 | 144 | 177 | 143 | 124 | 5 | 411.0000 | |
11 | Dziki Bieg II | 4 / 12 | 904.6096 | ||||||||||
500 | Leśniewicz-Paraszka | Danuta | Warszawa | 1985 | K35 | 44 59.15 | 40 79.06 | 64 111.34 | 33 62.40 | 44 83.98 |
5 | 200.6096 | |
499 | Paraszka | Łukasz | Warszawa | 1987 | M35 | 73 | 68 | 123 | 68 | 78 | 5 | 209.0000 | |
143 | Cieślak | Przemysław | Warszawa | 1974 | M45 | 60 | 90 | 84 | 3 | 234.0000 | |||
1190 | Lewiński | Andrzej | Warszawa | 1984 | M35 | 90 | 90 | 81 | 3 | 261.0000 | |||
12 | WIDŁOROGI I | 4 / 12 | 1059.0000 | ||||||||||
462 | Czerwoński | Artur | Łomianki | 1968 | M55 | 50 | 37 | 42 | 33 | 4 | 112.0000 | ||
574 | Majewski | Tomasz | Wołomin | 1980 | M40 | 118 | 47 | 55 | 3 | 220.0000 | |||
218 | Woch | Krzysztof | Łomianki | 1980 | M40 | 125 | 108 | 122 | 112 | 118 | 5 | 338.0000 | |
575 | Kisiel | Wincenty | Ząbki | 1949 | M65 | 127 | 197 | 136 | 126 | 4 | 389.0000 | ||
13 | Rozbiegane Michałowice I | 4 / 12 | 1063.8317 | ||||||||||
59 | Kucharczyk | Paweł | Opacz Kolonia | 1966 | M55 | 23 | 17 | 20 | 12 | 14 | 5 | 43.0000 | |
203 | Bujnowska | Małgorzata | Warszawa | 1985 | K35 | 25 33.61 | 21 41.51 | 17 32.14 | 21 40.08 |
4 | 105.8317 | ||
794 | Lesiak | Radosław | Warszawa | 1961 | M60 | 120 | 142 | 148 | 164 | 4 | 410.0000 | ||
1265 | Duliban | Tomasz | Warszawa | 1986 | M35 | 193 | 163 | 149 | 3 | 505.0000 | |||
14 | MYKK I | 4 / 12 | 1152.6828 | ||||||||||
71 | Szpil | Maciej | Warszawa | 1983 | M40 | 35 | 36 | 21 | 3 | 92.0000 | |||
426 | Kalukiewicz | Amelia | Słupno | 1975 | K45 | 38 51.08 | 26 51.39 | 33 57.41 | 60 114.52 |
4 | 159.8851 | ||
339 | Rączkowska | Patrycja | WARSZAWA | 1984 | K35 | 86 115.61 | 83 144.40 | 66 124.79 | 83 158.41 |
4 | 384.7977 | ||
34 | Rączkowski | Adam | Warszawa | 1981 | M40 | 163 | 219 | 161 | 192 | 4 | 516.0000 | ||
15 | Samsung Research Sport I | 4 / 12 | 1153.0673 | ||||||||||
676 | Durka | Dorota | Warszawa | 1980 | K40 | 47 63.18 | 55 95.68 | 30 56.72 | 42 80.16 |
4 | 200.0673 | ||
682 | Olczak | Oskar | Warszawa | 1986 | M35 | 81 | 101 | 100 | 3 | 282.0000 | |||
716 | Rutkowski | Piotr | Warszawa | 1984 | M35 | 128 | 108 | 107 | 95 | 4 | 310.0000 | ||
639 | Fałek | Paweł | Warszawa | 1988 | M35 | 157 | 97 | 107 | 3 | 361.0000 | |||
16 | Biegam Na Tarchominie I | 4 / 12 | 1171.0838 | ||||||||||
286 | Wójcik | Monika | Warszawa | 1977 | K45 | 19 37.56 | 34 59.15 | 12 22.69 | 20 38.17 |
4 | 98.4170 | ||
261 | Jakubisiak | Renata | Warszawa | 1981 | K40 | 34 67.20 | 36 62.63 | 29 54.83 | 3 | 184.6668 | |||
320 | Kania | Paweł | Warszawa | 1971 | M50 | 100 | 116 | 100 | 100 | 4 | 300.0000 | ||
29 | Gawlik | Arkadiusz | Warszawa | 1974 | M45 | 207 | 214 | 197 | 184 | 4 | 588.0000 | ||
17 | Vege Runners II | 4 / 12 | 1241.2869 | ||||||||||
722 | Pszeniczna | Joanna | Warszawa | 1990 | K23 | 33 65.23 | 42 73.07 | 32 61.08 |
3 | 199.3704 | |||
711 | Perkowski | Piotr | Kampinos | 1979 | M40 | 71 | 77 | 63 | 73 | 4 | 207.0000 | ||
86 | Jachymski | Krzysztof | Warszawa | 1987 | M35 | 138 | 131 | 91 | 3 | 360.0000 | |||
56 | Kochman | Iwona | Warszawa | 1963 | K60 | 75 148.25 | 103 179.19 | 78 147.48 | 3 | 474.9165 | |||
18 | Nationale-Nederlanden Running Team II | 4 / 12 | 1500.3882 | ||||||||||
550 | Cabaj | Paweł | Warszawa | 1975 | M45 | 98 | 97 | 108 | 3 | 303.0000 | |||
1013 | Pokutycka-Madrala | Marta | Warszawa | 1978 | K45 | 75 100.82 | 80 139.18 | 53 100.21 | 63 120.24 |
4 | 321.2767 | ||
540 | Kopczyńska | Dominika | Warszawa | 1973 | K50 | 65 87.38 | 116 201.81 | 79 149.37 | 101 192.77 |
4 | 429.5213 | ||
537 | Wojciechowska | Joanna | Warszawa | 1987 | K35 | 106 142.50 | 101 175.71 | 72 136.14 | 88 167.96 |
4 | 446.5902 | ||
19 | KB PACE WARSZAWA I | 4 / 12 | 1889.3040 | ||||||||||
472 | Jereczek | Ada | Warszawa | 1997 | K23 | 58 77.97 | 52 102.78 | 24 45.38 | 3 | 226.1318 | |||
793 | Kurzacz | Katarzyna | Warszawa | 1972 | K50 | 63 124.53 | 67 116.56 | 42 79.41 | 59 112.61 |
4 | 308.5809 | ||
50 | Kowalski | Tomasz | Warszawa | 1980 | M40 | 217 | 222 | 223 | 316 | 4 | 662.0000 | ||
49 | Kowalska | Kinga | Warszawa | 1978 | K45 | 143 192.23 | 124 245.10 | 169 294.01 | 135 255.26 | 4 | 692.5913 | ||
20 | Relentless Tri Team I | 4 / 12 | 1914.9078 | ||||||||||
1122 | Bogus | Karol | Marki | 1982 | M40 | 13 | 14 | 5 | 3 | 32.0000 | |||
388 | Kacprowicz | Paweł | Warszawa | 1980 | M40 | 75 | 85 | 173 | 122 | 4 | 282.0000 | ||
560 | Wereszczyński | Dariusz | Warszawa | 1960 | M60 | 189 | 193 | 219 | 236 | 4 | 601.0000 | ||
280 | Ryczko | Urszula | Warszawa | 1989 | K23 | 263 353.55 | 162 320.21 | 202 351.42 | 172 328.28 |
4 | 999.9078 | ||
21 | ACCENTURE II | 4 / 12 | 1956.4534 | ||||||||||
318 | Wawrzyniak | Damian | Warszawa | 1993 | M23 | 116 | 112 | 116 | 3 | 344.0000 | |||
332 | Feliksik | Aleksandra | Warszawa | 1999 | K23 | 81 108.89 | 142 280.68 | 49 93.52 |
3 | 483.0869 | |||
382 | Gajdecki | Tomek | Warszawa | 1978 | M45 | 121 | 219 | 221 | 224 | 4 | 561.0000 | ||
342 | Milicevic | Andela | Warszawa | 1992 | K23 | 133 178.79 | 111 219.40 | 154 267.91 | 90 170.17 | 4 | 568.3665 | ||
22 | Samsung Research Sport II | 4 / 12 | 2116.0000 | ||||||||||
634 | Chabiera | Michał | Kobyłka | 1994 | M23 | 147 | 142 | 170 | 179 | 166 | 5 | 455.0000 | |
200 | Lipski | Michał | Warszawa | 1993 | M23 | 201 | 207 | 180 | 145 | 178 | 5 | 503.0000 | |
238 | Musiał | Maciej | Wrocław | 1987 | M35 | 165 | 205 | 185 | 341 | 4 | 555.0000 | ||
636 | Załęski | Paweł | KRASNOSIELC | 1999 | M23 | 189 | 257 | 157 | 3 | 603.0000 | |||
23 | ING Bank Śląski I | 4 / 12 | 2146.7988 | ||||||||||
614 | Pikul | Piotr | Warszawa | 1980 | M40 | 108 | 163 | 116 | 183 | 4 | 387.0000 | ||
412 | Szczypińska | Beata | Stare Babice | 1970 | K50 | 96 129.05 | 74 128.74 | 68 128.57 | 78 148.87 |
4 | 386.3650 | ||
408 | Kruzel | Karolina | Warszawa | 1990 | K23 | 84 112.92 | 137 238.34 | 108 204.21 | 117 223.31 |
4 | 540.4338 | ||
442 | Fornalczyk | Łukasz | Warszawa, pow. Warszawa | 1986 | M35 | 294 | 254 | 285 | 3 | 833.0000 | |||
24 | Nationale-Nederlanden Running Team III | 4 / 12 | 2520.4520 | ||||||||||
623 | Bednarek | Jacek | Warszawa | 1971 | M50 | 222 | 269 | 206 | 179 | 4 | 607.0000 | ||
548 | Olechno-Miatkowska | Aniela | Warszawa | 1983 | K40 | 125 168.04 | 129 224.42 | 121 228.79 | 113 215.67 |
4 | 608.1306 | ||
735 | Odrowąż-Petrykowska | Maria | Warszawa | 1982 | K40 | 99 195.68 | 140 243.56 | 100 189.08 | 3 | 628.3214 | |||
538 | Dąbrowski | Michał | Kobyłka | 1985 | M35 | 211 | 236 | 230 | 3 | 677.0000 | |||
25 | Rwące Sarny I | 4 / 12 | 3071.4785 | ||||||||||
511 | Kociszewska | Paulina | Warszawa | 1982 | K40 | 97 191.73 | 133 231.38 | 80 151.26 | 86 164.14 |
4 | 507.1338 | ||
543 | Milczarek | Agnieszka | Warszawa | 1979 | K40 | 133 262.89 | 146 276.06 | 149 284.38 |
3 | 823.3260 | |||
633 | Poniatowska | Kamila | Grodzisk Mazowiecki | 1983 | K40 | 209 280.96 | 168 292.27 | 153 292.02 |
3 | 865.2441 | |||
641 | Roczyna | Katarzyna | Dębe Wielkie | 1984 | K35 | 147 290.56 | 148 279.84 | 160 305.38 |
3 | 875.7746 | |||
26 | Samsung Research Sport III | 4 / 12 | 3299.8918 | ||||||||||
679 | Prusik | Marcin | Warszawa | 1987 | M35 | 260 | 232 | 185 | 3 | 677.0000 | |||
654 | Jędrzejczak | Michał | Warszawa | 1999 | M23 | 236 | 240 | 278 | 235 | 245 | 5 | 711.0000 | |
638 | Smyk | Maciej | Warszawa | 1984 | M35 | 298 | 302 | 334 | 3 | 934.0000 | |||
637 | Broniarz | Paulina | Warszawa | 1986 | K35 | 250 336.08 | 164 324.16 | 215 374.04 | 168 317.65 | 181 345.46 |
5 | 977.8918 | |
27 | Adventure Team by Deloitte I | 4 / 12 | 3406.6595 | ||||||||||
787 | Gralewski | Aleksander | Warszawa | 1996 | M23 | 168 | 199 | 220 | 3 | 587.0000 | |||
630 | Goławski | Michał | Warszawa | 1999 | M23 | 252 | 239 | 288 | 3 | 779.0000 | |||
644 | Kosińska | Katarzyna | Warszawa | 1998 | K23 | 253 340.11 | 166 328.12 | 210 365.34 | 170 321.44 | 4 | 989.6595 | ||
697 | Żernaczuk | Andrzej | Warszawa | 1999 | M23 | 377 | 321 | 353 | 3 | 1051.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Team Parszczyńskich I | 4 / 11 | 1332.0656 | ||||||||||
183 | Żuraniewska | Agnieszka | Warszawa | 1977 | K45 | 32 43.02 | 106 209.52 | 35 60.89 | 3 | 313.4267 | |||
572 | Jagnieszczak | Zuzanna | Warszawa | 1985 | K35 | 71 95.45 | 73 127.00 | 68 128.57 | 98 187.04 |
4 | 351.0178 | ||
827 | Żylak | Adrian | Warszawa | 1984 | M35 | 162 | 206 | 208 | 186 | 4 | 554.0000 | ||
754 | Radkowska | Małgorzata | Warszawa | 1988 | K35 | 39 77.09 | 21 36.53 | 2 | 113.6211 | ||||
29 | adidas Runners Warsaw II | 4 / 11 | 1414.8174 | ||||||||||
615 | Bersheda | Yurii | Warszawa | 1996 | M23 | 143 | 150 | 112 | 3 | 405.0000 | |||
626 | Dąbrowska | Katarzyna | Warszawa | 1989 | K23 | 88 173.94 | 115 200.07 | 62 117.23 | 3 | 491.2359 | |||
718 | Kuciński | Łukasz | Warszawa | 1986 | M35 | 209 | 173 | 194 | 133 | 209 | 5 | 500.0000 | |
1308 | Glinka | Elżbieta | WARSZAWA | 1993 | K23 | 5 9.88 | 5 8.70 | 2 | 18.5815 | ||||
30 | ACCENTURE III | 4 / 11 | 2816.1728 | ||||||||||
366 | Turbar | Nataliia | Warszawa | 2001 | K16 | 143 192.23 | 122 241.15 | 111 209.88 | 105 200.40 |
4 | 602.5167 | ||
1146 | Zawistowska | Paulina | Warszawa | 1993 | K23 | 175 235.25 | 132 229.64 | 112 213.76 |
3 | 678.6561 | |||
327 | Majchrzak | Daniel | Warszawa | 1995 | M23 | 302 | 301 | 349 | 280 | 273 | 5 | 854.0000 | |
437 | Gajdecki | Mateusz | Warszawa | 2006 | M16 | 368 | 313 | 2 | 681.0000 | ||||
31 | Nationale-Nederlanden Running Team IV | 4 / 11 | 2835.3213 | ||||||||||
1159 | Krajewska | Magdalena | Warszawa | 1977 | K45 | 184 247.35 | 131 258.93 | 184 320.10 | 153 289.29 | 157 299.65 |
5 | 795.5782 | |
557 | Korulczyk | Katarzyna | Strzykuły | 1986 | K35 | 148 292.54 | 195 339.24 | 156 294.96 | 3 | 926.7431 | |||
539 | Kowalewski | Filip | Warszawa | 1991 | M23 | 345 | 304 | 308 | 3 | 957.0000 | |||
732 | Plewka | Michał | Warszawa | 1986 | M35 | 74 | 82 | 2 | 156.0000 | ||||
32 | Vege Runners III | 4 / 10 | 1828.6546 | ||||||||||
788 | Pręgowski | Michał | Stare Babice | 1978 | M45 | 174 | 187 | 180 | 181 | 4 | 535.0000 | ||
710 | Józefowicz | Maciej | Warszawa | 1984 | M35 | 298 | 272 | 295 | 219 | 242 | 5 | 733.0000 | |
1369 | Florek | Fabian | Julianów | 1985 | M35 | 27 | 5 | 2 | 32.0000 | ||||
1301 | Kołeczek | Aleksandra | Warszawa | 1986 | K35 | 168 332.07 | 103 196.59 |
2 | 528.6546 | ||||
33 | Wojskowa Akademia Techniczna | 4 / 10 | 1013.3407 | ||||||||||
720 | KARWOWSKI | WOJCIECH | Warszawa | 1993 | M23 | 12 | 9 | 21 | 3 | 42.0000 | |||
693 | Składanek | Kacper | Nowe Orzechowo | 2004 | M16 | 105 | 79 | 255 | 3 | 439.0000 | |||
727 | Widuch | Martyna | Warszawa | 1998 | K23 | 90 177.89 | 87 164.50 | 96 183.23 |
3 | 525.6192 | |||
691 | Wicha | Iwona | Góra Kalwaria | 1987 | K35 | 5 6.72 | 1 | 6.7215 | |||||
34 | UNTS Warszawa | 4 / 9 | 487.6822 | ||||||||||
1123 | Mossakowski | Wojciech | Warszawa | 1998 | M23 | 102 | 134 | 61 | 71 | 4 | 234.0000 | ||
579 | Parfianowicz | Piotr | Warszawa | 1994 | M23 | 4 | 63 | 2 | 67.0000 | ||||
578 | Parfianowicz | Zuzanna | Warszawa | 1993 | K23 | 20 37.82 | 19 36.26 |
2 | 74.0794 | ||||
698 | Fortuniak | Weronika | Warszawa | 1998 | K23 | 28 55.34 | 30 57.26 |
2 | 112.6028 | ||||
35 | Relentless Tri Team II | 4 / 9 | 1829.8940 | ||||||||||
554 | Bielecka | Agnieszka | Warszawa | 1988 | K35 | 260 349.52 | 163 322.19 | 172 328.28 |
3 | 999.9830 | |||
656 | Kochanowski | Dariusz | Marki | 1974 | M45 | 105 | 103 | 2 | 208.0000 | ||||
567 | Banasiewicz | Marcin | Marki | 1980 | M40 | 123 | 106 | 2 | 229.0000 | ||||
395 | Wrześniewska | Urszula | Emilianów | 1989 | K23 | 146 196.27 | 104 196.64 | 2 | 392.9110 | ||||
36 | MYKK II | 4 / 9 | 1985.0000 | ||||||||||
459 | Tranda | Łukasz | Warszawa | 1981 | M40 | 224 | 233 | 232 | 264 | 4 | 689.0000 | ||
274 | Kalukiewicz | Warcisław | Warszawa | 1985 | M35 | 262 | 242 | 247 | 297 | 4 | 751.0000 | ||
447 | Kalukiewicz | Dobromił | Babice Nowe | 1984 | M35 | 176 | 230 | 2 | 406.0000 | ||||
1277 | Kabulski | Tomasz | Warszawa | 1980 | M40 | 139 | 1 | 139.0000 | |||||
37 | adidas Runners Warsaw III | 4 / 6 | 227.0000 | ||||||||||
17 | Machowski | Paweł | warszawa | 1992 | M23 | 13 | 8 | 2 | 21.0000 | ||||
1219 | Czarnocki | Wojciech | Warszawa | 1995 | M23 | 54 | 42 | 2 | 96.0000 | ||||
1178 | Szymanski | Bartek | Warszawa | 1975 | M45 | 44 | 1 | 44.0000 | |||||
1344 | Zając | Dominik | Warszawa | 1979 | M40 | 66 | 1 | 66.0000 | |||||
38 | Adventure Team by Deloitte II | 4 / 5 | 1363.0688 | ||||||||||
606 | Piotrowska | Urszula | Warszawa | 1998 | K23 | 126 169.38 | 103 194.75 | 2 | 364.1342 | ||||
1211 | Chełmicka | Magda | Warszawa | 1995 | K23 | 131 258.93 | 1 | 258.9346 | |||||
773 | Antoshchuk | Mykyta | Warsawa | 1998 | M23 | 337 | 1 | 337.0000 | |||||
610 | Skalski | Michał | Warszawa | 1972 | M50 | 403 | 1 | 403.0000 | |||||
39 | Grupa Biegowa CHTMO | 3 / 9 | 1025.9584 | ||||||||||
253 | Jarmużewska | Teresa | Warszawa | 1971 | K50 | 36 48.39 | 37 73.13 | 41 71.33 | 23 43.49 | 32 61.08 |
5 | 152.9584 | |
252 | Jarmużewski | Adam | Warszawa | 1975 | M45 | 142 | 149 | 153 | 126 | 130 | 5 | 398.0000 | |
475 | Rybiński | Andrzej | LEGIONOWO | 1976 | M45 | 179 | 152 | 144 | 197 | 4 | 475.0000 | ||
40 | Markowi Biegacze | 3 / 9 | 988.1991 | ||||||||||
82 | Szyszko | Ewa | Marki | 1980 | K40 | 39 52.43 | 45 78.29 | 27 51.05 | 35 66.80 |
4 | 170.2803 | ||
114 | Rotter | Małgorzata | Marki | 1977 | K45 | 55 73.94 | 88 153.09 | 49 93.52 |
3 | 320.5515 | |||
54 | Isasi-Kuran, | Agata | Marki | 1977 | K45 | 63 84.69 | 172 299.23 | 60 113.45 | 3 | 497.3673 | |||
41 | Rozbiegane Michałowice II | 3 / 7 | 1296.0000 | ||||||||||
1245 | Szczech | Łukasz | Warszawa | 1990 | M23 | 199 | 187 | 165 | 163 | 4 | 515.0000 | ||
30 | Tkacz | Patryk | Granica | 1992 | M23 | 67 | 103 | 2 | 170.0000 | ||||
1244 | Szczech | Bartosz | Kolno | 1993 | M23 | 266 | 345 | 2 | 611.0000 | ||||
42 | DREAM RUN II | 3 / 7 | 335.0000 | ||||||||||
1080 | Urmanowski | Daniel | Warszawa | 1988 | M35 | 30 | 26 | 48 | 46 | 4 | 102.0000 | ||
585 | Stankowski | Rafał | Ożarów Mazowiecki | 1981 | M40 | 35 | 31 | 39 | 3 | 105.0000 | |||
627 | Brzuszkiewicz | Michał | Warszawa | 1988 | M35 | 128 | 1 | 128.0000 | |||||
43 | Karaś TRI-SWIM Team | 3 / 7 | 694.0000 | ||||||||||
738 | Stachurski | Daniel | Warszawa | 1976 | M45 | 60 | 75 | 84 | 79 | 4 | 214.0000 | ||
357 | Pisarczyk | Grzegorz | Warszawa | 1980 | M40 | 132 | 251 | 128 | 115 | 4 | 375.0000 | ||
1230 | Pietrzykowski | Maciej | Warszawa | 1985 | M35 | 105 | 1 | 105.0000 | |||||
44 | AW - SZYBCIEJ - Team | 3 / 5 | 339.0000 | ||||||||||
513 | Filipek | Paweł | Warszawa | 1981 | M40 | 42 | 28 | 29 | 3 | 99.0000 | |||
1206 | Galewski | Adrian | Warszawa | 1990 | M23 | 112 | 1 | 112.0000 | |||||
521 | Lewandowski | Jan | Warszawa | 1986 | M35 | 128 | 1 | 128.0000 | |||||
45 | Samsung Research Sport IV | 3 / 4 | 1087.0000 | ||||||||||
645 | Castillo Rivera | Fernando | Warszawa | 1991 | M23 | 349 | 322 | 2 | 671.0000 | ||||
642 | Szmit | Filip | Warszawa | 2002 | M16 | 88 | 1 | 88.0000 | |||||
635 | Król | Patryk | Warszawa | 1984 | M35 | 328 | 1 | 328.0000 | |||||
46 | adidas Runners Warsaw IV | 3 / 3 | 407.6756 | ||||||||||
553 | Żurawski | Marcin | Warszawa | 1974 | M45 | 84 | 1 | 84.0000 | |||||
1048 | Ostrowska | Natalia | Warszawa | 2003 | K16 | 92 123.68 | 1 | 123.6756 | |||||
121 | Pawiński | Artur | Warszawa | 1978 | M45 | 200 | 1 | 200.0000 | |||||
47 | Nationale-Nederlanden Running Team V | 3 / 3 | 441.0000 | ||||||||||
435 | Całka | Bartłomiej | Warszawa | 1983 | M40 | 70 | 1 | 70.0000 | |||||
535 | Radzimowski | Sylwester | Warszawa | 1979 | M40 | 164 | 1 | 164.0000 | |||||
68 | Kraciuk | Przemysław | Warszawa | 1988 | M35 | 207 | 1 | 207.0000 | |||||
48 | WIDŁOROGI II | 2 / 5 | 668.3454 | ||||||||||
1007 | Staszkiewicz | Michał | Warszawa | 1972 | M50 | 180 | 156 | 170 | 3 | 506.0000 | |||
309 | Majewska | Edyta | Wołomin | 1983 | K40 | 42 56.46 | 56 105.88 | 2 | 162.3454 | ||||
49 | EasyRunning Team II | 2 / 5 | 810.1099 | ||||||||||
304 | Grochowska | Magdalena | Warszawa | 1985 | K35 | 45 60.49 | 38 75.11 | 48 83.51 | 96 181.52 | 4 | 219.1099 | ||
307 | Jagieluk | Jacek | Łowicz | 1982 | M40 | 305 | 286 | 2 | 591.0000 | ||||
50 | Relentless Tri Team III | 2 / 4 | 794.0000 | ||||||||||
1124 | Wyszyński | Marcin | Dobczyn | 1980 | M40 | 215 | 179 | 2 | 394.0000 | ||||
1189 | Bielecki | Jakub | Warszawa | 1983 | M40 | 156 | 244 | 2 | 400.0000 | ||||
51 | Team Parszczyńskich II | 2 / 2 | 166.6932 | ||||||||||
1145 | Łasocha | Magdalena | Warszawa | 1992 | K23 | 19 25.54 | 1 | 25.5417 | |||||
224 | Giefert | Sylwia | Warszawa | 1994 | K23 | 105 141.15 | 1 | 141.1515 | |||||
52 | ACCENTURE IV | 2 / 2 | 441.3276 | ||||||||||
333 | Jabłońska | Marta | Warszawa | 1984 | K35 | 103 179.19 | 1 | 179.1891 | |||||
433 | Gajdecka | Adriana | Warszawa | 1979 | K40 | 195 262.14 | 1 | 262.1385 | |||||
53 | guns and roses run team | 1 / 3 | 185.0000 | ||||||||||
