Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TrenerBiegania.pl I | 4 / 12 | 63.2338 | ||||||||||
4 | Gromek | Radosław | Warszawa | 1983 | M30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7.0000 | |||
9 | Świrgoń | Adam | Lublin | 1994 | M20 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 10.0000 | ||
1065 | Gajda | Sylwana | Warszawa | 1999 | K20 | 5 7.94 | 4 6.22 | 3 5.07 |
3 | 19.2338 | |||
1495 | Helon | Radosław | Szczecin | 1994 | M20 | 6 | 12 | 9 | 3 | 27.0000 | |||
2 | Piekielni Warszawa I | 4 / 12 | 76.0000 | ||||||||||
7 | Mielewczyk | Piotr | Warszawa | 1990 | M30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0000 | |||
1480 | Falkowski | Bartłomiej | Warszawa | 1989 | M30 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9.0000 | ||
1452 | Kołodziej | Mateusz | Warszawa | 1991 | M30 | 11 | 9 | 11 | 3 | 31.0000 | |||
325 | Patecki | Marcin | Warszawa | 1989 | M30 | 3 | 4 | 26 | 3 | 33.0000 | |||
3 | DREAM RUN I | 4 / 12 | 96.3505 | ||||||||||
11 | Wicha | Iwona | Góra Kalwaria | 1987 | K30 | 2 2.91 | 2 3.18 | 6 9.33 | 2 3.75 | 2 3.38 |
5 | 9.4700 | |
5 | Jabłoński | Artur | Warszawa/Horodło | 1981 | M40 | 5 | 7 | 3 | 3 | 15.0000 | |||
1390 | Kazmierczak | Marta | Warszawa | 1981 | K40 | 7 10.20 | 11 17.48 | 8 12.44 | 6 11.24 | 5 8.45 |
5 | 29.8805 | |
215 | Josypenko | Jędrzej | Warszawa | 1986 | M30 | 11 | 14 | 20 | 22 | 17 | 5 | 42.0000 | |
4 | Adidas Runners Warsaw I | 4 / 12 | 219.3389 | ||||||||||
1032 | Jakóbczyk | Martyna | Warszawa | 1991 | K30 | 6 8.74 | 11 17.11 | 10 18.73 | 3 | 44.5786 | |||
322 | Siwirska | Anna | Podkowa Leśna | 1989 | K30 | 24 34.97 | 18 28.60 | 13 20.22 | 11 20.60 | 7 11.83 |
5 | 52.6454 | |
15 | Kostrzewska | Justyna | Łomianki | 1982 | K30 | 12 17.48 | 15 23.83 | 14 21.78 | 9 16.85 | 4 | 56.1149 | ||
1198 | Jarosz | Jakub | Warszawa | 1988 | M30 | 23 | 28 | 24 | 19 | 4 | 66.0000 | ||
5 | neon team I | 4 / 12 | 240.0848 | ||||||||||
252 | Popławski | Jan | Warszawa | 1993 | M20 | 10 | 8 | 11 | 32 | 4 | 29.0000 | ||
109 | Prugar Fukowska | Paulina | Warszawa | 1983 | K30 | 10 14.57 | 13 20.65 | 9 14.00 | 8 14.98 | 8 13.51 |
5 | 42.0848 | |
1056 | Bogus | Karol | Marki | 1982 | M30 | 15 | 22 | 21 | 14 | 4 | 50.0000 | ||
1215 | Serwiński | Radek | Warszawa | 1982 | M30 | 47 | 39 | 33 | 3 | 119.0000 | |||
6 | BieganiePo40.pl I | 4 / 12 | 316.5160 | ||||||||||
171 | Krzempek | Aleksander | Warszawa | 1973 | M40 | 13 | 17 | 19 | 37 | 16 | 5 | 46.0000 | |
1173 | Gozdek | Radek | Warszawa | 1973 | M40 | 24 | 26 | 23 | 20 | 4 | 67.0000 | ||
21 | Skwarcz | Paweł | Warszawa | 1984 | M30 | 60 | 29 | 33 | 27 | 4 | 89.0000 | ||
1441 | Paszkowska | Marcelina | Warszawa | 1986 | K30 | 35 55.60 | 15 23.33 | 19 35.58 | 3 | 114.5160 | |||
7 | Adidas Runners Warsaw II | 4 / 12 | 421.7772 | ||||||||||
90 | Frątczak | Mateusz | Warszawa | 1983 | M30 | 22 | 30 | 31 | 27 | 24 | 5 | 73.0000 | |
1355 | Jacek | Karolina | Warszawa | 1997 | K20 | 23 33.51 | 26 41.31 | 16 29.96 | 3 | 104.7772 | |||
1201 | Krywczuk | Tomasz | Warszawa | 1995 | M20 | 30 | 37 | 38 | 3 | 105.0000 | |||
1018 | Piatka | Tomasz | Warszawa | 1984 | M30 | 44 | 66 | 66 | 60 | 35 | 5 | 139.0000 | |
8 | MARKOWI BIEGACZE | 4 / 12 | 611.6775 | ||||||||||
1144 | PACIOREK | Ewa | Marki | 1984 | K30 | 18 26.23 | 24 38.13 | 20 31.11 | 15 25.34 |
4 | 82.6775 | ||
1213 | Migdal | Michał | Marki | 1985 | M30 | 146 | 79 | 43 | 34 | 4 | 156.0000 | ||
332 | Szałkowski | Dawid | Warszawa | 1978 | M40 | 50 | 64 | 64 | 66 | 4 | 178.0000 | ||
245 | Stępniak | Rafał | Ząbki | 1980 | M40 | 73 | 48 | 74 | 3 | 195.0000 | |||
9 | Pawko Runner Team I | 4 / 12 | 678.6185 | ||||||||||
35 | Krochmal | Paweł | Warszawa | 1993 | M20 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 20.0000 | |
100 | KALIŃSKI | PRZEMYSŁAW | WARSZAWA | 1982 | M30 | 33 | 40 | 38 | 53 | 4 | 111.0000 | ||
105 | Zawadka | Marta | Wólka Mińska | 2004 | K16 | 33 48.08 | 36 57.19 | 30 56.18 | 34 57.44 |
4 | 161.4492 | ||
23 | Mróz | Gabriela | Jedlicze | 1993 | K20 | 116 169.01 | 87 135.34 | 69 129.20 | 72 121.63 |
4 | 386.1693 | ||
10 | neon team II | 4 / 12 | 691.1853 | ||||||||||
1212 | Wojtyna | Łukasz | Michałowice-Wieś | 1987 | M30 | 64 | 85 | 51 | 40 | 31 | 5 | 122.0000 | |
360 | Nagórski | Kamil | Warszawa | 1975 | M40 | 48 | 56 | 43 | 3 | 147.0000 | |||
237 | Gordon | Kamila | Warszawa | 1997 | K20 | 66 96.16 | 65 103.27 | 42 65.34 | 33 61.79 | 32 54.06 |
5 | 181.1853 | |
1057 | Bielecki | Jakub | Warszawa | 1983 | M30 | 78 | 100 | 90 | 73 | 4 | 241.0000 | ||
11 | DREAM RUN II | 4 / 12 | 729.0000 | ||||||||||
1386 | Mentel | Marcin | Warszawa | 1983 | M30 | 40 | 43 | 45 | 3 | 128.0000 | |||
1309 | Popiel-Schneider | Fryderyk | Warszawa | 1985 | M30 | 41 | 63 | 67 | 3 | 171.0000 | |||
225 | Brzuszkiewicz | Michał | Warszawa | 1988 | M30 | 79 | 55 | 62 | 3 | 196.0000 | |||
1248 | Konarski | Tomasz | Warszawa | 1984 | M30 | 88 | 92 | 77 | 69 | 4 | 234.0000 | ||
12 | MYKK I | 4 / 12 | 774.6121 | ||||||||||
1008 | Szpil | Maciej | Warszawa | 1983 | M30 | 26 | 41 | 41 | 39 | 25 | 5 | 90.0000 | |
91 | Tędziagolski | Tomasz | Warszawa | 1978 | M40 | 62 | 76 | 55 | 44 | 4 | 161.0000 | ||
118 | Kalukiewicz | Amelia | Słupno | 1975 | K40 | 64 93.25 | 51 81.02 | 39 60.67 | 32 59.92 | 4 | 201.6121 | ||
69 | Rączkowski | Adam | Warszawa | 1981 | M40 | 115 | 138 | 105 | 107 | 110 | 5 | 322.0000 | |
13 | BieganiePo40.pl II | 4 / 12 | 779.0000 | ||||||||||
174 | Gruza | Marek | Kazuń Bielany | 1976 | M40 | 42 | 103 | 157 | 42 | 40 | 5 | 124.0000 | |
316 | SZCZEPKOWSKI | Bartłomiej | WARSZAWA | 1981 | M40 | 47 | 53 | 53 | 3 | 153.0000 | |||
1189 | Kamiński | Paweł | Warszawa | 1976 | M40 | 73 | 90 | 59 | 52 | 4 | 184.0000 | ||
172 | Siedlecki | Łukasz | Warszawa | 1985 | M30 | 123 | 139 | 106 | 118 | 94 | 5 | 318.0000 | |
14 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki I | 4 / 12 | 824.0000 | ||||||||||
369 | Paździoch | Kacper | Mińsk Mazowiecki | 2005 | M16 | 25 | 25 | 38 | 31 | 21 | 5 | 71.0000 | |
1293 | Rojek | Przemysław | Mińsk Mazowiecki | 2005 | M16 | 69 | 50 | 49 | 48 | 4 | 147.0000 | ||
374 | Węgliński | Sebastian | Mińsk Mazowiecki | 1983 | M30 | 97 | 93 | 75 | 3 | 265.0000 | |||
370 | Dzierżyński | Łukasz | Mińsk Mazowiecki | 1984 | M30 | 136 | 102 | 103 | 3 | 341.0000 | |||
15 | Adidas Runners Warsaw III | 4 / 12 | 901.6639 | ||||||||||
328 | Parmee | Alexander | Warszawa | 1990 | M30 | 77 | 70 | 52 | 68 | 4 | 190.0000 | ||
243 | Siegieda | Michał | Warszawa | 1989 | M30 | 74 | 91 | 63 | 61 | 4 | 198.0000 | ||
280 | Jagiełło-Fajkowska | Agnieszka | Warszawa | 1987 | K30 | 81 118.02 | 77 122.33 | 40 74.90 | 33 55.75 |
4 | 248.6639 | ||
398 | Czarnocki | Wojciech | Warszawa | 1995 | M20 | 112 | 108 | 81 | 76 | 4 | 265.0000 | ||
16 | Nationale Nederlanden Running Team I | 4 / 12 | 1127.9700 | ||||||||||
221 | KUROWSKI | MACIEJ | WARSZAWA | 1980 | M40 | 56 | 50 | 45 | 41 | 4 | 136.0000 | ||
229 | Koszczuk | Łukasz | Warszawa | 1983 | M30 | 100 | 118 | 97 | 124 | 4 | 315.0000 | ||
222 | Zabłocka | Małgorzata | Warszawa | 1977 | K40 | 91 132.59 | 91 144.57 | 67 104.23 | 52 97.37 | 4 | 334.1822 | ||
29 | Różańska | Magdalena | Wrocław | 1976 | K40 | 99 144.24 | 119 189.06 | 51 95.50 | 61 103.05 |
4 | 342.7878 | ||
17 | Kużnia Triathlonu I | 4 / 12 | 1227.0176 | ||||||||||
1026 | Kolano | Agnieszka | Warszawa | 1981 | K40 | 37 53.91 | 30 47.66 | 25 38.89 | 3 | 140.4600 | |||
1285 | Popławska | Anna | Warszawa | 1981 | K40 | 45 65.57 | 50 79.44 | 46 71.56 | 3 | 216.5576 | |||
1528 | Kluz | Paweł | Warszawa | 1987 | M30 | 241 | 48 | 37 | 3 | 326.0000 | |||
1095 | Wojciechowski | Ryszard | Warszawa | 1968 | M50 | 217 | 239 | 180 | 174 | 190 | 5 | 544.0000 | |
18 | KS Staszewscy I | 4 / 12 | 1351.9677 | ||||||||||
1227 | Zwardoń | Ewa | WARSZAWA | 1980 | K40 | 45 71.49 | 29 45.11 | 25 46.81 | 3 | 163.4164 | |||
98 | MARKOWSKA | OKTAWIA | Malbork | 1979 | K40 | 84 122.39 | 138 219.24 | 118 183.56 | 68 127.33 | 81 136.83 |
5 | 386.5513 | |
63 | Kwaśniewski | Krzysztof | Warszawa | 1970 | M50 | 133 | 125 | 139 | 3 | 397.0000 | |||
99 | Ciok | Przemysław | Warszawa | 1980 | M40 | 274 | 137 | 116 | 155 | 152 | 5 | 405.0000 | |
19 | Adidas Runners Warsaw IV | 4 / 12 | 1432.8432 | ||||||||||
268 | Chojnowska | Monika | Warszawa | 1983 | K30 | 162 236.03 | 94 149.34 | 79 122.89 | 60 112.35 | 56 94.60 |
5 | 329.8432 | |
278 | Fajkowski | Piotr | Warszawa | 1986 | M30 | 116 | 128 | 114 | 3 | 358.0000 | |||
1049 | KULESZA | Damian | Warszawa | 1988 | M30 | 121 | 146 | 132 | 112 | 4 | 365.0000 | ||
1304 | Żurawski | Marcin | Warszawa | 1974 | M40 | 131 | 133 | 116 | 3 | 380.0000 | |||
20 | RozpędzOne I | 4 / 12 | 1555.7740 | ||||||||||
139 | Furmaniak-Pańczak | Joanna | Warszawa | 1989 | K30 | 73 106.36 | 66 104.85 | 51 79.34 | 39 65.88 |
4 | 250.0725 | ||
1080 | Zubelewicz | Anna | Warszawa | 1987 | K30 | 102 148.61 | 87 138.22 | 49 91.75 | 3 | 378.5834 | |||
1070 | Kowalska | Joanna | Warszawa | 1985 | K30 | 111 161.73 | 74 115.11 | 63 117.97 | 3 | 394.8089 | |||
1115 | Gruzd | Anna | Warszawa | 1973 | K40 | 130 206.53 | 103 160.23 | 98 165.55 |
3 | 532.3092 | |||
21 | neon team III | 4 / 12 | 1593.5644 | ||||||||||
217 | blaim | Katarzyna | warszawa | 1974 | K40 | 92 134.04 | 114 181.11 | 55 102.99 | 53 89.53 |
4 | 326.5644 | ||
247 | Golędzinowski | Tomasz | Warszawa | 1965 | M50 | 163 | 144 | 120 | 111 | 4 | 375.0000 | ||
1160 | Rożek | Robert | Warszawa | 1977 | M40 | 162 | 185 | 136 | 145 | 4 | 443.0000 | ||
288 | wasilewski | piotr | Głosków | 1978 | M40 | 165 | 168 | 122 | 162 | 4 | 449.0000 | ||
22 | Pędzące Leniwce I | 4 / 12 | 1631.0242 | ||||||||||
1359 | Krakowska | Małgorzata | Sokołów Podlaski | 1978 | K40 | 82 119.47 | 68 108.03 | 57 88.67 | 47 88.01 | 4 | 284.7083 | ||
1096 | Choma | Grażyna | Repki | 1978 | K40 | 86 125.30 | 93 147.75 | 65 101.11 | 61 114.22 | 58 97.98 |
5 | 313.3159 | |
1083 | CHOMA | MAREK | Repki | 1976 | M40 | 190 | 197 | 201 | 135 | 140 | 5 | 465.0000 | |
1354 | Krakowski | Daniel | Sokołów Podlaski | 1975 | M40 | 284 | 293 | 199 | 180 | 189 | 5 | 568.0000 | |
23 | Accenture | 4 / 12 | 1707.8931 | ||||||||||
349 | Rybczak | Paweł | Rzeszów | 1988 | M30 | 55 | 34 | 32 | 3 | 121.0000 | |||
344 | Wawrzyniak | Damian | Warszawa | 1993 | M20 | 111 | 109 | 104 | 3 | 324.0000 | |||
400 | Gajdecki | Tomek | Warszawa | 1978 | M40 | 188 | 198 | 145 | 129 | 4 | 462.0000 | ||
350 | Kowalczyk | justyna | Warszawa | 1970 | K50 | 177 257.89 | 191 303.44 | 154 239.56 | 3 | 800.8931 | |||
24 | Nationale Nederlanden Running Team II | 4 / 12 | 1817.6370 | ||||||||||
238 | Nestorowicz | Michał | Warszawa | 1975 | M40 | 181 | 161 | 124 | 130 | 4 | 415.0000 | ||
284 | Mechelewski | Bartłomiej | Warszawa | 1973 | M40 | 164 | 119 | 133 | 3 | 416.0000 | |||
224 | Olechno-Miatkowska | Aniela | Warszawa | 1983 | K30 | 142 206.89 | 115 182.70 | 97 150.89 | 81 151.67 | 4 | 485.2662 | ||
265 | Odrowąż-Petrykowska | Maria | Warszawa | 1982 | K30 | 141 205.44 | 122 193.82 | 99 154.00 | 82 153.55 | 4 | 501.3708 | ||
25 | KS Staszewscy II | 4 / 12 | 2150.6526 | ||||||||||
427 | Pakulska | Marta | Warszawa | 1976 | K40 | 137 217.65 | 72 134.82 | 78 131.77 |
3 | 484.2373 | |||
37 | Podsiadły | Maciej | Warszawa | 1989 | M30 | 257 | 194 | 159 | 158 | 4 | 511.0000 | ||
41 | Kroszka | Beata | Warszawa | 1971 | K50 | 122 177.75 | 135 214.47 | 88 148.66 |
3 | 540.8869 | |||
189 | Zawadzka | Magdalena | Warszawa | 1981 | K40 | 180 262.26 | 164 260.55 | 88 164.78 | 112 189.20 |
4 | 614.5284 | ||
26 | neon team IV | 4 / 12 | 2355.6935 | ||||||||||
304 | Solecki | Aleksander | Warszawa | 1974 | M40 | 237 | 214 | 151 | 154 | 4 | 519.0000 | ||
1060 | Bielecka | Agnieszka | Warszawa | 1988 | K30 | 167 243.32 | 180 285.97 | 120 186.67 | 99 167.24 |
4 | 597.2317 | ||
407 | Solecka | Małgorzata | Warszawa | 1974 | K40 | 176 256.43 | 134 212.89 | 80 135.14 |
3 | 604.4618 | |||
273 | Sobieski | Jan | Warszawa | 1990 | M30 | 225 | 226 | 189 | 221 | 4 | 635.0000 | ||
27 | Pędzące Leniwce II | 4 / 12 | 2552.3048 | ||||||||||
181 | Rybiński | Andrzej | LEGIONOWO | 1976 | M40 | 275 | 248 | 205 | 169 | 4 | 622.0000 | ||
1088 | Rzyszkiewicz | Tomasz | Sokołów Podlaski | 1973 | M40 | 226 | 224 | 176 | 3 | 626.0000 | |||
1117 | Krakowski | Karol | Sokołów Podlaski | 1973 | M40 | 280 | 225 | 192 | 212 | 4 | 629.0000 | ||
1120 | Kowalczyk | Magdalena | Sokołów Podlaski | 1976 | K40 | 185 269.55 | 94 176.02 | 136 229.74 |
3 | 675.3048 | |||
28 | Decathlon Team I | 4 / 12 | 2636.6998 | ||||||||||
311 | Ćwik | Wojciech | Warszawa | 1991 | M30 | 227 | 210 | 170 | 227 | 4 | 607.0000 | ||
305 | Łazuga | Robert | Warszawa | 1994 | M20 | 241 | 265 | 181 | 209 | 233 | 5 | 623.0000 | |
306 | Brulińska | Agata | Warszawa | 1993 | K20 | 146 212.72 | 145 230.36 | 121 204.41 |
3 | 647.4888 | |||
362 | JAWORSKA | MARIA | WARSZAWA | 1974 | K40 | 191 278.29 | 117 219.08 | 155 261.84 |
3 | 759.2110 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Bielańskie Dziki | 4 / 11 | 2185.8470 | ||||||||||
1005 | Brusokas | Tomasz | Warszawa | 1983 | M30 | 231 | 238 | 172 | 160 | 4 | 563.0000 | ||
178 | Głębocka-Roszczyk | Joanna | Warszawa | 1984 | K30 | 171 249.15 | 231 366.99 | 125 194.45 | 100 187.25 | 4 | 630.8470 | ||
154 | Skoczewski | Marek | Warszawa | 1971 | M50 | 297 | 297 | 243 | 229 | 251 | 5 | 723.0000 | |
1072 | Dobrowolski | Sławomir | Warszawa | 1965 | M50 | 135 | 134 | 2 | 269.0000 | ||||
30 | Team eAzymut.pl | 4 / 11 | 2455.2300 | ||||||||||
1321 | Chmielewska | Monika | Warszawa | 1974 | K40 | 164 238.95 | 153 243.07 | 104 161.78 | 102 172.31 |
4 | 573.0390 | ||
351 | Jazukiewicz | Ewa | Warszawa | 1973 | K40 | 179 260.80 | 116 217.21 | 139 234.81 |
3 | 712.8257 | |||
1328 | Gołkowski | Zbigniew | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 1973 | M40 | 333 | 264 | 258 | 3 | 855.0000 | |||
1330 | Święch | Aneta | Warszawa | 1992 | K20 | 116 184.29 | 77 130.08 |
2 | 314.3653 | ||||
31 | Decathlon Targówek I | 4 / 10 | 758.2430 | ||||||||||
256 | Mechliński | Bartłomiej | Toruń | 1979 | M40 | 43 | 57 | 70 | 64 | 4 | 164.0000 | ||
326 | Rombalska | Julia | Warszawa | 1997 | K20 | 140 203.98 | 77 119.78 | 70 131.08 | 76 128.39 |
4 | 379.2430 | ||
354 | Bałaj | Krzysztof | Legionowo | 1996 | M20 | 36 | 27 | 2 | 63.0000 | ||||
383 | Zalewski | Kasper | Warszawa | 1994 | M20 | 92 | 60 | 2 | 152.0000 | ||||
32 | RozpędzOne II | 4 / 10 | 2012.5207 | ||||||||||
1265 | Łozowska | Aneta | Warszawa | 1978 | K40 | 152 221.46 | 152 241.48 | 113 175.78 | 115 194.27 |
4 | 591.5163 | ||
1421 | Burczyńska | Beata | Warszawa | 1975 | K40 | 210 333.63 | 178 276.90 | 161 271.98 |
3 | 882.5011 | |||
1067 | Wójcik | Monika | Warszawa | 1977 | K40 | 65 94.71 | 63 100.09 | 2 | 194.7931 | ||||
56 | Gonet | Katarzyna | Warszawa | 1974 | K40 | 127 185.04 | 102 158.67 | 2 | 343.7102 | ||||
33 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki II | 4 / 10 | 1522.6207 | ||||||||||
404 | Łastowiecki | Radosław | Mińsk Mazowiecki | 1975 | M40 | 122 | 132 | 118 | 3 | 372.0000 | |||
417 | Radomiński | Tomasz | Mińsk Mazowiecki | 1974 | M40 | 229 | 180 | 146 | 159 | 4 | 485.0000 | ||
375 | Węglińska | Joanna | minsk | 1979 | K40 | 134 195.24 | 86 161.04 | 89 150.35 |
3 | 506.6207 | |||
1381 | Tyburski | Jacek | Minsk Mazowiecki | 1973 | M40 | 159 | 1 | 159.0000 | |||||
34 | Nationale Nederlanden Running Team III | 4 / 9 | 2062.5387 | ||||||||||
239 | Kopczyńska | Dominika | Warszawa | 1973 | K40 | 194 282.66 | 173 274.85 | 124 192.89 | 109 184.13 |
4 | 651.8732 | ||
292 | Kosowski | Przemysław | Warszawa | 1969 | M50 | 187 | 196 | 2 | 383.0000 | ||||
275 | Jędraszczyk | Karolina | Warszawa | 1983 | K30 | 181 263.72 | 145 244.95 |
2 | 508.6655 | ||||
1188 | Baczyński | Kamil | Warszawa | 1987 | M30 | 295 | 224 | 2 | 519.0000 | ||||
35 | ObiegUWka I | 4 / 9 | 989.7832 | ||||||||||
394 | Winkowska-Struzik | Magdalena | Warszawa | 1983 | K30 | 21 30.60 | 23 35.78 | 18 30.41 |
3 | 96.7832 | |||
1481 | Mateja | Wojciech | Warszawa | 1980 | M40 | 252 | 144 | 131 | 121 | 4 | 396.0000 | ||
1472 | Strawski | Marcin | Warszawa | 1979 | M40 | 236 | 153 | 2 | 389.0000 | ||||
1545 | Garbacz | Piotr | Grodzisk Mazowiecki | 1984 | M30 | 108 | 1 | 108.0000 | |||||
36 | MYKK II | 4 / 9 | 1735.8776 | ||||||||||
64 | Rączkowska | Patrycja | WARSZAWA | 1984 | K30 | 133 193.78 | 125 198.59 | 95 147.78 | 92 155.42 |
4 | 496.9786 | ||
82 | Tranda | Łukasz | Warszawa | 1981 | M40 | 253 | 232 | 200 | 194 | 195 | 5 | 589.0000 | |
1301 | Domanski | Blazej | Warszawa | 1981 | M40 | 291 | 203 | 2 | 494.0000 | ||||
319 | Jackiewicz | Irena | Warszawa | 1976 | K40 | 107 155.90 | 1 | 155.8990 | |||||
37 | Pawko Runner Team II | 4 / 8 | 1116.2113 | ||||||||||
358 | Przybylak | Wanda | Piastow | 1955 | K60 | 223 324.91 | 209 332.04 | 188 292.45 | 137 256.53 | 168 283.80 |
5 | 832.7877 | |
1290 | Bąk | Agnieszka | Warszawa | 1989 | K30 | 35 51.00 | 49 77.85 | 2 | 128.8413 | ||||
1190 | Murawski | Tomasz | Warszawa | 1988 | M30 | 81 | 55 | 2 | 136.0000 | ||||
1220 | Duliban | Tomasz | Warszawa | 1986 | K30 | 11 18.58 |
1 | 18.5823 | |||||
38 | Decathlon Team II | 4 / 7 | 1758.8289 | ||||||||||
1378 | Bruliński | Krzysztof | Warszawa | 1995 | M20 | 182 | 167 | 2 | 349.0000 | ||||
312 | Olbryś | Jacek | Warszawa | 1990 | M30 | 246 | 162 | 2 | 408.0000 | ||||
309 | Tarkowska | Agnieszka | Jabłonna | 1980 | K40 | 222 323.45 | 203 322.51 | 2 | 645.9601 | ||||
307 | Cukier | Ewa | Warszawa | 1997 | K20 | 224 355.87 | 1 | 355.8688 | |||||
39 | Adidas Runners Warsaw V | 4 / 6 | 376.0241 | ||||||||||
1135 | Gajewski | Marek | Warszawa | 1987 | M30 | 44 | 36 | 2 | 80.0000 | ||||
258 | Nowakowska | Katarzyna | Warszawa | 1982 | K30 | 30 43.71 | 43 68.31 | 2 | 112.0241 | ||||
1233 | Stochmalski | Marcin | Warszawa | 1991 | M30 | 59 | 1 | 59.0000 | |||||
1704 | Krzepkowski | Radoslaw | Warszawa | 1975 | M40 | 125 | 1 | 125.0000 | |||||
40 | Team Kopeć | 3 / 9 | 1011.4996 | ||||||||||
27 | Przychodzki | Łukasz | Łajski | 1981 | M40 | 80 | 80 | 72 | 3 | 232.0000 | |||
47 | Pańczyk | Marta | Warszawa | 1979 | K40 | 71 103.45 | 146 231.95 | 71 110.45 | 58 108.61 | 4 | 322.4996 | ||
1043 | Pańczyk | Michał | Warszawa | 1978 | M40 | 184 | 201 | 135 | 138 | 4 | 457.0000 | ||
41 | Pędzące Leniwce III | 3 / 7 | 2010.6370 | ||||||||||
422 | Komosa | Ewa | Sokołów Podlaski | 1990 | K30 | 193 306.62 | 136 254.66 | 163 275.36 |
3 | 836.6350 | |||
180 | Zalewski | Cezary | Sokołów Podlaski | 1979 | M40 | 343 | 283 | 277 | 3 | 903.0000 | |||
1121 | Kozaczuk | Katarzyna | Sokołów Podlaski | 1977 | K40 | 186 271.00 | 1 | 271.0020 | |||||
42 | DREAM RUN III | 3 / 6 | 840.0000 | ||||||||||
1353 | Kreczmański | Robert | Zalesie Górne | 1968 | M50 | 85 | 99 | 88 | 80 | 4 | 253.0000 | ||
114 | Drozd | Maciej | Warszawa | 1975 | M40 | 192 | 119 | 2 | 311.0000 | ||||
323 | Boss | Oskar | Warszawa | 1994 | M20 | 276 | 1 | 276.0000 | |||||
43 | Pawko Runner Team III | 3 / 3 | 475.0632 | ||||||||||
1388 | Stachurski | Arek | Warszawa | 1986 | M30 | 86 | 1 | 86.0000 | |||||
363 | Mazur | Mateusz | Warszawa | 1987 | M30 | 173 | 1 | 173.0000 | |||||
1465 | Tokarska | Beata | Warszawa | 1984 | K30 | 136 216.06 | 1 | 216.0632 | |||||
44 | ObiegUWka II | 3 / 3 | 665.6471 | ||||||||||
1810 | Romański | Jan | Warszawa | 1978 | M40 | 157 | 1 | 157.0000 | |||||
1630 | Grochowska | Magdalena | Warszawa | 1997 | K20 | 163 253.56 | 1 | 253.5628 | |||||
1568 | Prus | Agnieszka | Warszawa | 1995 | K20 | 151 255.08 |
1 | 255.0843 | |||||
45 | Widłorogi | 2 / 6 | 573.0000 | ||||||||||
1407 | Czerwoński | Artur | Łomianki | 1968 | M50 | 90 | 117 | 92 | 87 | 4 | 269.0000 | ||
42 | Woch | Krzysztof | Łomianki | 1980 | M40 | 113 | 130 | 99 | 92 | 4 | 304.0000 | ||
46 | Kużnia Triathlonu II | 2 / 6 | 1260.0000 | ||||||||||
361 | Wierzbicki | Łukasz | Warszawa | 1980 | M40 | 258 | 177 | 176 | 193 | 4 | 546.0000 | ||
1247 | Strojek | Bartosz | Warszawa | 1983 | M30 | 239 | 244 | 231 | 3 | 714.0000 | |||
47 | Pierogi Adamusa | 2 / 5 | 1076.1736 | ||||||||||
1028 | Trawicki | Patryk | Stare Załubice | 1992 | M20 | 265 | 173 | 168 | 187 | 4 | 528.0000 | ||
1027 | Trawicka | Dorota | Stare Załubice | 1994 | K20 | 200 291.40 | 152 256.77 |
2 | 548.1736 | ||||
48 | Piekielni Warszawa II | 2 / 4 | 65.0000 | ||||||||||
8 | Raczyński | Mikołaj | Warszawa | 1992 | M20 | 17 | 16 | 17 | 3 | 50.0000 | |||
1442 | Machowski | Paweł | warszawa | 1992 | M20 | 15 | 1 | 15.0000 | |||||
49 | BieganiePo40.pl III | 2 / 4 | 485.5068 | ||||||||||
1258 | Gruza | Marta | Kazuń Bielany | 1979 | K40 | 148 215.64 | 178 282.79 | 128 199.12 | 73 136.69 | 75 126.70 |
5 | 462.5068 | |
367 | Wilczura | Marek | Warszawa | 1972 | M40 | 23 | 1 | 23.0000 | |||||
50 | KS Staszewscy III | 2 / 4 | 1127.0000 | ||||||||||
75 | Kroszka | Krzysztof | Warszawa | 1971 | M50 | 300 | 300 | 247 | 3 | 847.0000 | |||
1243 | Zawistowski-Lulek | Marcin | Warszawa | 1972 | M40 | 280 | 1 | 280.0000 | |||||
51 | AmeriGas Polska | 2 / 2 | 328.6310 | ||||||||||
327 | pluta | daniel | Piastów | 1985 | M30 | 62 | 1 | 62.0000 | |||||
337 | Augustyniak | Aleksandra | Warszawa | 1977 | K40 | 183 266.63 | 1 | 266.6310 | |||||
52 | Nationale Nederlanden Running Team IV | 2 / 2 | 394.0000 | ||||||||||
220 | Cabaj | Paweł | Warszawa | 1975 | M40 | 191 | 1 | 191.0000 | |||||
257 | Krawcewicz | Tomasz | Józefosław | 1979 | M40 | 203 | 1 | 203.0000 | |||||
