Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM RUN I | 4 / 16 | 122.9888 | |||||||||||
12 | Wicha | Iwona | Góra Kalwaria | 1987 | K30 | 1 1.66 | 1 1.96 | 1 1.83 | 2 3.63 |
4 | 9.0729 | |||
1 | Jabłoński | Artur | Warszawa/Horodło | 1981 | M30 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 25.0000 | |||
345 | Popławski | Jan | Warszawa | 1993 | M20 | 11 | 12 | 8 | 11 | 7 | 5 | 37.0000 | ||
1281 | Prugar Fukowska | Paulina | Warszawa | 1983 | K30 | 7 11.03 | 6 9.94 | 7 13.70 | 9 17.25 | 14 25.62 | 11 19.96 |
6 | 51.9159 | |
2 | adidas Runners Warsaw I | 4 / 16 | 139.1710 | |||||||||||
192 | Parszczyńska | Izabela | Wilkasy | 1988 | K30 | 2 3.15 | 3 4.97 | 2 3.83 | 4 7.26 |
4 | 19.2115 | |||
14 | Kostrzewska | Justyna | Łomianki | 1982 | K30 | 6 9.46 | 5 8.28 | 5 9.58 | 5 9.15 | 5 9.07 |
5 | 35.9595 | ||
142 | Zieliński | Kamil | Warszawa | 1997 | M20 | 2 | 2 | 10 | 26 | 4 | 40.0000 | |||
1337 | STACHOWIAK | MACIEJ | WARSZAWA | 1979 | M40 | 8 | 9 | 16 | 13 | 14 | 5 | 44.0000 | ||
3 | @arkenya_team I | 4 / 16 | 205.0000 | |||||||||||
1415 | Gawron | Paweł | Warszawa | 1991 | M20 | 6 | 8 | 16 | 8 | 9 | 5 | 31.0000 | ||
427 | Ługowski | Damian | Warszawa | 1988 | M30 | 7 | 15 | 10 | 13 | 4 | 45.0000 | |||
342 | Omielan | Wojciech | Ełk | 1994 | M20 | 9 | 17 | 21 | 12 | 21 | 5 | 59.0000 | ||
1403 | Skibiński | Mikołaj | WARSZAWA | 1986 | M30 | 12 | 18 | 20 | 20 | 4 | 70.0000 | |||
4 | TrenerBiegania.pl by Żyj Bardziej | 4 / 16 | 296.6569 | |||||||||||
6 | Gromek | Radosław | Warszawa | 1983 | M30 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 20.0000 | |||
323 | Stec | Adam | Warszawa | 1996 | M20 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 32.0000 | |||
329 | Gajda | Sylwana | Warszawa | 1999 | K20 | 5 7.88 | 8 15.66 | 7 13.41 | 7 12.70 |
4 | 49.6569 | |||
334 | Niewiadomski | Igor | Kołobrzeg | 1994 | M20 | 56 | 45 | 58 | 58 | 36 | 5 | 195.0000 | ||
5 | adidas Runners Warsaw II | 4 / 16 | 398.9517 | |||||||||||
1022 | Orzeł | Michał | Lublin | 1981 | M30 | 62 | 12 | 20 | 17 | 18 | 5 | 67.0000 | ||
1446 | Rek | Iwona | Warszawa | 1988 | K30 | 14 23.18 | 15 29.36 | 13 24.91 | 15 27.45 | 14 25.41 |
5 | 100.9517 | ||
1048 | Piatka | Tomasz | Warszawa | 1984 | M30 | 33 | 22 | 30 | 24 | 27 | 5 | 103.0000 | ||
66 | Krywczuk | Tomasz | Warszawa | 1995 | M20 | 41 | 23 | 35 | 29 | 4 | 128.0000 | |||
6 | DREAM RUN II | 4 / 16 | 403.7115 | |||||||||||
8 | Josypenko | Jędrzej | Warszawa | 1986 | M30 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 6 | 55.0000 | |
293 | Josypenko | Bożena | Warszawa | 1978 | K40 | 8 12.61 | 9 14.90 | 13 25.45 | 10 19.16 | 11 20.13 | 10 18.15 |
6 | 64.8221 | |
1389 | Urmanowski | Daniel | Warszawa | 1988 | M30 | 18 | 25 | 33 | 27 | 4 | 103.0000 | |||
104 | Rutkowska | Marta | Warszawa | 1982 | K30 | 28 44.13 | 23 45.02 | 24 45.99 | 25 45.75 | 4 | 180.8894 | |||
7 | BieganiePo40 w Nudne Piątki I | 4 / 16 | 563.6606 | |||||||||||
1059 | Gozdek | Radek | Warszawa | 1973 | M40 | 21 | 37 | 26 | 26 | 29 | 25 | 6 | 98.0000 | |
1189 | Żuraniewska | Agnieszka | Warszawa | 1977 | K40 | 16 25.22 | 18 29.81 | 24 46.98 | 16 30.66 | 4 | 132.6606 | |||
71 | Gruza | Marek | Kazuń Bielany | 1976 | M40 | 36 | 25 | 46 | 51 | 37 | 5 | 144.0000 | ||
390 | Krzempek | Aleksander | Warszawa | 1973 | M40 | 14 | 18 | 134 | 23 | 4 | 189.0000 | |||
8 | adidas Runners Warsaw III | 4 / 16 | 839.2421 | |||||||||||
1187 | Nowakowska | Katarzyna | Warszawa | 1982 | K30 | 23 36.25 | 32 52.99 | 30 57.49 | 33 60.39 | 21 38.11 |
5 | 184.8366 | ||
52 | Pniewska | Edyta | Warszawa | 1976 | K40 | 19 29.94 | 21 34.77 | 42 80.48 | 38 69.54 | 37 67.15 |
5 | 201.4055 | ||
1092 | Przybyła | Krzysztof | Warszawa | 1986 | M30 | 37 | 80 | 75 | 32 | 4 | 224.0000 | |||
64 | Frątczak | Mateusz | Warszawa | 1983 | M30 | 47 | 73 | 65 | 44 | 4 | 229.0000 | |||
9 | Naprzód Młociny I | 4 / 16 | 864.7680 | |||||||||||
1221 | Kobiałka | Konrad | Warszawa | 1978 | M40 | 40 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 6 | 95.0000 | |
1030 | Maciopa | Michał | warszawa | 1976 | M40 | 54 | 39 | 53 | 59 | 54 | 5 | 200.0000 | ||
1219 | Kamiński | Paweł | Warszawa | 1976 | M40 | 59 | 42 | 76 | 58 | 4 | 235.0000 | |||
1361 | Ciborska | Agnieszka | Warszawa | 1973 | K40 | 76 119.78 | 54 89.42 | 49 95.91 | 57 109.23 | 41 75.03 | 41 74.41 |
6 | 334.7680 | |
10 | Decathlon Targówek I | 4 / 16 | 931.0000 | |||||||||||
309 | Bednarz | Cezary | Świdnik | 1988 | M30 | 10 | 11 | 17 | 13 | 17 | 5 | 51.0000 | ||
351 | Bałaj | Krzysztof | Legionowo | 1996 | M20 | 43 | 38 | 41 | 37 | 43 | 5 | 159.0000 | ||
312 | Walacik | Adam | Warszawa | 1994 | M20 | 44 | 49 | 55 | 53 | 48 | 5 | 194.0000 | ||
314 | Sporek | Jakub | Łomianki | 1987 | M30 | 139 | 118 | 267 | 131 | 139 | 5 | 527.0000 | ||
11 | Kuźnia Triathlonu I | 4 / 16 | 1089.4465 | |||||||||||
1138 | Fijołek-Warszewska | Agnieszka | Warszawa | 1972 | K40 | 11 17.34 | 11 21.53 | 11 21.08 | 12 21.96 | 4 | 81.9067 | |||
366 | Kolano | Agnieszka | Warszawa | 1981 | K30 | 15 23.64 | 140 231.83 | 22 43.06 | 22 42.16 | 22 40.26 | 19 34.48 |
6 | 140.5398 | |
218 | Przychodzień | Rafał | Warszawa | 1977 | M40 | 146 | 78 | 81 | 75 | 4 | 380.0000 | |||
184 | Mazloum | Amir | Piastów | 1987 | M30 | 115 | 135 | 141 | 117 | 120 | 5 | 487.0000 | ||
12 | adidas Runners Warsaw IV | 4 / 16 | 1113.2161 | |||||||||||
227 | Jagiełło-Fajkowska | Agnieszka | Warszawa | 1987 | K30 | 44 69.34 | 38 62.92 | 41 80.25 | 41 78.57 | 39 71.37 | 24 43.56 |
6 | 247.1934 | |
79 | Maron | Jacek | Warszawa | 1968 | M50 | 76 | 131 | 60 | 74 | 70 | 179 | 6 | 280.0000 | |
1064 | Gzula | Beata | Warszawa | 1973 | K40 | 36 56.74 | 125 206.99 | 45 86.23 | 45 82.35 | 34 61.70 |
5 | 287.0227 | ||
1175 | Bielecki | Marcin | Otwock | 1981 | M30 | 104 | 55 | 60 | 80 | 4 | 299.0000 | |||
13 | MYKK I | 4 / 16 | 1145.0000 | |||||||||||
1610 | Szpil | Maciej | Warszawa | 1983 | M30 | 24 | 24 | 34 | 30 | 4 | 112.0000 | |||
224 | Tędziagolski | Tomasz | Warszawa | 1978 | M40 | 71 | 44 | 62 | 62 | 50 | 5 | 218.0000 | ||
291 | Kalukiewicz | Dobromił | Babice Nowe | 1984 | M30 | 82 | 229 | 92 | 94 | 124 | 5 | 392.0000 | ||
37 | Rączkowski | Adam | Warszawa | 1981 | M30 | 137 | 89 | 94 | 103 | 174 | 137 | 6 | 423.0000 | |
14 | Widłorogi I | 4 / 16 | 1185.9174 | |||||||||||
247 | Majewska | Edyta | Wołomin | 1983 | K30 | 29 45.70 | 30 49.68 | 30 58.72 | 34 62.22 | 28 50.81 |
5 | 204.9174 | ||
246 | Majewski | Tomasz | Wołomin | 1980 | M30 | 64 | 36 | 68 | 49 | 192 | 5 | 217.0000 | ||
370 | Czerwoński | Artur | Łomianki | 1968 | M50 | 68 | 76 | 82 | 86 | 4 | 312.0000 | |||
130 | Woch | Krzysztof | Łomianki | 1980 | M30 | 111 | 128 | 119 | 107 | 115 | 5 | 452.0000 | ||
15 | adidas Runners Warsaw V | 4 / 16 | 1334.3841 | |||||||||||
124 | Siegieda | Michał | Warszawa | 1989 | M30 | 109 | 70 | 106 | 84 | 82 | 75 | 6 | 311.0000 | |
1176 | Jagnieszczak | Zuzanna | Warszawa | 1985 | K30 | 46 72.50 | 123 203.68 | 48 93.96 | 33 63.24 | 46 84.18 | 5 | 313.8691 | ||
226 | Fajkowski | Piotr | Warszawa | 1986 | M30 | 72 | 93 | 102 | 78 | 73 | 5 | 316.0000 | ||
1393 | Pieńkowska | Kasia | Warszawa | 1982 | K30 | 59 92.98 | 53 103.74 | 71 136.06 | 52 95.16 | 56 101.63 |
5 | 393.5150 | ||
16 | Markowi Biegacze I | 4 / 16 | 1417.6976 | |||||||||||
1190 | Szyszko | Ewa | Marki | 1980 | K30 | 26 40.98 | 27 44.71 | 27 52.85 | 21 40.24 | 19 34.77 | 25 45.37 |
6 | 160.6976 | |
303 | Stradomski | Artur | Marki | 1974 | M40 | 61 | 75 | 68 | 60 | 51 | 5 | 240.0000 | ||
1443 | Szachna | Piotr | Warszawa | 1973 | M40 | 88 | 276 | 110 | 126 | 98 | 5 | 422.0000 | ||
1373 | Ratajczak | Norbert | Marki | 1979 | M40 | 138 | 149 | 166 | 142 | 4 | 595.0000 | |||
17 | Aktywni biegacze I | 4 / 16 | 1520.8444 | |||||||||||
1013 | Cymborska | Jolanta | Warszawa | 1981 | K30 | 17 28.15 | 31 59.41 | 26 47.58 | 22 39.93 |
4 | 175.0612 | |||
1042 | Bakalarska | Mariola | Warszawa | 1968 | K50 | 60 99.35 | 56 109.61 | 56 107.31 | 47 86.01 | 55 99.81 |
5 | 392.4908 | ||
1365 | krzesińska | renata | Wyśmierzyce | 1981 | K30 | 70 115.91 | 63 123.32 | 65 124.56 | 53 96.99 | 59 107.07 |
5 | 443.2924 | ||
1035 | OLSZAK | ZENON | warszawa | 1964 | M50 | 114 | 163 | 137 | 96 | 4 | 510.0000 | |||
18 | Łomiankowska Grupa Biegowa I | 4 / 16 | 1923.9167 | |||||||||||
1214 | Brzeska | Agata | Łomianki | 1976 | K40 | 32 50.43 | 31 51.33 | 34 66.55 | 135 258.70 | 40 73.20 | 43 78.04 |
6 | 241.5165 | |
433 | Własinowicz | Sebastian | Siedliska | 1990 | M20 | 204 | 112 | 131 | 94 | 196 | 5 | 533.0000 | ||
85 | Gumowska | Beata | Łomianki | 1969 | K50 | 168 264.77 | 46 90.04 | 50 95.82 | 66 119.78 |
4 | 570.4002 | |||
392 | Szalewicz | Damian | Łomianki | 1978 | M40 | 149 | 126 | 161 | 152 | 152 | 5 | 579.0000 | ||
19 | adidas Runners Warsaw VI | 4 / 16 | 2140.3472 | |||||||||||
1052 | Grajda | Marcin | Warszawa | 1990 | M20 | 120 | 98 | 110 | 127 | 112 | 5 | 440.0000 | ||
42 | Czapinska | Katarzyna | Warszawa | 1981 | K30 | 72 113.47 | 66 109.29 | 67 131.15 | 91 174.38 | 68 124.44 | 92 166.96 |
6 | 478.3472 | |
1015 | Bechta | Damian | Warszawa | 1993 | M20 | 75 | 121 | 160 | 240 | 4 | 596.0000 | |||
1005 | Wojciechowski | Marek | Białystok | 1986 | M30 | 138 | 139 | 173 | 176 | 4 | 626.0000 | |||
20 | PĘDZĄCE LENIWCE I | 4 / 16 | 2369.6969 | |||||||||||
1230 | CHOMA | MAREK | Repki | 1976 | M40 | 126 | 101 | 105 | 104 | 123 | 5 | 433.0000 | ||
320 | Getler- Strzyżowska | Małgorzata | Grodzisk Maz. | 1976 | K40 | 87 137.11 | 69 114.26 | 69 135.06 | 67 128.39 | 72 130.67 |
5 | 508.3754 | ||
338 | Krakowski | Karol | Sokołów Podlaski | 1973 | M40 | 211 | 167 | 169 | 200 | 184 | 160 | 6 | 680.0000 | |
1357 | Krakowska | Małgorzata | Sokołów Podlaski | 1978 | K40 | 141 222.22 | 129 213.61 | 99 193.78 | 103 197.38 | 96 175.68 | 100 181.48 |
6 | 748.3215 | |
21 | Nationale-Nederlanden I | 4 / 16 | 2501.9237 | |||||||||||
240 | Wojciechowska | Joanna | Warszawa | 1987 | K30 | 58 91.41 | 50 82.80 | 57 111.57 | 62 118.81 | 4 | 404.5854 | |||
252 | Koszczuk | Łukasz | Warszawa | 1983 | M30 | 170 | 201 | 157 | 134 | 100 | 5 | 561.0000 | ||
263 | Strzelczyk | Marlena | Pruszków | 1988 | K30 | 91 143.42 | 95 157.31 | 101 193.55 | 148 268.59 |
4 | 762.8632 | |||
455 | Odrowąż-Petrykowska | Maria | Warszawa | 1982 | K30 | 105 173.87 | 96 187.91 | 102 186.66 | 124 225.04 |
4 | 773.4751 | |||
22 | Łomiankowska Grupa Biegowa II | 4 / 16 | 2609.4192 | |||||||||||
1202 | Wasilewska | Joanna | Dziekanów Polski | 1978 | K40 | 96 151.30 | 81 134.13 | 74 144.85 | 89 170.55 | 88 159.70 |
5 | 589.9739 | ||
301 | Hereć-Olejnik | Ewa | Kiełpin | 1970 | K40 | 85 133.96 | 78 129.16 | 93 182.04 | 93 178.22 | 82 150.06 | 107 194.18 |
6 | 591.3961 | |
311 | Zaleska | Aneta | łOMIANKI | 1982 | K30 | 84 132.38 | 164 271.57 | 87 170.29 | 133 254.87 | 99 181.17 | 79 143.37 |
6 | 627.2170 | |
423 | Moraczewska | Aleksandra | Łomianki | 1974 | K40 | 114 179.66 | 114 188.77 | 112 214.63 | 119 217.77 | 144 261.33 |
5 | 800.8322 | ||
23 | Powolni Testerzy | 4 / 16 | 2728.4783 | |||||||||||
430 | Brzuszkiewicz | Michał | Warszawa | 1988 | M30 | 133 | 69 | 111 | 194 | 4 | 507.0000 | |||
369 | Ciok | Przemysław | Warszawa | 1980 | M30 | 217 | 171 | 143 | 132 | 143 | 5 | 589.0000 | ||
409 | MARKOWSKA | OKTAWIA | Malbork | 1979 | K40 | 102 168.90 | 82 160.51 | 81 155.22 | 91 166.53 | 69 125.22 |
5 | 607.4783 | ||
337 | Cyrny | Rafał | Warszawa | 1977 | M40 | 250 | 269 | 262 | 244 | 4 | 1025.0000 | |||
24 | adidas Runners Warsaw VII | 4 / 16 | 2792.7268 | |||||||||||
1484 | Pawiński | Artur | Warszawa | 1978 | M40 | 143 | 165 | 136 | 187 | 4 | 631.0000 | |||
1047 | Szafran | Artur | Warszawa | 1970 | M40 | 176 | 159 | 180 | 198 | 165 | 169 | 6 | 669.0000 | |
55 | Rąbalski | Marcin | Warszawa | 1985 | M30 | 147 | 187 | 172 | 223 | 176 | 5 | 682.0000 | ||
74 | Winnicka | Edyta | Warszawa | 1988 | K30 | 118 185.97 | 124 205.33 | 116 227.06 | 106 192.37 |
4 | 810.7268 | |||
25 | Biegam na Tarchominie I | 4 / 16 | 2851.3308 | |||||||||||
1278 | Sycan | Krzysztof | Warszawa | 1972 | M40 | 108 | 160 | 140 | 144 | 140 | 5 | 532.0000 | ||
250 | Kania | Paweł | Warszawa | 1971 | M40 | 118 | 138 | 136 | 178 | 4 | 570.0000 | |||
207 | Szczepańska | Anna | Warszawa | 1979 | K40 | 104 163.90 | 132 218.58 | 120 234.89 | 112 204.96 | 4 | 822.3308 | |||
1164 | Frąckiewicz | Dariusz | warszawa | 1973 | M40 | 216 | 258 | 247 | 236 | 228 | 252 | 6 | 927.0000 | |
26 | PĘDZĄCE LENIWCE II | 4 / 16 | 3165.3491 | |||||||||||
1237 | Choma | Grażyna | Repki | 1978 | K40 | 132 208.03 | 100 195.74 | 104 199.30 | 92 168.36 | 103 186.92 |
5 | 750.3196 | ||
1204 | Rzyszkiewicz | Tomasz | Sokołów Podlaski | 1973 | M40 | 229 | 178 | 195 | 202 | 4 | 804.0000 | |||
1238 | Kozaczuk | Katarzyna | Sokołów Podlaski | 1977 | K40 | 136 214.34 | 97 160.62 | 123 235.70 | 117 214.11 | 119 215.96 |
5 | 805.0295 | ||
244 | Ignaciuk | Andrzej | Sokołów Podlaski | 1990 | M20 | 173 | 144 | 276 | 213 | 4 | 806.0000 | |||
27 | Łomiankowska Grupa Biegowa III | 4 / 16 | 3830.9994 | |||||||||||
1215 | Brzeska | Edyta | Łomianki | 2002 | K16 | 157 247.43 | 171 283.16 | 121 236.85 | 132 252.95 | 94 172.02 | 115 208.70 |
6 | 864.9994 | |
1203 | wasilewski | adam | warszawa | 1978 | M40 | 237 | 279 | 182 | 208 | 278 | 5 | 905.0000 | ||
1352 | Wiśniewski | Paweł | Łomianki | 1971 | M40 | 209 | 288 | 253 | 191 | 4 | 941.0000 | |||
82 | Olejnik | Tomasz | KIEŁPIN | 1973 | M40 | 275 | 346 | 253 | 246 | 4 | 1120.0000 | |||
28 | Aktywni biegacze II | 4 / 16 | 4167.0000 | |||||||||||
257 | Szymanik | Paweł | Warszawa | 1973 | M40 | 122 | 165 | 189 | 97 | 4 | 573.0000 | |||
1016 | Adamiak | Piotr | Warszawa | 1974 | M40 | 193 | 215 | 219 | 241 | 222 | 234 | 6 | 849.0000 | |
1119 | rzepka | mirek | warszawa | 1960 | M50 | 326 | 353 | 322 | 345 | 361 | 5 | 1346.0000 | ||
279 | Niziołek | Przemek | Warszawa | 1984 | M30 | 360 | 358 | 349 | 379 | 342 | 350 | 6 | 1399.0000 | |
29 | PĘDZĄCE LENIWCE III | 4 / 16 | 4935.0000 | |||||||||||
131 | Rybiński | Andrzej | LEGIONOWO | 1976 | M40 | 213 | 195 | 254 | 255 | 237 | 5 | 899.0000 | ||
1303 | Krakowski | Daniel | Sokołów Podlaski | 1975 | M40 | 335 | 240 | 248 | 392 | 4 | 1215.0000 | |||
343 | Zalewski | Cezary | Sokołów Podlaski | 1979 | M40 | 342 | 334 | 354 | 320 | 330 | 5 | 1326.0000 | ||
283 | Strzyżowski | Marcin | Grodzisk Mazowiecki | 1978 | M40 | 369 | 380 | 354 | 392 | 4 | 1495.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | DREAM RUN III | 4 / 15 | 939.0000 | |||||||||||
378 | Kitlas | Rafał | Warszawa | 1981 | M30 | 63 | 40 | 44 | 50 | 4 | 197.0000 | |||
424 | Drozd | Maciej | Warszawa | 1975 | M40 | 53 | 82 | 83 | 89 | 4 | 307.0000 | |||
105 | Anuszewski | Michał | Warszawa | 1981 | M30 | 62 | 74 | 99 | 99 | 119 | 5 | 334.0000 | ||
298 | Stankowski | Rafał | Ożarów Mazowiecki | 1981 | M30 | 20 | 48 | 33 | 3 | 101.0000 | ||||
31 | Compensa Aktywni I | 4 / 15 | 3121.3107 | |||||||||||
1127 | Sikora | Paweł | Warszawa | 1979 | M40 | 129 | 104 | 136 | 127 | 158 | 153 | 6 | 496.0000 | |
376 | Baranowski | Marek | Warszawa | 1975 | M40 | 191 | 160 | 133 | 128 | 203 | 303 | 6 | 612.0000 | |
379 | Wrona | Agnieszka | Warszawa | 1985 | K30 | 210 330.96 | 194 321.24 | 170 332.76 | 209 379.29 |
4 | 1364.2558 | |||
377 | Pieńkowska | Agnieszka | Warszawa | 1977 | K40 | 131 206.46 | 118 195.40 | 129 247.20 | 3 | 649.0549 | ||||
32 | Biegam na Tarchominie II | 4 / 15 | 3802.7342 | |||||||||||
1168 | Opońska | Emilia | Jabłonna | 1984 | K30 | 160 252.16 | 169 279.85 | 150 293.61 | 144 275.95 | 128 234.24 | 122 221.41 |
6 | 983.7528 | |
1172 | Gawlik | Arkadiusz | Warszawa | 1974 | M40 | 232 | 316 | 245 | 274 | 4 | 1067.0000 | |||
276 | Zduniak | Marcin | Warszawa | 1980 | M30 | 295 | 345 | 325 | 261 | 276 | 5 | 1157.0000 | ||
414 | Kosewska | Dorota | Warszawa | 1968 | K50 | 129 203.30 | 101 197.70 | 106 193.98 | 3 | 594.9814 | ||||
33 | adidas Runners Warsaw VIII | 4 / 15 | 3863.3924 | |||||||||||
1524 | Ziętek | Krzysztof | Ostrów Wlkp. | 1973 | M40 | 208 | 250 | 244 | 329 | 4 | 1031.0000 | |||
126 | Deresz | Wiktor | Warszawa | 1992 | M20 | 289 | 241 | 305 | 265 | 4 | 1100.0000 | |||
61 | Steć-Rąbalska | Adrianna | Warszawa | 1988 | K30 | 236 390.79 | 185 362.12 | 210 402.42 | 197 360.51 | 4 | 1515.8444 | |||
333 | Piętocha | Anna | Warszawa | 1988 | K30 | 34 53.58 | 48 79.48 | 46 83.48 |
3 | 216.5480 | ||||
34 | Markowi Biegacze II | 4 / 15 | 4128.5547 | |||||||||||
1039 | Grałek | Aleksandra | Warszawa | 1991 | K20 | 105 165.48 | 121 200.36 | 125 228.75 | 146 264.96 |
4 | 859.5547 | |||
1040 | Grałek | Paweł | Marki | 1960 | M50 | 281 | 329 | 330 | 354 | 4 | 1294.0000 | |||
1247 | Dymel | Andrzej | WARSZAWA | 1952 | M60 | 381 | 394 | 399 | 360 | 384 | 5 | 1519.0000 | ||
174 | Hunkiewicz | Wojciech | Marki | 1972 | M40 | 130 | 167 | 159 | 3 | 456.0000 | ||||
35 | Naprzód Młociny II | 4 / 14 | 1846.7172 | |||||||||||
149 | Cieplińska | Wioletta | Warszawa | 1973 | K40 | 119 187.54 | 92 152.34 | 111 217.27 | 108 206.96 | 89 162.87 | 5 | 709.7172 | ||
1084 | Brusokas | Tomasz | Warszawa | 1983 | M30 | 186 | 204 | 183 | 180 | 184 | 5 | 733.0000 | ||
1183 | Śliwa | Krzysztof | Warszawa | 1985 | M30 | 51 | 43 | 41 | 3 | 135.0000 | ||||
1227 | Zając | Adam | WARSZAWA | 1967 | M50 | 89 | 73 | 107 | 3 | 269.0000 | ||||
36 | Łomiankowska Grupa Biegowa IV | 4 / 14 | 4221.3030 | |||||||||||
429 | Dąbrowski | Robert | Warszawa | 1971 | M40 | 330 | 368 | 317 | 323 | 4 | 1338.0000 | |||
205 | Moraczewski | Maciek | Łomianki | 1974 | M40 | 388 | 399 | 362 | 388 | 4 | 1537.0000 | |||
117 | Chudzik | Dorota | Łomianki | 1978 | K40 | 67 105.59 | 51 84.45 | 200 383.26 | 3 | 573.3029 | ||||
394 | Szalewicz | Ewa | Łomianki | 1979 | K40 | 199 381.34 | 97 177.51 | 118 214.15 |
3 | 773.0001 | ||||
37 | Good Coach Team | 4 / 13 | 2128.9785 | |||||||||||
84 | Suchanecka | Aleksandra | Brwinów | 1995 | K20 | 9 14.18 | 8 13.25 | 4 7.83 | 6 11.50 | 8 14.64 | 5 | 46.7586 | ||
230 | Gawrylczyk | Andrzej | Warszawa | 1990 | M20 | 315 | 247 | 199 | 193 | 4 | 954.0000 | |||
162 | Sikora | Marcin | Pruszków | 1978 | M40 | 249 | 370 | 307 | 3 | 926.0000 | ||||
112 | WRONA | Anna | Brwinów | 1982 | K30 | 55 91.07 | 58 111.15 | 2 | 202.2199 | |||||
38 | Trucht Tarchomin Team | 4 / 13 | 2192.5523 | |||||||||||
441 | Trzaskowski | Dariusz | Warszawa | 1977 | M40 | 43 | 286 | 109 | 60 | 4 | 498.0000 | |||
102 | Dziedzic | Marlena | Warszawa | 1976 | K40 | 94 148.14 | 164 321.01 | 176 337.27 | 148 270.84 | 4 | 1077.2664 | |||
1123 | Wójcik | Monika | Warszawa | 1977 | K40 | 42 66.19 | 65 127.23 | 76 145.64 | 3 | 339.0618 | ||||
1106 | Stańczak | Iwona | Warszawa | 1975 | K40 | 77 127.50 | 77 150.72 | 2 | 278.2241 | |||||
39 | Decathlon Targówek II | 4 / 13 | 2389.5388 | |||||||||||
313 | Opalski | Jan | Warszawa | 1990 | M20 | 188 | 177 | 175 | 131 | 127 | 5 | 610.0000 | ||
364 | Łukaszewski | Michał | Bartoszyce | 1993 | M20 | 246 | 301 | 265 | 257 | 4 | 1069.0000 | |||
324 | Panasiuk | Olga | Łódź | 1992 | K20 | 80 126.08 | 71 117.57 | 73 139.89 | 3 | 383.5388 | ||||
350 | wiktor | wojciech | Warszawa | 1993 | M20 | 164 | 163 | 2 | 327.0000 | |||||
40 | i-Sport Team | 4 / 13 | 1055.9339 | |||||||||||
258 | Ogłoblin | Adam | Warszawa | 1992 | M20 | 145 | 66 | 63 | 69 | 67 | 5 | 265.0000 | ||
1205 | Kosman | Małgorzata | Mniszew | 1963 | K50 | 72 119.22 | 47 92.00 | 51 97.73 | 55 100.65 | 51 92.55 |
5 | 382.9339 | ||
396 | Biaduń | Daniel | Warszawa | 1982 | M30 | 98 | 68 | 98 | 118 | 130 | 5 | 382.0000 | ||
260 | Wojtczak | Jakub | Warszawa | 1992 | M20 | 26 | 1 | 26.0000 | ||||||
41 | BieganiePo40 w Nudne Piątki II | 4 / 12 | 945.1756 | |||||||||||
347 | Dorociak | Kamil | Warszawa | 1978 | M40 | 90 | 91 | 87 | 79 | 61 | 5 | 317.0000 | ||
391 | Siedlecki | Łukasz | Warszawa | 1985 | M30 | 147 | 125 | 132 | 136 | 4 | 540.0000 | |||
1525 | Mieloch | Tamara | Podkowa Leśna | 1977 | K40 | 10 16.56 | 9 17.62 | 2 | 34.1756 | |||||
1277 | Klaś | Łukasz | Warszawa | 1975 | M40 | 24 | 30 | 2 | 54.0000 | |||||
42 | Naprzód Młociny III | 4 / 10 | 1332.2314 | |||||||||||
1065 | Wnuk | Tomasz | Warszawa | 1981 | M30 | 106 | 101 | 108 | 3 | 315.0000 | ||||
44 | Pisarczyk | Grzegorz | Warszawa | 1980 | M30 | 161 | 389 | 171 | 3 | 721.0000 | ||||
348 | SZYMANEK | ANNA | Warszawa | 1980 | K30 | 27 42.55 | 31 60.68 | 2 | 103.2314 | |||||
158 | Kmieć | Cezary | Warszawa | 1969 | M50 | 121 | 72 | 2 | 193.0000 | |||||
43 | Nationale-Nederlanden II | 4 / 10 | 2123.9261 | |||||||||||
400 | Pawlak | Piotr | Warszawa | 1989 | M30 | 186 | 228 | 239 | 270 | 4 | 923.0000 | |||
268 | Mechelewski | Bartłomiej | Warszawa | 1973 | M40 | 163 | 178 | 157 | 3 | 498.0000 | ||||
198 | Wierzgała | Iwona | Warszawa | 1979 | K40 | 106 167.06 | 99 163.93 | 2 | 330.9901 | |||||
