Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuropatwa Team I | 4 / 12 | 104.0000 | ||||||||||
3 | Błaut | Damian | Ostróda | 1995 | M23 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10.0000 | ||
5 | Sawicki | Szymon | Olsztyn | 1991 | M23 | 5 | 6 | 14 | 7 | 4 | 18.0000 | ||
1014 | Kubicki | Sebastian | Olsztyn | 1990 | M23 | 6 | 11 | 8 | 11 | 15 | 5 | 25.0000 | |
238 | Kurp | Marcin | Dobre Miasto | 1983 | M40 | 13 | 24 | 22 | 16 | 27 | 5 | 51.0000 | |
2 | URWIS BIEGA I | 4 / 12 | 136.7674 | ||||||||||
301 | Flaga | Przemysław | Olsztyn | 1983 | M40 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8.0000 | |||
1042 | KASPERSKI | Arkadiusz | Olsztyn | 1970 | M50 | 7 | 6 | 10 | 3 | 23.0000 | |||
44 | RADOMSKI | Kamil | Olsztyn | 1986 | M35 | 14 | 9 | 11 | 3 | 34.0000 | |||
101 | Tytoń | Sylwia | Dywity | 1995 | K23 | 13 26.00 | 14 25.87 | 10 19.89 |
3 | 71.7674 | |||
3 | Departament Biegów/SKS I | 4 / 12 | 226.0000 | ||||||||||
127 | Krupiński | Bogumił | Olsztyn | 1973 | M50 | 2 | 5 | 7 | 3 | 14.0000 | |||
150 | Nagorski | Robert | Olsztyn | 1963 | M60 | 12 | 21 | 21 | 12 | 13 | 5 | 37.0000 | |
137 | Wdowiak | Wojciech | Olsztyn | 1973 | M50 | 15 | 22 | 17 | 23 | 28 | 5 | 54.0000 | |
191 | Wornowski | Sebastian | Olsztyn | 1984 | M40 | 32 | 48 | 41 | 3 | 121.0000 | |||
4 | personaltriathlon.pl I | 4 / 12 | 251.9625 | ||||||||||
176 | Kulesza | Anna | Olsztyn | 1990 | K23 | 9 15.73 | 6 13.08 | 12 24.00 | 7 12.94 | 5 9.95 |
5 | 35.9625 | |
166 | Bronakowski | Piotr | Olsztyn | 1979 | M45 | 9 | 13 | 16 | 18 | 4 | 38.0000 | ||
46 | ORŁOWSKI | Piotr | Olsztyn | 1978 | M45 | 28 | 28 | 29 | 33 | 4 | 85.0000 | ||
1056 | Orzechowski | Sławomir | Olsztyn | 1977 | M45 | 28 | 38 | 51 | 30 | 35 | 5 | 93.0000 | |
5 | Pszczółkowski Team I | 4 / 12 | 276.4374 | ||||||||||
83 | Adamczyk | Aleksandra | Wrzesina | 1999 | K23 | 4 6.99 | 2 4.36 | 8 16.00 | 6 11.09 | 6 11.94 |
5 | 22.4374 | |
34 | Kołakowski | Andrzej | Olsztyn | 1975 | M45 | 14 | 30 | 34 | 28 | 17 | 5 | 59.0000 | |
158 | Kowalski | Karol | Olsztyn | 1999 | M23 | 36 | 33 | 22 | 3 | 91.0000 | |||
106 | Szpendowski | Marek | Olsztyn | 1978 | M45 | 27 | 42 | 35 | 3 | 104.0000 | |||
6 | Kuropatwa Team II | 4 / 12 | 333.6187 | ||||||||||
52 | Prusik | Dominik | Olsztyn | 1990 | M23 | 35 | 30 | 25 | 19 | 4 | 74.0000 | ||
240 | Pieczarka | Dariusz | Olsztyn | 1972 | M50 | 23 | 33 | 26 | 39 | 4 | 82.0000 | ||
216 | Lipski | Michał | Olsztyn | 1991 | M23 | 22 | 67 | 34 | 32 | 4 | 88.0000 | ||
145 | Ranachowska | Justyna | Mrągowo | 1994 | K23 | 12 20.97 | 21 38.81 | 15 29.84 |
3 | 89.6187 | |||
7 | Nikielkowo Team I | 4 / 12 | 419.0565 | ||||||||||
209 | Radzki | Daniel | Wójtowo | 1980 | M40 | 8 | 12 | 24 | 18 | 18 | 5 | 38.0000 | |
45 | Bartnicka | Celina | Nikielkowo | 1989 | K35 | 14 24.46 | 19 41.42 | 17 34.00 | 15 27.72 | 12 23.87 |
5 | 76.0565 | |
179 | Dąbrowski | Marcin | Nikielkowo | 1977 | M45 | 40 | 54 | 63 | 47 | 47 | 5 | 134.0000 | |
93 | Żmijewski | Tomasz | Nikielkowo | 1978 | M45 | 58 | 69 | 73 | 44 | 4 | 171.0000 | ||
8 | Pszczółkowski Team II | 4 / 12 | 620.5303 | ||||||||||
231 | Sawicz | Kacper | Dobre Miasto | 2004 | M16 | 39 | 57 | 59 | 31 | 4 | 127.0000 | ||
171 | Dołęga | Mariusz | Olsztyn | 1984 | M40 | 42 | 52 | 53 | 44 | 4 | 138.0000 | ||
309 | Szymańska | Ewa | Olsztyn | 1980 | K40 | 24 41.94 | 34 68.00 | 31 57.29 | 32 63.66 |
4 | 162.8871 | ||
26 | Mazonik | Justyna | Gutkowo | 1983 | K40 | 17 37.06 | 39 78.00 | 39 77.59 |
3 | 192.6432 | |||
9 | Sklep Biegacza Running Team I | 4 / 12 | 685.8605 | ||||||||||
251 | Fiedorowicz | Asia | Olsztyn | 1993 | K23 | 6 10.48 | 4 8.72 | 9 18.00 | 7 13.93 |
4 | 33.1288 | ||
225 | Wiśniewski | Rafał | Olsztyn | 1988 | M35 | 58 | 61 | 80 | 3 | 199.0000 | |||
17 | Jeger | Piotr | Olsztyn | 1989 | M35 | 83 | 72 | 63 | 3 | 218.0000 | |||
204 | Filipowska | Aneta | Stawiguda | 1971 | K50 | 31 54.17 | 50 100.00 | 41 81.57 |
3 | 235.7317 | |||
10 | URWIS BIEGA II | 4 / 12 | 749.2946 | ||||||||||
167 | Woźniak | Tomasz | Olsztyn | 1987 | M35 | 33 | 29 | 30 | 3 | 92.0000 | |||
1035 | Białek | Katarzyna | Olsztyn | 1980 | K40 | 14 30.52 | 27 54.00 | 21 41.78 |
3 | 126.2946 | |||
40 | Białek | Jarosław | Olsztyn | 1974 | M50 | 56 | 58 | 78 | 3 | 192.0000 | |||
1075 | Rękawiecki | Robert | Olsztyn | 1974 | M50 | 155 | 130 | 98 | 111 | 4 | 339.0000 | ||
11 | Team Prawie_Pro | 4 / 12 | 782.3507 | ||||||||||
256 | Mierzejewska | Diana | Bartoszyce | 1997 | K23 | 17 29.70 | 20 43.60 | 26 48.05 | 29 57.69 |
4 | 121.3507 | ||
248 | Nahibowicz | Cezary | Olsztyn | 1983 | M40 | 52 | 78 | 70 | 60 | 85 | 5 | 182.0000 | |
249 | Kuber | Andrzej | Olsztyn | 1987 | M35 | 82 | 47 | 68 | 3 | 197.0000 | |||
255 | Dalecki | Michał | Dobre Miasto | 1996 | M23 | 89 | 87 | 106 | 3 | 282.0000 | |||
12 | R-GOL Team I | 4 / 12 | 867.0000 | ||||||||||
8 | Bętkowski | Piotr | Warszawa | 1987 | M35 | 17 | 16 | 15 | 20 | 4 | 48.0000 | ||
254 | Radziwon | Marek | Kajkowo | 1992 | M23 | 48 | 50 | 63 | 65 | 4 | 161.0000 | ||
262 | Radziwon | Wojciech | Szafranki | 1988 | M35 | 76 | 114 | 100 | 3 | 290.0000 | |||
156 | Muryn | Marcin | Ostróda | 1986 | M35 | 134 | 158 | 164 | 115 | 119 | 5 | 368.0000 | |
13 | Rodzinka I | 4 / 12 | 1044.3392 | ||||||||||
186 | Sangowski | Andrzej | Tolkmicko | 1972 | M50 | 74 | 56 | 84 | 3 | 214.0000 | |||
181 | Sinkiewicz | Tomasz | Pasym | 1970 | M50 | 42 | 129 | 53 | 3 | 224.0000 | |||
232 | Sinkiewicz | Mikołaj | Pasym | 2007 | M16 | 117 | 103 | 81 | 127 | 4 | 301.0000 | ||
185 | SINKIEWICZ | Katarzyna | PASYM | 1971 | K50 | 48 104.63 | 56 112.00 | 48 88.71 | 3 | 305.3392 | |||
14 | Sklep Biegacza Running Team II | 4 / 12 | 1411.8903 | ||||||||||
195 | Jankiewicz | Agnieszka | Olsztyn | 1992 | K23 | 46 80.38 | 60 120.00 | 58 107.19 | 61 121.35 |
4 | 307.5656 | ||
201 | Żbik | Ada | Barczewo | 1994 | K23 | 48 83.87 | 72 144.00 | 58 107.19 | 62 123.34 |
4 | 314.4030 | ||
196 | Nowokolska | Magdalena | Gietrzwałd | 1982 | K40 | 63 110.08 | 60 130.79 | 68 136.00 | 3 | 376.8679 | |||
198 | Wiadrowska | Dorota | Wadąg | 1979 | K45 | 79 138.04 | 76 165.66 | 80 160.00 | 67 123.82 | 76 151.19 |
5 | 413.0538 | |
15 | R-GOL Team II | 4 / 12 | 1637.8423 | ||||||||||
157 | Janiszewski | Karol | Międzylesie | 1981 | M40 | 113 | 151 | 129 | 3 | 393.0000 | |||
154 | Oziero | Natalia | Ostróda | 1993 | K23 | 73 127.55 | 72 133.06 | 73 145.23 |
3 | 405.8423 | |||
206 | Leszczyński | Bartek | Kajkowo | 1988 | M35 | 135 | 160 | 124 | 3 | 419.0000 | |||
294 | Raczkowski | Artur | Biskupiec | 1992 | M23 | 168 | 167 | 122 | 131 | 4 | 420.0000 | ||
16 | Sklep Biegacza Running Team III | 4 / 12 | 1895.7597 | ||||||||||
193 | Dutkiewicz | Michał | Olsztyn | 1990 | M23 | 149 | 180 | 136 | 173 | 4 | 458.0000 | ||
203 | Wiecek | Dorota | Olsztyn | 1986 | K35 | 81 141.53 | 77 167.84 | 81 162.00 | 83 165.12 |
4 | 468.6515 | ||
169 | Kamińska | Urszula | Olsztyn | 1983 | K40 | 84 146.77 | 79 172.20 | 82 163.13 |
3 | 482.1082 | |||
205 | Budnicki | Jacek | Olsztynek | 1976 | M45 | 164 | 171 | 152 | 3 | 487.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | personaltriathlon.pl II | 4 / 9 | 586.8379 | ||||||||||
261 | Balewska | Sylwia | Olsztyn | 1988 | K35 | 27 47.18 | 32 64.00 | 32 63.66 |
3 | 174.8379 | |||
51 | Skałecki | Łukasz | Bartąg | 1987 | M35 | 63 | 67 | 51 | 60 | 4 | 174.0000 | ||
53 | Schlueter | Bernard | Jaroty | 1979 | M45 | 101 | 119 | 2 | 220.0000 | ||||
1088 | BISIKIEWICZ | MICHAŁ | OLSZTYN | 1979 | M45 | 18 | 1 | 18.0000 | |||||
18 | Nikielkowo Team II | 4 / 9 | 897.4517 | ||||||||||
190 | Rybaczyk | Cezary | Nikielkowo | 1973 | M50 | 64 | 84 | 97 | 66 | 4 | 214.0000 | ||
60 | Bartnicki | Łukasz | Nikielkowo | 1983 | M40 | 94 | 120 | 113 | 104 | 4 | 311.0000 | ||
102 | Groszkowska | Beata | Nikielkowo | 1971 | K50 | 41 71.64 | 54 117.71 | 2 | 189.3485 | ||||
122 | Groszkowska | Alicja | Nikielkowo | 2001 | K23 | 84 183.10 | 1 | 183.1032 | |||||
19 | Sklep Biegacza Running Team IV | 4 / 7 | 911.4339 | ||||||||||
192 | Materna | Katarzyna | Olsztyn | 1988 | K35 | 53 92.61 | 65 141.69 | 2 | 234.2939 | ||||
199 | Jaczewska | Aleksandra | Olsztyn | 1991 | K23 | 69 120.56 | 64 139.51 | 2 | 260.0709 | ||||
16 | Jeger | Wojtek | Olsztyn | 1968 | M55 | 152 | 148 | 2 | 300.0000 | ||||
299 | KUJDA | JUSTYNA | KLEBARK WIELKI | 1993 | K23 | 67 117.07 | 1 | 117.0691 | |||||
20 | R-GOL Team III | 4 / 6 | 841.5205 | ||||||||||
153 | Oziero | Mateusz | Ostróda | 1986 | M35 | 157 | 181 | 142 | 179 | 4 | 478.0000 | ||
291 | Prokopowicz | Łukasz | Działdowo | 1977 | M45 | 99 | 1 | 99.0000 | |||||
1013 | Radziwon | Tomasz | Stawiguda | 1980 | M40 | 116 | 1 | 116.0000 | |||||
155 | Falkowska | Wioletta | Ostróda | 1981 | K40 | 85 148.52 | 1 | 148.5205 | |||||
21 | Kuropatwa Team III | 3 / 9 | 732.3122 | ||||||||||
174 | Holender | Sebastian | Olsztyn | 1982 | M40 | 57 | 74 | 58 | 3 | 189.0000 | |||
1073 | Bogusz | Piotr | Olsztyn | 1990 | M23 | 86 | 77 | 53 | 3 | 216.0000 | |||
30 | Bogusz | Monika | Olsztyn | 1991 | K23 | 61 106.59 | 65 130.00 | 57 105.34 | 58 115.39 |
4 | 327.3122 | ||
22 | Departament Biegów/SKS II | 3 / 7 | 300.0000 | ||||||||||
223 | Bielawski | Mateusz | Bartąg | 1990 | M23 | 46 | 53 | 81 | 3 | 180.0000 | |||
47 | Cyrkler | Rafał | Ostróda | 1976 | M45 | 21 | 30 | 2 | 51.0000 | ||||
63 | Szot | Andrzej | Bartąg | 1978 | M45 | 25 | 44 | 2 | 69.0000 | ||||
23 | Pszczółkowski Team III | 3 / 7 | 550.8531 | ||||||||||
213 | Wajzer | Zofia | Olsztyn | 2005 | K16 | 35 61.16 | 33 71.93 | 52 104.00 | 36 66.53 | 4 | 199.6205 | ||
25 | Radziewicz | Iwona | Olsztyn | 1982 | K40 | 34 59.41 | 34 74.11 | 93 185.01 |
3 | 318.5356 | |||
1098 | Łazicka | Kamila | Olsztyn | 1980 | K40 | 15 32.70 | 1 | 32.6970 | |||||
24 | URWIS BIEGA III | 2 / 4 | 17.3924 | ||||||||||
1022 | Skoneczny | Darek | Olsztyn | 1962 | M60 | 3 | 3 | 2 | 6.0000 | ||||
1109 | Kołomańska | Lidia | Olsztyn | 1979 | K45 | 2 4.00 | 4 7.39 | 2 | 11.3924 | ||||
25 | Pszczolkowski Team | 1 / 3 | 360.0000 | ||||||||||
29 | Kowalczyk | Andrzej | Olsztyn | 1961 | M60 | 108 | 135 | 151 | 117 | 154 | 5 | 360.0000 | |
26 | Mj run team | 1 / 3 | 96.4974 | ||||||||||
135 | Daszuta | Karolina | Ruś | 1988 | K35 | 10 17.47 | 18 39.24 | 20 39.79 |
3 | 96.4974 | |||
27 | Rodzinka II | 1 / 3 | 451.0000 | ||||||||||
276 | Sangowski | Jakub | Tolkmicko | 2006 | M16 | 146 | 149 | 156 | 3 | 451.0000 | |||
28 | AKM Olsztyn | 1 / 1 | 58.0000 | ||||||||||
65 | Mitkowski | Daniel | Olsztyn | 1975 | M45 | 58 | 1 | 58.0000 | |||||
29 | Sklep Biegacza Running Team V | 1 / 1 | 129.0000 | ||||||||||
222 | Boruta | Majk | Klebark Wielki | 1990 | M23 | 129 | 1 | 129.0000 | |||||
30 | R-GOL Team IV | 1 / 1 | 157.2570 | ||||||||||
164 | Jastrzębska | Monika | Ostróda | 1992 | K23 | 90 157.26 | 1 | 157.2570 |