Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pszczółkowski Team I | 4 / 16 | 105.5318 | |||||||||||
2 | Pszczółkowski | Paweł | Olsztyn | 1988 | M20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7.0000 | ||
108 | Wiśniewska | Aleksandra | Olsztyn | 1988 | K20 | 1 2.18 | 2 5.23 | 2 4.77 | 1 2.43 | 4 | 14.6151 | |||
56 | Wiśniewski | Rafał | Olsztyn | 1988 | M20 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 24.0000 | |||
193 | Lipnicka | Katarzyna | Ostróda | 1982 | K30 | 14 36.63 | 4 9.53 | 3 7.30 | 3 6.46 |
4 | 59.9167 | |||
2 | Najmowicz Triathlon I | 4 / 16 | 149.2592 | |||||||||||
1152 | Najmowicz | Paweł | Olsztyn | 1993 | M20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11.0000 | |||
211 | Ołowski | Jakub | Wydminy | 1984 | M30 | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 30.0000 | |||
66 | Wujkowska | Izabela | Olsztyn | 1999 | K16 | 2 4.37 | 7 16.68 | 6 14.61 | 4 8.61 |
4 | 44.2592 | |||
91 | Rogowski | Zbigniew | Bisztynek | 1992 | M20 | 20 | 18 | 15 | 11 | 4 | 64.0000 | |||
3 | URWIS BIEGA I | 4 / 16 | 166.1193 | |||||||||||
400 | KOWALSKI | TOMASZ | OLSZTYN | 1976 | M40 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11.0000 | |||
210 | Flaga | Przemysław | Olsztyn | 1983 | M30 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 39.0000 | |
216 | Lankowska-Klemt | Agnieszka | Olsztyn | 1981 | K30 | 7 15.28 | 4 10.46 | 5 11.57 | 5 11.91 | 5 12.17 | 5 | 46.1193 | ||
443 | Drożdż | Mariusz | Olsztyn | 1969 | M40 | 23 | 18 | 16 | 13 | 4 | 70.0000 | |||
4 | Pszczółkowski Team II | 4 / 16 | 362.5552 | |||||||||||
271 | Gawryś | Katarzyna | Olsztyn | 1981 | K30 | 10 21.83 | 6 15.70 | 6 13.88 | 8 19.06 | 8 19.47 | 6 12.91 |
6 | 61.5552 | |
387 | Rudowski | Damian | Dobre Miasto | 1999 | M16 | 25 | 21 | 21 | 29 | 25 | 5 | 92.0000 | ||
143 | Karolewski | Krzysztof | Olsztyn | 1982 | M30 | 32 | 25 | 19 | 20 | 4 | 96.0000 | |||
1059 | Kaczan | Norbert | Olsztyh | 1975 | M40 | 28 | 31 | 41 | 31 | 23 | 5 | 113.0000 | ||
5 | Drużyna Wilka I | 4 / 16 | 460.7006 | |||||||||||
114 | Reginia | Dariusz | Mrągowo | 1995 | M20 | 14 | 24 | 7 | 14 | 4 | 59.0000 | |||
300 | Andruszkiewicz-Ćwik | Natalia | Olsztyn | 1985 | K30 | 37 80.78 | 9 23.55 | 8 18.51 | 11 26.21 | 9 21.91 | 5 | 90.1751 | ||
260 | Burandt | Magdalena | Olsztyn | 1980 | K30 | 14 30.56 | 11 28.78 | 19 45.27 | 15 32.28 |
4 | 136.8954 | |||
79 | Szymańska | Edyta | Olsztyn | 1987 | K30 | 17 37.11 | 18 47.09 | 24 57.18 | 23 55.99 | 16 34.44 |
5 | 174.6301 | ||
6 | Team Kopeć I | 4 / 16 | 502.9488 | |||||||||||
182 | Worobiec | Dawid | LIDZBARK WARMIŃSKI | 1990 | M20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8.0000 | ||
199 | Stańczuk | Marta | Olsztyn | 1982 | K30 | 4 8.73 | 2 4.63 | 3 7.15 | 2 4.87 | 2 4.30 |
5 | 20.9488 | ||
42 | Decyk | Maciej | Olsztyn, Polen | 1976 | M40 | 44 | 52 | 56 | 43 | 4 | 195.0000 | |||
1114 | Łaguna | Andrzej | Olsztyn | 1963 | M50 | 60 | 78 | 79 | 62 | 4 | 279.0000 | |||
7 | URWIS BIEGA II | 4 / 16 | 516.4976 | |||||||||||
21 | Szewczyk | Rafał | Olsztyn | 1974 | M40 | 29 | 33 | 23 | 15 | 4 | 100.0000 | |||
269 | JABŁONKA | KRYSTIAN | OLSZTYN | 1981 | M30 | 31 | 21 | 30 | 26 | 4 | 108.0000 | |||
156 | Skoneczny | Darek | Olsztyn | 1962 | M50 | 32 | 29 | 31 | 43 | 4 | 135.0000 | |||
1168 | Ostromecka | Anna | Olsztyn | 1987 | K30 | 20 52.32 | 17 39.34 | 18 42.89 | 16 38.95 | 4 | 173.4976 | |||
8 | Wdowiak and Friends I | 4 / 16 | 556.0000 | |||||||||||
32 | Twardowski | Sebastian | Olsztyn | 1979 | M30 | 24 | 28 | 16 | 17 | 4 | 85.0000 | |||
150 | Wdowiak | Wojciech | Olsztyn | 1973 | M40 | 35 | 36 | 34 | 28 | 37 | 32 | 6 | 129.0000 | |
74 | Szot | Andrzej | Bartąg | 1978 | M30 | 37 | 42 | 40 | 28 | 4 | 147.0000 | |||
1069 | jabłoński | krzysztof | olsztyn | 1976 | M40 | 43 | 48 | 63 | 41 | 4 | 195.0000 | |||
9 | SKLEPBIEGACZA.PL I | 4 / 16 | 582.4650 | |||||||||||
11 | Lisowska | Aleksandra | Dywity | 1990 | K20 | 1 2.62 | 1 2.31 | 1 2.38 | 1 2.15 |
4 | 9.4650 | |||
1146 | Menziński | Przemysław | Barczewo | 1987 | M30 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 33 | 6 | 48.0000 | |
1145 | Wilczek | Rafał | Szczytno | 1983 | M30 | 36 | 60 | 57 | 57 | 4 | 210.0000 | |||
1144 | Jeger | Piotr | Olsztyn | 1989 | M20 | 49 | 58 | 120 | 88 | 4 | 315.0000 | |||
10 | Pszczółkowski Team III | 4 / 16 | 750.7591 | |||||||||||
89 | Jakubowska | Klaudia | Olsztyn | 1997 | K20 | 21 45.85 | 15 34.71 | 12 28.59 | 19 46.25 | 4 | 155.4001 | |||
273 | Łodziana | Dorota | OLSZTYN | 1981 | K30 | 22 48.03 | 16 41.86 | 23 54.80 | 24 58.42 | 17 36.59 |
5 | 181.2768 | ||
202 | ODOLIŃSKA | Agnieszka | Ostróda | 1972 | K40 | 27 58.95 | 21 54.94 | 21 48.59 | 22 52.42 | 14 30.13 |
5 | 186.0822 | ||
51 | Bystrzycki | Radosław | Dobre Miasto | 1968 | M40 | 54 | 49 | 53 | 72 | 4 | 228.0000 | |||
11 | Skazani na sukces I | 4 / 16 | 980.5835 | |||||||||||
46 | Kiezik | Anna | Olsztyn | 1982 | K30 | 16 34.93 | 12 27.77 | 17 40.50 | 15 36.51 | 9 19.37 |
5 | 118.5835 | ||
1013 | Zieja | Andrzej | Olsztyn | 1979 | M30 | 33 | 29 | 37 | 38 | 4 | 137.0000 | |||
65 | Szpendowski | Marek | Olsztyn | 1978 | M30 | 75 | 77 | 75 | 60 | 58 | 5 | 268.0000 | ||
1139 | Kaczorowski | Robert | Olsztyn | 1997 | M20 | 81 | 136 | 112 | 128 | 4 | 457.0000 | |||
12 | Są Wolniejsi I | 4 / 16 | 995.0000 | |||||||||||
187 | Jabłoński | Robert | Lidzbark Warmiński | 1982 | M30 | 25 | 19 | 35 | 26 | 4 | 105.0000 | |||
43 | Nojman | Rafał | Dobre Miasto | 1984 | M30 | 41 | 38 | 51 | 24 | 4 | 154.0000 | |||
1078 | Kiewisz | Adam | Olsztyn | 1980 | M30 | 56 | 102 | 71 | 241 | 69 | 70 | 6 | 266.0000 | |
1085 | WITKOWSKI | Mariusz | Olsztyn | 1971 | M40 | 155 | 91 | 240 | 141 | 83 | 5 | 470.0000 | ||
13 | WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UWM I | 4 / 16 | 1036.7537 | |||||||||||
1039 | Kiślak-Malinowska | Aleksandra | Olsztyn | 1966 | K50 | 8 17.47 | 10 23.14 | 16 38.12 | 13 31.65 | 4 | 110.3731 | |||
302 | Żyjewski | Krzysztof | Olsztyn | 1984 | M30 | 50 | 42 | 92 | 48 | 4 | 232.0000 | |||
376 | Zając | Klaudia | Chorzele | 1998 | K16 | 30 69.42 | 43 102.45 | 28 68.16 | 22 47.35 |
4 | 287.3806 | |||
266 | Pabjańczyk | Artur | Bartąg | 1971 | M40 | 109 | 120 | 90 | 88 | 4 | 407.0000 | |||
14 | Free Runners I | 4 / 16 | 1108.7994 | |||||||||||
1016 | Czaplicki | Piotr | Olsztyn | 1977 | M40 | 21 | 39 | 66 | 44 | 4 | 170.0000 | |||
379 | Żukowski | Jerzy | Olsztyn | 1976 | M40 | 73 | 82 | 57 | 44 | 4 | 256.0000 | |||
1108 | Baryła | Małgorzata | Olsztyn | 1993 | K20 | 61 133.18 | 87 227.61 | 48 111.07 | 37 88.16 | 34 82.77 | 25 53.81 |
6 | 335.7994 | |
1084 | Kurmin | Paweł | Olsztyn | 1987 | M30 | 114 | 143 | 122 | 65 | 90 | 78 | 6 | 347.0000 | |
15 | Drużyna Wilka II | 4 / 16 | 1141.0018 | |||||||||||
44 | Kuczkowski | Ryszard | Kieźliny | 1966 | M50 | 74 | 75 | 70 | 65 | 52 | 5 | 261.0000 | ||
1032 | WOJCIECHOWSKI | Piotr | Olsztyn | 1987 | M30 | 52 | 74 | 69 | 73 | 4 | 268.0000 | |||
33 | Rogozińska | Monika | Olsztyn | 1986 | K30 | 28 61.13 | 32 83.72 | 35 80.99 | 44 104.83 | 38 92.50 | 33 71.02 |
6 | 296.8606 | |
24 | Mańkowska | Anna | Olsztyn | 1984 | K30 | 15 39.24 | 14 32.40 | 20 47.65 | 91 195.85 |
4 | 315.1412 | |||
16 | Pszczółkowski Team IV | 4 / 16 | 1210.6337 | |||||||||||
265 | Jackowski | Marcin | Wołowno | 1981 | M30 | 58 | 63 | 78 | 59 | 4 | 258.0000 | |||
1047 | Szwajorek | Ewelina | Olsztyn | 1987 | K30 | 46 100.43 | 28 73.25 | 29 69.10 | 25 60.86 | 4 | 303.6337 | |||
381 | Pietkiewicz | Krzysztof | Olsztyn | 1973 | M40 | 83 | 79 | 96 | 59 | 4 | 317.0000 | |||
410 | Kozak | Przemysław | Olsztyn | 1980 | M30 | 92 | 109 | 71 | 60 | 4 | 332.0000 | |||
17 | MONT BLANC TEAM I | 4 / 16 | 1350.0000 | |||||||||||
401 | Pasemko | Zenon | Olsztyn | 1967 | M50 | 52 | 47 | 48 | 46 | 36 | 5 | 177.0000 | ||
1061 | Kostyra | Łukasz | Jaroty | 1983 | M30 | 39 | 40 | 115 | 130 | 4 | 324.0000 | |||
1004 | Leśny | Andrzej | Olsztyn | 1979 | M30 | 69 | 72 | 155 | 103 | 4 | 399.0000 | |||
77 | Klach | Andrzej | Kieźliny | 1978 | M30 | 135 | 121 | 94 | 100 | 4 | 450.0000 | |||
18 | URWIS BIEGA III | 4 / 16 | 1504.7400 | |||||||||||
432 | Laszczak | Jerzy | Olsztyn | 1961 | M50 | 95 | 82 | 77 | 63 | 4 | 317.0000 | |||
1075 | STRAUSS | DAREK | OLSZTYN | 1970 | M40 | 90 | 77 | 86 | 70 | 85 | 5 | 318.0000 | ||
289 | Maculewicz | Marek | Nidzica | 1970 | M40 | 70 | 106 | 126 | 90 | 4 | 392.0000 | |||
170 | Słowikowska | Magdalena | Olsztyn | 1975 | K40 | 38 82.96 | 42 109.88 | 60 138.84 | 63 150.10 | 60 146.06 | 5 | 477.7400 | ||
19 | Drużyna Wilka III | 4 / 16 | 1576.7364 | |||||||||||
261 | Biesiekierski | Krzysztof | Olsztyn | 1973 | M40 | 93 | 103 | 87 | 84 | 89 | 65 | 6 | 325.0000 | |
169 | Kozłowska | Joanna | Olsztyn | 1982 | K30 | 29 63.31 | 31 81.10 | 41 97.69 | 36 87.63 | 48 103.31 |
5 | 329.7364 | ||
1111 | Sydoruk | Aleksander | Gronity | 1970 | M40 | 99 | 118 | 120 | 143 | 139 | 118 | 6 | 455.0000 | |
327 | Waszkiewicz | Marcin | Olsztyn | 1983 | M30 | 111 | 112 | 125 | 119 | 4 | 467.0000 | |||
20 | DeLaval Runners I | 4 / 16 | 1738.6365 | |||||||||||
1036 | Kruba | Beata | Dobre Miasto | 1976 | K40 | 45 98.24 | 27 70.64 | 25 57.85 | 31 73.86 | 22 53.55 | 13 27.98 |
6 | 210.0206 | |
1072 | Wzorek | Adam | Jeziorany | 1984 | M30 | 73 | 94 | 100 | 94 | 94 | 5 | 355.0000 | ||
1037 | Grądzka | Joanna | Olsztyn | 1980 | K30 | 79 172.47 | 55 143.89 | 67 155.04 | 57 138.76 | 54 116.22 |
5 | 553.9029 | ||
1181 | Karwacka | Jolanta | Olsztyn | 1983 | K30 | 74 171.24 | 82 195.37 | 58 141.19 | 52 111.91 |
4 | 619.7130 | |||
21 | Team Kopeć II | 4 / 16 | 1751.3423 | |||||||||||
151 | Nadulski | Jacek | Olsztyn | 1979 | M30 | 35 | 27 | 33 | 194 | 4 | 289.0000 | |||
1017 | Wobolewicz | Wojciech | Olsztyn | 1968 | M40 | 76 | 73 | 101 | 97 | 73 | 5 | 319.0000 | ||
47 | Decyk | Leszek | Stawiguda | 1953 | M60 | 146 | 153 | 161 | 150 | 158 | 109 | 6 | 558.0000 | |
1056 | Siwczak | Izabela | Olsztyn | 1963 | K50 | 60 130.99 | 66 157.25 | 69 167.97 | 60 129.13 |
4 | 585.3423 | |||
22 | Pszczółkowski Team V | 4 / 16 | 1817.9812 | |||||||||||
203 | ODOLIŃSKI | Jacek | Ostróda | 1968 | M40 | 82 | 107 | 196 | 89 | 64 | 5 | 342.0000 | ||
214 | Bystrzycka | Natalia | Dobre Miasto | 1993 | K20 | 52 113.53 | 37 96.80 | 31 71.73 | 39 92.92 | 4 | 374.9812 | |||
1046 | Woliński | Jacek | Olsztyn | 1977 | M40 | 114 | 111 | 91 | 84 | 4 | 400.0000 | |||
196 | Jabłoński | Tomasz | Olsztyn | 1976 | M40 | 184 | 170 | 188 | 159 | 4 | 701.0000 | |||
23 | SIGA SIGA I | 4 / 16 | 1944.5015 | |||||||||||
1166 | Jankowski | Maciej | Olsztyn | 1991 | M20 | 99 | 103 | 156 | 76 | 53 | 5 | 331.0000 | ||
121 | Zawlik | Michał | Olsztyn | 1973 | M40 | 278 | 100 | 118 | 105 | 93 | 77 | 6 | 375.0000 | |
140 | Szleszyński | Andrzej | Olsztyn | 1969 | M40 | 138 | 150 | 170 | 123 | 95 | 5 | 506.0000 | ||
122 | Zawlik | Joanna | Olsztyn | 1971 | K40 | 122 266.35 | 73 190.98 | 80 185.12 | 75 178.70 | 73 177.70 | 5 | 732.5015 | ||
24 | Rezerwowe Psy | 4 / 16 | 2193.9322 | |||||||||||
49 | Sławińska | Anna | Iława | 1983 | K30 | 30 65.50 | 29 75.87 | 34 78.68 | 38 90.54 | 41 99.81 | 21 45.20 |
6 | 265.2380 | |
334 | Jankowski | Piotr | Iława | 1984 | M30 | 48 | 44 | 196 | 55 | 4 | 343.0000 | |||
186 | Domka | Michał | Iława | 1981 | M30 | 226 | 202 | 199 | 205 | 177 | 125 | 6 | 703.0000 | |
192 | Wasilewska | Marta | Iława | 2001 | K16 | 114 248.88 | 96 251.16 | 90 219.09 | 76 163.57 |
4 | 882.6942 | |||
25 | URWIS BIEGA IV | 4 / 16 | 2421.2214 | |||||||||||
159 | Kłos | Jan | Olsztyn | 1964 | M50 | 137 | 124 | 137 | 121 | 4 | 519.0000 | |||
171 | Gąsiorowski | Tomasz | Olsztyn | 1974 | M40 | 145 | 127 | 158 | 130 | 118 | 5 | 520.0000 | ||
403 | Śledziewski | Cezary | Wójtowo | 1971 | M40 | 148 | 175 | 95 | 150 | 4 | 568.0000 | |||
107 | Korwin- Piotrowska | Ewa | Olsztyn | 1973 | K40 | 88 192.12 | 90 208.26 | 94 223.96 | 78 189.88 | 4 | 814.2214 | |||
26 | Skazani na sukces II | 4 / 16 | 2475.5150 | |||||||||||
1029 | Justyna Jachacy-Majewska | Justyna | Olsztyn | 1974 | K40 | 59 128.81 | 50 115.70 | 54 128.66 | 43 104.67 | 4 | 477.8441 | |||
245 | Janczewska | Anna | Biskupiec | 1982 | K30 | 68 148.46 | 63 164.82 | 58 134.21 | 65 154.87 | 4 | 602.3592 | |||
1014 | Zieja | Kasia | OLSZTYN | 1981 | K30 | 101 220.50 | 72 166.61 | 39 94.94 | 74 159.26 |
4 | 641.3117 | |||
1028 | Majewski | Marek | Olsztyn | 1964 | M50 | 247 | 237 | 229 | 171 | 117 | 5 | 754.0000 | ||
27 | GRUPA DBK OLSZTYN I | 4 / 16 | 2566.0888 | |||||||||||
93 | Gwozdowicz | Ryszard | Olsztyn | 1965 | M50 | 105 | 117 | 92 | 106 | 82 | 5 | 385.0000 | ||
397 | Zembrzycka | Aleksandra | ostróda | 1999 | K16 | 53 138.66 | 76 175.86 | 85 202.52 | 66 142.05 |
4 | 659.0888 | |||
31 | Milewski | Jacek | Kieźliny | 1970 | M40 | 173 | 194 | 195 | 196 | 175 | 5 | 737.0000 | ||
129 | Sułek | Grzegorz | Olsztyn | 1973 | M40 | 217 | 202 | 253 | 213 | 153 | 5 | 785.0000 | ||
28 | WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UWM II | 4 / 16 | 2827.2175 | |||||||||||
64 | Czarnecka | Ewa | Olsztyn | 1985 | K30 | 50 130.81 | 56 129.58 | 46 109.60 | 44 107.11 | 4 | 477.1028 | |||
367 | Foks | Marcin | Barczewo | 1995 | M20 | 184 | 181 | 183 | 159 | 4 | 707.0000 | |||
1126 | CZARNECKA | EDYTA | OLSZTYN | 1993 | K20 | 99 216.14 | 94 217.52 | 83 202.05 | 75 161.42 |
4 | 797.1147 | |||
1023 | Doliwa | Adam | Olsztyn | 1965 | M50 | 193 | 239 | 233 | 181 | 4 | 846.0000 | |||
29 | DeLaval Runners II | 4 / 16 | 3090.7695 | |||||||||||
1044 | Dikunow | Michał | Olsztyn | 1981 | M30 | 195 | 191 | 185 | 204 | 127 | 5 | 698.0000 | ||
1043 | Karwacki | Szymon | Olsztyn | 1983 | M30 | 279 | 211 | 244 | 230 | 202 | 135 | 6 | 778.0000 | |
1180 | de Traversay | Alix | Olsztyn | 1983 | K30 | 105 242.97 | 99 235.88 | 75 182.57 | 68 146.35 |
4 | 807.7695 | |||
461 | Śmilgiewicz | Przemyslaw | Dobre Miasto | 1978 | M30 | 256 | 212 | 201 | 138 | 4 | 807.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Są Wolniejsi II | 4 / 15 | 2632.8082 | |||||||||||
1076 | Ciećko | Ela | Dobre Miasto | 1991 | K20 | 49 106.98 | 82 189.75 | 68 162.02 | 81 197.18 | 53 114.07 |
5 | 572.8082 | ||
1088 | Jerszewski | Andrzej | Morąg | 1994 | M20 | 273 | 141 | 152 | 110 | 4 | 676.0000 | |||
67 | Lenard | Daniel | Olsztyn | 1987 | M30 | 219 | 220 | 226 | 215 | 203 | 146 | 6 | 783.0000 | |
1042 | Janowiak | Marek | Olsztyn | 1983 | M30 | 167 | 231 | 203 | 3 | 601.0000 | ||||
31 | PersonalTriathlon.pl / no-tax.olsztyn.pl | 4 / 14 | 1281.9382 | |||||||||||
666 | Bronakowski | Piotr | Olsztyn | 1979 | M30 | 45 | 24 | 30 | 27 | 16 | 5 | 97.0000 | ||
174 | Cichocki | Marcin | Olsztyn | 1975 | M40 | 34 | 27 | 26 | 25 | 4 | 112.0000 | |||
157 | Płucienniczak | Diana | Olsztyn | 1986 | K30 | 62 135.36 | 49 128.19 | 49 113.39 | 3 | 376.9382 | ||||
158 | Płucienniczak | Jacek | Olsztyn | 1985 | M30 | 234 | 224 | 238 | 3 | 696.0000 | ||||
32 | Team Kopeć III | 4 / 14 | 2587.0917 | |||||||||||
98 | Bartnikowska | Olga | Olsztyn | 1977 | K40 | 98 256.39 | 115 274.00 | 98 238.56 | 89 191.55 |
4 | 960.4938 | |||
208 | Tkacz | Jacek | Olsztyn | 1980 | M30 | 284 | 280 | 274 | 241 | 4 | 1079.0000 | |||
227 | Wójcik | Marcin | Bartoszyce | 1987 | M30 | 59 | 39 | 40 | 3 | 138.0000 | ||||
256 | Woroniec | Alicja | Lidzbark Warmiński | 1981 | K30 | 57 149.12 | 47 111.98 | 61 148.49 | 3 | 409.5979 | ||||
33 | GRUPA DBK OLSZTYN II | 4 / 14 | 3187.9162 | |||||||||||
1107 | Małysza | Tomasz | Jonkowo | 1975 | M40 | 265 | 245 | 261 | 254 | 229 | 176 | 6 | 904.0000 | |
179 | Maziec | Paweł | Olsztyn | 1980 | M30 | 271 | 247 | 262 | 258 | 179 | 5 | 946.0000 | ||
1157 | SZYNDRALEWICZ | GABRIELA | OLSZTYN | 1969 | K40 | 84 183.39 | 92 219.20 | 81 174.33 |
3 | 576.9162 | ||||
1096 | Bezlapowicz | Jacek | Wójtowo | 1971 | M40 | 258 | 275 | 228 | 3 | 761.0000 | ||||
34 | GołdapTrail I | 4 / 14 | 161.6702 | |||||||||||
307 | Wronowski | Rafał | Banie Mazurskie | 1986 | M30 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 22.0000 | |||
1141 | Szlaszyński | Przemek | Gołdap | 1983 | M30 | 13 | 16 | 108 | 15 | 9 | 5 | 53.0000 | ||
1103 | Szlaszyńska | Wioleta | Gołdap | 1990 | K20 | 6 13.10 | 8 20.93 | 7 16.20 | 9 21.44 | 4 | 71.6702 | |||
336 | Jurewicz | Dariusz | Gołdap | 1974 | M40 | 3 | 12 | 2 | 15.0000 | |||||
35 | Drużyna Wilka IV | 4 / 14 | 2292.1355 | |||||||||||
168 | Siwiński | Jerzy | Olsztyn | 1960 | M50 | 196 | 192 | 192 | 199 | 182 | 132 | 6 | 698.0000 | |
126 | Kowalczyk | Andrzej | Olsztyn | 1961 | M50 | 188 | 218 | 232 | 207 | 191 | 133 | 6 | 719.0000 | |
225 | Hanas | Dariusz | Olsztyn | 1971 | M40 | 141 | 190 | 241 | 228 | 4 | 800.0000 | |||
113 | Janowska | Anna | Olsztyn | 1981 | K30 | 11 24.02 | 21 51.12 | 2 | 75.1355 | |||||
36 | SKLEPBIEGACZA.PL II | 4 / 14 | 2951.3107 | |||||||||||
1150 | Danylczuk | Tomasz | Olsztyn | 1983 | M30 | 260 | 251 | 209 | 163 | 4 | 883.0000 | |||
1153 | Jeger | Wojtek | Olsztyn | 1968 | M40 | 282 | 227 | 272 | 238 | 4 | 1019.0000 | |||
1143 | Kamińska | Urszula | Olsztyn | 1983 | K30 | 129 281.63 | 94 245.92 | 113 269.23 | 91 221.52 | 4 | 1018.3107 | |||
331 | Sokół | Krzysztof | Olsztyn | 1996 | M20 | 17 | 14 | 2 | 31.0000 | |||||
37 | URWIS BIEGA V | 4 / 14 | 2967.4045 | |||||||||||
311 | Rękawiecki | Robert | Olsztyn | 1974 | M40 | 222 | 224 | 201 | 170 | 4 | 817.0000 | |||
257 | Gierz | Dorota | Olsztyn | 1960 | K50 | 111 242.34 | 106 245.28 | 97 231.11 | 87 211.78 | 4 | 930.5155 | |||
185 | Ratuszyńska | Kasia | Olsztyn | 1975 | K40 | 121 264.17 | 111 256.85 | 109 259.70 | 88 214.22 | 4 | 994.9430 | |||
68 | Krawiec | Agnieszka | Olsztyn | 1977 | K40 | 45 117.73 | 45 107.22 | 2 | 224.9460 | |||||
38 | Pszczółkowski Team VI | 4 / 13 | 1330.3686 | |||||||||||
1003 | Kopyść | Jarosław | Olsztyn | 1976 | M40 | 199 | 212 | 234 | 242 | 173 | 5 | 818.0000 | ||
366 | TRUDNOWSKI | MACIEJ | OLSZTYN | 1972 | M40 | 32 | 36 | 86 | 3 | 154.0000 | ||||
1041 | Pieczkowska | Agnieszka | Dywity | 1978 | K30 | 15 32.75 | 13 34.01 | 50 107.61 |
3 | 174.3686 | ||||
149 | Juchniewicz | Andrzej | Lidzbark warmiński | 1982 | M30 | 55 | 65 | 64 | 3 | 184.0000 | ||||
39 | Skazani na sukces III | 4 / 11 | 1762.6428 | |||||||||||
1138 | Kaczorowski | Ryszard | Olsztyn | 1964 | M50 | 223 | 227 | 218 | 192 | 162 | 5 | 795.0000 | ||
1165 | Janczewski | Krzysztof | Biskupiec | 1981 | M30 | 238 | 245 | 256 | 3 | 739.0000 | ||||
249 | mounier | Anna | olsztyn | 1979 | K30 | 19 41.48 | 10 26.16 | 2 | 67.6428 | |||||
305 | Gajewski | Szymon | Ostróda | 1988 | M20 | 83 | 78 | 2 | 161.0000 | |||||
40 | Najmowicz Triathlon II | 4 / 10 | 638.3944 | |||||||||||
1128 | Grzybowski | Karol | Olsztyn | 1998 | M16 | 127 | 126 | 112 | 117 | 101 | 5 | 456.0000 | ||
209 | Najmowicz | Sebastian | Stawiguda | 1991 | M20 | 7 | 7 | 4 | 3 | 18.0000 | ||||
45 | Borko | Cezary | Olsztyn | 1973 | M40 | 77 | 56 | 2 | 133.0000 | |||||
393 | Chodyna | Monika | Olsztyn | 1992 | K20 | 12 31.39 | 1 | 31.3944 | ||||||
41 | WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UWM III | 4 / 9 | 1678.0000 | |||||||||||
1118 | Mendalka | Piotr | Olsztyn | 1981 | M30 | 238 | 199 | 213 | 219 | 4 | 869.0000 | |||
314 | Ropiak | Krzysztof | BARTĄG | 1982 | M30 | 157 | 171 | 2 | 328.0000 | |||||
282 | Drozda | Paweł | Olsztyn | 1979 | M30 | 179 | 168 | 2 | 347.0000 | |||||
363 | Sopyła | Krzysztof | Purda | 1983 | M30 | 134 | 1 | 134.0000 | ||||||
42 | Drużyna Wilka V | 4 / 8 | 1060.4120 | |||||||||||
175 | Dąbkowska-Wilczek | Marta | Olsztyn | 1983 | K30 | 34 74.23 | 36 94.18 | 2 | 168.4120 | |||||
111 | Hliwa | Łukasz | Olsztyn | 1983 | M30 | 102 | 148 | 2 | 250.0000 | |||||
250 | Szczepaniak | Piotr | Olsztyn | 1968 | M40 | 124 | 138 | 2 | 262.0000 | |||||
297 | Śliwiński | Paweł | Bartoszyce | 1991 | M20 | 175 | 205 | 2 | 380.0000 | |||||
43 | Pszczółkowski Team VII | 4 / 8 | 590.8036 | |||||||||||
1064 | Roszyński | Paweł | Braniewo | 1983 | M30 | 79 | 90 | 64 | 3 | 233.0000 | ||||
274 | Wasilewicz-Pszczółkowska | Monika | Olsztyn | 1988 | K20 | 36 78.60 | 36 83.30 | 2 | 161.8992 | |||||
139 | Rutkowska | Ewa | Olsztyn | 1975 | K40 | 53 122.64 | 28 66.71 | 2 | 189.3548 | |||||
110 | Dunajska | Karolina | olsztyn | 1989 | K20 | 3 6.55 | 1 | 6.5496 | ||||||
44 | GRUPA DBK OLSZTYN III | 4 / 7 | 1675.0000 | |||||||||||
382 | zembrzycki | sławomir | ostróda | 1975 | M40 | 240 | 273 | 261 | 3 | 774.0000 | ||||
1094 | Michalski | Wojciech | Ostróda | 1984 | M30 | 161 | 210 | 2 | 371.0000 | |||||
