Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM RUDNIK I | 4 / 12 | 67.7630 | ||||||||||
8 | Kaczmarek | Mateusz | Rakoniewice | 1996 | M23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10.0000 | |||
9 | Karolczuk | Aleksandra | Rawa Mazowiecka | 2004 | K16 | 7 13.57 | 2 4.20 | 1 2.22 | 4 9.76 | 3 6.51 |
5 | 12.9287 | |
7 | Rudnik | Damian | Bydgoszcz | 1995 | M23 | 5 | 4 | 5 | 3 | 14.0000 | |||
527 | Majcher | Elżbieta | Rawa Mazowiecka | 1984 | K35 | 10 19.39 | 5 10.49 | 7 15.54 | 3 7.32 | 6 13.02 |
5 | 30.8343 | |
2 | TEAMOCHAL I | 4 / 12 | 128.6602 | ||||||||||
11 | Ochal | Olga | Bydgoszcz | 1985 | K35 | 29 60.86 | 4 8.88 | 1 2.44 | 2 4.34 |
4 | 15.6602 | ||
2 | Ochal | Pawel | Bydgoszcz | 1981 | M40 | 33 | 8 | 4 | 7 | 4 | 19.0000 | ||
323 | CHMIELEWSKI | TOMASZ | BYDGOSZCZ | 1965 | M55 | 17 | 13 | 12 | 17 | 18 | 5 | 42.0000 | |
59 | Rogozinski | Dawid | Bydgoszcz | 1988 | M35 | 43 | 20 | 17 | 15 | 28 | 5 | 52.0000 | |
3 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz I | 4 / 12 | 186.0000 | ||||||||||
1 | Ratajczyk | Przemysław | Aleksandrów Kujawski | 1993 | M23 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 5 | 21.0000 | |
414 | Kujawa | Zbigniew | Janowiec Wielkopolski | 1990 | M23 | 14 | 15 | 9 | 14 | 14 | 5 | 37.0000 | |
17 | JAGIEŁA | JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | 1972 | M50 | 28 | 16 | 13 | 21 | 34 | 5 | 50.0000 | |
407 | Kośmieja | Marcin | Bydgoszcz | 1985 | M35 | 30 | 23 | 25 | 33 | 4 | 78.0000 | ||
4 | wTLENIE I | 4 / 12 | 194.6439 | ||||||||||
248 | Tomczyk | Agata | Bydgoszcz | 1989 | K23 | 3 5.82 | 6 12.59 | 5 12.20 | 3 | 30.6056 | |||
1091 | Woźniakowska | Agata | Bydgoszcz | 1984 | K35 | 11 21.33 | 8 16.79 | 11 24.42 | 6 14.64 | 7 15.19 |
5 | 46.6186 | |
222 | Błażejak | Krzysia | Bydgoszcz | 1978 | K45 | 13 25.21 | 22 46.17 | 9 19.98 | 7 17.08 | 8 17.36 |
5 | 54.4197 | |
69 | Łaz | Kamil | Bydgoszcz | 1983 | M40 | 28 | 24 | 20 | 19 | 25 | 5 | 63.0000 | |
5 | KOTŁOWSKIRUNTEAM I | 4 / 12 | 253.0000 | ||||||||||
424 | SULKOWSKI | Zdzisław | Bydgoszcz | 1971 | M50 | 2 | 3 | 8 | 3 | 13.0000 | |||
5 | Kotłowski | Bartosz | Bydgoszcz | 1992 | M23 | 11 | 6 | 9 | 10 | 4 | 25.0000 | ||
468 | Szlinger | Jakub | Tur | 1986 | M35 | 40 | 28 | 26 | 36 | 4 | 90.0000 | ||
275 | Maćkowski | Maciej | Bydgoszcz | 1986 | M35 | 35 | 37 | 53 | 3 | 125.0000 | |||
6 | TEAMOCHAL II | 4 / 12 | 299.7308 | ||||||||||
576 | Mandosik | Bernadeta | Grudziądz | 1954 | K65 | 7 14.69 | 8 17.76 | 21 51.23 | 11 23.88 |
4 | 56.3253 | ||
37 | Stelmach | Patrycja | Bydgoszcz | 1991 | K23 | 16 31.03 | 9 18.89 | 10 22.20 | 8 19.52 | 9 19.54 |
5 | 57.9371 | |
395 | Szulc | Angelika | Łochowo | 1981 | K40 | 16 31.03 | 17 35.67 | 21 46.62 | 10 24.39 | 12 26.05 |
5 | 81.4684 | |
1352 | Poliwodziński | Mateusz | Bydgoszcz | 2007 | M16 | 51 | 46 | 26 | 32 | 4 | 104.0000 | ||
7 | TEAM RUDNIK II | 4 / 12 | 309.0000 | ||||||||||
353 | Stosik | Maciej | Cekcyn | 2004 | M16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 4 | 32.0000 | ||
199 | Januszewski | Radosław | Bydgoszcz | 1996 | M23 | 30 | 24 | 15 | 17 | 26 | 5 | 56.0000 | |
159 | Kalaczyński | Miłosz | Bydgoszcz | 1997 | M23 | 50 | 39 | 31 | 34 | 45 | 5 | 104.0000 | |
1018 | Wojewoda | Tomasz | TORUŃ | 1983 | M40 | 45 | 34 | 38 | 52 | 4 | 117.0000 | ||
8 | Czarne Stopy I | 4 / 12 | 383.0755 | ||||||||||
564 | Mruk | Tomasz | Bydgoszcz | 1976 | M45 | 14 | 10 | 16 | 21 | 4 | 40.0000 | ||
477 | Włodarczyk | Wojciech | Bydgoszcz | 1964 | M55 | 34 | 24 | 19 | 24 | 31 | 5 | 67.0000 | |
90 | Gawrych | Awa | Bydgoszcz | 1990 | K23 | 23 48.27 | 20 44.40 | 22 53.67 | 20 43.41 |
4 | 136.0755 | ||
497 | Marciniak | Przemysław | Bydgoszcz | 1982 | M40 | 100 | 51 | 41 | 48 | 81 | 5 | 140.0000 | |
9 | wTLENIE II | 4 / 12 | 429.0621 | ||||||||||
344 | Maik | Daria | Mrocza | 1997 | K23 | 8 15.51 | 11 26.83 | 10 21.71 |
3 | 64.0530 | |||
51 | Makowski | Sławomir | Bydgoszcz | 1969 | M50 | 50 | 32 | 32 | 36 | 39 | 5 | 100.0000 | |
532 | Belińska | Patrycja | Bydgoszcz | 1989 | K23 | 24 46.54 | 19 39.87 | 15 33.30 | 14 34.15 | 15 32.56 |
5 | 100.0091 | |
569 | Kubiński | Jakub | Bydgoszcz | 1987 | M35 | 59 | 51 | 55 | 69 | 4 | 165.0000 | ||
10 | RUN BYDGOSZCZ I | 4 / 12 | 464.3801 | ||||||||||
459 | WUJEK | MAGDALENA | Bydgoszcz | 1983 | K40 | 23 44.60 | 13 27.28 | 14 31.08 | 19 46.35 | 18 39.07 |
5 | 97.4299 | |
117 | Niedbalski | Grzegorz | Bydgoszcz | 1958 | M65 | 38 | 31 | 30 | 44 | 60 | 5 | 99.0000 | |
505 | Skarbek | Marek | Bydgoszcz | 1969 | M50 | 35 | 33 | 45 | 55 | 4 | 113.0000 | ||
53 | Gadomska | Maria | Bydgoszcz | 1952 | K65 | 25 48.48 | 24 50.36 | 26 57.72 | 23 56.11 | 27 58.61 |
5 | 154.9502 | |
11 | TEAM RUDNIK III | 4 / 12 | 635.3163 | ||||||||||
155 | Rydlewski | Marek | Ciele | 1970 | M50 | 64 | 36 | 34 | 50 | 64 | 5 | 120.0000 | |
329 | Matyszewski | Amadeusz | Toruń | 1991 | M23 | 69 | 63 | 45 | 41 | 47 | 5 | 133.0000 | |
491 | Gierach | Wojtek | Bydgoszcz | 2007 | M16 | 75 | 59 | 56 | 3 | 190.0000 | |||
1033 | Gwóźdź | Grażyna | Maksymilianowo | 1969 | K50 | 45 87.26 | 28 58.76 | 25 55.50 | 32 78.06 | 48 104.19 |
5 | 192.3163 | |
12 | TEAMOCHAL III | 4 / 12 | 651.8406 | ||||||||||
357 | Andrzejewska | Sylwia | Bydgoszcz | 1988 | K35 | 27 52.36 | 19 42.18 | 19 41.24 |
3 | 135.7779 | |||
575 | MANDOSIK | Jerzy | Grudziądz | 1953 | M65 | 29 | 49 | 135 | 58 | 4 | 136.0000 | ||
379 | Laskowska | Monika | Pyszczyn | 1983 | K40 | 33 63.99 | 25 52.46 | 26 57.72 | 26 63.42 | 4 | 173.6043 | ||
375 | Krysińska | Kamila | Bydgoszcz | 1977 | K45 | 41 86.04 | 34 75.48 | 27 65.86 | 30 65.12 |
4 | 206.4584 | ||
13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz II | 4 / 12 | 713.6158 | ||||||||||
550 | Kułakowski | Krzysztof | Bydgoszcz | 1985 | M35 | 27 | 64 | 49 | 3 | 140.0000 | |||
218 | Jagieła | Adam | Bydgoszcz | 1981 | M40 | 62 | 54 | 54 | 65 | 65 | 5 | 170.0000 | |
1041 | Tarczyńska | Marta | Bydgoszcz | 1984 | K35 | 31 60.12 | 30 62.96 | 24 58.55 | 32 69.46 |
4 | 181.6158 | ||
1086 | Kryske | Mariusz | Białe Błota | 1982 | M40 | 125 | 73 | 68 | 81 | 4 | 222.0000 | ||
14 | RUN BYDGOSZCZ II | 4 / 12 | 889.9808 | ||||||||||
67 | Ondra | Karol | Bydgoszcz | 1994 | M23 | 53 | 65 | 47 | 62 | 4 | 162.0000 | ||
184 | Runner | Andrzej | Bydgoszcz | 1968 | M55 | 65 | 59 | 71 | 90 | 4 | 195.0000 | ||
196 | Melwińska | Paulina | Bydgoszcz | 1981 | K40 | 37 71.75 | 42 93.24 | 41 88.99 |
3 | 253.9808 | |||
61 | Lipiński | Sebastian | Bydgoszcz | 1973 | M50 | 85 | 105 | 89 | 111 | 117 | 5 | 279.0000 | |
15 | CB163 I | 4 / 12 | 929.0847 | ||||||||||
538 | Majkowska | Jagoda | Znin | 1992 | K23 | 44 85.32 | 32 71.04 | 28 68.30 | 37 80.31 |
4 | 219.6522 | ||
364 | Tyma | Katarzyna | Bydgoszcz | 1983 | K40 | 50 96.96 | 36 75.55 | 33 73.26 | 33 71.63 |
4 | 220.4325 | ||
1090 | Sznajder | Paweł | Bydgoszcz | 1988 | M35 | 86 | 64 | 78 | 3 | 228.0000 | |||
490 | Ratajczak | Jakub | Bydgoszcz | 1982 | M40 | 106 | 76 | 79 | 111 | 4 | 261.0000 | ||
16 | #slimakibarcin I | 4 / 12 | 1020.3314 | ||||||||||
388 | Szmyt | Wioletta | Barcin | 1969 | K50 | 42 81.45 | 26 54.56 | 28 62.16 | 25 60.99 | 24 52.09 |
5 | 167.6404 | |
419 | KUJAWA | ROGER | BARCIN | 1972 | M50 | 69 | 86 | 75 | 96 | 4 | 230.0000 | ||
450 | RATAJCZAK | AGATA | BARCIN | 1977 | K45 | 68 131.87 | 48 100.73 | 46 102.12 | 43 104.89 | 46 99.85 |
5 | 302.6910 | |
221 | Paszkiet | Remigiusz | Barcin | 1978 | M45 | 95 | 98 | 127 | 177 | 225 | 5 | 320.0000 | |
17 | Kabel Team Bydgoszcz I | 4 / 12 | 1041.6589 | ||||||||||
325 | Fuz | Marek | Bydgoszcz | 1971 | M50 | 41 | 60 | 35 | 3 | 136.0000 | |||
305 | Monsiorski | Adam | Bydgoszcz | 1973 | M50 | 115 | 57 | 83 | 115 | 4 | 255.0000 | ||
361 | Węgrzynowski | Sławomir | Bydgoszcz | 1968 | M55 | 103 | 72 | 92 | 99 | 4 | 263.0000 | ||
324 | Fuz | Gabriela | Bydgoszcz | 1974 | K45 | 88 170.65 | 43 95.46 | 56 121.55 |
3 | 387.6589 | |||
18 | wTLENIE III | 4 / 12 | 1069.6669 | ||||||||||
234 | Tucholski | Bartłomiej | Bydgoszcz | 1992 | M23 | 57 | 57 | 59 | 68 | 4 | 173.0000 | ||
177 | Loose | Anna | Bydgoszcz | 1989 | K23 | 54 104.72 | 32 67.15 | 35 77.70 | 36 87.82 | 42 91.17 |
5 | 232.6669 | |
200 | Dombrowski | Patryk | Bydgoszcz | 1990 | M23 | 78 | 103 | 114 | 130 | 4 | 295.0000 | ||
165 | Olszewski | Daniel | Bydgoszcz | 1988 | M35 | 141 | 128 | 117 | 124 | 4 | 369.0000 | ||
19 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz III | 4 / 12 | 1098.5786 | ||||||||||
130 | Kurowski | Kamil | Bydgoszcz | 1985 | M35 | 80 | 68 | 85 | 3 | 233.0000 | |||
502 | Paszkiet | Witold | Bydgoszcz | 1954 | M65 | 92 | 74 | 78 | 124 | 129 | 5 | 244.0000 | |
484 | Klawikowska | Julita | Bydgoszcz | 1985 | K35 | 40 77.57 | 44 107.33 | 45 97.68 |
3 | 282.5786 | |||
341 | Raciborski | Grzegorz | Bydgoszcz | 1979 | M40 | 160 | 103 | 119 | 117 | 4 | 339.0000 | ||
20 | Łabiszyn Runners I | 4 / 12 | 1169.6689 | ||||||||||
209 | Nawrocki | Dariusz | Łabiszyn | 1976 | M45 | 52 | 34 | 29 | 37 | 46 | 5 | 100.0000 | |
244 | Koter | Mirosław | Łabiszyn | 1977 | M45 | 88 | 59 | 65 | 73 | 95 | 5 | 197.0000 | |
257 | Kranz | Amelia | Łabiszyn | 2005 | K16 | 77 149.32 | 54 113.32 | 78 173.15 | 70 170.76 | 105 227.91 |
5 | 433.3954 | |
1013 | Popielarz | Karolina | Łabiszyn | 1981 | K40 | 76 147.38 | 65 144.29 | 68 147.60 |
3 | 439.2735 | |||
21 | Psy gończe JankieGO | 4 / 12 | 1175.4863 | ||||||||||
309 | Wadelski | Maciej | Osielsko | 1987 | M35 | 119 | 53 | 49 | 30 | 38 | 5 | 117.0000 | |
312 | Wadelska | Joanna | Osielsko | 1987 | K35 | 46 89.20 | 47 98.63 | 37 82.14 | 35 85.38 | 35 75.97 |
5 | 243.4863 | |
306 | Kamiński | Artur | Chełmża | 1986 | M35 | 138 | 118 | 73 | 126 | 4 | 317.0000 | ||
322 | Wiśniewski | Przemysław | Bydgoszcz | 1989 | M23 | 181 | 162 | 155 | 3 | 498.0000 | |||
22 | TEAM RUDNIK IV | 4 / 12 | 1189.1958 | ||||||||||
369 | Szymański | Adam | Tryszczyn | 1985 | M35 | 74 | 69 | 74 | 3 | 217.0000 | |||
153 | Kowalewski | Sebastian | Chojnice | 1975 | M45 | 115 | 84 | 78 | 121 | 4 | 277.0000 | ||
156 | Jancowski | Wojciech | Bydgoszcz | 1971 | M50 | 99 | 89 | 100 | 140 | 4 | 288.0000 | ||
559 | Filipek | Małgorzata | Bydgoszcz | 1989 | K23 | 53 111.22 | 63 139.85 | 64 156.12 | 3 | 407.1958 | |||
23 | TEAMOCHAL IV | 4 / 12 | 1261.0000 | ||||||||||
443 | Laskowski | Daniel | Dobrcz | 1979 | M40 | 93 | 112 | 107 | 109 | 4 | 309.0000 | ||
469 | Radkiewicz | Oskar | Lipniki | 2007 | M16 | 118 | 126 | 101 | 92 | 4 | 311.0000 | ||
359 | Krysiński | Adrian | Bydgoszcz | 2004 | M16 | 153 | 101 | 119 | 93 | 4 | 313.0000 | ||
470 | Radkiewicz | Eugeniusz | Lipniki | 1972 | M50 | 137 | 107 | 105 | 116 | 4 | 328.0000 | ||
24 | Mogilno Team | 4 / 12 | 1333.0000 | ||||||||||
545 | Wojciechowski | Grzegorz | Mogilno | 1961 | M60 | 71 | 21 | 105 | 31 | 20 | 5 | 72.0000 | |
493 | Andrzejewski | Krystian | Mogilni | 1979 | M40 | 109 | 86 | 120 | 90 | 101 | 5 | 277.0000 | |
544 | Czubachowski | Sławomir | Padniewko | 1979 | M40 | 157 | 142 | 170 | 179 | 4 | 469.0000 | ||
439 | Nawrocki | Marcin | Mogilno | 1980 | M40 | 185 | 145 | 185 | 186 | 209 | 5 | 515.0000 | |
25 | CB163 II | 4 / 12 | 1666.0000 | ||||||||||
365 | Tyma | Krzysztof | Bydgoszcz | 1986 | M35 | 134 | 96 | 96 | 126 | 4 | 318.0000 | ||
432 | Michalewski | Bartosz | BYDGOSZCZ | 1977 | M45 | 135 | 147 | 148 | 3 | 430.0000 | |||
1088 | Papierowski | Paweł | Bydgoszcz | 1986 | M35 | 155 | 93 | 190 | 3 | 438.0000 | |||
368 | Berenda | Damian | Bydgoszcz | 1978 | M45 | 182 | 181 | 160 | 158 | 162 | 5 | 480.0000 | |
26 | RUN BYDGOSZCZ III | 4 / 12 | 1691.9267 | ||||||||||
110 | Witkowski | Łukasz | Jagodowo | 1989 | M23 | 106 | 92 | 86 | 132 | 4 | 284.0000 | ||
49 | Falkowski | Wojciech | Bydgoszcz | 1964 | M55 | 123 | 124 | 138 | 159 | 4 | 385.0000 | ||
195 | Wnuk | Rafał | Bydgoszcz | 1979 | M40 | 217 | 173 | 145 | 161 | 4 | 479.0000 | ||
66 | Banaszak | Ewa | Bydgoszcz | 1984 | K35 | 122 236.58 | 85 178.37 | 87 193.13 | 76 185.39 | 83 180.16 |
5 | 543.9267 | |
27 | #slimakibarcin II | 4 / 12 | 1874.7862 | ||||||||||
1050 | Cabańska | Katarzyna | Barcin | 1978 | K45 | 65 126.05 | 49 108.78 | 46 112.21 | 3 | 347.0355 | |||
435 | Ratajczak | Paweł | Wolice | 1976 | M45 | 141 | 170 | 155 | 233 | 4 | 466.0000 | ||
1040 | Kubiak | Błażej | Piechcin | 1984 | M35 | 226 | 202 | 163 | 143 | 4 | 508.0000 | ||
1039 | Strzemkowska | Aleksandra | Barcin | 1989 | K23 | 95 184.22 | 83 174.18 | 88 195.35 | 87 212.23 | 91 197.52 |
5 | 553.7507 | |
28 | Łabiszyn Runners II | 4 / 12 | 1949.0884 | ||||||||||
242 | Skarwecki | Remigiusz | Łabiszyn | 1984 | M35 | 153 | 138 | 159 | 171 | 4 | 450.0000 | ||
499 | Werner | Michał | Łabiszyn | 1990 | M23 | 197 | 200 | 121 | 178 | 4 | 496.0000 | ||
258 | Konwińska | Alina | Łabiszyn | 1983 | K40 | 92 178.41 | 72 151.09 | 77 170.93 | 106 230.08 |
4 | 500.4307 | ||
500 | Drabik | Maja | Łabiszyn | 1992 | K23 | 97 203.55 | 89 197.57 | 61 148.80 | 72 156.28 |
4 | 502.6577 | ||
29 | wTLENIE IV | 4 / 12 | 2027.0000 | ||||||||||
194 | Wolski | Tomasz | Myślęcinek | 1990 | M23 | 113 | 125 | 150 | 3 | 388.0000 | |||
386 | GORGOL | Tomasz | BYDGOSZCZ | 1978 | M45 | 142 | 143 | 133 | 144 | 4 | 418.0000 | ||
406 | Makuszewski | Mateusz | Bydgoszcz | 1985 | M35 | 183 | 213 | 163 | 175 | 4 | 521.0000 | ||
378 | SZYMAŃSKI | BARTOSZ | BYDGOSZCZ | 1992 | M23 | 279 | 208 | 213 | 3 | 700.0000 | |||
30 | Bydgoskie Żółwie I | 4 / 12 | 2105.0000 | ||||||||||
36 | Dering | Tomasz | Bydgoszcz | 1981 | M40 | 45 | 95 | 97 | 3 | 237.0000 | |||
1032 | Święcicki | Andrzej | Bydgoszcz | 1973 | M50 | 145 | 123 | 153 | 3 | 421.0000 | |||
423 | Pytliński | Paweł | Osielsko | 1979 | M40 | 247 | 198 | 217 | 244 | 247 | 5 | 659.0000 | |
425 | Pytliński | Marek | Osielsko | 2007 | M16 | 264 | 252 | 272 | 296 | 4 | 788.0000 | ||
31 | Szoko Bons I | 4 / 12 | 2155.7967 | ||||||||||
144 | Czajkowska | Sylwia | Bydgoszcz | 1977 | K45 | 12 23.27 | 17 37.74 | 20 48.79 | 3 | 109.7967 | |||
313 | Sierant | Marian | Bydgoszcz | 1959 | M60 | 220 | 188 | 229 | 200 | 4 | 608.0000 | ||
26 | Pasieka | Tomasz | Mrocza | 1976 | M45 | 302 | 207 | 312 | 215 | 192 | 5 | 614.0000 | |
119 | Czajkowski | Krystian | Bydgoszcz | 1979 | M40 | 332 | 263 | 261 | 300 | 351 | 5 | 824.0000 | |
32 | Kabel Team Bydgoszcz II | 4 / 12 | 2263.0000 | ||||||||||
346 | Nadratowski | Maciej | Bydgoszcz | 1975 | M45 | 122 | 114 | 154 | 3 | 390.0000 | |||
310 | Kwasek | Wojciech | Bydgoszcz | 1967 | M55 | 202 | 159 | 164 | 179 | 214 | 5 | 502.0000 | |
337 | Zieliński | Maciej | Bydgoszcz | 1979 | M40 | 239 | 172 | 256 | 3 | 667.0000 | |||
321 | Tubaja | Albert | Bydgoszcz | 1975 | M45 | 229 | 206 | 269 | 3 | 704.0000 | |||
33 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz IV | 4 / 12 | 2344.3992 | ||||||||||
25 | Motoczyńska | Maria | Bydgoszcz | 1982 | K40 | 58 112.47 | 78 190.27 | 77 167.14 |
3 | 469.8830 | |||
220 | SZYCHOWSKI | JAROSŁAW | Wierzchucice | 1987 | M35 | 164 | 154 | 200 | 157 | 4 | 475.0000 | ||
512 | Klawikowski | Dawid | Bydgoszcz | 1984 | M35 | 221 | 206 | 258 | 3 | 685.0000 | |||
78 | AUGUSTYNOWICZ | KATARZYNA | BYDGOSZCZ | 1980 | K40 | 116 224.95 | 104 218.24 | 112 273.21 | 125 271.33 |
4 | 714.5162 | ||
34 | TEAM RUDNIK V | 4 / 12 | 2485.0000 | ||||||||||
400 | Kwaśnik | Sławomir | Sadki | 1986 | M35 | 213 | 134 | 131 | 165 | 186 | 5 | 430.0000 | |
58 | Szukalski | Michał | Bydgoszcz | 1981 | M40 | 269 | 216 | 186 | 175 | 238 | 5 | 577.0000 | |
347 | Rydlewski | Andrzej | Bydgoszcz | 1979 | M40 | 270 | 167 | 279 | 3 | 716.0000 | |||
89 | WALCZAK | MACIEJ | BYDGOSZCZ | 1973 | M50 | 263 | 252 | 247 | 278 | 4 | 762.0000 | ||
35 | Łabiszyn Runners III | 4 / 12 | 2786.7886 | ||||||||||
247 | Aładowicz | Mikołaj | Łabiszyn | 2002 | M16 | 183 | 165 | 175 | 3 | 523.0000 | |||
259 | Niemczewski | Mirosław | Łabiszyn | 1976 | M45 | 271 | 243 | 241 | 233 | 274 | 5 | 717.0000 | |
261 | Niemczewska | Zofia | Łabiszyn | 1984 | K35 | 162 314.15 | 114 239.23 | 103 251.26 | 119 258.30 |
4 | 748.7886 | ||
260 | Konwiński | Marcin | Łabiszyn | 1985 | M35 | 287 | 244 | 267 | 324 | 4 | 798.0000 | ||
36 | Kabel Team Bydgoszcz III | 4 / 12 | 3204.0000 | ||||||||||
298 | Golla | Wiktor | Osówiec | 1998 | M23 | 265 | 222 | 260 | 292 | 4 | 747.0000 | ||
300 | Kocik | Marcin | Bydgoszcz | 1983 | M40 | 252 | 263 | 295 | 3 | 810.0000 | |||
304 | Kijewski | Maciej | Bydgoszcz | 1981 | M40 | 275 | 225 | 313 | 3 | 813.0000 | |||
299 | Krawczykowski | Przemysław | Pakość | 1994 | M23 | 264 | 262 | 308 | 3 | 834.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | RUN BYDGOSZCZ IV | 4 / 11 | 2354.0000 | ||||||||||
288 | Jeske | Marek | Niwy | 1971 | M50 | 189 | 168 | 192 | 200 | 4 | 549.0000 | ||
31 | Pietraszak | Tomasz | Bydgoszcz | 1971 | M50 | 224 | 233 | 202 | 3 | 659.0000 | |||
1155 | Sznajder | Seweryn | Bydgoszcz | 1978 | M45 | 257 | 274 | 257 | 3 | 788.0000 | |||
496 | Mateuszczyk | Dawid | Bydgoszcz | 1984 | M35 | 205 | 153 | 2 | 358.0000 | ||||
38 | WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego I | 4 / 11 | 2869.3499 | ||||||||||
343 | Żmich | Tomasz | Bydgoszcz | 1978 | M45 | 281 | 221 | 310 | 3 | 812.0000 | |||
326 | Cichulska-Quaas | Izabela | Bydgoszcz | 1979 | K40 | 142 275.37 | 107 261.02 | 140 303.88 |
3 | 840.2662 | |||
345 | QUAAS | Lukasz | Bydgoszcz | 1979 | M40 | 316 | 302 | 314 | 3 | 932.0000 | |||
294 | Wrzesińska | Joanna | Bydgoszcz | 1978 | K45 | 81 157.08 | 61 128.01 | 2 | 285.0837 | ||||
39 | CB163 III | 4 / 10 | 2517.7920 | ||||||||||
376 | Wtorek | Szymon | Bydgoszcz | 1995 | M23 | 323 | 240 | 285 | 276 | 4 | 801.0000 | ||
366 | Błażejewski | Kacper | Bydgoszcz | 1989 | M23 | 306 | 259 | 299 | 326 | 4 | 864.0000 | ||
442 | Gromada | Grzegorz | Bydgoszcz | 1973 | M50 | 237 | 181 | 2 | 418.0000 | ||||
367 | Myk | Edyta | Bydgoszcz | 1986 | K35 | 96 186.16 | 112 248.63 | 2 | 434.7920 | ||||
40 | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL I | 4 / 10 | 54.0000 | ||||||||||
600 | Gosiewski | Krzysztof | BYDGOSZCZ | 1988 | M35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.0000 | ||
20 | Tuleja | Jakub | Bydgoszcz | 2001 | M16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6.0000 | ||
488 | Witkowski | Dariusz | Bydgoszcz | 2000 | M23 | 19 | 12 | 11 | 11 | 4 | 34.0000 | ||
18 | Cichowski | Kamil | Bydgoszcz | 2006 | M16 | 10 | 1 | 10.0000 | |||||
41 | wTLENIE V | 4 / 9 | 1984.4673 | ||||||||||
408 | Gorgol | Renata | Bydgoszcz | 1976 | K45 | 111 232.93 | 123 273.05 | 101 246.38 | 124 269.15 |
4 | 748.4673 | ||
561 | Gołasz | Mateusz | Bydgoszcz | 1988 | M35 | 248 | 270 | 250 | 3 | 768.0000 | |||
577 | Skorecki | Aleksander | Bydgoszcz | 1990 | M23 | 84 | 107 | 2 | 191.0000 | ||||
1290 | Umiński | Marcin | Bydgoszcz | 1991 | M23 | 277 | 1 | 277.0000 | |||||
42 | TEAMOCHAL V | 4 / 8 | 1060.7150 | ||||||||||
462 | Radkiewicz | Beata | Lipniki | 1976 | K45 | 56 108.60 | 66 146.51 | 56 136.61 | 69 149.77 |
4 | 391.7150 | ||
397 | kreński | tomasz | Żołędowo | 1977 | M45 | 238 | 218 | 203 | 198 | 4 | 619.0000 | ||
264 | Piekarski | Marek | Bydgoszcz | 1971 | M50 | 24 | 1 | 24.0000 | |||||
135 | Kolmajer | Rafał | Czemlewo | 1981 | M40 | 26 | 1 | 26.0000 | |||||
43 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 4 / 6 | 347.5364 | ||||||||||
473 | Kempa | Julia | Bydgoszcz | 2005 | K16 | 20 38.78 | 11 23.08 | 16 35.52 | 28 60.78 |
4 | 97.3859 | ||
1101 | Korytowska | Olga | Żołędowo | 2006 | K16 | 14 27.15 | 1 | 27.1488 | |||||
1100 | Bochniak | Zuzanna | Osielsko | 2007 | K16 | 36 69.81 | 1 | 69.8112 | |||||
1150 | Wiśniewska | Oliwia | Solec Kujawski | 2006 | K16 | 73 153.19 | 1 | 153.1905 | |||||
44 | RUN BYDGOSZCZ V | 4 / 6 | 1235.9285 | ||||||||||
120 | Ettinger | Justyna | Nowa Wieś Wielka | 1979 | K40 | 130 252.10 | 103 216.15 | 2 | 468.2415 | ||||
565 | Gacka | Paula | Jagodowo | 1999 | K23 | 124 275.27 | 149 323.42 |
2 | 598.6870 | ||||
1066 | Brunke | Tomasz | Bydgoszcz | 1972 | M50 | 65 | 1 | 65.0000 | |||||
504 | Telejko | Łukasz | Tryszczyn | 1994 | M23 | 104 | 1 | 104.0000 | |||||
45 | Team L | 3 / 9 | 1765.6994 | ||||||||||
174 | Luty | Tomasz | BYDGOSZCZ | 2007 | M16 | 72 | 79 | 74 | 52 | 61 | 5 | 185.0000 | |
173 | burduk-luty | anna | Bydgoszcz | 1973 | K50 | 70 135.74 | 122 297.61 | 131 284.35 |
3 | 717.6994 | |||
