Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Różowe Misie I | 4 / 12 | 100.5897 | ||||||||||
11 | Szenk | Marta | Bydgoszcz | 1980 | K30 | 5 8.84 | 2 4.31 | 1 1.83 | 2 3.83 |
4 | 9.9692 | ||
3 | Frydrychowski | Piotr | Kleczew | 1994 | M20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9.0000 | ||
273 | Felczak | Jakub | Bydgoszcz | 1994 | M20 | 4 | 5 | 8 | 3 | 17.0000 | |||
258 | Sikora | Sylwia | Bydgoszcz | 1979 | K40 | 9 17.68 | 16 28.28 | 14 30.15 | 11 20.10 | 14 26.84 |
5 | 64.6205 | |
2 | Czarne Stopy I | 4 / 12 | 152.6447 | ||||||||||
20 | Mruk | Tomasz | Bydgoszcz | 1976 | M40 | 6 | 7 | 16 | 8 | 18 | 5 | 21.0000 | |
269 | Pękała | Aleksandra | Bydgoszcz | 1984 | K30 | 3 5.89 | 7 12.37 | 4 8.62 | 5 9.14 | 6 11.50 |
5 | 23.6447 | |
211 | Bedra | Robert | Bydgoszcz | 1980 | M30 | 17 | 19 | 18 | 27 | 4 | 54.0000 | ||
151 | Kułakowski | Krzysztof | Bydgoszcz | 1985 | M30 | 16 | 21 | 21 | 17 | 34 | 5 | 54.0000 | |
3 | adrianbednarek.pl I | 4 / 12 | 168.8671 | ||||||||||
1154 | Bednarek | Adrian | Bydgoszcz | 1990 | M20 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7.0000 | ||
1174 | Rożdżyńska | Patrycja | Poznań | 1996 | K20 | 7 13.75 | 11 19.44 | 6 10.96 | 3 | 44.1583 | |||
1234 | Woźniakowska | Agata | Bydgoszcz | 1984 | K30 | 14 24.75 | 12 25.85 | 7 12.79 | 10 19.17 |
4 | 56.7088 | ||
1213 | Łaz | Kamil | Bydgoszcz | 1983 | M30 | 23 | 22 | 16 | 44 | 4 | 61.0000 | ||
4 | Bydgoskie Okonie I | 4 / 12 | 181.4832 | ||||||||||
1042 | Małecki | Jakub | Bydgoszcz | 1979 | M40 | 10 | 10 | 14 | 9 | 11 | 5 | 29.0000 | |
1209 | Tuczyński | Sylwester | Bydgoszcz | 1992 | M20 | 13 | 11 | 18 | 15 | 4 | 39.0000 | ||
264 | Tucholski | Bartłomiej | Bydgoszcz | 1992 | M20 | 12 | 14 | 14 | 20 | 4 | 40.0000 | ||
97 | Czajkowska | Sylwia | Bydgoszcz | 1977 | K40 | 13 22.98 | 14 25.58 | 13 24.92 |
3 | 73.4832 | |||
5 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz I | 4 / 12 | 219.0754 | ||||||||||
1357 | Kośmieja | Marcin | Bydgoszcz | 1985 | M30 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 22.0000 | ||
22 | Szweda | Mirosława | Toruń | 1986 | K30 | 4 7.86 | 8 14.14 | 7 15.08 | 3 | 37.0754 | |||
190 | JAGIEŁA | JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | 1972 | M40 | 15 | 25 | 25 | 21 | 25 | 5 | 61.0000 | |
1431 | Maczyński | Grzegorz | Barcin | 1966 | M50 | 29 | 35 | 35 | 3 | 99.0000 | |||
6 | TEAMOCHAL I | 4 / 12 | 571.0000 | ||||||||||
1077 | Maćkowski | Maciej | Bydgoszcz | 1986 | M30 | 11 | 13 | 12 | 24 | 4 | 36.0000 | ||
143 | Życziński | Michał | Bydgoszcz | 1987 | M30 | 18 | 32 | 30 | 19 | 26 | 5 | 63.0000 | |
307 | Szlinger | Jakub | Tur | 1986 | M30 | 27 | 33 | 20 | 21 | 4 | 68.0000 | ||
139 | kreński | tomasz | Żołędowo | 1977 | M40 | 161 | 140 | 140 | 135 | 129 | 5 | 404.0000 | |
7 | KU AZS UTP Bydgoszcz I | 4 / 12 | 669.8144 | ||||||||||
1044 | Złotnicki | Adam | Bydgoszcz | 1997 | K20 | 21 37.12 | 18 38.77 | 12 21.93 | 3 | 97.8144 | |||
1225 | Stodolny | Michał | Kołaczkowo | 1995 | M20 | 36 | 48 | 66 | 3 | 150.0000 | |||
1081 | Betlewski | Szymon | Pruszcz | 1998 | M20 | 71 | 64 | 68 | 80 | 69 | 5 | 201.0000 | |
1037 | Sypniewski | Łukasz | Bydgoszcz | 1998 | M20 | 60 | 86 | 75 | 3 | 221.0000 | |||
8 | Czarne Stopy II | 4 / 12 | 674.5760 | ||||||||||
1032 | Gawrych | Awa | Bydgoszcz | 1990 | K20 | 13 25.54 | 20 35.35 | 20 43.08 | 15 28.76 |
4 | 89.6485 | ||
25 | Bednarek | Marta | Wtelno | 1978 | K40 | 19 37.33 | 38 67.17 | 44 94.77 | 37 67.61 | 31 59.43 |
5 | 163.9275 | |
133 | Włodarczyk | Wojciech | Bydgoszcz | 1964 | M50 | 52 | 70 | 75 | 59 | 64 | 5 | 175.0000 | |
294 | Gabrych | Maciej | Bydgoszcz | 1980 | M30 | 83 | 79 | 84 | 3 | 246.0000 | |||
9 | Łabiszyn Runners I | 4 / 12 | 814.5479 | ||||||||||
69 | Werner | Michał | Łabiszyn | 1990 | M20 | 42 | 109 | 89 | 62 | 66 | 5 | 170.0000 | |
159 | Drabik | Maja | Łabiszyn | 1992 | K20 | 122 239.67 | 54 95.45 | 30 64.61 | 35 63.95 | 24 46.01 |
5 | 174.5788 | |
267 | Nawrocki | Dariusz | Łabiszyn | 1976 | M40 | 74 | 76 | 71 | 61 | 72 | 5 | 204.0000 | |
106 | Mętel | Laura | Łabiszyn | 1992 | K20 | 35 68.76 | 53 93.68 | 60 109.63 | 54 103.53 |
4 | 265.9691 | ||
10 | RUN BYDGOSZCZ I | 4 / 12 | 880.5052 | ||||||||||
1268 | Melwińska | Paulina | Bydgoszcz | 1981 | K30 | 18 35.36 | 32 56.56 | 33 71.08 | 26 47.51 | 4 | 139.4314 | ||
32 | Dzieża | Roma | Bydgoszcz | 1971 | K40 | 30 58.94 | 41 72.47 | 38 81.84 | 45 82.22 | 4 | 213.2510 | ||
1155 | Niedbalski | Grzegorz | Bydgoszcz | 1958 | M60 | 73 | 87 | 112 | 93 | 107 | 5 | 253.0000 | |
1040 | DUDZIŃSKA | ALEKSANDRA | BYDGOSZCZ | 1968 | K50 | 57 100.75 | 48 103.38 | 47 85.88 | 46 88.19 |
4 | 274.8228 | ||
11 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz II | 4 / 12 | 893.4971 | ||||||||||
1001 | Kurowski | Kamil | Bydgoszcz | 1985 | M30 | 43 | 36 | 50 | 40 | 4 | 119.0000 | ||
1057 | Klawikowska | Julita | Bydgoszcz | 1985 | K30 | 27 53.04 | 33 58.33 | 29 62.46 | 34 62.12 | 4 | 173.4971 | ||
1202 | Milewski | Zbigniew | Bydgoszcz | 1970 | M40 | 75 | 82 | 108 | 3 | 265.0000 | |||
1222 | Różycki | Sławomir | Bydgoszcz | 1960 | M50 | 134 | 105 | 97 | 226 | 4 | 336.0000 | ||
12 | Run4Fun I | 4 / 12 | 1138.0000 | ||||||||||
27 | Polasik | Michał | Bydgoszcz | 1987 | M30 | 79 | 99 | 74 | 69 | 60 | 5 | 203.0000 | |
50 | Cichy | Adam | Bydgoszcz | 1986 | M30 | 81 | 68 | 76 | 70 | 163 | 5 | 214.0000 | |
227 | Puchacz | Marcin | Bydgoszcz | 1984 | M30 | 229 | 93 | 101 | 152 | 4 | 346.0000 | ||
308 | Wasilewski | Darek | Bydgoszcz | 1982 | M30 | 110 | 176 | 89 | 3 | 375.0000 | |||
13 | RUN BYDGOSZCZ II | 4 / 12 | 1263.4587 | ||||||||||
1045 | Brunke | Tomasz | Bydgoszcz | 1972 | M40 | 86 | 107 | 109 | 90 | 4 | 283.0000 | ||
1027 | Kalinowska | Kamila | Bydgoszcz | 1972 | K40 | 39 76.62 | 65 114.89 | 75 137.04 | 61 116.95 |
4 | 308.4587 | ||
272 | GRZYWIŃSKI | Grzegorz | Bydgoszcz | 1977 | M40 | 119 | 100 | 102 | 133 | 4 | 321.0000 | ||
74 | Gąsiorowski | Robert | Bydgoszcz | 1971 | M40 | 108 | 118 | 125 | 3 | 351.0000 | |||
14 | GardenFlora MTB Team I | 4 / 12 | 1307.2506 | ||||||||||
1343 | Chodkiewicz | Tomasz | Bydgoszcz | 1977 | M40 | 56 | 103 | 63 | 3 | 222.0000 | |||
1011 | Kabaciński | Jarosław | Borówno | 1983 | M30 | 100 | 119 | 130 | 99 | 92 | 5 | 291.0000 | |
1098 | Damski | Łukasz | Tryszczyn | 1982 | M30 | 128 | 106 | 83 | 3 | 317.0000 | |||
281 | Różycka | Małgorzata | Ostrowo | 1980 | K30 | 119 233.78 | 92 162.62 | 85 183.07 | 72 131.56 | 4 | 477.2506 | ||
15 | Kabel Team Bydgoszcz I | 4 / 12 | 1346.6562 | ||||||||||
1144 | Fuz | Marek | Bydgoszcz | 1971 | M40 | 49 | 58 | 51 | 3 | 158.0000 | |||
1143 | Fuz | Gabriela | Bydgoszcz | 1974 | K40 | 56 98.99 | 57 122.77 | 70 127.90 | 3 | 349.6562 | |||
1136 | Monsiorski | Adam | Bydgoszcz | 1973 | M40 | 109 | 136 | 123 | 3 | 368.0000 | |||
1146 | Zieliński | Maciej | Bydgoszcz | 1979 | M40 | 170 | 160 | 141 | 3 | 471.0000 | |||
16 | TEAM GARDONIX I | 4 / 12 | 1533.0000 | ||||||||||
304 | Karczewski | Filip | Bydgoszcz | 1983 | M30 | 94 | 134 | 147 | 94 | 4 | 322.0000 | ||
113 | Widźgowski | Przemysław | Bydgoszcz | 1978 | M40 | 98 | 114 | 128 | 121 | 4 | 333.0000 | ||
53 | Barszcz | Tomasz | Bydgoszcz | 1983 | M30 | 90 | 120 | 138 | 247 | 173 | 5 | 348.0000 | |
94 | Pyjos | Rafał | Bydgoszcz | 1984 | M30 | 183 | 172 | 211 | 252 | 175 | 5 | 530.0000 | |
17 | RUN BYDGOSZCZ III | 4 / 12 | 1855.7249 | ||||||||||
1214 | Sikorski | Jarek | bydgoszcz | 1977 | M40 | 136 | 182 | 196 | 162 | 146 | 5 | 444.0000 | |
55 | Falkowski | Wojciech | Bydgoszcz | 1964 | M50 | 149 | 160 | 142 | 3 | 451.0000 | |||
168 | Popowska | Barbara | Bydgoszcz | 1955 | K60 | 61 119.83 | 95 167.92 | 104 224.00 | 117 213.78 | 97 185.97 |
5 | 473.7249 | |
169 | Popowski | Zbigniew | Bydgoszcz | 1955 | M60 | 158 | 167 | 214 | 207 | 162 | 5 | 487.0000 | |
18 | Run4Fun II | 4 / 12 | 1892.3094 | ||||||||||
1134 | Kościańska | Bogusława | Strzelce Górne | 1986 | K30 | 49 96.26 | 80 141.41 | 100 182.72 | 75 143.79 |
4 | 381.4585 | ||
92 | Watorowska | Martyna | Bydgoszcz | 1992 | K20 | 65 127.69 | 97 171.46 | 74 159.38 | 76 138.87 | 62 118.87 |
5 | 385.4261 | |
60 | Drzewiecki | Rafał | Niemcz | 1975 | M40 | 99 | 147 | 166 | 156 | 4 | 402.0000 | ||
52 | Cicha | Irena | Bydgoszcz | 1955 | K60 | 120 235.74 | 149 263.37 | 134 288.61 | 145 264.94 | 117 224.31 |
5 | 723.4248 | |
19 | Łabiszyn Runners II | 4 / 12 | 2219.4690 | ||||||||||
202 | Skarwecki | Remigiusz | Łabiszyn | 1984 | M30 | 61 | 83 | 203 | 131 | 4 | 275.0000 | ||
1152 | Borkowski | Michał | Lubostroń | 1991 | M20 | 203 | 161 | 212 | 179 | 4 | 543.0000 | ||
250 | Sieczkoś | Agnieszka | Pakość | 1989 | K30 | 80 157.16 | 90 159.08 | 125 269.23 | 3 | 585.4690 | |||
251 | Skibiński | Sebastian | Łabiszyn | 1982 | M30 | 207 | 305 | 304 | 3 | 816.0000 | |||
20 | RUN BYDGOSZCZ IV | 4 / 12 | 2263.9402 | ||||||||||
64 | Gadomska | Maria | Bydgoszcz | 1952 | K60 | 110 216.10 | 87 153.78 | 82 176.61 | 95 173.58 | 4 | 503.9768 | ||
1210 | Banaszak | Ewa | Bydgoszcz | 1984 | K30 | 121 213.88 | 95 204.61 | 98 179.07 | 69 132.29 |
4 | 515.9634 | ||
44 | Klinikowski | Jacek | Pepłowo | 1969 | M50 | 204 | 205 | 358 | 173 | 204 | 5 | 581.0000 | |
109 | Jeske | Marek | Niwy | 1971 | M40 | 220 | 241 | 246 | 202 | 4 | 663.0000 | ||
21 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz III | 4 / 12 | 2424.8596 | ||||||||||
1056 | Klawikowski | Dawid | Bydgoszcz | 1984 | M30 | 128 | 169 | 183 | 182 | 4 | 479.0000 | ||
1022 | Łobocki | Krzysztof | Bydgoszcz | 1984 | M30 | 154 | 180 | 189 | 183 | 159 | 5 | 493.0000 | |
1082 | Król | Karol | Bydgoszcz | 1977 | M40 | 188 | 191 | 213 | 187 | 171 | 5 | 546.0000 | |
1421 | Basendowska | Ewa | Białe Błota | 1966 | K50 | 152 327.38 | 165 301.49 | 145 277.99 |
3 | 906.8596 | |||
22 | Bydgoskie Żółwie I | 4 / 12 | 3099.1120 | ||||||||||
140 | Koziński | Tomasz | Bydgoszcz | 1973 | M40 | 193 | 229 | 295 | 219 | 145 | 5 | 557.0000 | |
170 | Pytliński | Paweł | Osielsko | 1979 | M40 | 174 | 223 | 290 | 256 | 211 | 5 | 608.0000 | |
1076 | Kicińska | Joanna | Strzelce Górne | 1978 | K40 | 182 321.70 | 188 343.51 | 156 299.08 |
3 | 964.3000 | |||
1062 | Olewnik | Ewelina | Bydgoszcz | 1984 | K30 | 183 323.47 | 189 345.34 | 157 301.00 |
3 | 969.8120 | |||
23 | RUN BYDGOSZCZ V | 4 / 12 | 3263.0370 | ||||||||||
1019 | Pietraszak | Tomasz | Bydgoszcz | 1971 | M40 | 241 | 255 | 301 | 290 | 251 | 5 | 747.0000 | |
279 | Miłkowska | Monika | Bydgoszcz | 1978 | K40 | 114 223.95 | 151 325.22 | 161 294.18 | 134 256.90 |
4 | 775.0370 | ||
1104 | Sieński | Jacek | Niemcz | 1963 | M50 | 222 | 263 | 308 | 3 | 793.0000 | |||
75 | Janicki | Robert | Bydgoszcz | 1984 | M30 | 254 | 357 | 337 | 3 | 948.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Czarne Stopy III | 4 / 11 | 1807.1638 | ||||||||||
207 | Sobczak | Anna | Bydgoszcz | 1984 | K30 | 42 82.51 | 72 127.27 | 99 180.89 | 3 | 390.6690 | |||
1289 | Gierszewska | Grażyna | Bydgoszcz | 1970 | K40 | 105 185.60 | 66 142.15 | 85 155.31 | 60 115.03 |
4 | 412.4948 | ||
208 | Sobczak | Marcin | Bydgoszcz | 1983 | M30 | 216 | 259 | 311 | 3 | 786.0000 | |||
209 | Szajbe | Michał | Niemcz | 1983 | M30 | 113 | 105 | 2 | 218.0000 | ||||
25 | GardenFlora MTB Team II | 4 / 9 | 778.6548 | ||||||||||
1236 | Mitkowski | Piotr | Wtelno | 1978 | M40 | 168 | 206 | 124 | 3 | 498.0000 | |||
1107 | Rutkowski | Szymon | Bydgoszcz | 1998 | M20 | 24 | 38 | 2 | 62.0000 | ||||
1235 | Mitkowska | Natalia | Wtelno | 1985 | K30 | 17 31.06 | 17 32.59 |
2 | 63.6548 | ||||
1207 | ZIEMIŃSKI | MACIEJ | UNISŁAW | 1989 | M30 | 74 | 81 | 2 | 155.0000 | ||||
26 | TEAMOCHAL II | 4 / 9 | 1289.9262 | ||||||||||
213 | Derecki | Piotr | Bydgoszcz | 1971 | M40 | 131 | 332 | 235 | 200 | 4 | 566.0000 | ||
1310 | Kaczmarek | Agnieszka | Bydgoszcz | 1978 | K40 | 106 187.37 | 109 234.76 | 87 166.80 |
3 | 588.9262 | |||
229 | Warczak | Piotr | Bydgoszcz | 1976 | M40 | 29 | 22 | 2 | 51.0000 | ||||
1375 | Warczak | Jakub | Bydgoszcz | 1983 | M30 | 84 | 1 | 84.0000 | |||||
27 | Kabel Team Bydgoszcz II | 4 / 9 | 1733.3168 | ||||||||||
1138 | Kwasek | Wojciech | Bydgoszcz | 1967 | M50 | 189 | 226 | 263 | 254 | 208 | 5 | 623.0000 | |
1173 | DERECKA | KATARZYNA | Bydgoszcz | 1972 | K40 | 96 188.59 | 132 233.32 | 117 251.99 | 135 246.67 | 128 245.40 |
5 | 667.3168 | |
1135 | Dziekan | Wojciech | Bydgoszcz | 1979 | M40 | 125 | 144 | 2 | 269.0000 | ||||
1243 | Kijewski | Maciej | Bydgoszcz | 1981 | M30 | 174 | 1 | 174.0000 | |||||
28 | Ból To Ściema | 3 / 9 | 1350.0000 | ||||||||||
180 | KUCHCZYŃSKI | JAKUB | BYDGOSZCZ | 2002 | M16 | 118 | 145 | 169 | 166 | 4 | 429.0000 | ||
181 | Kuchczyński | Adam | Bydgoszcz | 1967 | M50 | 160 | 129 | 191 | 158 | 164 | 5 | 447.0000 | |
154 | Kamper | Jarosław | Bydgoszcz | 1977 | M40 | 143 | 177 | 186 | 154 | 4 | 474.0000 | ||
29 | Rozpędzone Trzewiki | 3 / 9 | 1896.0000 | ||||||||||
1284 | Jagielski | Szymon | Maksymilianowo | 1998 | M20 | 112 | 153 | 128 | 116 | 4 | 356.0000 | ||
1150 | Szukalski | Piotr | Bydgoszcz | 1998 | M20 | 269 | 268 | 230 | 3 | 767.0000 | |||
1141 | Jankowski | Damian | Maksymilianowo | 1998 | M20 | 270 | 320 | 269 | 234 | 4 | 773.0000 | ||
30 | Bydgoskie Okonie II | 3 / 8 | 238.0896 | ||||||||||
256 | Durczak | Jerzy | Białe Błota | 1980 | M30 | 24 | 28 | 25 | 29 | 4 | 77.0000 | ||
165 | Michalska | Daria | Bydgoszcz | 1992 | K20 | 22 43.22 | 25 53.85 | 23 42.03 | 41 78.61 |
4 | 139.0896 | ||
1121 | Jagodziński | Mateusz | Bydgoszcz | 1990 | M20 | 7 | 15 | 2 | 22.0000 | ||||
31 | Run4Fun III | 3 / 8 | 1901.4849 | ||||||||||
238 | Tomaszewski | Michał | Bydgoszcz | 1981 | M30 | 245 | 286 | 236 | 3 | 767.0000 | |||
46 | Lejb | Agnieszka | Bydgoszcz | 1989 | K30 | 141 276.99 | 178 325.24 | 154 295.25 |
3 | 897.4849 | |||
66 | Wieczorek | Łukasz | Bydgoszcz | 1987 | M30 | 97 | 140 | 2 | 237.0000 | ||||
32 | stachowscy.eu | 3 / 7 | 222.4940 | ||||||||||
1026 | Barczak | Rafał | złotów | 1975 | M40 | 27 | 35 | 43 | 38 | 102 | 5 | 100.0000 | |
260 | Barczak | Alina | Złotów | 1978 | K40 | 26 45.96 | 27 58.15 | 18 32.89 | 20 38.34 |
4 | 117.1912 | ||
1130 | KAPERA | Monika | Piła | 1990 | K20 | 3 5.30 | 1 | 5.3028 | |||||
33 | LadyQueen | 3 / 6 | 368.5328 | ||||||||||
1211 | Michalik | Joanna | Bydgoszcz | 1981 | K30 | 8 15.72 | 66 120.60 | 27 51.76 |
3 | 188.0756 | |||
1204 | Palacz | Wioletta | Bydgoszcz | 1978 | K40 | 12 23.57 | 67 122.42 | 2 | 145.9964 | ||||
311 | Ulan | Natalia | Bydgoszcz | 1989 | K30 | 16 34.46 | 1 | 34.4608 | |||||
34 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz IV | 2 / 5 | 1551.0000 | ||||||||||
1164 | Angiel | Władysław | Bydgoszcz | 1937 | M60 | 276 | 356 | 343 | 294 | 4 | 913.0000 | ||
204 | LENC | JANUSZ | Bydgoszcz | 1953 | M60 | 317 | 321 | 2 | 638.0000 | ||||
35 | KotłowskiMaikParanadystansie Team | 1 / 3 | 7.7727 | ||||||||||
12 | Maik | Daria | Mrocza | 1997 | K20 | 1 1.96 | 4 7.07 | 1 2.15 | 2 3.65 | 3 5.75 |
5 | 7.7727 | |
36 | MARCIOWA RODZINKA | 1 / 3 | 683.9533 | ||||||||||
1119 | MARĆ | Agnieszka | Bydgoszcz | 1975 | K40 | 93 182.70 | 148 261.60 | 140 301.53 | 147 268.60 | 125 239.65 |
5 | 683.9533 | |
37 | Areszt Śledczy Bydgoszcz | 1 / 3 | 719.0000 | ||||||||||
1191 | Grapatyn | Piotr | Bydgoszcz | 1976 | M40 | 234 | 238 | 293 | 282 | 247 | 5 | 719.0000 | |
38 | adrianbednarek.pl II | 1 / 3 | 126.1060 | ||||||||||
1212 | Błażejak | Krzysia | Bydgoszcz | 1978 | K40 | 28 49.49 | 22 47.38 | 20 36.54 | 22 42.18 |
4 | 126.1060 | ||
39 | BIUEL TEAM BYDGOSZCZ | 1 / 3 | 301.0000 | ||||||||||
1297 | Malec | Karol | Bydgoszcz | 1976 | M40 | 86 | 104 | 120 | 111 | 4 | 301.0000 | ||
40 | KU AZS UTP Bydgoszcz II | 1 / 3 | 305.0000 | ||||||||||
38 | Małacha | Dawid | Żnin | 1995 | M20 | 28 | 150 | 127 | 243 | 4 | 305.0000 | ||
41 | Sp47 | 1 / 3 | 712.2328 | ||||||||||
226 | Piekarska | Oliwia | Bydgoszcz | 1979 | K40 | 129 228.02 | 118 254.15 | 146 266.77 | 120 230.06 |
4 | 712.2328 | ||
42 | run LOTTO-Bydgostia | 1 / 3 | 941.0000 | ||||||||||
37 | Żurawski | Michał | Bydgoszcz | 1976 | M40 | 315 | 353 | 338 | 288 | 4 | 941.0000 | ||
43 | Kos | 1 / 3 | 379.0000 | ||||||||||
1039 | Koscielny | Remigiusz | Osielsko | 1979 | M40 | 132 | 130 | 117 | 3 | 379.0000 | |||
44 | FitFamily | 1 / 3 | 408.5498 | ||||||||||
1328 | Szlacheta | Marta | Bydgoszcz | 1977 | K40 | 84 148.48 | 69 148.61 | 61 111.46 | 3 | 408.5498 | |||
45 | TEAM GARDONIX II | 1 / 3 | 690.0000 | ||||||||||
40 | Cegłowski | Marcin | Bydgoszcz | 1978 | M40 | 151 | 312 | 227 | 3 | 690.0000 | |||
46 | Laseczki | 1 / 3 | 910.8796 | ||||||||||
1220 | Paczkowska | Agnieszka | Osielsko | 1976 | K40 | 136 267.17 | 175 309.33 | 183 334.38 | 3 | 910.8796 | |||
47 | Bydgoskie Żółwie II | 1 / 3 | 986.0000 | ||||||||||
1061 | Sapa | Dariusz | Bydgoszcz | 1967 | M50 | 325 | 362 | 299 | 3 | 986.0000 | |||
48 | Damy Radę! | 1 / 2 | 431.0000 | ||||||||||
314 | Stryjak | Mikołaj | Bydgoszcz | 2001 | M16 | 208 | 223 | 2 | 431.0000 | ||||
49 | GardenFlora MTB Team III | 1 / 2 | 626.0000 | ||||||||||
1005 | Bursztyński | Tomek | Borówno | 1986 | M30 | 291 | 335 | 2 | 626.0000 | ||||
50 | Różowe Misie II | 1 / 1 | 2.0000 | ||||||||||
4 | Belgrau | Szymon | Strzelce Krajeńskie | 1994 | M20 | 2 | 1 | 2.0000 | |||||
51 | RUN BYDGOSZCZ VI | 1 / 1 | 121.0000 | ||||||||||
7 | Brzeziński | Michał | Bydgoszcz | 1983 | M30 | 121 | 1 | 121.0000 | |||||
52 | Łabiszyn Runners III | 1 / 1 | 259.0000 | ||||||||||
1224 | Łukomski | Dawid | Bydgoszcz | 1990 | M20 | 259 | 1 | 259.0000 |