Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS PROJECT I | 4 / 12 | 41.0174 | ||||||||||
1345 | Pyszel | Florian | Gdańsk | 1995 | M20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.0000 | ||
12 | Dias | Magdalena | Gdynia | 1997 | K20 | 1 1.52 | 1 1.32 | 2 3.32 | 1 1.60 |
4 | 4.4420 | ||
1249 | Serkowski | Wojciech | Dzierzazno | 1997 | M20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10.0000 | |||
13 | Dias | Julia | Gdynia | 1999 | K20 | 7 10.66 | 6 7.93 | 3 4.98 | 3 | 23.5754 | |||
2 | Zorza Gdynia I | 4 / 12 | 90.0000 | ||||||||||
1087 | Gumkowski | Szymon | Gdańsk | 1999 | M20 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11.0000 | ||
5 | Żygenda | Krzysztof | Gdynia | 1997 | M20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12.0000 | ||
1170 | Straszak | Piotr | Szemud | 2000 | M16 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 | 23.0000 | ||
1230 | Sławiński | Damian | Gdynia | 1987 | M30 | 10 | 13 | 21 | 3 | 44.0000 | |||
3 | Maja Team I | 4 / 12 | 140.1772 | ||||||||||
14 | Maj-Roksz | Maria | Gościcino | 1980 | K30 | 3 4.57 | 4 5.29 | 5 8.30 | 2 3.01 | 4 | 12.8623 | ||
1267 | Richert | Jarosław | Luzino | 1980 | M30 | 19 | 10 | 14 | 10 | 13 | 5 | 33.0000 | |
1078 | Iwan | Małgorzata | Gdańsk | 1984 | K30 | 14 18.50 | 8 13.29 | 9 13.53 | 3 | 45.3166 | |||
1156 | Kołodziejczyk | Lidia | Wejherowo | 1975 | K40 | 12 18.28 | 19 25.11 | 13 19.54 | 7 11.18 |
4 | 48.9983 | ||
4 | LKS Zantyr Sztum | 4 / 12 | 155.8268 | ||||||||||
1163 | Drzycimska | Małgorzata | Gdańsk | 1979 | K40 | 5 7.62 | 7 9.25 | 9 14.95 | 4 6.01 | 4 | 22.8797 | ||
1005 | Głombiowska | Zuzanna | Gdynia | 1996 | K20 | 10 15.23 | 9 11.89 | 6 9.02 | 3 4.79 |
4 | 25.7037 | ||
174 | Kuschbik | Elzbieta | Gdańsk | 1979 | K40 | 6 9.14 | 12 15.86 | 10 16.61 | 7 10.52 | 6 9.58 |
5 | 29.2434 | |
138 | Jeremicz | Kamil | adidaskowo | 1998 | M20 | 27 | 29 | 30 | 22 | 4 | 78.0000 | ||
5 | Bike U Up I | 4 / 12 | 166.0000 | ||||||||||
3 | Czapiński | Michał | Reda | 1982 | M30 | 4 | 8 | 9 | 3 | 21.0000 | |||
1275 | Ruciński | Jakub | Sopot | 1975 | M40 | 14 | 8 | 15 | 12 | 12 | 5 | 32.0000 | |
105 | Makowski | Paweł | Gdańsk | 1984 | M30 | 22 | 18 | 14 | 18 | 4 | 50.0000 | ||
1179 | Juśkiw | Paweł | Gdynia | 1983 | M30 | 38 | 25 | 28 | 15 | 23 | 5 | 63.0000 | |
6 | Kujawscy Runners I | 4 / 12 | 197.8707 | ||||||||||
2 | Kujawski | Łukasz | Żukowo | 1988 | M30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.0000 | ||
1409 | Zyborowicz | Bartłomiej | Gdańsk | 1998 | M20 | 6 | 4 | 6 | 3 | 16.0000 | |||
1197 | Karolewska | Anna | Wejherowo | 1981 | K30 | 20 30.47 | 20 26.43 | 15 22.55 | 10 15.97 |
4 | 64.9480 | ||
209 | Zielińska | Iwona | Gdańsk | 1975 | K40 | 28 42.65 | 25 41.52 | 32 48.10 | 18 28.75 |
4 | 112.9227 | ||
7 | biegamyrazem.pl I | 4 / 12 | 288.6814 | ||||||||||
1119 | Lipko | Adrianna | Gdynia | 1988 | K30 | 11 16.76 | 10 13.22 | 6 9.97 | 3 4.51 | 2 3.19 |
5 | 17.6686 | |
173 | Truskolawska | Ola | Gdynia | 1976 | K40 | 18 27.42 | 21 27.75 | 22 36.54 | 19 28.56 | 19 30.34 |
5 | 83.7300 | |
34 | Bury | Paweł | Gdynia | 1981 | M30 | 36 | 36 | 25 | 26 | 4 | 87.0000 | ||
1067 | Raczyńska | Ewa | Gdynia | 1978 | K40 | 31 47.22 | 28 37.00 | 20 33.22 | 20 30.06 | 4 | 100.2828 | ||
8 | Maja Team II | 4 / 12 | 435.4838 | ||||||||||
1083 | Iwan | Paweł | Gdańsk | 1982 | M30 | 23 | 220 | 24 | 27 | 4 | 74.0000 | ||
1109 | Kepka | Grzegorz | wejherowo | 1989 | M30 | 31 | 32 | 36 | 25 | 4 | 88.0000 | ||
1231 | Brzozowicz | Anna | Mosty | 1981 | K30 | 24 36.56 | 26 34.36 | 21 31.56 | 3 | 102.4838 | |||
1082 | Konieczki | Dariusz | Wejherowo | 1977 | M40 | 67 | 74 | 74 | 55 | 49 | 5 | 171.0000 | |
9 | Intel Runners I | 4 / 12 | 516.7782 | ||||||||||
122 | Graban | Emilia | Gdansk | 1991 | K20 | 21 31.99 | 40 52.86 | 17 28.24 | 16 25.55 |
4 | 85.7782 | ||
132 | Grzegorzek | Bartłomiej | Gdynia | 1984 | M30 | 54 | 48 | 57 | 37 | 39 | 5 | 124.0000 | |
130 | Neufeld | Marcin | Gdynia | 1978 | M40 | 51 | 44 | 76 | 51 | 4 | 146.0000 | ||
117 | Świąder | Mirosław | Kolbudy | 1970 | M40 | 68 | 61 | 60 | 53 | 48 | 5 | 161.0000 | |
10 | F3Team I | 4 / 12 | 581.0045 | ||||||||||
146 | Wysłouch | Michał | Gdańsk | 1984 | M30 | 13 | 7 | 21 | 20 | 4 | 40.0000 | ||
1236 | Kłos | Janina | Gdańsk | 1980 | K30 | 48 73.12 | 45 59.47 | 35 52.61 | 25 39.93 |
4 | 152.0045 | ||
239 | Sprengel | Grzegorz | Gdańsk | 1980 | M30 | 58 | 73 | 51 | 3 | 182.0000 | |||
1118 | Paracki | Tomasz | Sierakowice | 1992 | M20 | 61 | 73 | 97 | 73 | 4 | 207.0000 | ||
11 | 42.195 Wejherowo I | 4 / 12 | 582.0000 | ||||||||||
1089 | Skuza | Mateusz | Wejherowo | 1988 | M30 | 56 | 41 | 38 | 29 | 32 | 5 | 99.0000 | |
1080 | Raszewski | Mateusz | Góra | 1988 | M30 | 42 | 39 | 37 | 32 | 33 | 5 | 102.0000 | |
1204 | Borski | Adam | Wejherowo | 1973 | M40 | 53 | 54 | 63 | 3 | 170.0000 | |||
1501 | Cichoń | Maciej | Gdynia | 1972 | M40 | 100 | 57 | 54 | 3 | 211.0000 | |||
12 | OKAS GDYNIA I | 4 / 12 | 619.4474 | ||||||||||
1416 | Chyb | Radosław | Gdynia | 1979 | M40 | 15 | 16 | 9 | 3 | 40.0000 | |||
108 | Bogusz | Tomasz | Gdynia | 1981 | M30 | 32 | 30 | 22 | 24 | 4 | 76.0000 | ||
102 | Meyer | Adriana | Pogorze | 1984 | K30 | 95 144.71 | 63 104.64 | 63 94.69 | 27 43.12 |
4 | 242.4474 | ||
98 | Moskot | Krzysztof | Gdynia | 1980 | M30 | 95 | 86 | 89 | 86 | 4 | 261.0000 | ||
13 | O-SOWA BIEGA I | 4 / 12 | 660.5582 | ||||||||||
1135 | Pikul | Grzegorz | Gdansk | 1983 | M30 | 48 | 54 | 43 | 3 | 145.0000 | |||
185 | ŁUKASZEWICZ | SYLWIA | Gdańsk | 1974 | K40 | 36 54.84 | 27 44.84 | 42 63.13 | 3 | 162.8091 | |||
177 | Depczyńska | Aganesu | Gdańsk | 1982 | K30 | 43 65.50 | 39 51.54 | 37 61.45 | 37 55.61 | 39 62.29 |
5 | 168.6067 | |
68 | WÓJCIK | MAŁGORZATA | GDAŃSK | 1974 | K40 | 50 76.17 | 44 58.15 | 30 49.83 | 3 | 184.1424 | |||
14 | Bike U Up II | 4 / 12 | 708.0000 | ||||||||||
1224 | ŁYŚ | Daniel | Reda | 1985 | M30 | 40 | 27 | 31 | 48 | 4 | 98.0000 | ||
145 | Bednarczyk | Tomasz | Gdynia | 1987 | M30 | 39 | 37 | 42 | 3 | 118.0000 | |||
1242 | PAKULA | Marcin | GDYNIA | 1973 | M40 | 66 | 88 | 57 | 3 | 211.0000 | |||
1162 | Czapnik | Adam | Gdynia | 1995 | M20 | 118 | 76 | 87 | 3 | 281.0000 | |||
15 | Motywatornia Team I | 4 / 12 | 785.2789 | ||||||||||
79 | Wąsicki | Sebastian | Reda | 1988 | M30 | 20 | 29 | 34 | 3 | 83.0000 | |||
81 | Richert | Danuta | Tuchom | 1977 | K40 | 47 71.60 | 59 77.97 | 39 64.78 | 40 60.12 | 26 41.52 |
5 | 166.4197 | |
1092 | Zajk | Alicja | Gdynia | 1970 | K40 | 67 88.55 | 74 122.91 | 53 79.66 | 49 78.26 |
4 | 246.4641 | ||
52 | Armatyńska | Małgorzata | Gdynia | 1974 | K40 | 71 108.15 | 78 103.08 | 52 78.16 | 3 | 289.3951 | |||
16 | Dream Tri Team I | 4 / 12 | 786.9962 | ||||||||||
19 | Wiatrowski | Krzysztof | Kowale | 1977 | M40 | 12 | 19 | 11 | 14 | 4 | 37.0000 | ||
16 | Kuźniar | Wojciech | Rumia | 1985 | M30 | 63 | 56 | 95 | 38 | 4 | 157.0000 | ||
53 | Janczak | Hania | Pszczółki | 1987 | K30 | 57 86.83 | 62 81.94 | 78 117.23 | 59 94.23 |
4 | 262.9962 | ||
86 | Zając | Maciej | Gdańsk | 1981 | M30 | 112 | 113 | 133 | 105 | 4 | 330.0000 | ||
17 | Runeda I | 4 / 12 | 916.8035 | ||||||||||
1441 | Rembacz | Agnieszka | Rumia | 1980 | K30 | 35 46.26 | 32 53.15 | 38 57.11 | 31 49.51 |
4 | 148.9149 | ||
1106 | Bałdyga | Anna | Reda | 1978 | K40 | 31 40.97 | 40 66.44 | 30 47.91 |
3 | 155.3186 | |||
1185 | Kaliczyńska | Wioletta | Rumia | 1978 | K40 | 60 91.40 | 68 89.87 | 50 83.05 | 47 70.64 | 40 63.88 |
5 | 217.5700 | |
1248 | Komorkiewicz | Karol | Reda | 1987 | M30 | 173 | 113 | 109 | 3 | 395.0000 | |||
18 | Kujawscy Runners II | 4 / 12 | 938.8665 | ||||||||||
1287 | Gleinert | Szymon | Żukowo | 1989 | M30 | 55 | 49 | 65 | 44 | 4 | 148.0000 | ||
70 | Prątnicki | Mariusz | Gdynia | 1980 | M30 | 92 | 78 | 74 | 84 | 4 | 236.0000 | ||
1142 | Krzyśko | Krzysztof | Banino | 1981 | M30 | 110 | 133 | 85 | 79 | 4 | 274.0000 | ||
1201 | Hinc | Iwona | Żukowo-Borkowo | 1975 | K40 | 76 115.77 | 69 91.19 | 59 97.99 | 61 91.68 | 4 | 280.8665 | ||
19 | biegamyrazem.pl II | 4 / 12 | 1062.2288 | ||||||||||
1069 | Dalecka | Dorota | Gdynia | 1980 | K30 | 65 99.01 | 65 85.90 | 57 94.67 | 45 67.64 | 38 60.69 |
5 | 214.2288 | |
1125 | Nuszel | Paweł | Gdynia | 1983 | M30 | 64 | 64 | 86 | 93 | 4 | 214.0000 | ||
1062 | Zieliński | Jacek | Reda | 1969 | M50 | 108 | 106 | 135 | 103 | 158 | 5 | 317.0000 | |
1221 | Lewiński | Andrzej | Gdynia | 1973 | M40 | 113 | 124 | 110 | 94 | 4 | 317.0000 | ||
20 | O-SOWA BIEGA II | 4 / 12 | 1151.8942 | ||||||||||
1046 | Werner | Ireneusz | Gdańsk | 1983 | M30 | 80 | 75 | 81 | 70 | 52 | 5 | 197.0000 | |
1358 | Klein | Marek | Gdańsk | 1985 | M30 | 81 | 115 | 121 | 3 | 317.0000 | |||
183 | Wróblewska | Beata | Gdańsk | 1973 | K40 | 88 134.05 | 72 95.16 | 54 89.69 | 3 | 318.8942 | |||
1101 | Szumski | Waldemar | Gdańsk | 1979 | M40 | 106 | 105 | 108 | 3 | 319.0000 | |||
21 | IHS Markit | 4 / 12 | 1267.8523 | ||||||||||
1376 | Sobczak | Marcin | Borkowo | 1979 | M40 | 43 | 46 | 42 | 40 | 4 | 125.0000 | ||
1206 | Postupalski | Michał | Gdynia | 1976 | M40 | 160 | 127 | 139 | 120 | 106 | 5 | 353.0000 | |
1207 | Jóźwiak | Piotr | Gdańsk | 1984 | M30 | 129 | 146 | 118 | 3 | 393.0000 | |||
1200 | Ławrów | Sylwia | Gdańsk | 1990 | K20 | 147 223.93 | 121 159.91 | 84 139.52 | 61 97.42 |
4 | 396.8523 | ||
22 | Intel Runners II | 4 / 12 | 1352.0000 | ||||||||||
125 | Wisniewski | Krzysztof | Gdańsk | 1968 | M50 | 82 | 82 | 87 | 71 | 69 | 5 | 222.0000 | |
123 | Świąder | Paweł | Gdansk | 1996 | M20 | 123 | 110 | 114 | 105 | 85 | 5 | 300.0000 | |
119 | Ledworowski | Jakub | Brak | 1993 | M20 | 105 | 132 | 122 | 119 | 4 | 346.0000 | ||
1364 | Dołasiński | Adam | Gdańsk | 1980 | M30 | 149 | 185 | 150 | 3 | 484.0000 | |||
23 | Parówy hmm hmm hmm I | 4 / 12 | 1398.2848 | ||||||||||
1126 | Lip | Rafał | Gdynia | 1981 | M30 | 96 | 80 | 66 | 3 | 242.0000 | |||
1432 | Skiba | Łukasz | Gdynia | 1981 | M30 | 90 | 89 | 76 | 3 | 255.0000 | |||
242 | Kulka-Dolecka | Anna | Gdańsk | 1978 | K40 | 122 185.84 | 116 153.31 | 102 169.41 | 79 126.17 |
4 | 448.8883 | ||
1297 | Kącka | Katarzyna | Pogórze | 1992 | K20 | 121 184.32 | 111 146.70 | 76 121.38 |
3 | 452.3965 | |||
24 | OKAS GDYNIA II | 4 / 12 | 1436.8890 | ||||||||||
88 | Wiśniewski | Gerard | Gdynia | 1976 | M40 | 109 | 92 | 91 | 78 | 4 | 261.0000 | ||
90 | Rajska-Niekurzak | Joanna | Gdynia | 1980 | K30 | 105 159.95 | 101 167.75 | 90 135.27 | 50 79.86 |
4 | 375.0715 | ||
160 | Balonis-Chyb | Anna | Gdynia | 1983 | K30 | 104 158.42 | 92 121.59 | 94 156.12 | 73 109.72 | 4 | 387.4308 | ||
91 | Moskot | Marta | Gdynia | 1980 | K30 | 140 213.26 | 109 144.05 | 91 136.77 | 83 132.56 |
4 | 413.3867 | ||
25 | #KASZANIENAMOKA | 4 / 12 | 1542.8003 | ||||||||||
1264 | witkowska | beata | Pajęczno | 1982 | K30 | 61 92.92 | 36 47.58 | 34 54.30 |
3 | 194.8003 | |||
208 | Polański | Paweł | Gdańsk | 1983 | M30 | 151 | 114 | 92 | 3 | 357.0000 | |||
238 | orłowski | radosław | Gdynia | 1978 | M40 | 165 | 169 | 173 | 128 | 4 | 462.0000 | ||
234 | Fikier | Wiktor | Gdynia | 1980 | M30 | 158 | 154 | 217 | 3 | 529.0000 | |||
26 | O-SOWA BIEGA III | 4 / 12 | 1614.8821 | ||||||||||
1289 | Siekanowicz | Paweł | Nowy Świat | 1971 | M40 | 152 | 142 | 153 | 131 | 113 | 5 | 386.0000 | |
253 | Kaczmarek | Krzysztof | Gdańsk | 1974 | M40 | 170 | 121 | 112 | 3 | 403.0000 | |||
76 | LULIS | ZBIGNIEW | GDAŃSK | 1960 | M50 | 145 | 150 | 157 | 134 | 127 | 5 | 406.0000 | |
1111 | Latosińska | Kamila | Gdańsk | 1987 | K30 | 109 166.04 | 98 129.52 | 97 161.11 | 86 129.26 | 4 | 419.8821 | ||
27 | biegamyrazem.pl III | 4 / 12 | 1774.6489 | ||||||||||
1161 | Podolski | Marek | Gdynia | 1984 | M30 | 122 | 122 | 113 | 111 | 4 | 346.0000 | ||
1065 | Kruszyńska | Magdalena | Gdynia | 1980 | K30 | 87 132.53 | 77 101.76 | 91 151.14 | 80 120.24 | 4 | 354.5303 | ||
166 | Grzeszczak | Małgorzata | Gdynia | 1975 | K40 | 134 204.12 | 108 142.73 | 116 185.26 |
3 | 532.1186 | |||
164 | Grzeszczak | Adam | Gdynia | 1971 | M40 | 205 | 164 | 194 | 184 | 4 | 542.0000 | ||
28 | Motywatornia Team II | 4 / 12 | 1868.2546 | ||||||||||
28 | Dokrzewska | Katarzyna | Gdynia | 1985 | K30 | 75 114.25 | 86 113.66 | 55 91.35 | 3 | 319.2546 | |||
84 | Richert | Henryk | Tuchom | 1971 | M40 | 190 | 184 | 174 | 172 | 144 | 5 | 490.0000 | |
1158 | Bieliński | Dominik | Gdynia | 1993 | M20 | 142 | 203 | 160 | 3 | 505.0000 | |||
1093 | Zajk | Piotr | Gdynia | 1970 | M40 | 211 | 229 | 190 | 153 | 4 | 554.0000 | ||
29 | UKS Siódemka Rumia I | 4 / 12 | 1909.9183 | ||||||||||
215 | Bielecki | Tadeusz | Rumia | 1974 | M40 | 114 | 91 | 99 | 3 | 304.0000 | |||
1233 | Bielecki | Michał | Rumia | 2003 | M16 | 153 | 157 | 145 | 3 | 455.0000 | |||
1153 | Pilarczyk-Pupiec | Agnieszka | Rumia | 1971 | K40 | 141 214.79 | 138 182.38 | 135 224.22 | 101 161.31 |
4 | 558.4732 | ||
1169 | Bielecka | Kornelia | Rumia | 1974 | K40 | 151 230.02 | 137 205.91 | 98 156.52 |
3 | 592.4451 | |||
30 | Kontener Formy I | 4 / 12 | 2025.1325 | ||||||||||
1020 | Kujat | Joanna | GDYNIA | 1988 | K30 | 125 190.41 | 104 137.45 | 113 187.68 | 98 147.29 | 87 138.95 |
5 | 423.6881 | |
1098 | Sarnowska | Aleksandra | Gdynia | 1979 | K40 | 123 187.37 | 119 157.27 | 95 157.79 | 111 177.28 |
4 | 492.3340 | ||
103 | Piotrowska | Joanna | Gdynia | 1978 | K40 | 161 212.78 | 99 164.43 | 114 171.34 | 3 | 548.5487 | |||
1013 | Palka | Anna | Rumia | 1990 | K20 | 145 220.88 | 148 195.60 | 125 207.61 | 127 190.88 | 109 174.08 |
5 | 560.5617 | |
31 | Runeda II | 4 / 12 | 2451.1781 | ||||||||||
44 | Ossowski | Arkadiusz | RUMIA | 1977 | M40 | 168 | 200 | 208 | 196 | 4 | 564.0000 | ||
135 | Kempczyński | Piotr | Reda | 1973 | M40 | 206 | 199 | 201 | 183 | 4 | 583.0000 | ||
43 | Ossowska | Monika | Rumia | 1980 | K30 | 170 258.96 | 174 229.96 | 160 265.74 | 151 226.95 | 113 180.47 |
5 | 637.3837 | |
1018 | Szumlas | Anna | Połchowo | 1981 | K30 | 180 274.19 | 175 231.28 | 161 267.40 | 158 237.47 | 124 198.04 |
5 | 666.7944 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | BiegaMy I | 4 / 11 | 663.7865 | ||||||||||
1009 | Felon | Michał | Gdynia | 1977 | M40 | 49 | 31 | 32 | 28 | 38 | 5 | 91.0000 | |
1372 | Kulczyk | Marcin | Gdynia | 1977 | M40 | 38 | 70 | 52 | 3 | 160.0000 | |||
1371 | Kulczyk | Ewa | Gdynia | 1988 | K30 | 25 33.04 | 33 54.81 | 65 97.70 | 3 | 185.5447 | |||
1450 | Stelmach | Maria | Gdynia | 1982 | K30 | 89 117.62 | 66 109.62 | 2 | 227.2418 | ||||
33 | F3Team II | 4 / 11 | 1215.0000 | ||||||||||
33 | Schok | Lukasz | Gdynia | 1994 | M20 | 136 | 121 | 102 | 66 | 68 | 5 | 236.0000 | |
144 | Podgórski | Witold | Gdańsk | 1973 | M40 | 147 | 118 | 127 | 78 | 4 | 323.0000 | ||
1094 | Świątkowski | Dawid | Łódź | 1987 | M30 | 177 | 123 | 129 | 3 | 429.0000 | |||
1283 | Bocian | Łukasz | Gdańsk | 1982 | M30 | 111 | 116 | 2 | 227.0000 | ||||
34 | Bike U Up III | 4 / 11 | 1416.0715 | ||||||||||
1257 | Belter | Daniel | Wejherowo | 1996 | M20 | 98 | 120 | 89 | 3 | 307.0000 | |||
58 | PAKULA | Ania | GDYNIA ORŁOWO | 1975 | K40 | 103 156.90 | 97 128.20 | 96 144.29 | 73 116.59 |
4 | 389.0715 | ||
186 | Borcowski | Janusz | Gdynia | 1965 | M50 | 215 | 216 | 187 | 3 | 618.0000 | |||
189 | Popławski | Jakub | Gdańsk | 1989 | M30 | 52 | 50 | 2 | 102.0000 | ||||
35 | O-SOWA BIEGA IV | 4 / 11 | 1671.9735 | ||||||||||
71 | Kosałka | Łukasz | Gdańsk | 1983 | M30 | 156 | 155 | 148 | 165 | 4 | 459.0000 | ||
62 | Portee | Jacek | Chwaszczyno | 1969 | M50 | 286 | 172 | 175 | 136 | 4 | 483.0000 | ||
1299 | Jabłoński | Michał | Gdańsk | 1984 | M30 | 196 | 214 | 140 | 3 | 550.0000 | |||
1365 | Kopczyńska | Monika | Gdańsk | 1980 | K30 | 55 83.78 | 64 96.19 | 2 | 179.9735 | ||||
36 | Maja Team III | 4 / 10 | 1140.5036 | ||||||||||
1075 | Chyła | Agnieszka | Gdynia | 1984 | K30 | 86 131.00 | 95 125.55 | 79 131.21 | 137 218.80 |
4 | 387.7669 | ||
1138 | Piekut | Kamila | Wejherowo | 1974 | K40 | 140 185.02 | 109 181.04 | 89 142.14 |
3 | 508.2040 | |||
1369 | OSEŃKO | Adam | Gdynia | 1984 | M30 | 62 | 56 | 2 | 118.0000 | ||||
1307 | Borowiak | Ewa | Rumia | 1986 | K30 | 34 51.79 | 45 74.74 | 2 | 126.5327 | ||||
37 | OKAS GDYNIA III | 4 / 10 | 1594.0000 | ||||||||||
83 | Łądkowski | Wojciech | Gdynia | 1978 | M40 | 203 | 175 | 192 | 159 | 4 | 526.0000 | ||
89 | Niekurzak | Krzysztof | Gdynia | 1979 | M40 | 223 | 196 | 208 | 164 | 4 | 568.0000 | ||
1398 | Korpalski | Tomasz | Gdańsk | 1981 | M30 | 58 | 39 | 2 | 97.0000 | ||||
1203 | Witkowski | Piotr | Gdynia | 1986 | M30 | 221 | 182 | 2 | 403.0000 | ||||
38 | Osteo-Sport Team | 4 / 10 | 1105.5231 | ||||||||||
172 | Artsiukevich | Vera | GDYNIA | 1990 | K20 | 22 33.51 | 18 27.05 | 15 23.96 |
3 | 84.5231 | |||
232 | Jankowski | Maciej | Gdynia | 1976 | M40 | 131 | 160 | 181 | 3 | 472.0000 | |||
165 | Paszkowski | Tadeusz | Gdynia | 1984 | M30 | 185 | 197 | 176 | 143 | 4 | 504.0000 | ||
1308 | Zawisza | Dariusz | Gdańsk | 1971 | M40 | 45 | 1 | 45.0000 | |||||
39 | Kontener Formy II | 4 / 10 | 2220.3636 | ||||||||||
169 | Piotrowska | Maria | Gdynia | 1985 | K30 | 185 281.81 | 187 247.14 | 154 255.78 | 149 223.95 | 117 186.86 |
5 | 657.9469 | |
212 | Piotrowski | Grzegorz | Reda | 1987 | M30 | 276 | 250 | 261 | 233 | 206 | 5 | 689.0000 | |
1115 | Czoska | Anetta | Gdynia | 1977 | K40 | 177 269.62 | 170 224.67 | 159 238.98 | 3 | 733.2731 | |||
1114 | Waszczuk | Izabela | Gdynia | 1991 | K20 | 92 140.14 | 1 | 140.1436 | |||||
40 | Fighting Dreamers | 4 / 9 | 1157.6275 | ||||||||||
1019 | Kwaśnik | Jan | Gdańsk | 1989 | M30 | 44 | 52 | 39 | 35 | 4 | 118.0000 | ||
1255 | Jabłonowski | Paweł | Gdańsk | 1989 | M30 | 148 | 163 | 2 | 311.0000 | ||||
1216 | Krygel | Joanna | Kwidzyn | 1984 | K30 | 101 153.85 | 110 182.70 | 2 | 336.5523 | ||||
1353 | Wciseł | Judyta | Gdynia | 1991 | K20 | 142 187.67 | 136 204.41 | 2 | 392.0752 | ||||
41 | Samochodówka | 4 / 9 | 657.4882 | ||||||||||
1424 | Dominik | Aleksandra | Kostkowo | 2002 | K16 | 23 30.40 | 15 24.91 | 14 21.04 | 13 20.76 |
4 | 66.7178 | ||
222 | Sztandar | Jacek | Gdynia | 1972 | M40 | 134 | 180 | 114 | 3 | 428.0000 | |||
1429 | Dopke | Dominika | Lubocino | 2002 | K16 | 55 72.69 | 24 39.86 | 2 | 112.5496 | ||||
1427 | Siwonia | Weronika | Bożepole Wielkie | 2002 | K16 | 38 50.22 | 1 | 50.2208 | |||||
42 | Dream Tri Team II | 4 / 9 | 1112.5856 | ||||||||||
59 | Kreft | Ewa | Gdańsk | 1975 | K40 | 86 142.84 | 67 100.70 | 102 162.90 |
3 | 406.4426 | |||
63 | Pakura | Karolina | Gdańsk | 1976 | K40 | 150 228.50 | 133 175.77 | 160 240.48 | 112 178.88 |
4 | 583.1430 | ||
1081 | Wojnowski | Michał | gdańsk | 1984 | M30 | 21 | 84 | 2 | 105.0000 | ||||
85 | Trzaska | Przemysław | Bąkowo | 1985 | M30 | 18 | 1 | 18.0000 | |||||
43 | Intel Runners III | 4 / 9 | 1423.0000 | ||||||||||
118 | Hościło | Tomasz | Gdynia | 1991 | M20 | 175 | 200 | 134 | 3 | 509.0000 | |||
121 | Orłowski | Piotr | Gdynia | 1985 | M30 | 229 | 207 | 211 | 220 | 4 | 638.0000 | ||
124 | Witke | Arkadiusz | Gdansk | 1984 | M30 | 125 | 144 | 2 | 269.0000 | ||||
4 | Miszewski | Marcin | Gdynia | 1988 | M30 | 7 | 1 | 7.0000 | |||||
44 | Kujawscy Runners III | 4 / 8 | 633.4528 | ||||||||||
1178 | Groth | Dagmara | Żukowo | 1999 | K20 | 32 48.75 | 22 33.07 | 2 | 81.8116 | ||||
1412 | SIKORA | Roger | Gdynia | 1979 | M40 | 57 | 47 | 2 | 104.0000 | ||||
213 | Wentowska | Aleksandra | Dąbrowa | 1979 | K40 | 64 97.49 | 50 75.15 | 2 | 172.6412 | ||||
1014 | Grodzki | Krzysztof | Banino | 1983 | M30 | 150 | 125 | 2 | 275.0000 | ||||
45 | GKS PROJECT II | 4 / 7 | 47.7834 | ||||||||||
1250 | Kryzel | Daniel | Kołczygłowy | 2000 | M16 | 9 | 5 | 15 | 3 | 29.0000 | |||
1316 | Mikołajewska | Weronika | Żukowo | 2002 | K16 | 4 6.09 | 4 6.64 | 2 | 12.7368 | ||||
1272 | Kotłowska | Agata | Żukowo | 2000 | K16 | 2 3.05 | 1 | 3.0466 | |||||
1340 | Kurowski | Tomasz | Kartuzy | 2000 | M16 | 3 | 1 | 3.0000 | |||||
46 | F3Team III | 4 / 5 | 633.7349 | ||||||||||
1205 | Lehmann | Dawid | Gdańsk | 1986 | M30 | 117 | 128 | 2 | 245.0000 | ||||
1108 | Hojnowski | Pawel | Gdańsk | 1976 | M40 | 70 | 1 | 70.0000 | |||||
1190 | Poreda | Anna | Kowale | 1989 | K30 | 53 80.73 | 1 | 80.7349 | |||||
1095 | Poreda | Piotr | Kowale | 1986 | M30 | 238 | 1 | 238.0000 | |||||
47 | biegamyrazem.pl IV | 4 / 5 | 752.6845 | ||||||||||
171 | Zalewska | Agnieszka | Gdynia | 1973 | K40 | 143 217.83 | 154 203.53 | 2 | 421.3583 | ||||
1246 | KAZYAKA | Katarzyna | Gdynia | 1989 | K30 | 14 21.33 | 1 | 21.3262 | |||||
1286 | SZWEDEK | KRZYSZTOF | GDYNIA | 1974 | M40 | 59 | 1 | 59.0000 | |||||
1349 | Grzechnik | Roman | Gdynia | 1949 | M60 | 251 | 1 | 251.0000 | |||||
48 | O-SOWA BIEGA V | 4 / 5 | 968.5920 | ||||||||||
1127 | Latosinski | Jacek | Gdansk | 1985 | M30 | 174 | 181 | 2 | 355.0000 | ||||
