| Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNOW Sports Team I | 4 / 12 | 25.7909 | ||||||||||
| 1259 | Woźniak | Joanna | Szczecin | 2001 | K16 | 2 2.99 | 1 1.49 | 1 1.71 | 1 1.57 | 1 1.70 |
5 | 4.7646 | |
| 1468 | Nowicki | Bartosz | Szczecin | 1984 | M30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.0000 | ||
| 3 | Minko | Arkadiusz | Szczecin | 1988 | M30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6.0000 | ||
| 13 | Gulczyńska | Natalia | Szczecin | 1997 | K20 | 3 4.46 | 2 3.42 | 2 3.15 | 3 | 11.0263 | |||
| 2 | Waszczuk Team / Fehlau Run Team I | 4 / 12 | 124.0000 | ||||||||||
| 66 | Rusek | Kamil | Szczecin | 1983 | M30 | 5 | 9 | 8 | 11 | 4 | 22.0000 | ||
| 6 | Waszczuk | Tomasz | SZCZECIN | 1980 | M30 | 5 | 7 | 13 | 14 | 12 | 5 | 24.0000 | |
| 107 | Filipowski | Dariusz | Szczecin | 1972 | M40 | 9 | 11 | 23 | 29 | 18 | 5 | 38.0000 | |
| 273 | Golański | Stanisław | Szczecin | 2003 | M16 | 14 | 15 | 11 | 24 | 16 | 5 | 40.0000 | |
| 3 | KB HERMES GRYFINO I | 4 / 12 | 225.5531 | ||||||||||
| 548 | Pańko | Andrzej | Żarczyn | 1993 | M20 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10.0000 | |
| 428 | Białek | Beata | Żarczyn | 1976 | K40 | 3 4.48 | 4 5.95 | 3 5.13 | 4 6.30 | 5 8.52 |
5 | 15.5531 | |
| 1189 | Czosnowski | Krzysztof | Gryfino | 1978 | M40 | 28 | 27 | 20 | 3 | 75.0000 | |||
| 350 | RUDZIŃSKI | Jacek | Gryfino | 1969 | M50 | 26 | 54 | 70 | 45 | 4 | 125.0000 | ||
| 4 | PARKRUN Szczecin | 4 / 12 | 311.4624 | ||||||||||
| 89 | Murawska | Wioletta | Szczecin | 1969 | K50 | 8 11.94 | 9 13.38 | 10 17.09 | 8 12.59 | 7 11.93 |
5 | 36.4624 | |
| 411 | ZACZKO | JACEK | Szczecin | 1978 | M40 | 13 | 31 | 27 | 22 | 4 | 62.0000 | ||
| 307 | KMIECIAK | Slawomir | szczecin | 1973 | M40 | 32 | 30 | 43 | 69 | 50 | 5 | 105.0000 | |
| 214 | Bielecki | Karol | Szczecin | 1980 | M30 | 39 | 58 | 78 | 39 | 30 | 5 | 108.0000 | |
| 5 | Fizjobiegacze Szczecin I | 4 / 12 | 370.3892 | ||||||||||
| 1544 | Kowalik | Ewelina | Świebodzin | 1991 | K20 | 4 6.84 | 3 4.72 | 2 3.41 |
3 | 14.9665 | |||
| 452 | Szymański | Paweł | Szczecin | 1986 | M30 | 27 | 21 | 21 | 21 | 4 | 63.0000 | ||
| 1208 | Wójcik | Katarzyna | Dobra | 1982 | K30 | 21 31.35 | 26 38.65 | 21 35.89 | 19 32.38 |
4 | 99.6201 | ||
| 450 | Kubicka | Karolina | Nowogard | 1987 | K30 | 36 53.74 | 50 74.34 | 39 66.66 | 46 72.40 | 4 | 192.8026 | ||
| 6 | MALI Team Szczecin I | 4 / 12 | 380.0000 | ||||||||||
| 572 | Konarski | Bartosz | Szczecin | 1977 | M40 | 12 | 15 | 14 | 3 | 41.0000 | |||
| 1216 | Opas | Adam | Szczecin | 1980 | M30 | 33 | 26 | 39 | 32 | 25 | 5 | 83.0000 | |
| 341 | Piersiński | Michał | Szczecin | 1981 | M30 | 35 | 28 | 30 | 33 | 31 | 5 | 89.0000 | |
| 85 | LASEK | Bartosz | Szczecin | 1977 | M40 | 54 | 53 | 60 | 182 | 62 | 5 | 167.0000 | |
| 7 | TT Szczecin i Przyjaciele I | 4 / 12 | 742.0000 | ||||||||||
| 342 | Łużyński | Tomasz | Szczecin | 1976 | M40 | 20 | 16 | 25 | 16 | 4 | 52.0000 | ||
| 210 | Sikorski | Marcin | Szczecin | 1977 | M40 | 41 | 46 | 57 | 44 | 4 | 131.0000 | ||
| 200 | Rutkowski | Stanisław | Szczecin | 1984 | M30 | 63 | 65 | 48 | 3 | 176.0000 | |||
| 275 | Krawczak | Krzysztof | Szczecin | 1973 | M40 | 107 | 123 | 199 | 153 | 4 | 383.0000 | ||
| 8 | UKL Ósemka Police I | 4 / 12 | 796.8924 | ||||||||||
| 14 | Saniewski | Dariusz | Police | 1981 | M30 | 8 | 10 | 22 | 9 | 4 | 27.0000 | ||
| 1124 | Frąckowiak | Hanna | Police | 1982 | K30 | 54 80.62 | 42 66.10 | 32 54.53 |
3 | 201.2484 | |||
| 1292 | Madej | Anna | SZCZECIN | 1988 | K30 | 48 71.36 | 42 71.79 | 49 83.50 |
3 | 226.6440 | |||
| 1268 | Balcerzak | Przemysław | Police | 1983 | M30 | 91 | 133 | 118 | 3 | 342.0000 | |||
| 9 | KB HERMES GRYFINO II | 4 / 12 | 1005.7164 | ||||||||||
| 1136 | PLUTA | GRZEGORZ | NOWE CZARNOWO | 1963 | M50 | 43 | 38 | 58 | 66 | 52 | 5 | 133.0000 | |
| 1175 | Andrych | Magdalena | Gryfino | 1987 | K30 | 126 188.11 | 69 102.58 | 39 61.38 | 38 64.75 |
4 | 228.7164 | ||
| 1247 | Dryjański | robert | gryfino | 1971 | M40 | 104 | 136 | 97 | 86 | 4 | 287.0000 | ||
| 1242 | Andrych | Kamil | GRYFINO | 1985 | M30 | 190 | 185 | 142 | 111 | 104 | 5 | 357.0000 | |
| 10 | GRYFUS SZCZECIN I KOLARZE CIŚNIJ TEAM I | 4 / 12 | 1147.0000 | ||||||||||
| 100 | Nadkierniczny | Zbigniew | Węgorzyno | 1976 | M40 | 53 | 96 | 90 | 49 | 4 | 192.0000 | ||
| 1233 | Michałowski | Marcin | szczecin | 1980 | M30 | 120 | 110 | 87 | 55 | 4 | 252.0000 | ||
| 1060 | GRĘDZIŃSKI | ARTUR | Szczecin | 1978 | M40 | 128 | 119 | 127 | 93 | 4 | 339.0000 | ||
| 1476 | Chrzan | Piotr | Szczecin | 1973 | M40 | 194 | 152 | 113 | 99 | 4 | 364.0000 | ||
| 11 | MALI Team Szczecin II | 4 / 12 | 1167.0000 | ||||||||||
| 458 | Maliszewski | Piotr | Szczecin | 1981 | M30 | 57 | 73 | 110 | 51 | 4 | 181.0000 | ||
| 466 | Ambroży | Mariusz | Szczecin | 1974 | M40 | 55 | 74 | 98 | 89 | 65 | 5 | 194.0000 | |
| 1067 | Nawrocki | Konrad | Szczecin | 1984 | M30 | 72 | 68 | 66 | 68 | 4 | 202.0000 | ||
| 344 | Mużyło | Bartek | SZCZECIN | 1985 | M30 | 187 | 252 | 283 | 151 | 4 | 590.0000 | ||
| 12 | 3lggns Triathlon Club | 4 / 12 | 1184.9851 | ||||||||||
| 231 | Sprogis | Joanna | SZczecin | 1977 | K40 | 29 43.11 | 27 46.15 | 20 31.48 | 21 35.78 |
4 | 110.3763 | ||
| 142 | Łukaszewska | Anna | Przecław | 1974 | K40 | 29 43.29 | 38 56.49 | 26 44.44 | 23 36.20 | 28 47.71 |
5 | 123.9330 | |
| 1059 | Bokszczanin | Aneta | Szczecin | 1980 | K30 | 70 104.50 | 62 105.97 | 53 83.42 | 3 | 293.8901 | |||
| 1315 | BALCERAK | KATARZYNA | KOBYLANKA | 1966 | K50 | 144 246.12 | 131 206.18 | 120 204.48 |
3 | 656.7857 | |||
| 13 | K-Runners I | 4 / 12 | 1269.0000 | ||||||||||
| 447 | Osojca | Mateusz | Szczecin | 1988 | M30 | 31 | 24 | 38 | 28 | 4 | 83.0000 | ||
| 1239 | Opaska | Marcin | Szczecin | 1980 | M30 | 88 | 85 | 94 | 3 | 267.0000 | |||
| 446 | Wypych | Maciej | Wołczkowo | 1981 | M30 | 160 | 156 | 142 | 142 | 4 | 440.0000 | ||
| 1420 | Hierowski | Wojciech | Szczecin | 1986 | M30 | 137 | 157 | 185 | 3 | 479.0000 | |||
| 14 | SKB DZIK I | 4 / 12 | 1301.4249 | ||||||||||
| 380 | Dydek | Edyta | Szczecin | 1996 | K20 | 11 16.42 | 12 17.84 | 15 25.64 | 12 18.89 | 10 17.04 |
5 | 51.3023 | |
| 245 | Prociak | Krzysztof | Szczecin | 1983 | M30 | 75 | 75 | 110 | 128 | 91 | 5 | 241.0000 | |
| 550 | Pasikowski | Kamil | Szczecin | 1997 | M20 | 179 | 151 | 180 | 123 | 4 | 453.0000 | ||
| 383 | Dydek | Dorota | Szczecin | 1968 | K50 | 195 291.12 | 175 260.17 | 122 208.52 | 118 185.72 | 95 161.88 |
5 | 556.1226 | |
| 15 | Ampio Team I | 4 / 12 | 1309.3298 | ||||||||||
| 395 | Levchenko | Denis | Szczecin | 1984 | M30 | 71 | 105 | 86 | 101 | 59 | 5 | 216.0000 | |
| 483 | Nawrocki | Piotr | Szczecin | 1968 | M50 | 114 | 130 | 122 | 114 | 63 | 5 | 291.0000 | |
| 1442 | Komarowski | Tomasz | Szczecin | 1989 | M30 | 93 | 138 | 129 | 185 | 4 | 360.0000 | ||
| 191 | Jurys | Elzbieta | Szczecin | 1969 | K50 | 85 126.90 | 111 165.02 | 88 150.41 | 110 173.13 | 4 | 442.3298 | ||
| 16 | Husaria Race Team I | 4 / 12 | 1326.9540 | ||||||||||
| 268 | Majdan-Adamska | Agnieszka | Bezrzecze | 1980 | K30 | 22 32.84 | 29 49.57 | 22 34.63 | 3 | 117.0364 | |||
| 60 | Niewadzik | Urszula | SZCZECIN | 1972 | K40 | 57 85.10 | 61 90.69 | 58 99.13 | 66 103.88 | 4 | 274.9176 | ||
| 92 | Zgutka | Tomasz | Szczecin | 1973 | M40 | 64 | 63 | 244 | 3 | 371.0000 | |||
| 1016 | Lencewicz | Grzegorz | Szczecin | 1984 | M30 | 225 | 214 | 197 | 197 | 170 | 5 | 564.0000 | |
| 17 | Pyrzyce Biegają I | 4 / 12 | 1600.0000 | ||||||||||
| 427 | Urzędowski | Piotr | Pyrzyce | 1988 | M30 | 153 | 152 | 111 | 87 | 70 | 5 | 268.0000 | |
| 253 | BULSA | MARCIN | Banie | 1978 | M40 | 109 | 130 | 173 | 3 | 412.0000 | |||
| 106 | Huszcza | Piotr | Pyrzyce | 1978 | M40 | 144 | 158 | 205 | 161 | 158 | 5 | 460.0000 | |
| 1212 | Zarębski | Mirosław | Pyrzyce | 1966 | M50 | 156 | 163 | 176 | 198 | 141 | 5 | 460.0000 | |
| 18 | Hawajskie Rekiny | 4 / 12 | 1692.0351 | ||||||||||
| 1368 | Wyglądacz | Alicja | Szczecin | 1975 | K40 | 94 139.75 | 69 117.93 | 69 108.60 | 62 105.65 |
4 | 332.1819 | ||
| 1264 | Szefler | Joanna | Szczecin | 1977 | K40 | 120 179.15 | 95 141.24 | 76 129.90 | 115 181.00 | 61 103.94 |
5 | 375.0797 | |
| 290 | Małecka | Anna | Szczecin | 1978 | K40 | 96 143.32 | 113 168.00 | 90 153.83 | 87 136.93 | 4 | 434.0757 | ||
| 152 | Masłowska | Barbara | Stargard | 1973 | K40 | 121 180.64 | 119 176.92 | 113 193.14 | 134 210.90 | 4 | 550.6978 | ||
| 19 | WIECZNIE MŁODZI | 4 / 12 | 1812.0000 | ||||||||||
| 264 | Bachmatiuk | Sławomir | Szczecin | 1971 | M40 | 232 | 86 | 101 | 94 | 4 | 281.0000 | ||
| 296 | Salkiewicz | Przemysław | Szczecin | 1972 | M40 | 123 | 103 | 159 | 3 | 385.0000 | |||
| 291 | Pograniczny | Paweł | Szczecin | 1976 | M40 | 113 | 186 | 239 | 225 | 4 | 524.0000 | ||
| 267 | DĄBROWSKI | GRZEGORZ | Szczecin | 1974 | M40 | 224 | 217 | 210 | 195 | 4 | 622.0000 | ||
| 20 | Run Expert I | 4 / 12 | 1886.4186 | ||||||||||
| 9 | Kasprzak | Artur | Mierzyn | 1976 | M40 | 59 | 54 | 40 | 3 | 153.0000 | |||
| 21 | Sacewicz | Marek | Szczecin | 1974 | M40 | 78 | 78 | 75 | 3 | 231.0000 | |||
| 46 | Grygielewicz | Leszek | Bezrzecze | 1963 | M50 | 210 | 216 | 222 | 172 | 4 | 598.0000 | ||
| 514 | Rajczyk-Paprocka | Anna | Dołuje | 1970 | K40 | 240 358.30 | 210 312.21 | 166 283.73 | 196 308.48 | 185 315.24 |
5 | 904.4186 | |
| 21 | Kontuzja | 4 / 12 | 1996.0000 | ||||||||||
| 276 | Płusa | Robert | Szczecin | 1984 | M30 | 50 | 32 | 73 | 3 | 155.0000 | |||
| 1465 | Pyza | Sławomir | Kołbaskowo | 1984 | M30 | 160 | 153 | 122 | 120 | 4 | 395.0000 | ||
| 429 | Baranowski | Michał | Siadło Dolne | 1984 | M30 | 147 | 176 | 173 | 3 | 496.0000 | |||
| 385 | Płuciennik | Piotr | Mierzyn | 1975 | M40 | 393 | 342 | 349 | 259 | 4 | 950.0000 | ||
| 22 | Wieczorne bieganie w Szczecinie I | 4 / 12 | 2063.5618 | ||||||||||
| 1147 | Sakowska-Carło | Magda | Szczecin | 1982 | K30 | 53 79.12 | 53 78.80 | 52 88.88 | 61 96.01 | 46 78.38 |
5 | 236.3028 | |
| 1253 | Orłowska | Ewa | Szczecin | 1993 | K20 | 89 132.87 | 68 101.10 | 89 152.12 | 76 119.62 | 4 | 353.5801 | ||
| 1205 | DZICZEK | ILONA ANNA | SZCZECIN | 1972 | K40 | 159 237.37 | 187 278.01 | 152 259.80 | 162 254.97 | 134 228.34 |
5 | 720.6789 | |
| 1146 | Carło | Marcin | Szczecin | 1977 | M40 | 248 | 308 | 266 | 267 | 239 | 5 | 753.0000 | |
| 23 | Szczecińskie Centrum Treningu Personalnego I | 4 / 12 | 2116.2313 | ||||||||||
| 541 | Gońka | Iwona Beata | Szczecin | 1968 | K50 | 63 94.05 | 67 114.52 | 91 143.22 | 51 86.90 |
4 | 295.4731 | ||
| 1048 | Staniszewska-Kuś | Magdalena | Szczecin | 1983 | K30 | 100 149.29 | 100 170.92 | 90 153.36 |
3 | 473.5700 | |||
| 1040 | Świtalska | Edyta | Szczecin | 1978 | K40 | 131 195.57 | 142 211.11 | 143 244.42 | 137 215.62 | 4 | 622.3056 | ||
| 1341 | Januszewska | Hanna | Wołczkowo | 1970 | K40 | 162 241.85 | 178 264.63 | 154 263.22 | 188 295.89 | 129 219.82 |
5 | 724.8826 | |
| 24 | Fizjobiegacze Szczecin II | 4 / 12 | 2194.0000 | ||||||||||
| 1290 | Kowal | Tomasz | Szczecin | 1975 | M40 | 116 | 114 | 146 | 136 | 96 | 5 | 326.0000 | |
| 1299 | Matusiak | Rafał | Szczecin | 1994 | M20 | 196 | 159 | 170 | 3 | 525.0000 | |||
| 1285 | Bzdak | Mariusz | Szczecin | 1984 | M30 | 195 | 141 | 285 | 3 | 621.0000 | |||
| 389 | Albert | Damian | Szczecin | 1985 | M30 | 341 | 273 | 256 | 193 | 4 | 722.0000 | ||
| 25 | GRYFUS SZCZECIN I KOLARZE CIŚNIJ TEAM II | 4 / 12 | 2296.8657 | ||||||||||
| 59 | Piątkowski | Mariusz | Mierzyn | 1979 | M40 | 136 | 133 | 132 | 3 | 401.0000 | |||
| 94 | Haściło | Krzysztof | Szczecin | 1977 | M40 | 168 | 213 | 159 | 3 | 540.0000 | |||
| 1074 | Grygiel | Jarosław | Szczecin | 1973 | M40 | 164 | 185 | 233 | 3 | 582.0000 | |||
| 405 | Nowakowska | Marzena | Szczecin | 1983 | K30 | 175 261.26 | 162 240.85 | 159 271.76 | 3 | 773.8657 | |||
| 26 | Pyrzyce Biegają II | 4 / 12 | 2713.4791 | ||||||||||
| 1354 | Pilarska | Iwona | Pyrzyce | 1983 | K30 | 113 168.70 | 106 181.18 | 107 168.41 | 119 202.78 |
4 | 518.2802 | ||
| 289 | Wilkowski | Tomasz | Pyrzyce | 1987 | M30 | 233 | 262 | 207 | 264 | 140 | 5 | 580.0000 | |
| 1200 | Pierożyńska | Natalia | Pyrzyce | 1982 | K30 | 143 213.48 | 138 205.16 | 139 237.58 | 117 184.15 | 122 207.89 |
5 | 597.1989 | |
| 432 | Niekorek | Sebastian | Pyrzyce | 1977 | M40 | 352 | 373 | 379 | 370 | 296 | 5 | 1018.0000 | |
| 27 | Ampio Team II | 4 / 12 | 2800.6486 | ||||||||||
| 129 | Hawrylak | Marcin | Szczecin | 1969 | M50 | 366 | 126 | 177 | 384 | 163 | 5 | 466.0000 | |
| 7 | Komsta | Rafał | Police | 1981 | M30 | 220 | 177 | 169 | 3 | 566.0000 | |||
| 423 | Komsta | Beata | Police | 1975 | K40 | 158 235.88 | 144 214.08 | 104 163.69 | 3 | 613.6486 | |||
| 1167 | Piotrowski | Krzysztof | Szczecin | 1977 | M40 | 393 | 398 | 380 | 382 | 4 | 1155.0000 | ||
| 28 | Sylwia Team | 4 / 12 | 2887.1387 | ||||||||||
| 260 | Dąbrowska | Róża | Szczecin | 1978 | K40 | 146 217.96 | 145 215.57 | 111 189.72 | 88 149.95 |
4 | 555.2447 | ||
| 232 | Bachmatiuk | Honorata | SZCZECIN | 1978 | K40 | 148 220.95 | 143 212.60 | 132 225.61 | 148 232.94 | 110 187.44 |
5 | 620.9873 | |
| 449 | Banasiak | Adrianna | Szczecin | 1982 | K30 | 191 285.14 | 219 325.59 | 168 287.15 | 231 363.57 | 139 236.86 |
5 | 809.1455 | |
| 240 | Kamer | Lucyna | Dołuje | 1977 | K40 | 204 304.55 | 208 309.23 | 235 369.87 | 169 287.98 |
4 | 901.7612 | ||
| 29 | Monia Gym I | 4 / 12 | 2934.0928 | ||||||||||
| 257 | Skoczylas | Natalia | Szczecin | 1993 | K20 | 165 246.33 | 186 276.53 | 96 151.09 | 104 177.22 |
4 | 574.6389 | ||
| 64 | Bączyk | Monika | SZCZECIN | 1978 | K40 | 117 174.67 | 115 170.97 | 241 411.92 | 195 332.28 |
4 | 677.9198 | ||
| 126 | Manowiecka | Aleksandra | Szczecin | 1978 | K40 | 222 331.42 | 172 255.71 | 234 399.95 | 181 284.88 | 157 267.53 |
5 | 808.1163 | |
| 96 | Seta | Krysia | Szczecin | 1986 | K30 | 223 332.92 | 173 257.20 | 233 398.24 | 180 283.30 | 4 | 873.4178 | ||
| 30 | RAZ Szczecin 90 plus | 4 / 12 | 3101.0000 | ||||||||||
| 1032 | Gozdyra | Darek | Szczecin | 1978 | M40 | 189 | 246 | 365 | 270 | 4 | 705.0000 | ||
| 1025 | Błachnio | Krzysztof | Szczecin | 1965 | M50 | 274 | 274 | 269 | 254 | 224 | 5 | 747.0000 | |
| 1026 | Wróblewski | Jarosław | Szczecin | 1973 | M40 | 255 | 263 | 265 | 302 | 235 | 5 | 753.0000 | |
| 349 | Wróblewski | Mateusz | Gorzów Wielkopolski | 1986 | M30 | 292 | 360 | 303 | 356 | 301 | 5 | 896.0000 | |
| 31 | Szczecińskie Centrum Treningu Personalnego II | 4 / 12 | 3498.4146 | ||||||||||
| 139 | Kuchalska | Marta | Szczecin | 1974 | K40 | 181 270.21 | 228 358.85 | 109 185.74 |
3 | 814.8001 | |||
| 1274 | Rutkowska | Justyna | Dołuje | 1976 | K40 | 178 265.74 | 187 319.62 | 201 316.35 | 171 291.38 |
4 | 873.4741 | ||
| 217 | DUSZA | ANNA | SZCZECIN | 1969 | K50 | 180 268.72 | 201 343.55 | 216 339.96 | 164 279.46 |
4 | 888.1404 | ||
| 547 | Mołodecki | Sylwiusz | Szczecin | 1965 | M50 | 381 | 325 | 329 | 268 | 4 | 922.0000 | ||
| 32 | GRYFUS SZCZECIN I KOLARZE CIŚNIJ TEAM III | 4 / 12 | 3520.6615 | ||||||||||
| 347 | Sudnikiewicz | Rafał | Szczecin | 1988 | M30 | 266 | 304 | 395 | 332 | 269 | 5 | 839.0000 | |
| 218 | Tarnowska | Joanna | Szczecin | 1985 | K30 | 229 341.87 | 182 270.58 | 153 260.71 |
3 | 873.1655 | |||
| 574 | Dobrowolska | Aleksandra | Szczecin | 1986 | K30 | 209 310.72 | 184 314.49 | 183 288.02 | 163 277.75 |
4 | 876.4960 | ||
| 406 | Chajda | Paweł | Szczecin | 1973 | M40 | 383 | 337 | 382 | 213 | 4 | 932.0000 | ||
| Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Wilczyce I | 4 / 11 | 2557.1467 | ||||||||||
| 113 | Gonerko | Joanna | Szczecin | 1979 | K40 | 35 52.25 | 63 93.66 | 82 129.06 | 57 97.13 |
4 | 243.0416 | ||
| 1028 | Kowalska | Anna | Szczecin | 1984 | K30 | 179 266.12 | 134 229.03 | 125 213.00 |
3 | 708.1521 | |||
| 115 | Kluczyk-czarnecka | Dominika | szczecin | 1979 | K40 | 197 294.10 | 191 300.61 | 145 247.08 |
3 | 841.7962 | |||
| 143 | Szymanska | Milena | Szczecin | 1977 | K40 | 268 400.10 | 213 364.06 | 2 | 764.1568 | ||||
| 34 | Run Expert II | 4 / 11 | 3325.3252 | ||||||||||
| 551 | Cieciorowski | Robert | Szczecin | 1977 | M40 | 388 | 353 | 345 | 249 | 4 | 947.0000 | ||
| 512 | Kupis | Katarzyna | Warzymice | 1972 | K40 | 249 371.73 | 247 367.21 | 182 311.07 | 282 443.84 | 4 | 1050.0214 | ||
| 1314 | Kucharczyk | Katarzyna | Szczecin | 1981 | K30 | 271 404.58 | 277 411.82 | 276 434.40 | 203 345.91 |
4 | 1162.3038 | ||
| 1514 | Wierzbicki | Sebastian | Gorzów Wielkopolski | 1987 | M30 | 90 | 76 | 2 | 166.0000 | ||||
| 35 | Husaria Race Team II | 4 / 10 | 2219.4464 | ||||||||||
| 114 | Żmuda | Krzysztof | Bezrzecze | 1981 | M30 | 266 | 232 | 200 | 137 | 4 | 569.0000 | ||
| 559 | Hyży | Krzysztof | Szczecin | 1979 | M40 | 327 | 238 | 241 | 196 | 4 | 675.0000 | ||
| 86 | Żemojdzin | Marcin | Szczecin | 1982 | M30 | 228 | 222 | 240 | 320 | 4 | 690.0000 | ||
| 1436 | Kielbratowska | Kalina | Szczecin | 1982 | K30 | 192 285.45 | 1 | 285.4464 | |||||
| 36 | TEAM XIII LO SZCZECIN I | 4 / 9 | 656.2793 | ||||||||||
| 1219 | Napiórkowski | Michał | Szczecin | 2001 | M16 | 105 | 111 | 88 | 95 | 72 | 5 | 255.0000 | |
| 1333 | Stachów | Julia | Sowno | 2002 | K16 | 61 91.07 | 46 68.39 | 98 167.50 | 78 122.76 | 4 | 282.2193 | ||
| 425 | Zubel | Agnieszka | Szczecin | 1991 | K20 | 20 29.86 | 37 55.01 | 2 | 84.8659 | ||||
| 1480 | Żukowska | Aleksandra | Szczecin | 2001 | K16 | 23 34.19 | 1 | 34.1941 | |||||
| 37 | KS IRONMAN PRODMAR SZCZECIN | 4 / 8 | 211.0000 | ||||||||||
| 1345 | Wilk | Adrian | Police | 1998 | M20 | 7 | 4 | 6 | 3 | 17.0000 | |||
| 1298 | Szczepański | Adrian | Szczecin | 1987 | M30 | 16 | 20 | 41 | 3 | 77.0000 | |||
| 1201 | Lesiecki | Piotr | Szczecin | 1989 | M30 | 17 | 1 | 17.0000 | |||||
| 1338 | Rogiewicz | Remigiusz | Szczecin | 1978 | M40 | 100 | 1 | 100.0000 | |||||
| 38 | Diebold Nixdorf Team I | 4 / 8 | 2974.8926 | ||||||||||
| 1171 | Turkiewicz | Monika | Szczecin | 1985 | K30 | 228 340.38 | 243 361.27 | 207 353.80 | 267 420.23 | 4 | 1055.4537 | ||
| 1174 | Szpotańska | Joanna | Szczecin | 1985 | K30 | 276 412.04 | 289 454.86 | 222 378.29 |
3 | 1245.1855 | |||
| 1277 | Klejber | Maciej | Szczecin | 1987 | M30 | 307 | 1 | 307.0000 | |||||
| 1262 | Bitowt | Malgorzata | Szczecin | 1983 | K30 | 246 367.25 | 1 | 367.2534 | |||||
| 39 | A.M.A. 142 | 3 / 9 | 752.4504 | ||||||||||
| 262 | Jakubiak | Anna | Szczecin | 1969 | K50 | 39 58.22 | 31 46.09 | 31 52.99 | 31 52.82 |
4 | 151.8969 | ||
| 211 | Wiencis | Małgorzata | Szczecin | 1977 | K40 | 59 88.08 | 42 62.44 | 43 73.50 | 45 70.83 | 111 189.14 |
5 | 206.7625 | |
| 230 | Banucha | Agata | sZCZECIN | 1969 | K50 | 74 110.47 | 107 159.08 | 87 148.70 | 136 214.05 | 79 134.62 |
5 | 393.7910 | |
| 40 | Wieczorne bieganie w Szczecinie II | 3 / 9 | 2840.0438 | ||||||||||
| 48 | Iznerowicz | Monika | Szczecin | 1984 | K30 | 211 313.69 | 176 300.82 | 169 265.99 | 150 255.60 |
4 | 822.4083 | ||
| 148 | Peda | Leszek | Police | 1952 | M60 | 336 | 338 | 414 | 300 | 4 | 974.0000 | ||
| 1004 | Iwaniuk | Małgorzata | Szczecin | 1982 | K30 | 263 391.00 | 210 358.93 | 225 354.13 | 194 330.58 |
4 | 1043.6355 | ||
| 41 | Nadodrzańska grupa sportowa | 3 / 9 | 320.0000 | ||||||||||
| 54 | Nowacki | Damian | Chojna | 1992 | M20 | 22 | 87 | 34 | 26 | 19 | 5 | 67.0000 | |
| 35 | Woźnica | Konrad | CZELIN | 1992 | M20 | 40 | 69 | 48 | 43 | 37 | 5 | 120.0000 | |
| 134 | Możdżeń | Paweł | Mieszkowice | 1985 | M30 | 47 | 45 | 41 | 3 | 133.0000 | |||
| 42 | Waszczuk Team / Fehlau Run Team II | 3 / 9 | 798.2638 | ||||||||||
| 156 | Doleżek | Agnieszka | Szczecin | 1982 | K30 | 23 34.34 | 25 37.17 | 30 47.22 | 3 | 118.7212 | |||
| 524 | Rzymski | Sebastian | Szczecin | 1980 | M30 | 52 | 33 | 52 | 34 | 4 | 119.0000 | ||
| 197 | Płaskowicz | Anna | Szczecin | 1975 | K40 | 138 206.02 | 112 166.51 | 110 188.01 | 3 | 560.5426 | |||
| 43 | KOBIECE BIEGANIE | 3 / 9 | 1362.8999 | ||||||||||
| 205 | BIAŁKOWSKA | KATARZYNA | SZCZECIN | 1977 | K40 | 77 114.48 | 72 123.06 | 70 110.17 | 45 76.68 |
4 | 301.3289 | ||
| 431 | Niewiadomska | Magda | Warzymice | 1980 | K30 | 94 140.33 | 109 162.05 | 123 193.59 | 3 | 495.9726 | |||
| 388 | Całka | Barbara | PRZECŁAW | 1971 | K40 | 115 171.68 | 127 188.81 | 120 205.10 | 3 | 565.5984 | |||
| 44 | K-Runners II | 3 / 9 | 1733.5596 | ||||||||||
| 1267 | Przerywacz | Michał | Bełchatów | 1994 | M20 | 171 | 165 | 144 | 3 | 480.0000 | |||
| 1015 | Łoniewska | Ania | SZCZECIN | 1984 | K30 | 236 352.32 | 141 209.62 | 115 196.56 | 105 165.26 | 103 175.51 |
5 | 537.3295 | |
| 1017 | Ziętek | Natalia | Gdańsk | 1986 | K30 | 188 280.67 | 184 273.55 | 131 223.91 | 139 218.77 | 4 | 716.2301 | ||
| 45 | Szczecińskie Centrum Treningu Personalnego III | 3 / 7 | 2552.8459 | ||||||||||
| 371 | Zawartko | Magdalena | Szczecin | 1978 | K40 | 268 398.44 | 247 388.75 | 192 327.17 |
3 | 1114.3569 | |||
| 192 | Wardyn | Karolina | Szczecin | 1984 | K30 | 287 426.68 | 272 428.10 | 205 349.32 |
3 | 1204.1037 | |||
