Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM OSMO I | 4 / 12 | 149.6477 | ||||||||||
4 | Osmulski | Tomasz | Łódź | 1982 | M40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0000 | |||
380 | Kovalenko | Anna | Łódź | 1997 | K23 | 2 3.53 | 2 4.09 | 3 5.50 | 1 2.03 | 4 | 9.6477 | ||
57 | Górecki | Przemysław | ZGIERZ | 1981 | M40 | 23 | 5 | 24 | 3 | 52.0000 | |||
70 | Shvets | Maksym | Łódź | 1999 | M23 | 21 | 36 | 30 | 34 | 4 | 85.0000 | ||
2 | ŁódźRunCrew/JAKOteam I | 4 / 12 | 166.4885 | ||||||||||
268 | Tworożyńska | Edyta | Łódź | 1987 | K35 | 3 5.29 | 3 6.13 | 5 9.16 | 2 4.07 | 4 | 15.4885 | ||
350 | Rybus | Kamil | Bocheń | 1990 | M23 | 17 | 16 | 8 | 10 | 4 | 34.0000 | ||
237 | Trojanowski | Łukasz | Łódź | 1982 | M40 | 9 | 20 | 20 | 3 | 49.0000 | |||
253 | Łabęcki | Paweł | Łódź | 1983 | M40 | 23 | 32 | 18 | 27 | 4 | 68.0000 | ||
3 | Pietrzyk Running Team I | 4 / 12 | 178.6044 | ||||||||||
269 | Pietrzyk | Krzysztof | Koluszki | 1979 | M45 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 13.0000 | ||
119 | Ścibiorek | Tomasz | Brzeziny | 1981 | M40 | 22 | 15 | 7 | 13 | 4 | 35.0000 | ||
275 | STEFAŃSKA | AGNIESZKA | BRZEZINY | 1979 | K45 | 11 19.40 | 9 18.39 | 13 23.81 | 14 28.47 | 4 | 61.6044 | ||
112 | SZELEST | DARIUSZ | Wiśniowa Góra | 1970 | M50 | 19 | 25 | 25 | 25 | 4 | 69.0000 | ||
4 | KS Dynamic Łódź I | 4 / 12 | 227.0000 | ||||||||||
2 | Petrusiewicz | Grzegorz | Łódź | 1996 | M23 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9.0000 | ||
371 | Ambroziak | Zbigniew | Łowicz | 1972 | M50 | 7 | 7 | 5 | 3 | 19.0000 | |||
240 | Skrzypczak | Kamil | Łódź | 1991 | M23 | 30 | 30 | 17 | 39 | 4 | 77.0000 | ||
272 | Rulewicz | Jakub | Łódź | 2000 | M23 | 31 | 49 | 53 | 42 | 4 | 122.0000 | ||
5 | Uniwersytet Łódzki I | 4 / 12 | 379.3021 | ||||||||||
95 | Olender-Bartosik | Renata | Łódź | 1981 | K40 | 15 26.46 | 11 22.47 | 15 27.48 | 19 38.64 | 4 | 76.4096 | ||
161 | Maszorek-Szymala | Anna | Łódź | 1970 | K50 | 18 31.75 | 14 28.60 | 16 29.31 | 3 | 89.6622 | |||
163 | Muras | Joanna | Łódź | 1975 | K45 | 17 29.98 | 18 36.78 | 21 38.47 | 3 | 105.2303 | |||
129 | Arendt | Łukasz | Zgierz | 1979 | M45 | 39 | 40 | 29 | 214 | 4 | 108.0000 | ||
6 | AkademiaBiegacza.pl i ProviKidsRun I | 4 / 12 | 390.1883 | ||||||||||
154 | Zduńczyk | Paulina | Łódź | 1986 | K35 | 9 15.87 | 8 16.34 | 12 21.98 | 11 22.37 | 4 | 54.2018 | ||
75 | Kuchta | Monika | Łódź | 1979 | K45 | 10 17.64 | 19 34.81 | 16 32.54 | 3 | 84.9865 | |||
302 | Kacprzak | Radosław | Łódź | 1975 | M45 | 24 | 33 | 43 | 3 | 100.0000 | |||
125 | SOBAŃSKI | Piotr | Piotrkow Trybunalski | 1975 | M45 | 50 | 50 | 51 | 3 | 151.0000 | |||
7 | TEAM OSMO II | 4 / 12 | 412.4212 | ||||||||||
14 | Ławrenin | Anna | Łódź | 1997 | K23 | 23 46.99 | 7 12.82 | 15 30.51 | 3 | 90.3231 | |||
365 | Brzeziński | Aleksander | Łódź | 1991 | M23 | 26 | 54 | 34 | 30 | 4 | 90.0000 | ||
254 | Gałkowska | Aleksandra | Łódź | 1990 | K23 | 15 30.65 | 20 36.64 | 24 48.81 | 3 | 116.0981 | |||
41 | Dzikorski | Piotr | Łódź | 1978 | M45 | 39 | 52 | 28 | 49 | 4 | 116.0000 | ||
8 | Warriors Łódź I | 4 / 12 | 495.9174 | ||||||||||
293 | Kwaśniak | Emil | Łódź | 1987 | M35 | 13 | 11 | 10 | 11 | 4 | 32.0000 | ||
366 | Baran | Konrad | Łódź | 1993 | M23 | 46 | 64 | 37 | 54 | 4 | 137.0000 | ||
303 | Kowalczyk | Magda | Łódź | 1985 | K35 | 19 33.51 | 26 53.12 | 34 62.28 | 33 67.12 | 4 | 148.9174 | ||
309 | Ogiński | Szymon | Łódź | 1986 | M35 | 66 | 54 | 58 | 3 | 178.0000 | |||
9 | Uniwersytet Łódzki II | 4 / 12 | 550.2825 | ||||||||||
193 | Słodkiewicz | Dagmara | konstantyna | 1987 | K35 | 21 37.04 | 17 34.73 | 23 42.13 | 35 71.19 | 4 | 113.9062 | ||
232 | Masierek | Piotr | Łódź | 1983 | M40 | 37 | 42 | 43 | 51 | 4 | 122.0000 | ||
51 | Gabryelczyk | Marta | Łódź | 1977 | K45 | 24 42.33 | 24 49.03 | 25 45.80 | 3 | 137.1631 | |||
339 | Kalska | Magdalena | Łódź | 1984 | K40 | 37 65.26 | 27 55.16 | 31 56.79 | 36 73.22 | 4 | 177.2132 | ||
10 | Pietrzyk Running Team II | 4 / 12 | 657.9777 | ||||||||||
299 | Korczyński | Stanisław | Koluszki | 1953 | M65 | 35 | 44 | 46 | 3 | 125.0000 | |||
110 | Steczkowska | Renata | Rokiciny | 1982 | K40 | 28 49.39 | 20 40.86 | 27 54.92 | 3 | 145.1637 | |||
318 | Mędrek | Joanna | Koluszki | 1967 | K55 | 34 59.97 | 36 73.55 | 28 51.29 | 45 91.53 | 4 | 184.8140 | ||
1096 | Supera | Dawid | Justynów | 2002 | M16 | 82 | 52 | 69 | 3 | 203.0000 | |||
11 | ŁódźRunCrew/JAKOteam II | 4 / 12 | 807.2608 | ||||||||||
247 | Szymański | Michał | Łódź | 1985 | M35 | 19 | 40 | 26 | 3 | 85.0000 | |||
264 | Sopiński | Michał | Łódź | 1971 | M50 | 59 | 69 | 36 | 45 | 4 | 140.0000 | ||
262 | Roguski | Daniel | Łódź | 1975 | M45 | 76 | 100 | 79 | 111 | 4 | 255.0000 | ||
251 | Guziuk | Agata | Łódź | 1976 | K45 | 57 100.54 | 50 102.16 | 68 124.57 | 3 | 327.2608 | |||
12 | AkademiaBiegacza.pl i ProviKidsRun II | 4 / 12 | 852.4838 | ||||||||||
87 | UDUT | Przemyslaw | Łódź | 1980 | M40 | 83 | 79 | 45 | 41 | 4 | 165.0000 | ||
351 | Stefanów | Krystian | ŁÓDŹ | 2005 | M16 | 204 | 61 | 56 | 75 | 4 | 192.0000 | ||
90 | Opioła | Anna | Łódź | 1985 | K35 | 43 75.84 | 39 79.68 | 51 93.43 | 42 85.42 | 4 | 240.9481 | ||
77 | Miśkiewicz | Katarzyna | Łódź | 1978 | K45 | 51 89.95 | 42 85.81 | 43 78.77 | 78 158.64 | 4 | 254.5357 | ||
13 | AKS Wataha Pabianice | 4 / 12 | 854.0000 | ||||||||||
241 | Borowski | Paweł | Piątkowisko | 1979 | M45 | 29 | 33 | 16 | 3 | 78.0000 | |||
1009 | Lewiński | Łukasz | Pabianice | 1979 | M45 | 38 | 53 | 57 | 3 | 148.0000 | |||
243 | Radzikowski | Maciej | Ksawerów | 1975 | M45 | 67 | 58 | 63 | 3 | 188.0000 | |||
68 | Szymczak | Michał | Pabianice | 1980 | M40 | 150 | 166 | 124 | 3 | 440.0000 | |||
14 | Uniwersytet Łódzki III | 4 / 12 | 866.1615 | ||||||||||
229 | Zadworna | Magdalena | Starowa Góra | 1979 | K45 | 38 67.02 | 33 67.42 | 27 49.46 | 34 69.15 | 4 | 183.9080 | ||
162 | Różańska | Izabela | Łódź | 1977 | K45 | 36 63.50 | 30 61.29 | 32 58.62 | 43 87.46 | 4 | 183.4106 | ||
233 | Masierek | Edyta | Łódź | 1977 | K45 | 47 82.90 | 37 75.59 | 38 69.61 | 3 | 228.1055 | |||
42 | Świercz-Pietrasiak | urszula | Łódź | 1983 | K40 | 50 88.19 | 49 100.11 | 45 82.44 | 3 | 270.7374 | |||
15 | TEAM OSMO III | 4 / 12 | 954.5102 | ||||||||||
55 | Małolepsza | Paulina | Łódź | 1997 | K23 | 26 45.86 | 28 57.21 | 22 40.30 | 22 44.75 | 4 | 130.9064 | ||
66 | Dłabich | Łukasz | Łódź | 1984 | M40 | 78 | 59 | 68 | 3 | 205.0000 | |||
67 | Uchman | Krystian | Łódź | 1997 | M23 | 160 | 83 | 138 | 75 | 4 | 296.0000 | ||
336 | Stępniak | Paulina | Łódź | 1993 | K23 | 55 97.01 | 62 126.67 | 54 98.92 | 3 | 322.6038 | |||
16 | Pietrzyk Running Team III | 4 / 12 | 1115.6467 | ||||||||||
373 | Wolski | Maciej | Koluszki | 2008 | M16 | 58 | 59 | 131 | 3 | 248.0000 | |||
290 | Strzopa | Jarosław | Koluszki | 1978 | M45 | 88 | 100 | 88 | 98 | 4 | 274.0000 | ||
273 | Felkiewicz | Marcin | Koluszki | 1978 | M45 | 90 | 121 | 89 | 101 | 4 | 280.0000 | ||
213 | BANACH | IWONA | ROKICINY | 1981 | K40 | 45 79.37 | 41 83.77 | 74 150.51 | 3 | 313.6467 | |||
17 | Clariant | 4 / 12 | 1429.2467 | ||||||||||
279 | Błasiak | Paweł | Łódź | 1991 | M23 | 91 | 77 | 123 | 3 | 291.0000 | |||
280 | Calero | Darwin | Lodz | 1987 | M35 | 107 | 144 | 124 | 142 | 4 | 373.0000 | ||
277 | Kijańska | Małgorzata | Łódź | 1995 | K23 | 72 126.99 | 60 109.91 | 69 140.34 | 3 | 377.2467 | |||
292 | Pałczyński | Piotr | Zgierz | 1983 | M40 | 80 | 213 | 95 | 3 | 388.0000 | |||
18 | Run Team Milejów | 4 / 12 | 1439.6651 | ||||||||||
285 | Grochowalski | Szymon | Wola Krzysztoporska | 2006 | M16 | 73 | 79 | 67 | 90 | 4 | 219.0000 | ||
287 | Barczak | Katarzyna | Milejów | 1977 | K45 | 106 186.96 | 48 98.07 | 41 75.11 | 51 103.73 | 4 | 276.9056 | ||
288 | Barczak | Tomasz | Milejów | 1977 | M45 | 106 | 78 | 115 | 3 | 299.0000 | |||
239 | Barczak | Helena | Milejów | 2005 | K16 | 121 213.42 | 115 234.96 | 110 201.51 | 113 229.83 | 4 | 644.7595 | ||
19 | AkademiaBiegacza.pl i ProviKidsRun III | 4 / 12 | 1492.3875 | ||||||||||
331 | Weremczuk-Kacprzak | Marta | Łódź | 1978 | K45 | 53 93.48 | 47 96.03 | 50 91.60 | 3 | 281.1021 | |||
78 | Świąder | Klaudia | Zgierz | 1993 | K23 | 58 102.30 | 55 112.37 | 52 95.26 | 55 111.86 | 4 | 309.4237 | ||
311 | Nowakowski | Piotr | Łódź | 1983 | M40 | 135 | 168 | 147 | 3 | 450.0000 | |||
113 | Szelest | Małgorzata | Wiśniowa Góra | 1973 | K50 | 82 144.63 | 81 165.49 | 80 146.55 | 79 160.68 | 4 | 451.8617 | ||
20 | TEAM OSMO IV | 4 / 12 | 1618.0000 | ||||||||||
63 | Panasiuk | Filip | Łódź | 1995 | M23 | 101 | 111 | 110 | 113 | 4 | 322.0000 | ||
69 | Hofer | Tomasz | Łódź | 1983 | M40 | 135 | 118 | 127 | 3 | 380.0000 | |||
319 | Porczyński | Sebastian | Łódź | 1986 | M35 | 155 | 161 | 119 | 135 | 4 | 409.0000 | ||
34 | Nita | Michał | Łódź | 1988 | M35 | 183 | 187 | 137 | 3 | 507.0000 | |||
21 | Flex team I | 4 / 12 | 1686.8532 | ||||||||||
191 | Borończyk | Marzena | Łódź | 1973 | K50 | 25 44.10 | 21 42.91 | 36 65.95 | 30 61.02 | 4 | 148.0171 | ||
226 | Związek | Arkadiusz | Łódź | 1997 | M23 | 117 | 167 | 182 | 3 | 466.0000 | |||
201 | Król | Edyta | Łódź | 1987 | K35 | 99 174.62 | 82 167.53 | 103 188.69 | 3 | 530.8361 | |||
349 | Gilczewski | Przemysław | Łódź | 1983 | M40 | 177 | 177 | 188 | 3 | 542.0000 | |||
22 | AkademiaBiegacza.pl i ProviKidsRun IV | 4 / 12 | 2254.9624 | ||||||||||
205 | Jacaszek | Karol | Gowarczów | 1999 | M23 | 161 | 164 | 153 | 164 | 4 | 478.0000 | ||
76 | Włodarczyk | Igor | Łódź | 2006 | M16 | 168 | 220 | 164 | 226 | 4 | 552.0000 | ||
317 | Szpak | Marcin | Łódź | 1979 | M45 | 193 | 201 | 198 | 204 | 4 | 592.0000 | ||
33 | Skonieczna | Katarzyna | Łódź | 1985 | K35 | 118 208.13 | 112 205.17 | 108 219.66 | 3 | 632.9624 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Garaż Kicka I | 4 / 11 | 1448.0000 | ||||||||||
73 | Gdula | Zdzisław | Stróża | 1981 | M40 | 79 | 104 | 117 | 3 | 300.0000 | |||
188 | Przybyło | Jakub | Wiśniowa Góra | 1981 | M40 | 99 | 128 | 133 | 142 | 4 | 360.0000 | ||
185 | Obidowski | Damian | Stróża | 1976 | M45 | 130 | 158 | 187 | 3 | 475.0000 | |||
283 | Nowacki | Tomasz | Andrespol | 1980 | M40 | 151 | 162 | 2 | 313.0000 | ||||
24 | Warriors Łódź II | 4 / 10 | 774.0000 | ||||||||||
404 | Pawliczak | Tomasz | Łódź | 1991 | M23 | 94 | 63 | 86 | 3 | 243.0000 | |||
363 | Witkowski | Arkadiusz | Łódź | 1984 | M40 | 140 | 154 | 96 | 133 | 4 | 369.0000 | ||
79 | Kazimierczak | Paweł | Łódź | 1994 | M23 | 18 | 35 | 2 | 53.0000 | ||||
80 | Konewka | Jacek | Drzewica | 1990 | M23 | 40 | 69 | 2 | 109.0000 | ||||
25 | AkademiaBiegacza.pl i ProviKidsRun V | 4 / 10 | 1423.8347 | ||||||||||
32 | Skonieczny | Jarosław | Łódź | 1985 | M35 | 223 | 217 | 237 | 3 | 677.0000 | |||
120 | Hajdukiewicz | Agnieszka | ŁÓDŹ | 1981 | K40 | 114 232.91 | 118 216.16 | 115 233.90 | 3 | 682.9761 | |||
118 | Sychniak | Agnieszka | Łódź | 1980 | K40 | 8 14.66 | 6 12.20 | 2 | 26.8586 | ||||
334 | Jaszczak | Mateusz | Ozorków | 1990 | M23 | 14 | 23 | 2 | 37.0000 | ||||
26 | LKS Omega Kleszczów I | 4 / 9 | 97.5511 | ||||||||||
1 | Zawiślak | Maksymilian | Łękińsko | 2005 | M16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5.0000 | |||
394 | WARZOCHA | KAROL | Ładzice | 1976 | M45 | 13 | 6 | 2 | 19.0000 | ||||
323 | Chodak | Damian | Łękińsko | 1989 | M35 | 13 | 20 | 2 | 33.0000 | ||||
137 | Buresz | Anna | Kleszczów | 1987 | K35 | 8 14.11 | 13 26.44 | 2 | 40.5511 | ||||
27 | MOCARNE ORŁY I | 4 / 9 | 1216.0144 | ||||||||||
297 | Kondrat | Piotr | Zgierz | 1973 | M50 | 147 | 181 | 146 | 156 | 4 | 449.0000 | ||
177 | Misiak | Adrian | Łęczyca | 1980 | M40 | 43 | 55 | 2 | 98.0000 | ||||
178 | Siwińska | Jolanta | Świnice Warckie | 1974 | K50 | 56 98.77 | 64 117.24 | 2 | 216.0144 | ||||
183 | Urbaniak | Robert | Stary Besk | 1983 | M40 | 220 | 233 | 2 | 453.0000 | ||||
28 | Monar Ozorków I | 4 / 9 | 1006.0000 | ||||||||||
395 | Rzeczycki | Oliwier | Ozorków | 2007 | M16 | 68 | 46 | 148 | 3 | 262.0000 | |||
1119 | Bernaciak | Karol | Ozorków | 2007 | M16 | 100 | 103 | 107 | 3 | 310.0000 | |||
1073 | Kolmas | Kacper | Ozorków | 2007 | M16 | 154 | 127 | 2 | 281.0000 | ||||
1072 | Brągiel | Daniel | Ozorków | 2007 | M16 | 153 | 1 | 153.0000 | |||||
29 | AkademiaBiegacza.pl i ProviKidsRun VI | 4 / 8 | 481.0000 | ||||||||||
65 | Kotelnicki | Mariusz | JANÓWKA | 1980 | M40 | 24 | 51 | 2 | 75.0000 | ||||
1104 | Glita | Mikołaj | Kielce | 1999 | M23 | 36 | 85 | 2 | 121.0000 | ||||
37 | Walczuk | Michał | Łódź | 1990 | M23 | 59 | 75 | 2 | 134.0000 | ||||
91 | Semeniuk | Ivan | Łódź | 1998 | M23 | 92 | 59 | 2 | 151.0000 | ||||
30 | Pietrzyk Running Team IV | 4 / 8 | 860.0000 | ||||||||||
274 | Pawlak | Łukasz | Żakowice | 1985 | M35 | 133 | 160 | 176 | 3 | 469.0000 | |||
30 | Sobczak | Szymon | Brzeziny | 1996 | M23 | 10 | 8 | 2 | 18.0000 | ||||
341 | Łęcki | Paweł | Żyrardów | 1989 | M35 | 159 | 174 | 2 | 333.0000 | ||||
1103 | Łuczyński | Hubert | Koluszki | 1999 | M23 | 40 | 1 | 40.0000 | |||||
31 | TEAM OSMO V | 4 / 7 | 370.7022 | ||||||||||
3 | Kisiel | Tomasz | Rosanów | 1994 | M23 | 9 | 4 | 2 | 13.0000 | ||||
86 | Małecki | Mariusz | Łódź | 1982 | M40 | 12 | 9 | 2 | 21.0000 | ||||
390 | Drozdek | Łukasz | Łódź | 1982 | M40 | 131 | 84 | 2 | 215.0000 | ||||
102 | Zachosenko | Julia | Łódź | 2000 | K23 | 69 121.70 | 1 | 121.7022 | |||||
32 | Warriors Łódź III | 4 / 7 | 986.7035 | ||||||||||
1081 | Wołąkiewicz | Wioleta | Łódź | 1989 | K35 | 82 150.22 | 39 79.32 | 2 | 229.5379 | ||||
337 | Antczak | Julian | Aleksandrów łódzki | 2002 | M16 | 175 | 182 | 2 | 357.0000 | ||||
1064 | Karczewski | Patryk | Łódź | 1989 | M35 | 182 | 197 | 2 | 379.0000 | ||||
1046 | Langer | Marta | Łódź | 1990 | K23 | 12 21.17 | 1 | 21.1656 | |||||
33 | AkademiaBiegacza.pl i ProviKidsRun VII | 4 / 5 | 398.3556 | ||||||||||
387 | Płusa | Krzysztof | Łódź | 1987 | M35 | 105 | 130 | 2 | 235.0000 | ||||
5 | Wojtunik | Karol | Pabianice | 1992 | M23 | 9 | 1 | 9.0000 | |||||
88 | WOJTASIK | ANDRZEJ | ŁÓDŹ | 1971 | M50 | 45 | 1 | 45.0000 | |||||
56 | Neugebauer-Angiel | Katarzyna | Bełchatów | 1984 | K40 | 62 109.36 | 1 | 109.3556 | |||||
34 | BLOK EKIPA | 3 / 8 | 802.5544 | ||||||||||
249 | Ciupa | Agnieszka | Blok Dobryszyce | 1979 | K45 | 35 61.73 | 34 69.47 | 40 81.36 | 3 | 212.5544 | |||
248 | Ciupa | Paweł | Blok Dobryszyce | 1980 | M40 | 94 | 122 | 139 | 3 | 355.0000 | |||
375 | Ciupa | Mikołaj | Blok Dobryszyce | 2007 | M16 | 98 | 137 | 2 | 235.0000 | ||||
35 | ŁódźRunCrew/JAKOteam III | 3 / 8 | 1338.0000 | ||||||||||
250 | Wasilewski | Artur | Łódź | 1977 | M45 | 169 | 189 | 175 | 189 | 4 | 533.0000 | ||
1011 | Szyszko | Tomasz | Łódź | 1982 | M40 | 179 | 186 | 170 | 3 | 535.0000 | |||
245 | Lewandowski | Krzysztof | Łódź | 1977 | M45 | 202 | 68 | 2 | 270.0000 | ||||
36 | Flex team II | 3 / 8 | 1573.1623 | ||||||||||
54 | Zygmunciak | Wioleta | Łódź | 1989 | K35 | 105 185.20 | 108 220.65 | 102 207.46 | 3 | 613.3116 | |||
135 | WOJCIECHOWSKA | ANNA | ŁÓDŹ | 1986 | K35 | 122 215.18 | 113 230.87 | 112 227.80 | 3 | 673.8507 | |||
107 | Kornafel | Bartłomiej | Łódź | 1992 | M23 | 140 | 146 | 2 | 286.0000 | ||||
37 | Sportowe Świry Łódź | 2 / 6 | 917.9832 | ||||||||||
384 | Olejniczak | Julia | Łódź | 1995 | K23 | 65 114.65 | 88 179.79 | 86 157.54 | 92 187.12 | 4 | 451.9832 | ||
49 | Olejniczak | Damian | Łódź | 1993 | M23 | 143 | 175 | 155 | 168 | 4 | 466.0000 | ||
38 | Kociaki | 2 / 6 | 308.0106 | ||||||||||
182 | Kociak | Anna | Dębniak | 1978 | K45 | 1 2.04 | 1 1.83 | 4 8.14 | 3 | 12.0106 | |||
180 | Kociak | Andrzej | Dębniak | 1978 | M45 | 93 | 96 | 107 | 3 | 296.0000 | |||
39 | Uniwersytet Łódzki IV | 2 / 6 | 919.0000 | ||||||||||
230 | Bubas | Radosław | Starowa Góra | 1978 | M45 | 102 | 117 | 111 | 130 | 4 | 330.0000 | ||
413 | Wolski | Grzegorz | Łódź | 1984 | M40 | 210 | 179 | 200 | 3 | 589.0000 | |||
40 | KS Dynamic Łódź II | 2 / 4 | 231.1695 | ||||||||||
111 | Bińczyk | Tomasz | Łódź | 1976 | M45 | 63 | 69 | 89 | 3 | 221.0000 | |||
372 | Ambroziak | Sylwia | Łowicz | 1975 | K45 | 5 10.17 | 1 | 10.1695 | |||||
41 | Garaż Kicka II | 2 / 3 | 523.0000 | ||||||||||
186 | Soltysiak | Adam | Stróża | 1987 | M35 | 195 | 206 | 2 | 401.0000 | ||||
221 | Morawski | Maciej | Wiśniowa Góra | 1982 | M40 | 122 | 1 | 122.0000 | |||||
42 | Pietrzyk Running Team V | 2 / 2 | 321.0116 | ||||||||||
1048 | Wyrobek | Kamila | Gałków Maly | 1982 | K40 | 85 149.92 | 1 | 149.9230 | |||||
1077 | Woźniak-Gutowska | Justyna | Koluszki | 1988 | K35 | 97 171.09 | 1 | 171.0886 | |||||
43 | EVErRUN | 1 / 3 | 387.0000 | ||||||||||
115 | Jagielski | Zbyszek | Łódź | 1986 | M35 | 114 | 129 | 144 | 3 | 387.0000 | |||
44 | LKS Omega Kleszczów II | 1 / 2 | 84.3104 | ||||||||||
127 | Haładaj | Barbara | Bełchatów | 2007 | K16 | 20 35.28 | 24 49.03 | 2 | 84.3104 | ||||
45 | MOCARNE ORŁY II | 1 / 1 | 178.0000 | ||||||||||
282 | Kondrat | Jakub | Zgierz | 2000 | M23 | 178 | 1 | 178.0000 | |||||
46 | Monar Ozorków II | 1 / 1 | 226.7841 | ||||||||||
1118 | Zawada | Zuzanna | Ozorków | 2007 | K16 | 111 226.78 | 1 | 226.7841 |