Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietrzyk Running Team I | 4 / 12 | 106.8189 | ||||||||||
5 | Pietrzyk | Krzysztof | Koluszki | 1979 | M40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10.0000 | |
87 | Sobczak | Szymon | Brzeziny | 1996 | M20 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 19.0000 | ||
1135 | Sztąber | Adam | Łódź | 1986 | M30 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 27.0000 | ||
1147 | Jagiełło | Małgorzata | Warszawa | 1967 | K50 | 8 18.75 | 5 10.80 | 12 29.75 | 10 21.27 |
4 | 50.8189 | ||
2 | RYSIOTEAM I | 4 / 12 | 143.2020 | ||||||||||
1102 | Hasiura | Jędrzej | Starowa Góra | 1997 | M20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9.0000 | |||
142 | Grams | Krzysztof | Łódź | 1981 | M40 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 5 | 33.0000 | |
109 | Trociński | Kacper | Łódź | 2003 | M16 | 13 | 17 | 10 | 3 | 40.0000 | |||
210 | Dziakońska | Małgorzata | Łódź | 1971 | K50 | 6 14.06 | 16 30.13 | 13 32.23 | 8 17.01 |
4 | 61.2020 | ||
3 | RYSIOTEAM II | 4 / 12 | 311.3418 | ||||||||||
1103 | Trepka | Joanna | Łódź | 1977 | K40 | 14 32.81 | 9 19.44 | 12 22.59 | 11 27.27 | 13 27.65 |
5 | 69.3072 | |
1215 | PIETRASIAK | JANUSZ | ŁÓDŹ | 1966 | M50 | 22 | 28 | 22 | 3 | 72.0000 | |||
1069 | Stawikowski | Dariusz | Łódź | 1973 | M40 | 29 | 24 | 27 | 28 | 4 | 79.0000 | ||
1094 | Książkiewicz | Magdalena | Łódź | 1977 | K40 | 16 37.50 | 13 28.09 | 15 28.24 | 14 34.70 | 4 | 91.0346 | ||
4 | Warriors Łódź I | 4 / 12 | 393.3201 | ||||||||||
173 | Kwaśniak | Emil | Łódź | 1987 | M30 | 14 | 11 | 7 | 15 | 4 | 32.0000 | ||
172 | Kowalczyk | Magda | Łódź | 1985 | K30 | 18 42.19 | 11 23.77 | 18 33.89 | 16 39.66 | 20 42.53 |
5 | 97.3201 | |
1012 | Szymański | Bartłomiej | Łódź | 1988 | M30 | 37 | 40 | 45 | 64 | 4 | 122.0000 | ||
1229 | Kozłowski | Przemysław | Łódź | 1983 | M30 | 71 | 53 | 48 | 41 | 4 | 142.0000 | ||
5 | RYSIOTEAM III | 4 / 12 | 533.4166 | ||||||||||
1066 | KUJAWSKI | ARKADIUSZ | łódż | 1971 | M50 | 35 | 38 | 32 | 33 | 27 | 5 | 92.0000 | |
1164 | Jucha | Michał | ŁÓDŹ | 1976 | M40 | 55 | 41 | 46 | 44 | 39 | 5 | 124.0000 | |
1086 | Mańka | Marcin | ŁÓDŹ | 1978 | M40 | 139 | 49 | 52 | 57 | 4 | 158.0000 | ||
1085 | Lesiak-Mańka | Monika | Łódź | 1975 | K40 | 22 51.56 | 27 58.33 | 27 50.84 | 23 57.01 | 4 | 159.4166 | ||
6 | Sobotnia Grupa Biegowa LZG | 4 / 12 | 732.2816 | ||||||||||
119 | Zalega | Luiza | Rąbień | 1972 | K40 | 15 35.16 | 18 38.89 | 20 37.66 | 24 59.49 | 18 38.28 |
5 | 111.0938 | |
111 | GALOCH | Robert | Aleksandrów Łódzki | 1972 | M40 | 83 | 73 | 56 | 59 | 57 | 5 | 172.0000 | |
1074 | Rogut | Katarzyna | Rąbień AB | 1971 | K50 | 33 77.35 | 25 54.01 | 38 71.55 | 28 69.41 | 4 | 194.9719 | ||
1026 | Zimińska | Joanna | Łódź | 1971 | K50 | 35 82.03 | 48 90.38 | 33 81.80 | 3 | 254.2159 | |||
7 | Razem Trenujemy Sport I | 4 / 12 | 817.0000 | ||||||||||
1185 | WÓJCIK | Robert | Zgierz | 1973 | M40 | 10 | 13 | 10 | 8 | 11 | 5 | 28.0000 | |
148 | Dudziński | Piotr | Łódź | 1987 | M30 | 50 | 57 | 61 | 44 | 4 | 151.0000 | ||
110 | Gunther | Dawid | Łódź | 2003 | M16 | 84 | 79 | 162 | 65 | 89 | 5 | 228.0000 | |
1090 | Kocik | Adam | Łódź | 1973 | M40 | 159 | 128 | 160 | 154 | 128 | 5 | 410.0000 | |
8 | Warriors Łódź II | 4 / 12 | 861.0000 | ||||||||||
1127 | Fotek | Radosław | Łódź | 1993 | M20 | 69 | 52 | 68 | 50 | 4 | 170.0000 | ||
1014 | Wypych | Zbigniew | Aleksandrów Łódzki | 1990 | M30 | 53 | 73 | 58 | 3 | 184.0000 | |||
122 | Olszewski | Łukasz | Łódź | 1981 | M40 | 121 | 90 | 75 | 68 | 4 | 233.0000 | ||
1004 | Dolewski | Adrian | Łódź | 1988 | M30 | 96 | 91 | 87 | 3 | 274.0000 | |||
9 | Klub Biegacza Provident I | 4 / 12 | 889.0000 | ||||||||||
44 | Kacprzak | Radosław | Łódź | 1975 | M40 | 39 | 36 | 38 | 34 | 4 | 108.0000 | ||
39 | Janiszewski | Maciej | Łódź | 1972 | M40 | 81 | 80 | 89 | 93 | 4 | 250.0000 | ||
1129 | Stefanów | Krystian | ŁÓDŹ | 2005 | M16 | 91 | 154 | 82 | 86 | 4 | 259.0000 | ||
1027 | Izdebski | Paweł | Dalików | 1967 | M50 | 102 | 81 | 99 | 92 | 4 | 272.0000 | ||
10 | PHILIPS SPORT TEAM LODZ I | 4 / 12 | 892.6993 | ||||||||||
209 | Mitoraj | Kaja | Łódź | 1995 | K20 | 17 36.73 | 19 35.78 | 15 37.18 | 3 | 109.6871 | |||
196 | Szcześniewicz | Paulina | Łódź | 1986 | K30 | 23 53.91 | 24 51.85 | 32 60.25 | 30 63.80 |
4 | 166.0122 | ||
1067 | Wojciechowski | Piotr | Łódź | 1989 | M30 | 71 | 93 | 138 | 3 | 302.0000 | |||
201 | Cieslak | Krzysztof | Łódź | 1980 | M40 | 104 | 90 | 121 | 146 | 4 | 315.0000 | ||
11 | Monar Ozorków I | 4 / 12 | 966.0000 | ||||||||||
1170 | Bociański | Sebastian | Ozorków | 2004 | M16 | 37 | 32 | 24 | 20 | 34 | 5 | 76.0000 | |
1168 | Zieliński | Dawid | Ozorków | 2005 | M16 | 90 | 66 | 58 | 43 | 37 | 5 | 138.0000 | |
1175 | Okoń | Jakub | Ozorków | 2004 | M16 | 169 | 95 | 83 | 169 | 163 | 5 | 341.0000 | |
1174 | Rybicki | Filip | Ozorków | 2004 | M16 | 129 | 133 | 198 | 167 | 149 | 5 | 411.0000 | |
12 | Monar Ozorkow I | 4 / 12 | 1049.2353 | ||||||||||
1170 | Bociański | Sebastian | Ozorków | 2004 | M16 | 37 | 32 | 24 | 20 | 34 | 5 | 76.0000 | |
1214 | Grabowski | Dawid | Ozorków | 2004 | M16 | 170 | 126 | 102 | 83 | 88 | 5 | 273.0000 | |
1175 | Okoń | Jakub | Ozorków | 2004 | M16 | 169 | 95 | 83 | 169 | 163 | 5 | 341.0000 | |
1173 | Kuczyńska | Rozalia | lodz | 2005 | K16 | 83 194.54 | 41 88.58 | 97 182.64 | 62 153.69 | 55 116.96 |
5 | 359.2353 | |
13 | Monar Ozorkow I | 4 / 12 | 1049.2353 | ||||||||||
1170 | Bociański | Sebastian | Ozorków | 2004 | M16 | 37 | 32 | 24 | 20 | 34 | 5 | 76.0000 | |
1214 | Grabowski | Dawid | Ozorków | 2004 | M16 | 170 | 126 | 102 | 83 | 88 | 5 | 273.0000 | |
1175 | Okoń | Jakub | Ozorków | 2004 | M16 | 169 | 95 | 83 | 169 | 163 | 5 | 341.0000 | |
160 | Kuczyńska | Rozalia | lodz | 2005 | K16 | 83 194.54 | 41 88.58 | 97 182.64 | 62 153.69 | 55 116.96 |
5 | 359.2353 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Łódź Kocha Sport | 4 / 11 | 409.0913 | ||||||||||
1005 | Kociak | Anna | Dębniak | 1978 | K40 | 5 11.72 | 5 9.41 | 2 4.96 | 6 12.76 |
4 | 26.0913 | ||
1001 | Zalasa | Wojciech | Łódź | 1968 | M50 | 41 | 34 | 33 | 39 | 32 | 5 | 99.0000 | |
1079 | Góżański | Jarosław | Łódż | 1968 | M50 | 50 | 61 | 68 | 56 | 4 | 167.0000 | ||
1061 | Michniewicz | ŁUKASZ | Łódź | 1985 | M30 | 63 | 54 | 2 | 117.0000 | ||||
15 | Pietrzyk Running Team II | 4 / 11 | 676.6193 | ||||||||||
86 | SZELEST | DARIUSZ | Wiśniowa Góra | 1970 | M50 | 33 | 35 | 41 | 35 | 4 | 103.0000 | ||
21 | Fąfara | Agnieszka | Łodzi | 1979 | K40 | 32 75.00 | 37 79.94 | 50 94.15 | 54 133.86 | 27 57.42 |
5 | 212.3583 | |
1007 | Mędrek | Joanna | Koluszki | 1967 | K50 | 42 98.44 | 59 111.09 | 40 99.16 | 33 70.18 |
4 | 267.7734 | ||
1053 | BANACH | IWONA | ROKICINY | 1981 | K40 | 19 44.53 | 26 48.96 | 2 | 93.4876 | ||||
16 | PHILIPS SPORT TEAM LODZ II | 4 / 11 | 1342.8043 | ||||||||||
212 | Frymus | Emilia | Łódź | 1984 | K30 | 51 119.53 | 39 84.26 | 61 114.86 | 3 | 318.6502 | |||
198 | Dziewanowski | Mateusz | Łódź | 1995 | M20 | 118 | 148 | 123 | 106 | 4 | 347.0000 | ||
207 | Wiliński | Paweł | Łódź | 1980 | M40 | 209 | 159 | 148 | 3 | 516.0000 | |||
195 | Jagoda-Szymczak | Anna | Łódź | 1981 | K40 | 31 72.66 | 47 88.50 | 2 | 161.1541 | ||||
17 | RYSIOTEAM IV | 4 / 10 | 809.4244 | ||||||||||
1050 | Antoniak | Wiesława | Łódź | 1959 | K60 | 28 60.49 | 34 64.02 | 39 96.68 | 23 48.91 |
4 | 173.4244 | ||
1088 | Maciaszczyk | pawel | lodz | 1973 | M40 | 70 | 78 | 66 | 3 | 214.0000 | |||
1046 | Lesiak | Andrzej | Łódź | 1954 | M60 | 140 | 102 | 119 | 110 | 4 | 331.0000 | ||
1104 | Stachowski | Piotr | Łódź | 1973 | M40 | 91 | 1 | 91.0000 | |||||
18 | PHILIPS SPORT TEAM LODZ III | 4 / 5 | 631.9718 | ||||||||||
214 | Kluska | Kamil | Janówka | 1991 | M30 | 195 | 124 | 2 | 319.0000 | ||||
193 | Ziemianski | Adam | Łódź | 1987 | M30 | 73 | 1 | 73.0000 | |||||
192 | Horodniczy | Mariusz | Łódź | 1983 | M30 | 97 | 1 | 97.0000 | |||||
250 | Sterecka | Katarzyna | Łódź | 1992 | K20 | 61 142.97 | 1 | 142.9718 | |||||
19 | Razem Trenujemy Sport II | 3 / 9 | 1317.1710 | ||||||||||
20 | ŁOŚ | MICHAŁ | Łódź | 1980 | M40 | 118 | 176 | 161 | 142 | 4 | 421.0000 | ||
149 | Mikulska | Agnieszka | Łódź | 1975 | K40 | 64 138.27 | 84 158.16 | 69 146.74 |
3 | 443.1710 | |||
27 | KOWALSKI | ROBERT | Łódź | 1980 | M40 | 173 | 152 | 177 | 160 | 141 | 5 | 453.0000 | |
20 | Warriors Łódź III | 3 / 8 | 927.9568 | ||||||||||
23 | Lara | Natalia | Łódź | 1989 | K30 | 56 131.25 | 49 121.47 | 31 65.92 |
3 | 318.6435 | |||
215 | Suchocki | Robert | Łódź | 1991 | M30 | 156 | 156 | 137 | 3 | 449.0000 | |||
1011 | Szymańska | Kinga | Łódź | 1992 | K20 | 49 92.26 | 32 68.05 |
2 | 160.3133 | ||||
21 | Klub Biegacza Provident II | 3 / 7 | 689.8605 | ||||||||||
129 | Janiszewski | Łukasz | Łódź | 2000 | M20 | 107 | 92 | 100 | 97 | 112 | 5 | 289.0000 | |
1131 | Wojtaszczyk | Joanna | Łódź | 1977 | K40 | 48 112.50 | 43 92.90 | 65 122.39 | 46 114.03 | 51 108.46 |
5 | 313.8605 | |
1017 | SOBAŃSKI | Piotr | Piotrkow Trybunalski | 1975 | M40 | 87 | 1 | 87.0000 | |||||
22 | PHILIPS SPORT TEAM LODZ IV | 3 / 3 | 513.0000 | ||||||||||
205 | Krzemiński | Jacek | Łódź | 1986 | M30 | 151 | 1 | 151.0000 | |||||
199 | Samperio | Roger | Lodz | 1984 | M30 | 161 | 1 | 161.0000 | |||||
194 | Kabziński | Marek | Łódź | 1988 | M30 | 201 | 1 | 201.0000 | |||||
23 | LKS Omega Kleszczów | 2 / 6 | 66.0000 | ||||||||||
1130 | Zawiślak | Maksymilian | Łękińsko | 2005 | M16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5.0000 | |||
1208 | Dzieciątkowski | Filip | Kleszczów | 2004 | M16 | 8 | 26 | 27 | 3 | 61.0000 | |||
24 | Monar Ozorkow II | 2 / 5 | 553.0000 | ||||||||||
1174 | Rybicki | Filip | Ozorków | 2004 | M16 | 129 | 133 | 198 | 167 | 149 | 5 | 411.0000 | |
1169 | Krzemiński | Patryk | Ozorków | 2005 | M16 | 79 | 63 | 2 | 142.0000 | ||||
25 | Kutasiarze | 2 / 4 | 450.0000 | ||||||||||
1081 | Jurga | Damian | Łódź | 1988 | M30 | 106 | 118 | 100 | 3 | 324.0000 | |||
1266 | Woźnicki | Krzysztof | Łódź | 1988 | M30 | 126 | 1 | 126.0000 | |||||
26 | Pietrzyk Running Team III | 2 / 2 | 64.0000 | ||||||||||
1219 | Chojnacki | Marcin | Koluszki | 1974 | M40 | 26 | 1 | 26.0000 | |||||
155 | Maj | Dariusz | Łódź | 1965 | M50 | 38 | 1 | 38.0000 | |||||
27 | PGE 6 | 1 / 3 | 51.4642 | ||||||||||
1077 | Wicińska-Reus | Dominika | Łódż | 1979 | K40 | 10 23.44 | 6 12.96 | 8 15.06 | 10 24.79 | 14 29.77 |
5 | 51.4642 | |
28 | Nordea #1 | 1 / 3 | 193.0000 | ||||||||||
170 | Łaski | Radosław | Łódź | 1983 | M30 | 66 | 68 | 92 | 67 | 60 | 5 | 193.0000 | |
29 | Ada Team | 1 / 3 | 118.8244 | ||||||||||
1154 | BRYKOWSKA | TERESA | PABIANICE | 1964 | K50 | 20 46.88 | 15 32.41 | 21 39.54 | 20 49.58 | 4 | 118.8244 | ||
30 | Osnowa Run | 1 / 3 | 507.0000 | ||||||||||
90 | Wawrzos | Rafał | Łódź | 1988 | M30 | 170 | 173 | 164 | 3 | 507.0000 | |||
31 | Monar Ozorków II | 1 / 2 | 142.0000 | ||||||||||
1169 | Krzemiński | Patryk | Ozorków | 2005 | M16 | 79 | 63 | 2 | 142.0000 |